MG-SPS - Management Group

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

MG-SPS - Management Group

MG-SPS-1 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 51202 52861 54571 56342 58167 60051 61996 64001 66011
November 1, 2013 52227 53919 55663 57469 59331 61253 63236 65282 67332
November 1, 2014 52750 54459 56220 58044 59925 61866 63869 65935 68006
November 1, 2015 53278 55004 56783 58625 60525 62485 64508 66595 68687

MG-SPS-2 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 55994 57808 59678 61613 63608 65670 67796 69992 72189
November 1, 2013 57114 58965 60872 62847 64882 66984 69152 71392 73633
November 1, 2014 57686 59555 61481 63475 65530 67654 69844 72106 74370
November 1, 2015 58263 60151 62096 64110 66186 68331 70543 72828 75114

MG-SPS-3 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 60223 62175 64189 66267 68412 70630 72919 75279 77640
November 1, 2013 61428 63419 65473 67593 69782 72043 74378 76785 79193
November 1, 2014 62043 64054 66128 68269 70479 72764 75122 77553 79985
November 1, 2015 62664 64695 66790 68952 71184 73492 75874 78329 80785

MG-SPS-4 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 64009 66454 68996 71628 74366 77206 80154 83215 86274
November 1, 2013 65290 67785 70376 73061 75854 78751 81758 84880 88000
November 1, 2014 65943 68462 71080 73792 76613 79539 82576 85729 88880
November 1, 2015 66603 69147 71791 74530 77380 80335 83402 86587 89769

MG-SPS-5 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 76788 79721 82767 85928 89209 92615 96151 99822 103498
November 1, 2013 78324 81316 84423 87647 90994 94468 98075 101820 105568
November 1, 2014 79108 82130 85268 88524 91904 95413 99056 102838 106624
November 1, 2015 79900 82952 86121 89410 92824 96368 100047 103867 107691

MG-SPS-6 - Annual Rates of Pay (in dollars)

Effective Date Salary Increment 1 Salary Increment 2 Salary Increment 3 Salary Increment 4 Salary Increment 5 Salary Increment 6 Salary Increment 7 Salary Increment 8 Salary Increment 9
November 1, 2012 84381 87604 90949 94424 98030 101775 105660 109695 113731
November 1, 2013 86069 89357 92769 96313 99991 103811 107774 111889 116006
November 1, 2014 86930 90251 93696 97277 100991 104850 108852 113008 117167
November 1, 2015 87800 91154 94633 98250 102001 105899 109941 114139 118339
Date modified:
2016-11-16