Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11A: All returns with Pension Adjuestment Amount by Total Income Class, Nova Scotia
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t11item-e.html
- To identify f1 to f9, see tab11_f1t9txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060 | 646 | 770 | 1223 | 1230 | 3693 | 80 | 381 |
| 2 | 4610 | 2266 | 2880 | 4295 | 1700 | 4601 | 330 | 1425 |
| 3 | 3620 | 2107 | 5670 | 8699 | 7760 | 20939 | 720 | 3345 |
| 4 | 1240 | 695 | 2210 | 3489 | 10340 | 31911 | 3120 | 15247 |
| 5 | 420 | 228 | 1530 | 2440 | 5080 | 16169 | 6260 | 30533 |
| 6 | 290 | 199 | 320 | 521 | 980 | 2667 | 3230 | 16922 |
| 7 | 80 | 36 | 100 | 150 | 590 | 1939 | 1010 | 5045 |
| 8 | 50 | 39 | 50 | 78 | 150 | 468 | 200 | 988 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 272 | 150 | 756 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12350 | 6216 | 13520 | 20896 | 27900 | 82659 | 15090 | 74642 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 162 | 0 | 0 | 70 | 867 | 4230 | 6971 |
| 2 | 0 | 0 | 120 | 1033 | 120 | 1512 | 9750 | 15132 |
| 3 | 230 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 36689 |
| 4 | 670 | 4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17580 | 55970 |
| 5 | 2180 | 14885 | 560 | 4788 | 0 | 0 | 16050 | 69043 |
| 6 | 6150 | 41406 | 1140 | 9686 | 30 | 387 | 12120 | 71788 |
| 7 | 3490 | 24938 | 3840 | 33798 | 1240 | 14065 | 10330 | 79972 |
| 8 | 370 | 2573 | 630 | 5634 | 1320 | 16075 | 2760 | 25856 |
| 9 | 90 | 602 | 80 | 748 | 1530 | 23955 | 1930 | 26336 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13200 | 90794 | 6380 | 55687 | 4300 | 56862 | 92730 | 387756 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1080 | 641 | 240 | 351 | 440 | 1076 | 0 | 0 |
| 3 | 1540 | 804 | 1390 | 1992 | 2230 | 5710 | 510 | 2449 |
| 4 | 1160 | 649 | 1160 | 1786 | 4940 | 15491 | 2000 | 9193 |
| 5 | 1050 | 665 | 930 | 1636 | 3840 | 12167 | 4490 | 21727 |
| 6 | 360 | 142 | 340 | 495 | 1870 | 6072 | 2810 | 14530 |
| 7 | 150 | 91 | 340 | 538 | 1840 | 5802 | 1650 | 8182 |
| 8 | 160 | 108 | 120 | 204 | 350 | 1106 | 500 | 2455 |
| 9 | 0 | 0 | 90 | 142 | 260 | 788 | 390 | 1996 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5510 | 3116 | 4620 | 7147 | 15770 | 48212 | 12360 | 60531 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 2069 |
| 3 | 90 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 11504 |
| 4 | 200 | 1480 | 270 | 2325 | 0 | 0 | 9730 | 30923 |
| 5 | 880 | 6094 | 170 | 1463 | 30 | 327 | 11370 | 44078 |
| 6 | 5340 | 35721 | 520 | 4713 | 80 | 904 | 11330 | 62578 |
| 7 | 3980 | 28053 | 4410 | 38569 | 910 | 9906 | 13280 | 91141 |
| 8 | 810 | 5519 | 970 | 8720 | 2320 | 27989 | 5220 | 46100 |
| 9 | 810 | 5836 | 470 | 4235 | 2090 | 27685 | 4120 | 40684 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12110 | 83253 | 6810 | 60025 | 5420 | 66811 | 62590 | 329094 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2080 | 660 | 770 | 1225 | 1230 | 3693 | 80 | 381 |
| 2 | 5680 | 2907 | 3120 | 4646 | 2140 | 5677 | 330 | 1425 |
| 3 | 5150 | 2910 | 7070 | 10691 | 9990 | 26649 | 1230 | 5794 |
| 4 | 2400 | 1344 | 3370 | 5274 | 15280 | 47401 | 5120 | 24440 |
| 5 | 1470 | 892 | 2460 | 4076 | 8920 | 28336 | 10750 | 52260 |
| 6 | 650 | 341 | 650 | 1016 | 2850 | 8739 | 6040 | 31451 |
| 7 | 230 | 127 | 440 | 688 | 2420 | 7742 | 2660 | 13228 |
| 8 | 200 | 147 | 170 | 282 | 500 | 1574 | 700 | 3443 |
| 9 | 0 | 0 | 90 | 144 | 340 | 1060 | 540 | 2752 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17870 | 9332 | 18140 | 28042 | 43670 | 130871 | 27440 | 135173 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 162 | 0 | 0 | 70 | 867 | 4250 | 6988 |
| 2 | 0 | 0 | 120 | 1033 | 120 | 1512 | 11500 | 17201 |
| 3 | 320 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23760 | 48193 |
| 4 | 870 | 6109 | 270 | 2325 | 0 | 0 | 27310 | 86893 |
| 5 | 3060 | 20979 | 730 | 6251 | 30 | 327 | 27420 | 113121 |
| 6 | 11490 | 77127 | 1660 | 14399 | 110 | 1292 | 23450 | 134366 |
| 7 | 7470 | 52991 | 8250 | 72367 | 2140 | 23971 | 23610 | 171112 |
| 8 | 1170 | 8092 | 1600 | 14355 | 3630 | 44065 | 7980 | 71956 |
| 9 | 900 | 6438 | 560 | 4983 | 3620 | 51640 | 6050 | 67020 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25310 | 174047 | 13180 | 115712 | 9720 | 123673 | 155330 | 716850 |
- Date modified:
- 2006-09-12