Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 10: Selected Items by Total Income, Nova Scotia
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t10item-e.html
- To identify f1 to f9, see tab10_f1t9txt-e.html
icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50 | 28 | 580 | 3713 | 20 | 307 | 2450 | 5050 |
4 | 230 | 201 | 2950 | 21839 | 270 | 3800 | 6610 | 11290 |
5 | 200 | 290 | 780 | 12786 | 120 | 241 | 4670 | 7289 |
6 | 740 | 131 | 190 | 1309 | 70 | 63 | 4640 | 17264 |
7 | 770 | 4358 | 40 | 843 | 50 | 322 | 3070 | 37265 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1990 | 5007 | 4540 | 40490 | 530 | 4734 | 21440 | 78158 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 200 | 79 | 3120 | 13473 | 4080 | 19634 | 5950 | 6498 |
14 | 230 | 201 | 2950 | 21839 | 310 | 3847 | 6760 | 11429 |
15 | 200 | 290 | 780 | 12786 | 120 | 241 | 4670 | 7289 |
16 | 740 | 131 | 190 | 1309 | 70 | 63 | 4640 | 17264 |
17 | 780 | 4341 | 40 | 843 | 50 | 322 | 3070 | 37586 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2140 | 5041 | 7080 | 50251 | 4620 | 24108 | 25090 | 80066 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3840 | 10113 | 1900 | 3839 | 11550 | 20085 | 720 | 1284 |
4 | 7610 | 38422 | 700 | 2666 | 4760 | 8879 | 1370 | 2552 |
5 | 2480 | 14108 | 0 | 0 | 300 | 754 | 740 | 3023 |
6 | 980 | 5839 | 0 | 0 | 110 | 220 | 660 | 3858 |
7 | 170 | 2149 | 0 | 0 | 60 | 60 | 130 | 1754 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15070 | 70629 | 2600 | 6505 | 16780 | 29998 | 3620 | 12471 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7540 | 29864 | 32350 | 178690 | 54970 | 197838 | 1450 | 1998 |
14 | 9360 | 74376 | 840 | 2802 | 6050 | 12984 | 1370 | 2552 |
15 | 2560 | 17185 | 0 | 0 | 310 | 772 | 740 | 3023 |
16 | 980 | 5839 | 0 | 0 | 110 | 220 | 660 | 3858 |
17 | 170 | 2149 | 0 | 0 | 60 | 60 | 130 | 1754 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20600 | 129412 | 33180 | 181492 | 61490 | 211874 | 4350 | 13185 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 220 | 551 | 520 | 471 | 1450 | 9405 | 0 | 0 |
4 | 1740 | 4948 | 3160 | 3345 | 4480 | 29051 | 410 | 2970 |
5 | 1200 | 4926 | 2910 | 5709 | 1170 | 7608 | 1030 | 8697 |
6 | 1030 | 8460 | 1780 | 3101 | 710 | 4618 | 620 | 5505 |
7 | 390 | 7626 | 1330 | 7405 | 130 | 830 | 120 | 1011 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4570 | 26510 | 9700 | 20031 | 7940 | 51511 | 2180 | 18183 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 630 | 2220 | 990 | 679 | 6380 | 40524 | 990 | 7262 |
14 | 1780 | 5149 | 3170 | 3420 | 5550 | 35965 | 620 | 4846 |
15 | 1200 | 4926 | 2910 | 5709 | 1170 | 7608 | 1030 | 8697 |
16 | 1030 | 8460 | 1780 | 3101 | 710 | 4618 | 620 | 5505 |
17 | 390 | 7626 | 1330 | 7405 | 130 | 830 | 120 | 1011 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5030 | 28381 | 10180 | 20314 | 13940 | 89545 | 3380 | 27321 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5550 | 10150 | 3800 | 8114 | 1330 | 5317 | 410 | 12 |
4 | 8670 | 22620 | 4470 | 10076 | 3830 | 17259 | 530 | 30 |
5 | 4630 | 7621 | 1210 | 1760 | 5320 | 26122 | 1590 | 152 |
6 | 2040 | 4644 | 780 | 2381 | 5800 | 30445 | 1360 | 238 |
7 | 530 | 1002 | 100 | 173 | 2130 | 12074 | 680 | 157 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21420 | 46036 | 10350 | 22504 | 18400 | 91217 | 4580 | 589 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 37200 | 145971 | 34070 | 93706 | 1520 | 5653 | 420 | 12 |
14 | 9250 | 27763 | 5050 | 11786 | 3930 | 17560 | 530 | 30 |
15 | 4670 | 7856 | 1250 | 1822 | 5320 | 26122 | 1590 | 152 |
16 | 2100 | 4666 | 780 | 2381 | 5800 | 30445 | 1360 | 238 |
17 | 530 | 1002 | 100 | 173 | 2130 | 12074 | 680 | 157 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 53750 | 187258 | 41240 | 109868 | 18690 | 91855 | 4580 | 589 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1240 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4460 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3830 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3930 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2710 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16170 | 9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1240 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4460 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3830 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3930 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2710 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 16170 | 9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Date modified:
- 2006-09-12