Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 10: Selected Items by Total Income, British Columbia
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t10item-e.html
- To identify f1 to f9, see tab10_f1t9txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1840 | -2017 | 3280 | 15337 | 3310 | 14078 | 16440 | 28325 |
| 4 | 6380 | 1686 | 6140 | 38289 | 3200 | 22256 | 43430 | 102259 |
| 5 | 7000 | 9158 | 2250 | 22206 | 1220 | 4979 | 32570 | 105459 |
| 6 | 8020 | 5902 | 1380 | 32001 | 370 | 924 | 32000 | 150402 |
| 7 | 9130 | 34535 | 200 | 5129 | 80 | 1154 | 21540 | 386871 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 32370 | 49265 | 13250 | 112962 | 8170 | 43391 | 145980 | 773317 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3980 | -18470 | 9060 | 38012 | 27010 | 75312 | 46450 | 71150 |
| 14 | 6700 | 1570 | 6610 | 40686 | 3880 | 27514 | 47450 | 121142 |
| 15 | 7000 | 9158 | 2250 | 22206 | 1220 | 4979 | 33570 | 121426 |
| 16 | 8140 | 5955 | 1380 | 32001 | 370 | 924 | 32510 | 176056 |
| 17 | 9160 | 34594 | 200 | 5129 | 80 | 1154 | 21730 | 411238 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 34980 | 32807 | 19500 | 138033 | 32540 | 109883 | 181700 | 901011 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9160 | 16380 | 5270 | 11485 | 33730 | 62645 | 5630 | 6051 |
| 4 | 27310 | 111859 | 3520 | 11652 | 16060 | 34342 | 7640 | 16539 |
| 5 | 20690 | 142831 | 570 | 2096 | 1240 | 2852 | 5560 | 23480 |
| 6 | 11620 | 90580 | 600 | 2317 | 360 | 1004 | 3630 | 26989 |
| 7 | 1580 | 37601 | 20 | 99 | 310 | 886 | 1110 | 17163 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 70360 | 399250 | 9980 | 27648 | 51700 | 101728 | 23560 | 90221 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20280 | 66367 | 111820 | 750100 | 178110 | 750316 | 10500 | 10084 |
| 14 | 33350 | 209140 | 4930 | 22453 | 20990 | 58664 | 8200 | 18523 |
| 15 | 22010 | 187467 | 570 | 2096 | 1350 | 3004 | 5560 | 23480 |
| 16 | 11860 | 102542 | 650 | 2383 | 360 | 1004 | 3670 | 27026 |
| 17 | 1600 | 42355 | 30 | 103 | 310 | 886 | 1110 | 17163 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 89100 | 607871 | 117990 | 777135 | 201130 | 813874 | 29030 | 96275 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1080 | 1702 | 4290 | 3510 | 1510 | 9800 | 1080 | 7010 |
| 4 | 4420 | 14670 | 19320 | 29204 | 13870 | 89558 | 3780 | 27479 |
| 5 | 4190 | 17930 | 16630 | 32295 | 4340 | 28130 | 3350 | 26777 |
| 6 | 5840 | 48782 | 17040 | 45624 | 2440 | 15800 | 3210 | 26723 |
| 7 | 2180 | 47442 | 11130 | 78233 | 760 | 4936 | 980 | 7852 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17710 | 130526 | 68400 | 188866 | 22910 | 148224 | 12400 | 95841 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1890 | 5251 | 8800 | 8406 | 32720 | 209179 | 2460 | 16356 |
| 14 | 4790 | 16945 | 20730 | 34169 | 19570 | 126567 | 4810 | 35510 |
| 15 | 4190 | 17930 | 17000 | 37234 | 4690 | 30387 | 3440 | 27701 |
| 16 | 5840 | 48782 | 17150 | 46153 | 2440 | 15800 | 3210 | 26723 |
| 17 | 2200 | 48272 | 11210 | 84219 | 760 | 4955 | 990 | 7861 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18910 | 137180 | 74890 | 210181 | 60170 | 386888 | 14910 | 114151 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38020 | 70159 | 23660 | 50744 | 3730 | 11834 | 1190 | 140 |
| 4 | 58120 | 105198 | 27990 | 62179 | 13670 | 58486 | 6550 | 877 |
| 5 | 33240 | 45573 | 9640 | 20801 | 15900 | 66200 | 6370 | 1117 |
| 6 | 19090 | 27971 | 4520 | 9900 | 21580 | 94109 | 5380 | 867 |
| 7 | 4210 | 6747 | 720 | 1758 | 8330 | 36715 | 3820 | 864 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 152680 | 255647 | 66530 | 145383 | 63210 | 267344 | 23310 | 3864 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 177560 | 543360 | 146740 | 389257 | 5860 | 17813 | 1300 | 145 |
| 14 | 62870 | 132419 | 31780 | 74166 | 14580 | 62865 | 6690 | 910 |
| 15 | 33580 | 47788 | 9750 | 21040 | 16140 | 67305 | 6420 | 1126 |
| 16 | 19220 | 28194 | 4520 | 9900 | 21680 | 94652 | 5380 | 867 |
| 17 | 4280 | 6981 | 750 | 1799 | 8390 | 36815 | 3820 | 864 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 297510 | 758742 | 193540 | 496162 | 66640 | 279450 | 23610 | 3912 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6590 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31170 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25780 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27130 | 15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18750 | 66677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 109410 | 95398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7530 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31380 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 26090 | 10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27480 | 17886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18820 | 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 111290 | 104657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Date modified:
- 2006-09-12