Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Yukon

All taxfilers
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1370 6.29 7066 9.7 8.4 1.8 200 0.30
2 1650 7.58 21158 34.9 27.5 2.8 1232 2.00
3 2250 10.31 31199 70.1 56.2 4.6 2559 5.70
4 1630 7.49 41342 67.4 54.3 3.1 3965 6.50
5 2180 10.00 40017 87.2 68.7 4.1 3754 8.20
6 2590 11.89 45781 118.5 95.0 4.5 4931 12.80
7 2640 12.10 45289 119.3 98.6 5.2 4901 12.90
8 2120 9.73 44131 93.5 73.5 3.7 4625 9.80
9 2190 10.06 43423 95.1 75.7 3.7 4636 10.20
10 1250 5.75 37793 47.4 38.3 2.0 4091 5.10
11 780 3.58 33279 26.0 21.0 1.7 2530 2.00
12 560 2.58 26323 14.8 12.6 1.2 1672 0.90
13 580 2.65 25752 14.8 12.5 1.3 1643 0.90
14 21780 100.00 36672 798.6 642.3 39.6 3550 77.30




Males
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 380 3.67 5633 2.2 2.1 0.5 161 0.10
2 680 6.47 23410 15.8 12.9 1.1 1648 1.10
3 1220 11.67 36280 44.2 36.7 2.5 3118 3.80
4 870 8.31 40595 35.2 28.2 1.6 4002 3.50
5 880 8.45 38151 33.6 27.6 1.5 3800 3.40
6 1290 12.33 42718 55.0 44.7 2.3 4599 5.90
7 1250 11.99 51698 64.7 53.9 2.4 6135 7.70
8 1110 10.63 47584 52.8 43.7 2.1 5473 6.10
9 1170 11.18 48536 56.7 44.0 2.0 5394 6.30
10 510 4.84 51195 25.9 21.8 0.8 6600 3.30
11 520 5.01 39431 20.6 16.5 1.1 3260 1.70
12 260 2.45 29684 7.6 6.5 0.5 2287 0.60
13 310 3.00 30490 9.5 8.1 0.7 2389 0.70
14 10440 100.00 40599 424.0 347.0 19.2 4228 44.20




Females
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 990 8.70 7623 7.5 6.3 1.3 215 0.20
2 970 8.60 19594 19.1 14.5 1.7 943 0.90
3 1030 9.06 25168 25.8 19.5 2.1 1894 1.90
4 760 6.72 42194 32.2 26.1 1.5 3922 3.00
5 1300 11.44 41286 53.5 41.1 2.5 3722 4.80
6 1300 11.48 48813 63.5 50.3 2.2 5261 6.80
7 1380 12.20 39487 54.6 44.6 2.8 3784 5.20
8 1010 8.90 40330 40.7 29.8 1.7 3691 3.70
9 1020 9.02 37580 38.4 31.6 1.8 3770 3.90
10 750 6.59 28714 21.4 16.5 1.1 2391 1.80
11 260 2.27 20759 5.3 4.4 0.5 1043 0.30
12 310 2.70 23512 7.2 6.1 0.6 1158 0.40
13 260 2.32 20113 5.3 4.4 0.6 755 0.20
14 11330 100.00 33053 374.6 295.3 20.5 2925 33.10
Date modified:
2006-09-12