Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Saskatchewan
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the age group. To identify, see sumtab4-e.html
- To identify f1 to f9, see st4_f1t9txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43860 | 5.19 | 6724 | 294.9 | 289.9 | 62.0 | 222 | 9.70 |
| 2 | 73450 | 8.70 | 14547 | 1068.5 | 997.8 | 121.1 | 893 | 65.60 |
| 3 | 70990 | 8.41 | 23408 | 1661.6 | 1498.4 | 130.5 | 2035 | 144.50 |
| 4 | 70290 | 8.33 | 28545 | 2006.5 | 1776.9 | 126.3 | 2936 | 206.40 |
| 5 | 77360 | 9.16 | 30904 | 2390.7 | 2136.6 | 142.4 | 3390 | 262.30 |
| 6 | 85900 | 10.17 | 36598 | 3143.8 | 2809.6 | 161.8 | 4272 | 367.00 |
| 7 | 80740 | 9.56 | 40134 | 3240.6 | 2886.5 | 154.2 | 4813 | 388.60 |
| 8 | 73940 | 8.76 | 40711 | 3010.0 | 2667.5 | 141.3 | 4965 | 367.10 |
| 9 | 60600 | 7.18 | 38408 | 2327.5 | 2055.5 | 113.2 | 4489 | 272.00 |
| 10 | 51820 | 6.14 | 33442 | 1733.0 | 1536.1 | 98.6 | 3639 | 188.60 |
| 11 | 42580 | 5.04 | 28997 | 1234.8 | 1117.6 | 97.9 | 2585 | 110.10 |
| 12 | 35710 | 4.23 | 28980 | 1034.9 | 957.7 | 85.9 | 2590 | 92.50 |
| 13 | 77030 | 9.12 | 26392 | 2032.9 | 1840.8 | 196.2 | 1917 | 147.60 |
| 14 | 844260 | 100.00 | 29824 | 25179.6 | 22570.9 | 1631.5 | 3106 | 2621.90 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19650 | 4.85 | 7712 | 151.6 | 149.2 | 27.2 | 335 | 6.60 |
| 2 | 34600 | 8.53 | 17209 | 595.5 | 570.8 | 56.7 | 1236 | 42.80 |
| 3 | 34130 | 8.42 | 27874 | 951.4 | 882.2 | 60.9 | 2710 | 92.50 |
| 4 | 33090 | 8.16 | 35299 | 1168.0 | 1049.8 | 61.5 | 3941 | 130.40 |
| 5 | 37470 | 9.24 | 36190 | 1356.2 | 1224.5 | 70.4 | 4364 | 163.50 |
| 6 | 43600 | 10.75 | 42633 | 1858.8 | 1666.5 | 83.2 | 5446 | 237.40 |
| 7 | 41530 | 10.24 | 48140 | 1999.1 | 1781.2 | 82.9 | 6318 | 262.40 |
| 8 | 38550 | 9.50 | 47432 | 1828.4 | 1621.5 | 75.4 | 6300 | 242.80 |
| 9 | 29190 | 7.20 | 48417 | 1413.3 | 1246.0 | 58.7 | 6266 | 182.90 |
| 10 | 26160 | 6.45 | 41387 | 1082.7 | 961.1 | 54.1 | 5020 | 131.30 |
| 11 | 19710 | 4.86 | 36339 | 716.2 | 655.2 | 47.5 | 3814 | 75.20 |
| 12 | 18440 | 4.55 | 35157 | 648.4 | 606.4 | 46.2 | 3654 | 67.40 |
| 13 | 29480 | 7.27 | 31451 | 927.3 | 855.4 | 80.4 | 2852 | 84.10 |
| 14 | 405610 | 100.00 | 36234 | 14696.8 | 13270.1 | 805.0 | 4239 | 1719.30 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24210 | 5.52 | 5923 | 143.4 | 140.7 | 34.8 | 130 | 3.10 |
| 2 | 38850 | 8.86 | 12177 | 473.0 | 426.9 | 64.4 | 587 | 22.80 |
| 3 | 36850 | 8.40 | 19272 | 710.2 | 616.2 | 69.6 | 1410 | 52.00 |
| 4 | 37200 | 8.48 | 22538 | 838.5 | 727.1 | 64.8 | 2041 | 75.90 |
| 5 | 39890 | 9.09 | 25938 | 1034.6 | 912.1 | 72.0 | 2476 | 98.80 |
| 6 | 42300 | 9.64 | 30378 | 1285.0 | 1143.1 | 78.6 | 3063 | 129.60 |
| 7 | 39220 | 8.94 | 31656 | 1241.5 | 1105.3 | 71.3 | 3220 | 126.30 |
| 8 | 35390 | 8.07 | 33389 | 1181.5 | 1046.0 | 66.0 | 3512 | 124.30 |
| 9 | 31410 | 7.16 | 29106 | 914.2 | 809.5 | 54.5 | 2838 | 89.10 |
| 10 | 25660 | 5.85 | 25342 | 650.3 | 575.0 | 44.5 | 2231 | 57.20 |
| 11 | 22880 | 5.22 | 22672 | 518.6 | 462.3 | 50.4 | 1526 | 34.90 |
| 12 | 17270 | 3.94 | 22383 | 386.5 | 351.2 | 39.7 | 1453 | 25.10 |
| 13 | 47540 | 10.84 | 23255 | 1105.6 | 985.4 | 115.8 | 1336 | 63.50 |
| 14 | 438660 | 100.00 | 23898 | 10482.9 | 9300.8 | 826.4 | 2058 | 902.60 |
- Date modified:
- 2006-09-12