AU - Auditing
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
AU - Auditing
AU Developmental - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Comment |
---|---|---|---|
December 22, 2011 | 44990 | 57926 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
December 22, 2012 | 45665 | 58795 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
December 22, 2013 | 46579 | 59971 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
AU - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 53504 | 55708 | 57926 | 60141 | 62361 | 64579 | 66799 | 69534 |
December 22, 2012 | 54307 | 56544 | 58795 | 61044 | 63297 | 65548 | 67801 | 70931 |
December 22, 2013 | 55394 | 57675 | 59971 | 62265 | 64563 | 66859 | 69158 | 72532 |
AU - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 63779 | 65972 | 68165 | 70361 | 72553 | 74746 | 76937 | 79920 |
December 22, 2012 | 64736 | 66962 | 69188 | 71417 | 73642 | 75868 | 78092 | 81931 |
December 22, 2013 | 66031 | 68302 | 70572 | 72846 | 75115 | 77386 | 79654 | 84616 |
AU - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 73098 | 75831 | 78433 | 81031 | 83630 | 86227 | 88825 |
December 22, 2012 | 74195 | 76969 | 79610 | 82247 | 84885 | 87521 | 90158 |
December 22, 2013 | 75679 | 78509 | 81203 | 83892 | 86583 | 89272 | 91962 |
AU - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 82461 | 85446 | 88380 | 91319 | 94261 | 97198 | 100138 |
December 22, 2012 | 83698 | 86728 | 89706 | 92689 | 95675 | 98656 | 101641 |
December 22, 2013 | 85372 | 88463 | 91501 | 94543 | 97589 | 100630 | 103674 |
AU - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 91725 | 94713 | 97699 | 100685 | 103672 | 106655 | 109638 |
December 22, 2012 | 93101 | 96134 | 99165 | 102196 | 105228 | 108255 | 111283 |
December 22, 2013 | 94964 | 98057 | 101149 | 104240 | 107333 | 110421 | 113509 |
AU - 6 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 100659 | 103976 | 107294 | 110617 | 113938 | 117258 | 120577 |
December 22, 2012 | 102169 | 105536 | 108904 | 112277 | 115648 | 119017 | 122386 |
December 22, 2013 | 104213 | 107647 | 111083 | 114523 | 117961 | 121398 | 124834 |
- Date modified:
- 2012-08-15