Excise Tax on Fuel-Inefficient Vehicles
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Excise Tax on Fuel-Inefficient Vehicles
2015 - List of Vehicles and Associated Tax Rates
The following is a list of 2015 model year vehicles and associated fuel-inefficient vehicle tax rates. The fuel consumption tax rates for model year 2015 are calculated based the two cycle test method. This is provided for reference purposes only and is not intended to be a definitive all-inclusive listing of vehicles and associated tax rates. Please note vehicles not appearing on this listing may still be subject to the fuel-inefficient tax. Further information on the excise tax on fuel-inefficient vehicles, including how to calculate the tax for vehicles not appearing on this listing, can be found in the Excise Taxes and Special Levies Notice ETSL64, Imposition of Excise Tax on Fuel-Inefficient Vehicles.
Please note for model year 2015, the fuel consumption ratings published on the NRCan website and shown on EnerGuide labels are based on the new 5-cycle testing that produces higher ratings than the standard 2-cycle testing.
Engine Size/Motor = Total displacement of all cylinders (in litres[L])
Cylinders = Number of engine cylinders or engine rotors
X = Regular Gasoline
Z = Premium Gasoline
D = Diesel
TRANSMISSION
A = Automatic
AM = Automatic manual
AS = Automatic with select shift
AV = Continuously variable
M = Manual
Number of gears/speeds (1-10)
MODEL | ENGINE SIZE (L) | # OF CYL | TRANS | FUEL TYPE | CITY F.C. L/100 KM | HWY F.C. L/100 KM | Weighted Fuel Consumption L/100km | Fuel Inefficient Vehicle Tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | ||||||||
ILX | 2 | 4 | AS5 | Z | 8.4 | 5.6 | 7.14 | $0 |
ILX | 2.4 | 4 | M6 | Z | 9.8 | 6.5 | 8.315 | $0 |
ILX HYBRID | 1.5 | 4 | AV7 | Z | 5 | 4.8 | 4.91 | $0 |
MDX SH-AWD | 3.5 | 6 | AS6 | Z | 11.2 | 7.7 | 9.625 | $0 |
RDX AWD | 3.5 | 6 | AS6 | Z | 10.7 | 7.3 | 9.17 | $0 |
RLX | 3.5 | 6 | AS6 | Z | 10.5 | 6.4 | 8.655 | $0 |
RLX HYBRID | 3.5 | 6 | AM7 | Z | 6.8 | 6.3 | 6.575 | $0 |
TLX | 2.4 | 4 | AM8 | Z | 8 | 5.3 | 6.785 | $0 |
TLX | 3.5 | 6 | AS9 | Z | 9.4 | 5.6 | 7.69 | $0 |
ALFA ROMEO | ||||||||
4C | 1.8 | 4 | AM6 | Z | 9.1 | 6.1 | 7.75 | $0 |
ASTON MARTIN | ||||||||
DB9 | 5.9 | 12 | A6 | Z | 16.2 | 10.7 | 13.725 | $1,000 |
RAPIDE S | 6 | 12 | A8 | Z | 15.1 | 9.3 | 12.49 | $0 |
VANQUISH | 6 | 12 | A8 | Z | 15.8 | 9.6 | 13.01 | $1,000 |
V8 VANTAGE | 4.7 | 8 | AM7 | Z | 15.7 | 9.6 | 12.955 | $0 |
V8 VANTAGE | 4.7 | 8 | M6 | Z | 16.3 | 10.4 | 13.645 | $1,000 |
VANTAGE GT | 4.7 | 8 | AM7 | Z | 15.7 | 9.6 | 12.955 | $0 |
VANTAGE GT | 4.7 | 8 | M6 | Z | 16.3 | 10.4 | 13.645 | $1,000 |
V8 VANTAGE S | 4.7 | 8 | AM7 | Z | 15.6 | 9.6 | 12.9 | $0 |
V8 VANTAGE S | 4.7 | 8 | M6 | Z | 16.3 | 10.4 | 13.645 | $1,000 |
V12 VANTAGE S | 6 | 12 | AM7 | Z | 17.7 | 10.9 | 14.64 | $2,000 |
AUDI | ||||||||
A3 | 1.8 | 4 | AM6 | Z | 9 | 5.9 | 7.605 | $0 |
A3 QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 8.7 | 6.2 | 7.575 | $0 |
A3 CABRIOLET QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 9 | 6.3 | 7.785 | $0 |
A3 TDI CLEAN DIESEL | 2 | 4 | AM6 | D | 6.3 | 4.5 | 5.49 | $0 |
A4 | 2 | 4 | AV8 | Z | 8.6 | 6.2 | 7.52 | $0 |
A4 QUATTRO | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.5 | 6.4 | 8.105 | $0 |
A4 QUATTRO | 2 | 4 | M6 | Z | 9.5 | 6.3 | 8.06 | $0 |
A4 ALLROAD QUATTRO | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.8 | 7 | 8.54 | $0 |
A5 QUATTRO | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.5 | 6.4 | 8.105 | $0 |
A5 QUATTRO | 2 | 4 | M6 | Z | 9.5 | 6.3 | 8.06 | $0 |
A5 CABRIOLET QUATTRO | 2 | 4 | AS8 | Z | 10.4 | 7 | 8.87 | $0 |
A6 QUATTRO | 2 | 4 | AS8 | Z | 10.5 | 6.8 | 8.835 | $0 |
A6 QUATTRO | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.3 | 7.3 | 9.5 | $0 |
A6 QUATTRO TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 8.5 | 5.3 | 7.06 | $0 |
A7 QUATTRO | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.3 | 7.4 | 9.545 | $0 |
A7 QUATTRO TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 8.5 | 5.3 | 7.06 | $0 |
A8 | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.1 | 7 | 9.255 | $0 |
A8 | 4 | 8 | AS8 | Z | 11.6 | 7 | 9.53 | $0 |
A8 TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 8.7 | 5.3 | 7.17 | $0 |
A8L | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.1 | 7 | 9.255 | $0 |
A8L | 4 | 8 | AS8 | Z | 11.7 | 7.1 | 9.63 | $0 |
A8L | 6.3 | 12 | AS8 | Z | 15.2 | 9.7 | 12.725 | $0 |
A8L TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 8.7 | 5.4 | 7.215 | $0 |
Q3 | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.5 | 6.9 | 8.88 | $0 |
Q3 QUATTRO | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.5 | 7.2 | 9.015 | $0 |
Q5 | 2 | 4 | AS8 | Z | 10.5 | 7.2 | 9.015 | $0 |
Q5 | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.4 | 7.8 | 9.78 | $0 |
Q5 HYBRID | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.6 | 6.9 | 7.835 | $0 |
Q5 TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 9 | 6.3 | 7.785 | $0 |
Q7 | 3 | 6 | AS8 | Z | 13.5 | 9.2 | 11.565 | $0 |
Q7 TDI CLEAN DIESEL | 3 | 6 | AS8 | D | 11.5 | 7.1 | 9.52 | $0 |
R8 | 4.2 | 8 | AM7 | Z | 15.8 | 9.3 | 12.875 | $0 |
R8 | 4.2 | 8 | M6 | Z | 19.1 | 11.3 | 15.59 | $3,000 |
R8 | 5.2 | 10 | AM7 | Z | 17 | 9.6 | 13.67 | $1,000 |
R8 | 5.2 | 10 | M6 | Z | 19.1 | 11.7 | 15.77 | $3,000 |
R8 SPYDER | 4.2 | 8 | AM7 | Z | 15.8 | 9.3 | 12.875 | $0 |
R8 SPYDER | 4.2 | 8 | M6 | Z | 19.1 | 11.3 | 15.59 | $3,000 |
R8 SPYDER | 5.2 | 10 | AM7 | Z | 17 | 9.6 | 13.67 | $1,000 |
R8 SPYDER | 5.2 | 10 | M6 | Z | 19.1 | 11.7 | 15.77 | $3,000 |
RS5 | 4.2 | 8 | AM7 | Z | 13.7 | 9.2 | 11.675 | $0 |
RS5 CABRIOLET | 4.2 | 8 | AM7 | Z | 13.6 | 9.6 | 11.8 | $0 |
RS7 | 4 | 8 | AS8 | Z | 14.6 | 8.3 | 11.765 | $0 |
S3 | 2 | 4 | AM6 | Z | 9.2 | 6.7 | 8.075 | $0 |
S4 | 3 | 6 | AM7 | Z | 11.7 | 7.7 | 9.9 | $0 |
S4 | 3 | 6 | M6 | Z | 13.1 | 8.3 | 10.94 | $0 |
S5 | 3 | 6 | AM7 | Z | 11.7 | 7.7 | 9.9 | $0 |
S5 | 3 | 6 | M6 | Z | 13.1 | 8.3 | 10.94 | $0 |
S5 CABRIOLET | 3 | 6 | AM7 | Z | 11.8 | 8 | 10.09 | $0 |
S6 | 4 | 8 | AM7 | Z | 12.6 | 7.9 | 10.485 | $0 |
S7 | 4 | 8 | AM7 | Z | 12.6 | 7.9 | 10.485 | $0 |
S8 | 4 | 8 | AS8 | Z | 13.1 | 7.6 | 10.625 | $0 |
SQ5 | 3 | 6 | AS8 | Z | 12.6 | 8.4 | 10.71 | $0 |
TT COUPE QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 9.1 | 6.5 | 7.93 | $0 |
TT ROADSTER QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 9.2 | 6.6 | 8.03 | $0 |
TTS COUPE QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 10 | 7.4 | 8.83 | $0 |
TTS ROADSTER QUATTRO | 2 | 4 | AM6 | Z | 10 | 7.4 | 8.83 | $0 |
BENTLEY | ||||||||
CONTINENTAL GT | 4 | 8 | AS8 | Z | 13.7 | 8.3 | 11.27 | $0 |
CONTINENTAL GT | 6 | 12 | AS8 | Z | 17 | 9.8 | 13.76 | $1,000 |
CONTINENTAL GT CONVERTIBLE | 4 | 8 | AS8 | Z | 15.1 | 8.7 | 12.22 | $0 |
CONTINENTAL GT CONVERTIBLE | 6 | 12 | AS8 | Z | 18.1 | 10.4 | 14.635 | $2,000 |
CONTINENTAL GT3-R | 4 | 8 | AS8 | Z | 15.9 | 8.6 | 12.615 | $0 |
FLYING SPUR | 4 | 8 | AS8 | Z | 15.1 | 8.7 | 12.22 | $0 |
FLYING SPUR | 6 | 12 | AS8 | Z | 18.2 | 10.4 | 14.69 | $2,000 |
MULSANNE | 6.8 | 8 | AS8 | Z | 20.3 | 12.7 | 16.88 | $4,000 |
BMW | ||||||||
228i COUPE | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.7 | 5.4 | 7.215 | $0 |
228i COUPE | 2 | 4 | M6 | Z | 9.4 | 5.8 | 7.78 | $0 |
228i CABRIOLET | 2 | 4 | AS8 | Z | 9 | 5.9 | 7.605 | $0 |
228i xDRIVE | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.9 | 5.6 | 7.415 | $0 |
228i xDRIVE CABRIOLET | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
320i SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.7 | 5.4 | 7.215 | $0 |
320i SEDAN | 2 | 4 | M6 | Z | 9.4 | 5.8 | 7.78 | $0 |
320i xDRIVE SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.9 | 5.6 | 7.415 | $0 |
328d xDRIVE SEDAN | 2 | 4 | AS8 | D | 6.5 | 4.5 | 5.6 | $0 |
328d xDRIVE TOURING | 2 | 4 | AS8 | D | 6.5 | 4.5 | 5.6 | $0 |
328i SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.7 | 5.4 | 7.215 | $0 |
328i SEDAN | 2 | 4 | M6 | Z | 9.4 | 5.8 | 7.78 | $0 |
328i xDRIVE SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
328i xDRIVE GRAN TURISMO | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
328i xDRIVE TOURING | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
335i SEDAN | 3 | 6 | AS8 | Z | 10 | 6.2 | 8.29 | $0 |
335i SEDAN | 3 | 6 | M6 | Z | 10.1 | 6.5 | 8.48 | $0 |
335i xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.6 | 8.69 | $0 |
335i xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | M6 | Z | 10.6 | 7 | 8.98 | $0 |
335i xDRIVE GRAN TURISMO | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.6 | 8.69 | $0 |
428i CABRIOLET | 2 | 4 | AS8 | Z | 9 | 5.9 | 7.605 | $0 |
428i COUPE | 2 | 4 | AS8 | Z | 8.7 | 5.4 | 7.215 | $0 |
428i COUPE | 2 | 4 | M6 | Z | 9.4 | 5.8 | 7.78 | $0 |
428i GRAN COUPE | 2 | 4 | AS8 | Z | 9 | 5.9 | 7.605 | $0 |
428i GRAN COUPE | 2 | 4 | M6 | Z | 9.5 | 5.6 | 7.745 | $0 |
428i xDRIVE CABRIOLET | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.8 | 6.3 | 8.225 | $0 |
428i xDRIVE COUPE | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
428i xDRIVE GRAN COUPE | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
435i CABRIOLET | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.3 | 8.555 | $0 |
435i COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10 | 6.2 | 8.29 | $0 |
435i COUPE | 3 | 6 | M6 | Z | 10.1 | 6.5 | 8.48 | $0 |
435i GRAN COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10 | 6.2 | 8.29 | $0 |
435i xDRIVE CABRIOLET | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.7 | 6.8 | 8.945 | $0 |
435i xDRIVE COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.6 | 8.69 | $0 |
435i xDRIVE COUPE | 3 | 6 | M6 | Z | 10.6 | 7 | 8.98 | $0 |
435i xDRIVE GRAN COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.6 | 8.69 | $0 |
528i SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 9 | 5.9 | 7.605 | $0 |
528i xDRIVE SEDAN | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
535d xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | AS8 | D | 7.9 | 5.2 | 6.685 | $0 |
535i xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.7 | 6.8 | 8.945 | $0 |
535i xDRIVE GRAN TURISMO | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.3 | 7.5 | 9.59 | $0 |
550i xDRIVE SEDAN | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 12.9 | 8.2 | 10.785 | $0 |
550i xDRIVE GRAN TURISMO | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
640i xDRIVE CABRIOLET | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.7 | 6.8 | 8.945 | $0 |
640i xDRIVE GRAN COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.7 | 6.8 | 8.945 | $0 |
650i xDRIVE CABRIOLET | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
650i xDRIVE COUPE | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 12.9 | 8.2 | 10.785 | $0 |
650i xDRIVE GRAN COUPE | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
740Ld xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | AS8 | D | 8.9 | 5.9 | 7.55 | $0 |
740Li xDRIVE SEDAN | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.7 | 6.8 | 8.945 | $0 |
750i xDRIVE SEDAN | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
750Li xDRIVE SEDAN | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
760Li SEDAN | 6 | 12 | AS8 | Z | 16.9 | 9.8 | 13.705 | $1,000 |
ACTIVEHYBRID 3 | 3 | 6 | AS8 | Z | 8.4 | 6.2 | 7.41 | $0 |
ACTIVEHYBRID 5 | 3 | 6 | AS8 | Z | 9.2 | 6.6 | 8.03 | $0 |
ACTIVEHYBRID 7L | 3 | 6 | AS8 | Z | 9.3 | 6.4 | 7.995 | $0 |
ALPINA B6 xDRIVE GRAN COUPE | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
ALPINA B7 xDRIVE LWB | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
ALPINA B7 xDRIVE SWB | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 13.6 | 8.3 | 11.215 | $0 |
M235i COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.8 | 8.78 | $0 |
M235i COUPE | 3 | 6 | M6 | Z | 10.4 | 7.2 | 8.96 | $0 |
M235i CABRIOLET | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.8 | 8.78 | $0 |
M235i CABRIOLET | 3 | 6 | M6 | Z | 10.9 | 7.5 | 9.37 | $0 |
M235i xDRIVE COUPE | 3 | 6 | AS8 | Z | 10.4 | 6.6 | 8.69 | $0 |
M3 SEDAN | 3 | 6 | AM7 | Z | 12.5 | 8.2 | 10.565 | $0 |
M3 SEDAN | 3 | 6 | M6 | Z | 12.2 | 7.6 | 10.13 | $0 |
M4 CABRIOLET | 3 | 6 | AM7 | Z | 12.6 | 8.1 | 10.575 | $0 |
M4 CABRIOLET | 3 | 6 | M6 | Z | 12.6 | 7.6 | 10.35 | $0 |
M4 COUPE | 3 | 6 | AM7 | Z | 12.5 | 8.2 | 10.565 | $0 |
M4 COUPE | 3 | 6 | M6 | Z | 12.2 | 7.6 | 10.13 | $0 |
M5 SEDAN | 4.4 | 8 | AM7 | Z | 15.6 | 9.8 | 12.99 | $0 |
M5 SEDAN | 4.4 | 8 | M6 | Z | 14.4 | 9.2 | 12.06 | $0 |
M6 COUPE | 4.4 | 8 | AM7 | Z | 15.6 | 9.8 | 12.99 | $0 |
M6 COUPE | 4.4 | 8 | M6 | Z | 14.4 | 9.2 | 12.06 | $0 |
M6 CABRIOLET | 4.4 | 8 | AM7 | Z | 15.6 | 9.8 | 12.99 | $0 |
M6 CABRIOLET | 4.4 | 8 | M6 | Z | 14.4 | 9.2 | 12.06 | $0 |
M6 GRAN COUPE | 4.4 | 8 | AM7 | Z | 15.6 | 9.8 | 12.99 | $0 |
M6 GRAN COUPE | 4.4 | 8 | M6 | Z | 14.4 | 9.2 | 12.06 | $0 |
X1 xDRIVE28i | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.3 | 6 | 7.815 | $0 |
X1 xDRIVE35i | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.7 | 7.5 | 9.81 | $0 |
X3 xDRIVE28d | 2 | 4 | AS8 | D | 7.4 | 5.8 | 6.68 | $0 |
X3 xDRIVE28i | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.8 | 7.1 | 8.585 | $0 |
X3 xDRIVE35i | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.2 | 7.4 | 9.49 | $0 |
X4 xDRIVE28i | 2 | 4 | AS8 | Z | 10.3 | 7.1 | 8.86 | $0 |
X4 xDRIVE35i | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.2 | 7.4 | 9.49 | $0 |
X5 M | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 14.9 | 10.3 | 12.83 | $0 |
X5 xDRIVE35d | 3 | 6 | AS8 | D | 8.6 | 6 | 7.43 | $0 |
X5 xDRIVE35i | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.5 | 7.5 | 9.7 | $0 |
X5 xDRIVE50i | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 14.4 | 9.3 | 12.105 | $0 |
X6 M | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 14.9 | 10.3 | 12.83 | $0 |
X6 xDRIVE35i | 3 | 6 | AS8 | Z | 11.5 | 7.5 | 9.7 | $0 |
X6 xDRIVE50i | 4.4 | 8 | AS8 | Z | 14.4 | 9.3 | 12.105 | $0 |
Z4 sDRIVE28i | 2 | 4 | AS8 | Z | 9.4 | 5.9 | 7.825 | $0 |
Z4 sDRIVE28i | 2 | 4 | M6 | Z | 9.4 | 5.8 | 7.78 | $0 |
Z4 sDRIVE35i | 3 | 6 | AM7 | Z | 12.2 | 8.5 | 10.535 | $0 |
Z4 sDRIVE35i | 3 | 6 | M6 | Z | 11.2 | 7.6 | 9.58 | $0 |
Z4 sDRIVE35is | 3 | 6 | AM7 | Z | 12.2 | 8.5 | 10.535 | $0 |
BUICK | ||||||||
ENCLAVE | 3.6 | 6 | A6 | X | 12.7 | 8.4 | 10.765 | $0 |
ENCLAVE AWD | 3.6 | 6 | A6 | X | 13 | 8.6 | 11.02 | $0 |
ENCORE | 1.4 | 4 | AS6 | X | 7.8 | 5.2 | 6.63 | $0 |
ENCORE AWD | 1.4 | 4 | AS6 | X | 8.4 | 6.3 | 7.455 | $0 |
LACROSSE | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.1 | 6.9 | 9.21 | $0 |
LACROSSE AWD | 3.6 | 6 | AS6 | X | 12.3 | 7.7 | 10.23 | $0 |
LACROSSE eASSIST | 2.4 | 4 | AS6 | X | 8.3 | 5.4 | 6.995 | $0 |
REGAL | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 6.6 | 8.525 | $0 |
REGAL | 2 | 4 | M6 | Z | 10.2 | 6.3 | 8.445 | $0 |
REGAL AWD | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.9 | 7.3 | 9.28 | $0 |
REGAL eASSIST | 2.4 | 4 | AS6 | X | 8.3 | 5.4 | 6.995 | $0 |
VERANO | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 6.6 | 8.525 | $0 |
VERANO | 2 | 4 | M6 | Z | 10.2 | 6.3 | 8.445 | $0 |
VERANO | 2.4 | 4 | AS6 | X | 9.8 | 6.1 | 8.135 | $0 |
CADILLAC | ||||||||
ATS | 2 | 4 | AS6 | Z | 9.8 | 6.7 | 8.405 | $0 |
ATS | 2 | 4 | M6 | Z | 10.7 | 6.6 | 8.855 | $0 |
ATS | 2.5 | 4 | AS6 | X | 9.7 | 6 | 8.035 | $0 |
ATS | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.3 | 7.1 | 9.41 | $0 |
ATS AWD | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 7.1 | 8.75 | $0 |
ATS AWD | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.3 | 7.5 | 9.59 | $0 |
CTS | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 6.6 | 8.525 | $0 |
CTS | 3.6 | 6 | AS8 | X | 11.3 | 6.9 | 9.32 | $0 |
CTS AWD | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 7.1 | 8.75 | $0 |
CTS AWD | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.3 | 7.5 | 9.59 | $0 |
CTS Vsport | 3.6 | 6 | AS8 | Z | 13.5 | 8.4 | 11.205 | $0 |
ESCALADE 4WD | 6.2 | 8 | A6 | Z | 14.5 | 9.7 | 12.34 | $0 |
ESCALADE 4WD | 6.2 | 8 | A8 | Z | 14.3 | 9.4 | 12.095 | $0 |
ESCALADE ESV 4WD | 6.2 | 8 | A6 | Z | 15.1 | 10 | 12.805 | $0 |
ESCALADE ESV 4WD | 6.2 | 8 | A8 | Z | 14.7 | 10 | 12.585 | $0 |
SRX | 3.6 | 6 | AS6 | X | 12.7 | 8.3 | 10.72 | $0 |
SRX AWD | 3.6 | 6 | AS6 | X | 13.2 | 8.8 | 11.22 | $0 |
XTS | 3.6 | 6 | AS6 | X | 12.1 | 7.2 | 9.895 | $0 |
XTS AWD | 3.6 | 6 | AS6 | X | 12.2 | 7.5 | 10.085 | $0 |
XTS Vsport AWD | 3.6 | 6 | AS6 | Z | 13.2 | 8.3 | 10.995 | $0 |
CHEVROLET | ||||||||
CAMARO | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.8 | 7.4 | 9.82 | $0 |
CAMARO | 3.6 | 6 | M6 | X | 12.4 | 7.1 | 10.015 | $0 |
CAMARO | 6.2 | 8 | AS6 | Z | 13.7 | 8.3 | 11.27 | $0 |
CAMARO | 6.2 | 8 | M6 | Z | 13.4 | 8.3 | 11.105 | $0 |
CAMARO 2LS | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.2 | 6.6 | 9.13 | $0 |
CAMARO Z/28 | 7 | 8 | M6 | Z | 16.3 | 10.4 | 13.645 | $1,000 |
CAMARO ZL1 | 6.2 | 8 | AS6 | Z | 18 | 11.1 | 14.895 | $2,000 |
CAMARO ZL1 | 6.2 | 8 | M6 | Z | 14.9 | 10.6 | 12.965 | $0 |
CORVETTE | 6.2 | 8 | AS8 | Z | 13.1 | 6.8 | 10.265 | $0 |
CORVETTE | 6.2 | 8 | M7 | Z | 12.2 | 6.9 | 9.815 | $0 |
CORVETTE Z06 | 6.2 | 8 | AS8 | Z | 15.9 | 9.3 | 12.93 | $0 |
CORVETTE Z06 | 6.2 | 8 | M7 | Z | 14.1 | 9 | 11.805 | $0 |
CRUZE | 1.4 | 4 | AS6 | X | 7.8 | 5.2 | 6.63 | $0 |
CRUZE | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.8 | 5.2 | 6.63 | $0 |
CRUZE | 1.8 | 4 | AS6 | X | 9.2 | 5.6 | 7.58 | $0 |
CRUZE | 1.8 | 4 | M6 | X | 8.2 | 5.4 | 6.94 | $0 |
CRUZE DIESEL | 2 | 4 | AS6 | D | 7.5 | 4.2 | 6.015 | $0 |
CRUZE ECO | 1.4 | 4 | A6 | X | 7.8 | 5 | 6.54 | $0 |
CRUZE ECO | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.2 | 4.6 | 6.03 | $0 |
EQUINOX | 2.4 | 4 | A6 | X | 9.2 | 6.1 | 7.805 | $0 |
EQUINOX | 3.6 | 6 | A6 | X | 12.6 | 8 | 10.53 | $0 |
EQUINOX FFV | 2.4 | 4 | A6 | X | 9.2 | 6.1 | 7.805 | $0 |
EQUINOX AWD | 2.4 | 4 | A6 | X | 10.1 | 6.9 | 8.66 | $0 |
EQUINOX AWD | 3.6 | 6 | A6 | X | 13.2 | 8.4 | 11.04 | $0 |
EQUINOX AWD FFV | 2.4 | 4 | A6 | X | 10.1 | 6.9 | 8.66 | $0 |
IMPALA | 2.5 | 4 | AS6 | X | 8.7 | 6 | 7.485 | $0 |
IMPALA | 3.6 | 6 | AS6 | X | 11.1 | 6.9 | 9.21 | $0 |
MALIBU | 2 | 4 | AS6 | Z | 10.1 | 6.6 | 8.525 | $0 |
MALIBU | 2.5 | 4 | AS6 | X | 8 | 5.3 | 6.785 | $0 |
SONIC | 1.4 | 4 | AS6 | X | 7.7 | 5.7 | 6.8 | $0 |
SONIC | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.3 | 5.1 | 6.31 | $0 |
SONIC | 1.8 | 4 | AS6 | X | 8.3 | 5.5 | 7.04 | $0 |
SONIC | 1.8 | 4 | M5 | X | 7.7 | 5.6 | 6.755 | $0 |
SONIC RS | 1.4 | 4 | AS6 | X | 8.1 | 5.8 | 7.065 | $0 |
SONIC RS | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.5 | 5.8 | 6.735 | $0 |
SONIC 5 | 1.4 | 4 | AS6 | X | 7.7 | 5.7 | 6.8 | $0 |
SONIC 5 | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.3 | 5.1 | 6.31 | $0 |
SONIC 5 | 1.8 | 4 | AS6 | X | 8.3 | 5.5 | 7.04 | $0 |
SONIC 5 | 1.8 | 4 | M5 | X | 7.7 | 5.6 | 6.755 | $0 |
SONIC 5 RS | 1.4 | 4 | AS6 | X | 8.1 | 5.8 | 7.065 | $0 |
SONIC 5 RS | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.5 | 5.8 | 6.735 | $0 |
SPARK | 1.2 | 4 | AV | X | 6.5 | 5 | 5.825 | $0 |
SPARK | 1.2 | 4 | M5 | X | 6.4 | 5 | 5.77 | $0 |
SUBURBAN | 5.3 | 8 | A6 | X | 13.3 | 8.6 | 11.185 | $0 |
SUBURBAN 4WD | 5.3 | 8 | A6 | X | 13.8 | 9.2 | 11.73 | $0 |
TAHOE | 5.3 | 8 | A6 | X | 13.3 | 8.6 | 11.185 | $0 |
TAHOE 4WD | 5.3 | 8 | A6 | X | 13.5 | 8.8 | 11.385 | $0 |
TRAVERSE | 3.6 | 6 | A6 | X | 12.7 | 8.4 | 10.765 | $0 |
TRAVERSE AWD | 3.6 | 6 | A6 | X | 13 | 8.6 | 11.02 | $0 |
TRAX | 1.4 | 4 | AS6 | X | 7.8 | 5.2 | 6.63 | $0 |
TRAX | 1.4 | 4 | M6 | X | 7.2 | 4.6 | 6.03 | $0 |
TRAX AWD | 1.4 | 4 | AS6 | X | 8.4 | 6.3 | 7.455 | $0 |
CHRYSLER | ||||||||
