Locality code statistics by source of income taxable returns 2009 tax year
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income taxable returns - 2009 tax year
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Employment income # | Employment income $ | Pension income # | Pension income $ | Investment income # | Investment income $ | Self employ. income # | Self employ. income $ | Other income # | Other income $ | Tax-exempt income # | Tax-exempt income $ | Total income $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6001003000 | 610 | 550 | 23400 | 120 | 2082 | 150 | 827 | 80 | 969 | 270 | 1860 | 50 | 319 | 29459 |
0 | 1 | 6001004000 | 190 | 170 | 8254 | 40 | 818 | 50 | 75 | 30 | 167 | 100 | 733 | 10 | 23 | 10071 |
0 | 1 | 6001006000 | 220 | 210 | 9280 | 40 | 607 | 50 | 172 | 40 | 319 | 120 | 941 | 20 | 85 | 11404 |
0 | 1 | 6001009990 | 14060 | 12550 | 685159 | 2250 | 55036 | 4800 | 48265 | 2760 | 41762 | 5740 | 38877 | 610 | 3050 | 872173 |
0 | 1 | 6001012000 | 220 | 220 | 8815 | 30 | 322 | 20 | 104 | 20 | 303 | 100 | 702 | 20 | 100 | 10355 |
0 | 1 | 6001018000 | 440 | 400 | 18694 | 90 | 2077 | 140 | 629 | 80 | 614 | 250 | 1963 | 30 | 52 | 24028 |
0 | 1 | 6001022000 | 260 | 230 | 10371 | 50 | 927 | 60 | 277 | 50 | 773 | 140 | 1119 | 20 | 56 | 13524 |
0 | 1 | 6001029000 | 960 | 860 | 36167 | 130 | 2628 | 270 | 1770 | 210 | 3398 | 530 | 3928 | 40 | 161 | 48052 |
0 | 1 | 6001036000 | 120 | 90 | 2708 | 50 | 1400 | 50 | 494 | 30 | 395 | 50 | 537 | 0 | 0 | 5535 |
0 | 1 | 6001037000 | 130 | 120 | 5189 | 10 | 153 | 10 | 8 | 0 | 0 | 50 | 386 | 40 | 169 | 6082 |
0 | 1 | 6001039000 | 40 | 30 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149 | 0 | 0 | 1677 |
0 | 1 | 6001041000 | 140 | 140 | 5531 | 10 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 286 | 30 | 79 | 6352 |
0 | 1 | 6001042000 | 50 | 50 | 2459 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 131 | 0 | 0 | 2835 |
0 | 1 | 6001043000 | 110 | 110 | 5043 | 20 | 141 | 20 | 16 | 10 | 97 | 50 | 355 | 10 | 39 | 5692 |
0 | 1 | 6001045000 | 220 | 180 | 8632 | 50 | 1254 | 90 | 1168 | 50 | 967 | 100 | 673 | 10 | 20 | 12714 |
0 | 1 | 6001048000 | 180 | 160 | 6048 | 40 | 486 | 40 | 277 | 30 | 283 | 100 | 725 | 20 | 69 | 7888 |
0 | 1 | 6001049000 | 30 | 30 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 0 | 1290 |
0 | 2 | 6001000000 | 17960 | 16080 | 838161 | 2940 | 68589 | 5770 | 54160 | 3420 | 50517 | 7710 | 53432 | 930 | 4238 | 1069129 |
0 | 3 | 6000000000 | 17960 | 16080 | 838161 | 2940 | 68589 | 5770 | 54160 | 3420 | 50517 | 7710 | 53432 | 930 | 4238 | 1069129 |
0 | 1 | 6106001000 | 1210 | 1090 | 66264 | 230 | 6632 | 280 | 1278 | 120 | 1050 | 480 | 4080 | 50 | 206 | 79509 |
0 | 1 | 6106003000 | 40 | 40 | 1703 | 10 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 189 | 0 | 0 | 2191 |
0 | 1 | 6106006000 | 30 | 30 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1283 |
0 | 1 | 6106009000 | 210 | 200 | 9654 | 20 | 149 | 20 | 5 | 20 | 48 | 80 | 469 | 30 | 76 | 10401 |
0 | 1 | 6106014000 | 280 | 260 | 12662 | 30 | 525 | 30 | 937 | 0 | 0 | 140 | 1197 | 20 | 57 | 15582 |
0 | 1 | 6106016000 | 2040 | 1890 | 130860 | 280 | 7313 | 500 | 4662 | 240 | 3009 | 820 | 6501 | 100 | 347 | 152692 |
0 | 1 | 6106018000 | 160 | 150 | 7866 | 20 | 459 | 10 | 152 | 10 | 78 | 80 | 456 | 20 | 67 | 9079 |
0 | 1 | 6106020000 | 90 | 90 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 645 | 0 | 0 | 4813 |
0 | 1 | 6106023995 | 10810 | 10260 | 731177 | 990 | 23349 | 3280 | 24079 | 1390 | 25323 | 4590 | 25963 | 280 | 1621 | 831512 |
0 | 1 | 6106031000 | 600 | 580 | 34067 | 40 | 586 | 60 | 204 | 20 | 348 | 320 | 2513 | 40 | 105 | 37824 |
0 | 1 | 6106034000 | 150 | 150 | 7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 525 | 20 | 79 | 7925 |
0 | 1 | 6106038000 | 610 | 580 | 35083 | 70 | 1309 | 130 | 558 | 70 | 1058 | 250 | 1585 | 30 | 124 | 39718 |
0 | 1 | 6106044000 | 40 | 40 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 141 | 0 | 0 | 1699 |
0 | 1 | 6106049000 | 100 | 100 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 369 | 0 | 0 | 5121 |
0 | 2 | 6106000000 | 16360 | 15470 | 1047698 | 1720 | 40943 | 4330 | 31883 | 1900 | 31276 | 7000 | 44783 | 610 | 2767 | 1199350 |
0 | 1 | 6107003000 | 190 | 180 | 8926 | 20 | 215 | 10 | 5 | 0 | 0 | 80 | 574 | 20 | 53 | 9862 |
0 | 1 | 6107005000 | 140 | 140 | 7359 | 10 | 123 | 10 | 143 | 0 | 0 | 60 | 397 | 10 | 54 | 8122 |
0 | 1 | 6107007000 | 370 | 350 | 31934 | 30 | 616 | 120 | 554 | 50 | 621 | 130 | 772 | 10 | 26 | 34521 |
0 | 1 | 6107009000 | 180 | 170 | 7755 | 20 | 431 | 20 | 149 | 10 | 225 | 70 | 523 | 20 | 37 | 9119 |
0 | 1 | 6107010000 | 40 | 40 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 | 0 | 0 | 1909 |
0 | 1 | 6107012000 | 30 | 30 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1692 |
0 | 1 | 6107014000 | 70 | 70 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 158 | 0 | 0 | 3672 |
0 | 1 | 6107015000 | 260 | 250 | 12343 | 30 | 493 | 20 | 78 | 0 | 0 | 140 | 1258 | 20 | 122 | 14444 |
0 | 1 | 6107017000 | 1640 | 1570 | 103921 | 180 | 3798 | 340 | 1804 | 150 | 1728 | 690 | 5030 | 70 | 230 | 116511 |
0 | 1 | 6107025000 | 170 | 160 | 8553 | 30 | 655 | 20 | 13 | 0 | 0 | 80 | 469 | 20 | 91 | 9802 |
0 | 1 | 6107036000 | 250 | 240 | 12216 | 30 | 623 | 30 | 240 | 0 | 0 | 130 | 1018 | 30 | 91 | 14282 |
0 | 1 | 6107041000 | 40 | 40 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 |
0 | 1 | 6107095000 | 90 | 90 | 4784 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 149 | 20 | 65 | 5145 |
0 | 2 | 6107000000 | 3440 | 3330 | 206798 | 380 | 7246 | 600 | 3044 | 270 | 3154 | 1470 | 10576 | 220 | 808 | 231625 |
0 | 3 | 6100000000 | 19800 | 18800 | 1254496 | 2090 | 48189 | 4930 | 34927 | 2170 | 34430 | 8470 | 55359 | 830 | 3575 | 1430975 |
0 | 1 | 6204001000 | 150 | 140 | 7178 | 10 | 102 | 10 | 62 | 0 | 0 | 60 | 458 | 40 | 142 | 8041 |
0 | 1 | 6204003000 | 3450 | 3330 | 243803 | 260 | 5015 | 650 | 4417 | 370 | 9751 | 1430 | 10551 | 240 | 933 | 274528 |
0 | 1 | 6204005000 | 120 | 120 | 5381 | 10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 370 | 40 | 164 | 6153 |
0 | 1 | 6204007000 | 280 | 280 | 15539 | 30 | 617 | 20 | 72 | 20 | 87 | 110 | 603 | 60 | 290 | 17208 |
0 | 1 | 6204009000 | 380 | 370 | 19916 | 30 | 605 | 30 | 88 | 20 | 234 | 190 | 1852 | 60 | 147 | 22842 |
0 | 1 | 6204011000 | 170 | 170 | 8729 | 10 | 224 | 0 | 0 | 10 | 49 | 90 | 486 | 40 | 125 | 9632 |
0 | 1 | 6204012000 | 340 | 330 | 16839 | 40 | 499 | 20 | 102 | 0 | 0 | 160 | 1252 | 70 | 172 | 18951 |
0 | 1 | 6204015000 | 240 | 240 | 10926 | 20 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 746 | 60 | 278 | 12297 |
0 | 1 | 6204018000 | 200 | 200 | 10027 | 20 | 239 | 0 | 0 | 10 | 170 | 110 | 636 | 60 | 258 | 11338 |
0 | 1 | 6204020000 | 340 | 330 | 18680 | 30 | 445 | 30 | 117 | 20 | 346 | 160 | 1062 | 60 | 181 | 20831 |
0 | 1 | 6204022000 | 80 | 80 | 5033 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 206 | 0 | 0 | 5460 |
0 | 1 | 6204025000 | 40 | 40 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 2124 |
0 | 2 | 6204000000 | 5780 | 5610 | 364100 | 470 | 8438 | 800 | 4907 | 480 | 10920 | 2530 | 18273 | 750 | 2710 | 409405 |
0 | 1 | 6205014000 | 180 | 170 | 9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 411 | 30 | 98 | 10266 |
0 | 1 | 6205015000 | 480 | 470 | 28370 | 30 | 494 | 30 | 105 | 10 | 539 | 230 | 1574 | 50 | 175 | 31256 |
0 | 1 | 6205016000 | 90 | 90 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 155 | 10 | 50 | 5557 |
0 | 1 | 6205017000 | 960 | 940 | 62985 | 70 | 1216 | 130 | 1235 | 80 | 946 | 400 | 2362 | 60 | 198 | 68941 |
0 | 1 | 6205019000 | 120 | 120 | 6642 | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 254 | 10 | 49 | 7282 |
0 | 1 | 6205023000 | 570 | 570 | 30798 | 50 | 482 | 60 | 132 | 20 | 281 | 240 | 1506 | 60 | 157 | 33355 |
0 | 1 | 6205027000 | 150 | 140 | 7264 | 10 | 247 | 10 | 16 | 10 | 64 | 60 | 687 | 30 | 102 | 8380 |
0 | 2 | 6205000000 | 2540 | 2500 | 150760 | 200 | 3052 | 250 | 1500 | 130 | 1950 | 1070 | 6948 | 260 | 828 | 165038 |
0 | 1 | 6208047000 | 150 | 150 | 7856 | 10 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 341 | 40 | 133 | 8651 |
0 | 1 | 6208059000 | 350 | 340 | 20653 | 50 | 654 | 40 | 424 | 20 | 132 | 140 | 956 | 40 | 112 | 22932 |
0 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 6208073000 | 600 | 590 | 39398 | 60 | 851 | 90 | 216 | 70 | 517 | 270 | 1809 | 40 | 159 | 42950 |
0 | 1 | 6208081000 | 270 | 260 | 14183 | 20 | 364 | 20 | 50 | 20 | -5 | 130 | 1075 | 80 | 339 | 16006 |
0 | 1 | 6208087000 | 170 | 170 | 9397 | 20 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 278 | 60 | 341 | 10625 |
0 | 2 | 6208000000 | 1530 | 1500 | 91487 | 150 | 2395 | 160 | 1040 | 110 | 699 | 650 | 4460 | 260 | 1085 | 101165 |
0 | 3 | 6200000000 | 9860 | 9610 | 606347 | 820 | 13884 | 1210 | 7447 | 720 | 13568 | 4250 | 29681 | 1270 | 4622 | 675608 |
- Date modified:
- 2012-10-31