Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - males 2004 tax year

Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2500 Income 2500-5000 Income 5000-7500 Income 7500-10000 Income 10000-12500 Income 12500-15000 Income 15000-17500 Income 17500-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-35000 Income 35000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income
1 1 2453070000 280 8098 10 0 10 10 20 20 20 30 20 30 20 20 20 20 40 0
1 1 2453075000 520 18594 10 20 0 20 20 30 20 20 20 50 40 40 30 50 120 0
1 2 2453000000 20670 749492 440 230 480 920 1200 870 1000 1020 900 1670 1700 1560 1310 2150 5230 0
1 1 2454005000 2030 67282 30 20 60 50 90 90 100 110 90 180 190 240 200 280 310 0
1 1 2454015000 1050 35491 10 20 20 30 40 30 60 60 40 90 110 120 120 140 160 0
1 1 2454025000 1940 71400 30 20 40 60 80 60 80 80 80 160 190 190 190 270 430 0
1 1 2454035000 820 31084 30 0 20 20 40 30 40 20 30 70 70 80 60 130 200 0
1 1 2454045452 19410 683646 280 210 440 760 1100 760 1020 1060 950 1640 1760 1700 1530 2520 3690 0
1 1 2454060000 920 29210 30 0 20 30 30 30 50 50 30 90 80 100 100 130 130 0
1 1 2454065000 700 22184 20 10 20 20 40 40 40 30 40 60 70 60 60 90 100 0
1 1 2454072000 1050 34905 30 20 30 30 50 50 60 50 50 70 80 90 90 170 200 0
1 1 2454090000 470 15492 20 0 0 20 10 20 40 30 10 30 40 50 50 80 80 0
1 1 2454095000 620 18360 20 0 30 20 30 30 30 40 30 60 70 50 60 80 80 0
1 1 2454100000 530 15028 20 0 20 30 20 30 40 40 20 60 50 60 40 50 60 0
1 1 2454105000 330 10684 10 0 10 0 20 30 0 20 20 30 40 30 40 50 40 0
1 1 2454110000 430 12719 10 0 10 20 30 20 30 30 20 40 50 40 30 40 50 0
1 1 2454115000 240 7563 0 10 0 10 10 10 10 10 10 20 20 30 30 30 40 0
1 1 2454120000 310 8639 20 0 0 10 20 20 20 20 20 30 20 20 30 30 40 0
1 1 2454125000 220 6445 0 0 20 0 20 20 10 10 20 20 20 20 10 20 30 0
1 2 2454000000 31060 1070131 510 340 750 1120 1630 1240 1630 1660 1470 2640 2860 2880 2620 4100 5640 0
1 1 2455005000 790 25387 20 0 20 30 50 40 30 50 30 60 80 70 80 120 120 0
1 1 2455015000 1090 40339 10 10 30 30 50 50 50 50 40 90 90 100 100 140 250 0
1 1 2455023000 1970 67736 30 20 40 80 70 70 110 90 110 180 190 220 160 250 360 0
1 1 2455030000 600 20027 30 0 20 20 20 30 30 30 10 50 60 50 60 80 120 0
1 1 2455037000 1150 40561 40 10 40 30 50 50 60 60 50 110 110 100 90 140 220 0
1 1 2455048000 2980 102129 50 30 70 100 140 110 130 140 120 230 290 300 240 380 630 0
1 1 2455057462 2020 75692 40 20 60 60 80 120 100 120 90 150 140 160 170 230 490 0
1 1 2455065462 1690 67336 40 20 40 50 40 60 70 70 60 120 150 150 160 250 420 0
1 2 2455000000 12280 439208 250 130 320 390 500 520 580 600 510 1000 1110 1150 1040 1580 2610 0
1 1 2456005000 580 20256 10 0 20 20 30 20 40 40 20 60 60 40 40 80 110 0
1 1 2456010000 450 13869 20 0 20 20 30 20 30 30 30 40 60 40 30 40 50 0
1 1 2456015000 510 14483 20 10 10 30 40 30 40 30 30 60 60 30 20 40 70 0
1 1 2456020000 1020 34495 20 10 30 30 60 40 50 60 40 90 100 90 90 110 190 0
1 1 2456030000 190 5572 0 0 0 20 0 10 20 20 0 20 20 20 10 20 20 0
1 1 2456035000 780 25791 10 20 0 30 40 40 40 50 50 80 90 70 60 90 120 0
1 1 2456042000 620 19093 20 0 10 20 40 30 40 50 40 60 60 60 50 60 80 0
1 1 2456050000 280 7776 10 0 0 10 20 20 20 20 20 20 40 40 20 30 30 0
1 1 2456055000 860 28155 20 20 20 20 30 30 40 40 30 80 80 100 70 120 140 0
1 1 2456060000 800 24995 20 10 20 30 40 30 50 40 40 90 70 80 60 110 120 0
1 1 2456065000 850 28535 30 0 10 20 40 30 50 40 40 80 90 80 70 130 150 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2456080459 31850 1197220 540 360 720 1150 1680 1210 1360 1570 1300 2430 2600 2750 2480 4160 7550 0
1 1 2456097000 1210 51611 30 10 40 40 50 60 60 50 60 110 90 90 90 150 290 0
1 1 2456105000 520 16664 10 0 10 20 30 30 30 30 30 40 50 40 50 70 80 0
1 2 2456000000 40540 1488516 730 460 940 1460 2120 1600 1870 2060 1740 3250 3450 3530 3150 5200 8990 0
1 1 2457005462 7870 346817 120 90 190 220 290 210 240 280 250 470 530 620 570 1120 2670 0
1 1 2457010462 2790 143348 50 30 50 70 90 90 100 100 100 190 190 180 180 380 1010 0
1 1 2457015462 9190 608653 170 150 230 250 280 250 290 270 230 420 420 500 440 990 4290 0
1 1 2457020462 5670 262618 90 80 100 130 160 150 140 170 170 300 360 400 400 800 2220 0
1 1 2457025462 1840 73606 20 20 40 50 60 70 70 60 60 130 140 160 170 250 540 0
1 1 2457030462 2980 139048 40 40 60 70 90 110 100 110 70 150 190 190 220 420 1130 0
1 1 2457033000 1210 42274 20 10 30 40 50 60 60 50 50 110 90 140 120 170 220 0
1 1 2457035462 5740 331267 100 70 120 150 210 190 190 200 180 310 310 320 330 630 2420 0
1 1 2457040462 7280 316406 120 90 180 220 270 240 270 280 240 480 470 560 490 1000 2380 0
1 1 2457045462 850 44379 20 0 20 20 20 30 30 30 30 50 60 50 70 100 330 0
1 1 2457050000 760 32526 30 10 20 10 30 30 30 40 40 40 60 60 50 110 210 0
1 1 2457057000 740 31390 30 0 20 20 30 30 50 40 20 60 50 60 50 70 210 0
1 1 2457068000 910 32224 20 0 20 30 40 40 50 50 40 80 90 90 60 110 190 0
1 1 2457075000 630 26021 20 20 0 10 30 20 30 20 20 50 40 60 50 80 190 0
1 2 2457000000 48450 2430576 840 610 1090 1290 1640 1520 1650 1690 1500 2840 2970 3390 3210 6220 18000 0
1 1 2458005462 26560 1186113 1250 530 900 1160 1300 1240 1190 1130 1000 1670 1670 1670 1400 2510 7930 0
1 1 2458010462 7110 555712 190 110 180 200 220 190 220 210 180 340 320 350 330 630 3450 0
1 1 2458015462 6210 220595 180 110 190 260 340 270 300 320 240 450 500 480 430 640 1510 0
1 1 2458020462 28070 1070596 620 390 730 960 1220 1080 1130 1120 1020 1990 2120 2270 2120 3610 7680 0
1 1 2458025462 1910 53591 50 40 40 110 150 110 120 130 90 190 180 160 130 190 230 0
1 1 2458030462 48380 1812102 1330 700 1340 2200 2850 2070 2370 2350 2090 3860 3880 3780 3340 5120 11100 0
1 2 2458000000 118230 4898708 3610 1880 3380 4880 6070 4960 5320 5260 4620 8510 8680 8710 7750 12700 31900 0
1 1 2459005462 14890 947890 240 180 320 380 460 420 380 430 380 700 770 790 800 1540 7110 0
1 1 2459010462 10300 549315 130 100 200 220 280 290 230 300 250 470 550 660 630 1320 4660 0
1 1 2459015462 3060 105107 60 40 70 110 140 120 120 130 140 230 230 300 290 410 680 0
1 1 2459020462 7540 384274 110 100 180 180 190 200 210 200 210 350 450 450 480 940 3310 0
1 1 2459025000 2070 87952 40 30 40 60 90 60 80 90 80 150 160 140 130 260 680 0
1 1 2459030000 210 8414 0 0 10 0 10 10 10 10 0 20 20 10 10 20 70 0
1 1 2459035000 2280 97398 40 20 30 60 80 60 100 80 80 180 190 160 200 250 760 0
1 2 2459000000 40340 2180351 620 480 850 1020 1240 1160 1120 1230 1150 2080 2370 2500 2540 4740 17250 0
1 1 2460005462 2310 83624 40 30 50 70 110 90 100 100 110 190 200 200 190 300 520 0
1 1 2460010462 7210 303152 110 80 140 170 220 200 200 250 220 440 520 550 580 1140 2390 0
1 1 2460015462 20730 977272 380 260 470 580 720 650 630 710 660 1230 1410 1490 1370 2660 7520 0
1 1 2460020462 1240 54253 30 0 20 30 50 30 60 40 50 80 100 120 110 180 350 0
1 1 2460028462 6040 239422 110 70 130 150 240 190 220 270 230 420 460 560 560 840 1610 0
1 1 2460035000 2720 92113 80 40 50 110 120 110 130 120 130 230 240 230 230 370 550 0
1 2 2460000000 40250 1749836 730 470 860 1110 1450 1280 1350 1490 1390 2590 2930 3140 3040 5490 12930 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2461005000 1480 50667 30 20 50 50 60 50 70 50 70 130 150 130 130 180 310 0
1 1 2461013000 1330 49731 20 10 30 50 60 50 40 60 50 110 110 120 120 180 340 0
1 1 2461025456 7580 245995 170 90 230 510 620 350 540 470 340 650 630 570 450 660 1290 0
1 1 2461027000 1190 40320 40 0 20 40 60 40 60 60 60 110 100 120 110 150 230 0
1 1 2461030456 3210 122096 50 50 90 100 140 120 160 170 140 240 260 270 240 390 790 0
1 1 2461035456 4020 164004 70 50 90 120 180 150 220 240 200 330 300 340 300 440 1020 0
1 1 2461040000 1410 47541 30 20 40 50 80 60 70 90 70 120 110 120 120 130 300 0
1 1 2461045000 1010 30017 20 20 20 40 60 30 60 50 50 90 120 110 80 110 140 0
1 1 2461050000 1100 36882 20 10 40 40 40 50 60 70 50 100 110 110 90 120 190 0
1 2 2461000000 22330 787255 440 280 590 990 1310 900 1270 1270 1040 1880 1880 1900 1630 2370 4580 0
1 1 2462007000 2210 74064 50 30 60 90 110 100 130 140 90 180 210 220 170 240 390 0
1 1 2462015000 1630 51005 50 30 40 70 90 70 120 100 90 150 140 150 110 160 260 0
1 1 2462020000 740 22822 20 0 20 30 50 40 50 50 40 80 70 60 50 70 110 0
1 1 2462025000 1320 40953 30 20 30 70 80 60 80 90 70 110 130 110 100 130 230 0
1 1 2462030000 590 19846 20 0 10 30 30 20 30 40 40 60 70 40 40 70 100 0
1 1 2462037000 3750 110331 110 40 80 230 270 180 240 250 200 350 310 290 270 400 540 0
1 1 2462047000 1990 55662 60 20 50 120 120 100 140 130 90 210 180 170 170 170 250 0
1 1 2462053000 380 11099 10 20 0 30 30 20 20 30 20 40 50 20 30 40 40 0
1 1 2462055000 400 11888 20 0 10 20 20 20 30 20 20 30 40 40 30 40 60 0
1 1 2462060000 1580 54125 30 20 40 60 90 70 100 110 90 140 130 130 110 160 300 0
1 1 2462065000 900 25612 40 0 20 40 50 30 70 60 50 110 100 70 60 90 110 0
1 1 2462070000 690 18889 20 10 20 30 40 50 50 50 40 80 60 60 40 70 80 0
1 1 2462075000 810 23507 20 0 20 40 50 40 60 60 50 70 90 80 40 80 110 0
1 1 2462080000 570 15913 20 0 20 30 40 30 40 30 40 60 60 40 50 60 60 0
1 1 2462085000 1080 36065 30 20 30 40 50 50 70 70 40 90 80 80 80 150 210 0
1 1 2462802000 410 5325 140 10 20 20 20 40 20 30 0 20 20 10 10 10 20 0
1 2 2462000000 19040 577107 640 240 480 940 1130 920 1240 1260 960 1780 1740 1570 1360 1920 2860 0
1 1 2463005000 490 15130 10 10 10 20 30 20 30 40 30 40 50 50 30 60 80 0
1 1 2463013000 1450 46872 20 20 30 60 80 70 80 80 70 130 130 150 140 160 240 0
1 1 2463020000 500 15495 20 0 20 20 30 30 30 30 30 50 50 40 50 40 90 0
1 1 2463030000 800 24268 30 0 20 30 50 30 50 50 40 80 100 70 70 90 110 0
1 1 2463035000 1790 60725 50 10 30 60 90 70 100 100 90 170 150 150 160 210 350 0
1 1 2463040000 10 303 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2463048000 4970 153808 140 70 150 210 220 210 280 280 240 450 450 490 420 620 750 0
1 1 2463055000 2290 61368 70 30 70 150 170 130 160 160 110 210 200 200 140 230 260 0
1 1 2463060000 3100 88846 90 40 60 160 210 140 200 200 150 300 310 290 240 320 410 0
1 1 2463065000 900 30138 20 10 20 30 50 40 60 40 40 80 60 90 90 100 180 0
1 2 2463000000 16300 496954 430 200 400 730 910 740 980 980 810 1510 1490 1520 1330 1810 2460 0
1 1 2464005462 9590 479759 140 100 200 210 280 250 240 300 270 530 640 670 640 1360 3770 0
1 1 2464010462 17390 713640 270 220 390 520 680 590 650 710 570 1180 1290 1320 1370 2440 5200 0
1 1 2464015462 12470 494474 230 150 280 360 410 400 460 450 470 870 940 1000 1030 1790 3620 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2464020462 6890 246598 160 80 150 160 260 200 250 270 260 520 630 670 640 1060 1590 0
1 2 2464000000 46340 1934471 800 550 1000 1250 1630 1440 1590 1730 1570 3090 3500 3660 3690 6650 14180 0
1 1 2465005462 136200 5518807 3670 2010 3490 4810 6320 5710 6160 6420 5430 10140 10220 10180 9170 15550 36920 0
1 2 2465000000 136200 5518807 3670 2010 3490 4810 6320 5710 6160 6420 5430 10140 10220 10180 9170 15550 36920 0
1 1 2466005462 1150 37117 20 20 20 40 100 50 50 50 60 70 120 100 90 130 210 0
1 1 2466010462 14920 567022 430 240 430 560 680 650 690 780 600 1270 1240 1180 1010 1660 3490 0
1 1 2466015462 24130 754798 860 400 780 1120 1240 1160 1300 1600 1340 2490 2210 1980 1520 2250 3890 0
1 1 2466020462 24940 673517 900 410 830 1490 1790 1350 1580 1650 1490 2510 2380 2000 1540 2090 2930 0
1 1 2466025462 389190 12947877 17800 8520 14040 24760 31550 22670 22830 21540 18370 31850 29450 25880 20660 31470 67820 0
1 1 2466030462 6540 1255173 350 130 190 160 220 210 200 180 140 240 230 200 210 330 3570 0
1 1 2466035462 23860 1108249 1240 490 840 1360 1690 1180 1210 1120 960 1720 1810 1620 1270 1950 5400 0
1 1 2466040462 27220 882523 980 470 810 1300 1480 1250 1360 1420 1270 2440 2420 2320 1860 2840 5010 0
1 1 2466045462 1740 147213 70 40 50 60 70 60 60 40 40 80 80 70 70 120 830 0
1 1 2466055462 8710 491568 420 210 270 360 370 390 440 470 390 600 550 520 410 690 2600 0
1 1 2466060462 2270 369626 90 60 70 60 70 70 70 50 40 100 90 90 60 110 1240 0
1 1 2466065462 6870 648206 350 120 240 260 300 260 240 240 200 360 300 260 280 440 3040 0
1 1 2466070462 6120 701416 290 120 200 200 270 230 200 170 160 270 230 200 220 340 3020 0
1 1 2466075462 29120 1071936 1790 680 1230 1570 1800 1820 1810 1690 1320 2180 1880 1620 1370 2100 6280 0
1 1 2466080462 14280 510987 390 230 430 620 940 590 680 720 620 1230 1140 1170 970 1480 3070 0
1 1 2466085462 6420 303756 220 90 170 210 280 230 230 260 250 480 470 500 420 720 1910 0
1 1 2466095462 10460 562911 380 190 320 350 400 350 330 340 310 620 580 570 570 1090 4050 0
1 1 2466100462 7610 537873 300 160 250 240 300 270 220 220 190 340 300 340 300 580 3600 0
1 1 2466105462 6720 653165 230 110 200 210 210 180 180 170 140 250 260 260 230 480 3610 0
1 1 2466110462 1400 129725 50 30 40 40 30 40 40 40 30 70 50 60 70 100 740 0
1 1 2466115462 1660 76017 50 30 50 50 70 60 80 90 80 100 110 90 80 140 600 0
1 1 2466125462 370 60427 10 0 20 0 10 10 10 20 0 20 20 20 30 20 190 0
1 1 2466130462 20360 830046 740 400 680 890 990 920 810 870 750 1380 1340 1300 1320 2060 5940 0
1 1 2466135462 1030 33932 30 20 30 50 60 40 60 60 50 100 90 80 70 110 190 0
1 1 2466140462 17600 847371 830 410 650 740 820 880 760 650 670 1180 1100 1070 950 1530 5370 0
1 1 2466145462 2290 96387 80 40 80 90 100 80 100 100 80 160 150 170 160 240 660 0
1 1 2466150462 4980 298438 130 80 130 160 220 140 160 150 140 260 260 270 250 510 2110 0
1 2 2466000000 661940 26597277 29020 13700 23060 36960 46040 35130 35680 34650 29710 52340 48840 43940 35960 55560 141350 0
1 1 2467005462 740 27363 20 0 20 20 30 30 30 40 40 70 70 80 60 90 160 0
1 1 2467010462 1890 70406 30 20 30 50 60 60 80 80 70 150 150 190 180 290 440 0
1 1 2467015462 7910 371374 150 80 160 240 270 260 310 300 270 520 490 480 510 920 2960 0
1 1 2467020462 5450 362836 120 70 130 120 140 130 140 140 120 270 270 330 320 610 2550 0
1 1 2467025462 2780 109341 40 30 60 90 80 80 90 110 90 190 210 240 250 400 800 0
1 1 2467030462 5760 230940 90 80 130 140 180 160 200 210 170 360 430 490 460 880 1780 0
1 1 2467035462 8610 364848 160 100 170 200 290 240 280 250 290 540 610 640 650 1300 2900 0
1 1 2467040462 950 35500 10 10 30 30 30 20 50 40 40 90 80 90 70 130 230 0
1 1 2467045462 3830 156764 70 40 80 120 140 110 130 130 160 270 300 350 260 480 1210 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2467050462 15110 567672 350 200 350 530 630 500 610 660 580 1180 1240 1340 1150 1940 3880 0
1 1 2467055462 900 44600 10 10 20 30 30 30 30 50 30 60 80 70 60 110 290 0
1 1 2467802462 1180 15891 480 20 30 50 40 60 60 50 50 80 50 40 100 40 30 0
1 2 2467000000 55100 2357536 1530 670 1190 1610 1910 1680 2010 2050 1910 3770 3970 4330 4060 7180 17240 0
1 1 2468005000 600 18584 10 10 10 30 40 30 40 30 40 50 60 60 50 60 70 0
1 1 2468010000 990 32285 30 20 40 60 50 50 50 60 40 90 90 90 60 100 160 0
1 1 2468020000 610 18594 20 0 20 30 40 30 30 30 30 60 60 70 60 60 90 0
1 1 2468025000 790 24616 20 20 20 20 40 30 50 50 40 80 70 60 70 110 110 0
1 1 2468030000 1850 76536 30 30 50 70 70 50 100 110 80 160 160 170 150 240 380 0
1 1 2468040000 600 22092 20 0 10 30 20 30 20 20 30 50 50 50 50 90 140 0
1 1 2468045000 480 16759 10 0 10 20 20 20 20 40 20 40 40 50 40 60 100 0
1 1 2468050000 990 37921 20 0 20 40 40 40 60 40 30 90 100 80 70 130 230 0
1 1 2468055000 2320 83179 40 30 50 70 100 90 130 130 120 190 220 180 200 280 490 0
1 2 2468000000 9220 330565 180 130 230 350 410 370 510 510 440 810 840 790 750 1150 1760 0
1 1 2469005000 320 11480 10 10 0 20 20 10 20 20 20 30 30 20 20 40 60 0
1 1 2469010000 680 20782 30 0 20 30 40 40 40 60 50 50 60 60 30 60 110 0
1 1 2469017000 1020 28868 40 20 20 50 60 50 70 60 50 120 130 90 50 90 130 0
1 1 2469025000 710 23527 20 10 10 40 40 30 40 30 40 80 60 70 40 60 140 0
1 1 2469037000 1430 45768 50 30 60 70 100 70 70 80 80 130 120 130 90 140 230 0
1 1 2469045000 740 19797 40 0 20 50 50 40 60 40 40 70 70 60 50 60 80 0
1 1 2469055000 1560 44816 40 20 60 90 100 70 90 100 90 150 140 140 120 170 190 0
1 1 2469060000 210 6440 0 10 0 10 20 0 10 10 10 20 10 20 10 20 40 0
1 1 2469065000 570 22079 0 20 0 20 30 30 30 30 20 50 40 50 40 70 140 0
1 1 2469070000 1020 33208 40 10 20 50 70 40 80 60 50 100 90 90 60 100 170 0
1 1 2469075000 260 6460 10 0 10 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 30 0
1 1 2469802000 490 3695 320 0 20 10 20 30 20 0 20 0 10 10 0 20 10 0
1 2 2469000000 9000 266920 600 120 270 450 560 440 530 500 470 820 760 740 550 850 1340 0
1 1 2470005000 430 16219 0 10 20 0 10 10 30 30 20 40 40 40 30 50 100 0
1 1 2470012000 1520 55985 30 20 30 40 60 60 80 70 70 140 110 120 150 200 350 0
1 1 2470020462 1170 42203 30 20 30 30 50 40 50 60 50 80 100 110 90 160 270 0
1 1 2470025462 2520 83827 40 20 50 110 150 90 140 140 120 250 250 230 200 270 500 0
1 1 2470030000 310 10443 0 10 0 10 30 0 20 20 10 30 30 20 20 30 70 0
1 1 2470035000 550 20647 20 0 20 0 30 20 30 20 30 50 40 50 30 80 130 0
1 1 2470040000 640 23829 20 0 20 10 30 30 40 30 20 60 50 50 50 80 160 0
1 1 2470045465 10760 360661 210 140 250 490 720 450 610 670 490 950 940 870 680 1070 2240 0
1 1 2470050465 1600 67056 10 20 30 40 60 60 50 80 60 120 120 110 110 220 520 0
1 1 2470055465 2810 117844 40 20 60 80 120 80 90 110 110 200 210 220 210 370 910 0
1 1 2470060462 1020 40538 10 20 20 30 40 30 40 50 40 80 80 90 80 110 320 0
1 2 2470000000 23330 839251 420 270 510 850 1290 880 1170 1260 1010 1970 1970 1900 1650 2630 5560 0
1 1 2471005000 610 21887 20 0 10 20 30 20 30 40 30 50 50 60 60 70 120 0
1 1 2471015000 320 8858 20 0 20 10 20 20 20 30 10 30 30 20 20 30 40 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2471020000 660 21578 20 10 10 30 40 20 50 40 20 60 60 60 50 70 130 0
1 1 2471025000 1860 81294 20 10 30 50 50 50 60 90 60 130 160 160 170 280 550 0
1 1 2471033000 1320 50963 20 20 30 30 50 40 50 50 50 110 110 120 100 190 360 0
1 1 2471040000 2270 104060 20 20 50 40 80 70 70 80 90 150 160 170 180 320 790 0
1 1 2471045000 640 20179 30 0 20 30 30 20 30 30 30 60 70 70 60 70 110 0
1 1 2471050462 2120 85027 40 30 50 40 80 50 60 80 80 150 150 160 190 370 610 0
1 1 2471055462 400 15415 10 0 10 0 20 10 20 20 10 30 40 50 40 70 90 0
1 1 2471060462 3740 148113 90 50 90 100 150 120 130 150 130 260 280 350 280 540 1030 0
1 1 2471065462 3130 164704 60 30 70 80 80 100 90 90 80 160 150 190 180 410 1370 0
1 1 2471070462 4020 169603 80 40 110 120 130 120 130 150 120 270 310 310 320 540 1290 0
1 1 2471075462 710 30768 10 10 20 20 20 10 30 20 30 40 70 70 50 100 220 0
1 1 2471083462 8560 373072 130 100 190 210 300 280 290 320 250 580 610 660 650 1200 2780 0
1 1 2471090462 470 33035 0 10 20 10 30 0 20 20 0 20 20 30 20 50 220 0
1 1 2471095462 50 5608 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
1 1 2471100462 2540 180005 60 50 70 70 90 100 80 100 80 140 130 130 130 240 1090 0
1 1 2471105462 5520 343647 130 70 110 130 160 140 150 140 130 250 300 300 300 600 2620 0
1 1 2471110000 410 15550 10 10 0 10 20 20 20 20 30 40 40 30 30 40 80 0
1 1 2471115000 360 10245 20 0 20 10 20 20 30 20 20 30 40 30 20 30 50 0
1 1 2471125000 50 1500 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 20 0 0
1 1 2471133000 2600 99975 60 50 70 80 110 100 140 140 130 210 220 200 210 290 580 0
1 1 2471140000 210 7717 0 0 20 0 10 10 0 20 0 10 20 30 10 20 50 0
1 2 2471000000 42540 1992806 820 550 990 1110 1520 1310 1490 1630 1390 2770 2980 3180 3050 5550 14220 0
1 1 2472005462 15450 627917 250 180 360 480 610 550 620 610 550 1040 1170 1250 1160 2040 4580 0
1 1 2472010462 6320 258091 130 90 150 210 260 190 250 250 230 410 470 470 470 840 1890 0
1 1 2472015462 3990 156778 60 40 100 100 120 130 170 160 140 290 320 380 330 590 1060 0
1 1 2472020462 2340 74835 40 40 60 90 110 100 120 130 90 190 200 250 200 330 390 0
1 1 2472025462 1930 78421 40 30 40 60 70 90 80 70 60 130 140 140 140 250 580 0
1 1 2472032462 1630 60607 120 30 40 50 70 60 90 90 70 120 110 110 110 170 410 0
1 1 2472043462 630 22059 20 0 20 30 40 30 50 30 30 60 50 50 30 80 130 0
1 2 2472000000 32280 1278708 660 400 770 1010 1290 1160 1370 1340 1170 2230 2450 2650 2440 4300 9040 0
1 1 2473005462 9440 414735 220 120 240 300 350 330 350 340 290 620 600 680 610 1220 3170 0
1 1 2473010462 9070 371291 160 100 200 290 430 340 430 450 400 780 780 690 660 1040 2330 0
1 1 2473015462 15890 872888 240 160 330 400 440 390 460 490 430 830 840 1030 1010 2060 6790 0
1 1 2473020462 5090 337528 120 90 150 140 170 130 160 150 130 270 240 280 260 470 2340 0
1 1 2473025462 3530 278722 90 50 100 80 110 110 100 100 80 140 160 160 170 350 1740 0
1 1 2473030462 2880 113528 60 40 60 80 110 80 120 120 110 180 250 260 230 380 800 0
1 1 2473035462 4860 174567 140 60 120 160 180 170 190 210 170 370 410 400 420 680 1180 0
1 2 2473000000 50760 2563259 1020 620 1200 1450 1780 1550 1810 1870 1600 3190 3280 3490 3370 6200 18350 0
1 1 2474005462 12460 495174 200 130 270 340 430 420 510 470 400 840 940 1050 1030 1910 3540 0
1 2 2474000000 12460 495174 200 130 270 340 430 420 510 470 400 840 940 1050 1030 1910 3540 0
1 1 2475005462 3670 142324 70 40 90 110 140 110 140 170 130 220 290 290 280 570 1020 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 2475015462 23040 790100 400 290 540 900 1340 1010 1320 1230 1060 1970 2020 1990 1710 2780 4490 0
1 1 2475028000 4110 131568 100 50 90 170 210 170 210 250 170 340 390 380 360 540 700 0
1 1 2475040000 3700 155579 80 50 90 120 160 110 160 150 130 240 240 280 240 480 1160 0
1 1 2475045000 2800 112578 70 30 70 100 110 110 130 150 120 240 220 190 190 330 750 0
1 2 2475000000 37310 1332150 720 460 880 1390 1960 1510 1960 1940 1600 3000 3170 3130 2780 4690 8120 0
1 1 2476008000 1180 36351 40 20 40 50 80 60 70 80 60 100 110 90 70 120 200 0
1 1 2476020468 4820 152257 110 50 120 240 380 250 300 300 240 450 440 350 320 470 800 0
1 1 2476025462 460 20057 10 0 10 20 20 20 30 20 20 40 40 50 20 60 100 0
