Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2005 tax year New Brunswick

Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1301001310 350 12624 1208 833 2040 580 14507 1208 833 2040
1 1301002000 60 2084 197 134 331 100 2357 197 134 331
1 1301002310 280 9839 907 633 1540 480 11532 907 633 1540
1 1301004310 1820 67320 6855 4688 11543 2600 73044 6855 4688 11543
1 1301006310 34970 1388630 148199 101152 249351 53800 1555075 148199 101152 249351
1 1301016310 310 12489 1359 937 2297 440 13761 1359 937 2297
2 1301000000 37800 1492987 158725 108376 267101 58010 1670276 158725 108376 267101
1 1302001000 1400 53217 5086 3628 8714 2030 59290 5086 3628 8714
1 1302004000 480 16228 1404 1005 2409 810 19501 1404 1005 2409
1 1302006000 460 16817 1542 1106 2648 700 19487 1542 1106 2648
1 1302008310 790 31772 3327 2312 5638 1180 35175 3327 2312 5638
1 1302011000 1110 40093 4069 2799 6868 1590 44430 4069 2799 6868
1 1302012000 590 18910 1776 1208 2983 850 21379 1776 1208 2983
1 1302016000 1010 32548 2854 1990 4844 1520 37180 2854 1990 4844
1 1302018000 1290 47850 4787 3313 8100 1940 53493 4787 3313 8100
1 1302026000 1450 61434 6303 4493 10796 2080 67026 6303 4493 10796
1 1302037000 3720 137958 13313 9310 22623 5890 158253 13313 9310 22623
1 1302039000 760 23242 1997 1369 3367 1320 27941 1997 1369 3367
1 1302042000 640 22803 2139 1475 3613 990 25940 2139 1475 3613
1 1302044000 290 9502 861 598 1458 480 11010 861 598 1458
2 1302000000 14000 512374 49457 34605 84062 21370 580105 49457 34605 84062
1 1303001000 410 14123 1302 912 2214 630 16039 1302 912 2214
1 1303005000 540 18465 1682 1157 2839 860 21154 1682 1157 2839
1 1303006000 340 12861 1244 851 2096 510 14275 1244 851 2096
1 1303008320 3260 121085 12330 8367 20697 4340 129577 12330 8367 20697
1 1303011000 2760 106419 10693 7334 18028 3800 114339 10693 7334 18028
1 1303012000 4660 205208 22678 15057 37734 6160 215425 22678 15057 37734
1 1303014000 370 12298 1066 752 1819 590 14032 1066 752 1819
1 1303016320 910 31968 2955 2052 5007 1280 35099 2955 2052 5007
1 1303018000 80 2657 240 164 404 140 3304 240 164 404
2 1303000000 13320 525082 54190 36646 90837 18310 563244 54190 36646 90837
1 1304001310 610 21298 1986 1371 3357 970 24391 1986 1371 3357
1 1304005000 540 18673 1738 1204 2942 830 21074 1738 1204 2942
1 1304006000 120 4323 379 265 644 210 5183 379 265 644
1 1304008000 130 4322 354 248 602 240 5351 354 248 602
1 1304011000 130 5196 493 352 845 220 5952 493 352 845
1 1304013000 400 15765 1606 1116 2722 620 17804 1606 1116 2722
1 1304014000 280 9360 885 606 1491 470 11136 885 606 1491
1 1304016000 50 1516 123 86 210 80 1811 123 86 210
1 1304018000 470 15234 1255 870 2125 880 18666 1255 870 2125
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1304021000 0 0 0 0 0 10 364 0 0 0
1 1304022000 2030 67204 5930 4070 10001 3500 81050 5930 4070 10001
1 1304022010 10 408 36 24 61 30 505 36 24 61
1 1304024000 30 1152 107 75 182 60 1409 107 75 182
1 1304025000 1010 34615 3046 2104 5150 1720 41180 3046 2104 5150
2 1304000000 5820 199376 17969 12413 30382 9850 235877 17969 12413 30382
1 1305001000 110 3323 273 186 459 230 4202 273 186 459
1 1305004310 700 24564 2298 1574 3872 1180 28744 2298 1574 3872
1 1305006310 880 39652 4533 3089 7622 1230 42441 4533 3089 7622
1 1305007310 2530 111065 12061 8330 20391 3640 120109 12061 8330 20391
1 1305008310 330 12634 1339 925 2264 460 13754 1339 925 2264
1 1305011310 790 32709 3304 2279 5583 1160 35858 3304 2279 5583
1 1305014310 1580 62478 6339 4370 10708 2330 68682 6339 4370 10708
1 1305015310 3230 139290 14926 10329 25255 4420 149286 14926 10329 25255
1 1305016000 570 20581 2001 1370 3371 890 23116 2001 1370 3371
1 1305018000 700 24409 2175 1533 3707 1140 27989 2175 1533 3707
1 1305021000 1220 44358 4216 2943 7158 1830 49434 4216 2943 7158
1 1305022000 2190 85475 8376 5841 14216 3640 98619 8376 5841 14216
1 1305023000 750 28901 2924 2014 4938 1150 32290 2924 2014 4938
1 1305024000 220 8032 747 526 1273 370 9222 747 526 1273
1 1305026000 810 27625 2535 1759 4294 1290 31888 2535 1759 4294
1 1305028000 560 18667 1631 1136 2768 990 22354 1631 1136 2768
1 1305031000 1450 53238 5013 3486 8499 2430 61620 5013 3486 8499
1 1305034000 560 20369 1932 1347 3279 910 23501 1932 1347 3279
1 1305038310 320 11450 1065 737 1802 570 13536 1065 737 1802
1 1305045310 6590 412096 57610 39084 96694 8720 429205 57610 39084 96694
1 1305057310 8610 440518 53408 36556 89965 11480 462673 53408 36556 89965
2 1305000000 34680 1621434 188706 129415 318121 50050 1748523 188706 129415 318121
1 1306001000 350 11380 1026 699 1725 560 13101 1026 699 1725
1 1306003000 210 6221 502 343 845 330 7344 502 343 845
1 1306004000 190 6388 568 350 918 320 7484 568 350 918
1 1306006000 160 5566 512 352 864 230 6086 512 352 864
1 1306008305 350 11091 939 657 1596 590 13063 939 657 1596
1 1306011000 150 4663 379 260 639 230 5344 379 260 639
1 1306011305 520 17560 1597 1085 2683 810 20066 1597 1085 2683
1 1306014305 2490 94610 9598 6575 16173 3610 103595 9598 6575 16173
1 1306020305 10390 437943 47807 32788 80595 13860 466553 47807 32788 80595
1 1306025305 680 24338 2275 1558 3833 1030 27699 2275 1558 3833
2 1306000000 15500 619759 65203 44667 109870 21580 670334 65203 44667 109870
1 1307001000 440 14173 1287 866 2153 710 16533 1287 866 2153
1 1307002000 220 7370 742 495 1237 390 9059 742 495 1237
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1307004000 530 16228 1345 938 2283 860 19393 1345 938 2283
1 1307005000 3320 114569 11294 7742 19036 4680 126781 11294 7742 19036
1 1307007000 1450 48476 4589 3177 7766 2140 54786 4589 3177 7766
1 1307008000 590 19374 1742 1196 2939 910 22032 1742 1196 2939
1 1307009000 2920 127734 13888 9580 23468 4440 140550 13888 9580 23468
1 1307011305 90 2527 224 153 377 120 2798 224 153 377
1 1307012305 390 13077 1193 817 2010 620 14996 1193 817 2010
1 1307013305 2750 100445 9943 6797 16740 3900 110989 9943 6797 16740
1 1307016000 2730 100744 10158 7008 17166 3830 110051 10158 7008 17166
1 1307019305 4200 162078 16975 11625 28600 5990 175895 16975 11625 28600
1 1307022305 35050 1450001 158465 108121 266585 51360 1593296 158465 108121 266585
1 1307024000 1270 40778 3525 2450 5976 2020 46585 3525 2450 5976
1 1307028305 1260 43175 3972 2731 6703 1850 48344 3972 2731 6703
1 1307029000 790 27075 2481 1713 4193 1200 30948 2481 1713 4193
1 1307045305 11270 509897 58538 39869 98406 15090 543716 58538 39869 98406
1 1307052000 3220 124476 12679 8696 21375 4860 140146 12679 8696 21375
2 1307000000 72450 2922197 313041 213973 527013 104980 3206899 313041 213973 527013
1 1308001000 3650 129237 13014 8835 21849 5350 144513 13014 8835 21849
1 1308004000 1400 42512 3798 2595 6393 2100 49034 3798 2595 6393
1 1308005000 1810 57177 5230 3528 8758 3080 69200 5230 3528 8758
1 1308006000 950 29794 2664 1819 4483 1480 34456 2664 1819 4483
1 1308007000 1030 35252 3364 2276 5640 1580 40258 3364 2276 5640
1 1308008000 430 12743 1075 733 1808 710 14914 1075 733 1808
1 1308010000 260 7472 584 392 975 490 9532 584 392 975
1 1308014000 550 16038 1343 913 2256 990 19816 1343 913 2256
1 1308015000 20 390 25 15 40 120 1474 25 15 40
1 1308016000 870 25445 2065 1410 3475 1380 30105 2065 1410 3475
1 1308017000 570 19131 1797 1222 3019 1830 29451 1797 1222 3019
1 1308018000 1740 53749 4841 3312 8153 2810 63827 4841 3312 8153
1 1308021000 420 12728 1147 791 1938 620 14526 1147 791 1938
1 1308022000 1110 31921 2745 1873 4618 1870 38984 2745 1873 4618
1 1308026000 550 14064 1079 746 1825 810 16415 1079 746 1825
2 1308000000 15350 487653 44771 30460 75231 25190 576504 44771 30460 75231
1 1309001000 1300 40192 3689 2521 6210 1920 46069 3689 2521 6210
1 1309004000 1080 35352 3162 2181 5343 1660 40588 3162 2181 5343
1 1309011000 520 18814 1720 1195 2915 780 21160 1720 1195 2915
1 1309014000 410 13775 1293 869 2162 620 15775 1293 869 2162
1 1309016000 110 3029 251 168 419 180 3678 251 168 419
1 1309017000 1450 42622 3590 2450 6039 2610 53168 3590 2450 6039
1 1309018000 940 28812 2436 1656 4091 1650 34983 2436 1656 4091
1 1309019000 530 18594 1706 1172 2878 810 21142 1706 1172 2878
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1309021000 150 4427 351 244 595 320 5875 351 244 595
1 1309022000 540 19241 1686 1202 2888 910 22535 1686 1202 2888
1 1309024000 760 25498 2245 1540 3785 1360 30976 2245 1540 3785
1 1309025000 0 0 0 0 0 60 541 0 0 0
1 1309026000 1000 35228 3190 2218 5408 1690 41394 3190 2218 5408
1 1309028000 1300 47587 4569 3174 7744 2040 54407 4569 3174 7744
1 1309031000 440 13646 1210 826 2036 740 16207 1210 826 2036
1 1309034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1309035000 40 1257 118 79 196 310 4555 118 79 196
1 1309036000 2840 76431 6263 4143 10406 5070 96068 6263 4143 10406
1 1309038000 800 25116 2248 1544 3792 1350 29974 2248 1544 3792
1 1309044000 80 2546 205 132 336 690 6977 205 132 336
1 1309050000 9610 365900 36853 25358 62211 14830 412407 36853 25358 62211
2 1309000000 23900 818182 76791 52677 129467 39570 958531 76791 52677 129467
1 1310001320 1300 55321 5824 4040 9864 1680 58153 5824 4040 9864
1 1310002320 2380 131623 16236 11091 27327 3220 137948 16236 11091 27327
1 1310005000 1200 43299 4256 2932 7187 1870 49305 4256 2932 7187
1 1310006000 680 22718 1975 1379 3354 1120 26628 1975 1379 3354
1 1310007000 40 1283 119 83 202 50 1459 119 83 202
1 1310008000 100 3721 313 242 554 190 4543 313 242 554
1 1310011000 310 9059 715 499 1214 560 11267 715 499 1214
1 1310012000 190 5860 496 339 835 290 6702 496 339 835
1 1310013000 120 4053 380 266 646 170 4529 380 266 646
1 1310014000 200 6501 565 391 956 290 7380 565 391 956
1 1310016000 300 11346 1128 803 1931 420 12298 1128 803 1931
1 1310018320 3640 178476 21028 14459 35487 4760 187124 21028 14459 35487
1 1310019320 30 1043 96 66 161 250 3193 96 66 161
1 1310021000 540 18524 1713 1191 2904 810 20710 1713 1191 2904
1 1310024000 730 23668 1994 1392 3385 1250 28025 1994 1392 3385
1 1310025000 160 4632 371 255 626 250 5550 371 255 626
1 1310026320 1610 60220 5935 4100 10035 2560 68189 5935 4100 10035
1 1310028320 2640 105860 10832 7498 18330 3840 115835 10832 7498 18330
1 1310031320 2060 84926 8777 6112 14890 2990 92501 8777 6112 14890
1 1310032320 28070 1293152 147188 100945 248133 40920 1404359 147188 100945 248133
1 1310036000 660 20298 1682 1164 2846 1150 24436 1682 1164 2846
1 1310037000 250 8614 790 554 1343 380 9801 790 554 1343
1 1310054000 560 20779 1997 1391 3388 830 23097 1997 1391 3388
2 1310000000 47740 2114980 234408 161192 395600 69860 2303032 234408 161192 395600
1 1311001000 600 19471 1646 1143 2789 970 22456 1646 1143 2789
1 1311004000 940 34143 3318 2285 5602 1430 38198 3318 2285 5602
1 1311005000 30 773 59 40 99 130 1982 59 40 99
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1311006000 2410 101768 10644 7442 18086 3910 116009 10644 7442 18086
1 1311008000 860 30262 2849 1950 4799 1330 34565 2849 1950 4799
1 1311011000 720 20943 1621 1131 2752 1270 25773 1621 1131 2752
1 1311012000 540 21146 2119 1466 3585 840 23970 2119 1466 3585
1 1311014000 1430 47741 3920 2753 6673 2200 54829 3920 2753 6673
1 1311018000 600 19460 1662 1163 2825 980 22975 1662 1163 2825
1 1311019000 330 12175 1092 759 1850 510 13985 1092 759 1850
1 1311021000 180 6347 606 420 1026 250 6970 606 420 1026
1 1311023000 540 30799 4001 2765 6766 740 32353 4001 2765 6766
1 1311024000 520 17632 1638 1128 2766 820 20151 1638 1128 2766
1 1311026000 490 16427 1499 1044 2543 800 19245 1499 1044 2543
1 1311028000 1050 34006 2862 1994 4856 1700 39385 2862 1994 4856
1 1311029000 410 15477 1453 1009 2461 610 17342 1453 1009 2461
1 1311030000 310 10767 987 675 1662 530 13021 987 675 1662
1 1311031000 750 25309 2283 1577 3859 1200 29201 2283 1577 3859
2 1311000000 12680 464647 44257 30743 75000 20210 532410 44257 30743 75000
1 1312001000 370 11060 870 609 1478 630 13400 870 609 1478
1 1312002000 190 5861 493 344 838 300 6926 493 344 838
1 1312004000 490 15465 1308 911 2220 810 18295 1308 911 2220
1 1312006000 910 35082 3256 2310 5566 1590 42304 3256 2310 5566
1 1312007000 50 1105 64 38 102 500 5722 64 38 102
1 1312008000 790 25778 2104 1479 3583 1380 31046 2104 1479 3583
1 1312009000 570 19442 1636 1158 2794 1000 23664 1636 1158 2794
1 1312011000 480 14753 1272 864 2136 990 18997 1272 864 2136
1 1312014000 680 20980 1625 1117 2742 1250 25802 1625 1117 2742
1 1312016000 220 6584 457 317 775 400 8280 457 317 775
1 1312019000 3460 125333 11642 8085 19728 5550 144416 11642 8085 19728
1 1312023000 1500 47462 3978 2770 6748 2370 54582 3978 2770 6748
2 1312000000 9690 328905 28708 20002 48710 16760 393433 28708 20002 48710
1 1313003000 1050 33248 2782 1924 4706 1610 37941 2782 1924 4706
1 1313004000 230 7537 642 445 1088 390 9023 642 445 1088
1 1313006000 760 25758 2211 1538 3748 1380 31517 2211 1538 3748
1 1313008000 130 3600 296 205 502 220 4468 296 205 502
1 1313011000 380 12119 1148 778 1926 620 14125 1148 778 1926
1 1313012000 870 26013 2159 1473 3632 1520 31561 2159 1473 3632
1 1313014000 690 20581 1717 1174 2891 1260 25663 1717 1174 2891
1 1313018335 2020 73313 7158 4926 12084 3220 84886 7158 4926 12084
1 1313020335 40 1201 106 71 177 120 2260 106 71 177
1 1313022335 790 25179 2216 1531 3747 1240 28966 2216 1531 3747
1 1313024335 2420 89875 8795 6024 14819 3640 100689 8795 6024 14819
1 1313027335 6160 243433 24797 17036 41834 9590 276759 24797 17036 41834
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1313032335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1313033000 360 13451 1283 901 2184 530 14566 1283 901 2184
1 1313035000 390 12649 1160 796 1956 690 15481 1160 796 1956
1 1313037000 360 13165 1226 866 2092 580 15252 1226 866 2092
1 1313039000 520 18089 1624 1129 2753 910 22334 1624 1129 2753
1 1313042000 710 21664 1764 1234 2998 1080 25318 1764 1234 2998
2 1313000000 17880 641083 61101 42064 103165 28600 741030 61101 42064 103165
1 1314001000 80 2602 256 173 429 180 3478 256 173 429
1 1314003000 100 3394 299 208 507 180 4115 299 208 507
1 1314004000 900 36006 3855 2661 6516 1340 39757 3855 2661 6516
1 1314005000 50 1366 118 81 199 70 1520 118 81 199
1 1314006000 1060 40021 4067 2774 6841 1610 44726 4067 2774 6841
1 1314008000 940 35390 3508 2401 5909 1480 39765 3508 2401 5909
1 1314011000 670 22673 2123 1441 3564 1230 27950 2123 1441 3564
1 1314012330 1600 46406 3668 2502 6171 2630 55164 3668 2502 6171
1 1314013330 710 24400 2271 1534 3805 1140 28686 2271 1534 3805
1 1314014330 3570 133411 13329 9101 22430 6350 159257 13329 9101 22430
1 1314015330 650 26778 2786 1925 4711 870 28617 2786 1925 4711
1 1314016000 360 10088 805 545 1350 650 12739 805 545 1350
1 1314017000 1920 74170 7525 5187 12712 3170 85651 7525 5187 12712
1 1314018000 80 2441 194 137 332 130 2905 194 137 332
1 1314019000 990 29919 2407 1653 4059 1630 35928 2407 1653 4059
1 1314021000 60 1942 158 111 270 100 2262 158 111 270
1 1314022000 1820 59951 5182 3613 8795 2980 70333 5182 3613 8795
1 1314025000 870 32994 3461 2374 5835 1650 39924 3461 2374 5835
2 1314000000 16410 583952 56012 38421 94433 27380 682777 56012 38421 94433
1 1315001000 2980 89085 7754 5197 12951 5260 108514 7754 5197 12951
1 1315003000 2550 92235 9170 6066 15236 4370 108106 9170 6066 15236
1 1315006000 1010 32167 3023 2031 5054 1820 38432 3023 2031 5054
1 1315008328 2450 97371 10227 7024 17250 3750 108194 10227 7024 17250
1 1315009000 20 627 56 42 98 20 666 56 42 98
1 1315011328 6460 265401 28779 19580 48358 10730 304001 28779 19580 48358
1 1315012000 2970 100611 9748 6682 16430 4750 114986 9748 6682 16430
1 1315013000 490 15790 1487 1013 2500 820 18598 1487 1013 2500
1 1315014000 1190 44047 4490 3102 7592 1860 50073 4490 3102 7592
1 1315015328 2350 93730 9932 6792 16724 3520 103903 9932 6792 16724
1 1315016000 560 17891 1624 1104 2729 990 21651 1624 1104 2729
1 1315017000 350 9719 783 523 1306 610 12182 783 523 1306
1 1315019000 830 21818 1772 1161 2932 1740 29464 1772 1161 2932
1 1315020000 560 15997 1413 940 2354 970 19672 1413 940 2354
1 1315021000 1330 41168 3778 2525 6303 2510 50751 3778 2525 6303
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 1315024000 1830 53744 4695 3111 7805 3290 66243 4695 3111 7805
1 1315026000 680 21356 1969 1324 3293 1190 25977 1969 1324 3293
1 1315027000 730 22519 2175 1488 3663 1200 26981 2175 1488 3663
1 1315028000 2480 96658 10312 7006 17318 3760 108131 10312 7006 17318
1 1315029000 2280 68054 5922 4042 9964 3770 81717 5922 4042 9964
1 1315030000 500 17100 1748 1180 2928 830 20233 1748 1180 2928
1 1315031000 1460 57355 6073 4157 10230 2480 66626 6073 4157 10230
1 1315032000 890 34166 3549 2481 6030 1460 39236 3549 2481 6030
1 1315033000 510 15211 1446 980 2426 850 18259 1446 980 2426
1 1315036000 590 17465 1497 1008 2505 1040 21609 1497 1008 2505
1 1315037328 510 18343 1866 1268 3134 780 20601 1866 1268 3134
1 1315038000 390 12318 1123 781 1904 670 14977 1123 781 1904
1 1315040000 270 7677 678 448 1126 520 10284 678 448 1126
2 1315000000 39180 1379622 137088 93057 230145 65550 1610068 137088 93057 230145
3 1300000000 376380 14712232 1530426 1048710 2579137 577280 16473044 1530426 1048710 2579137
Date modified:
2008-04-08