Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics all returns filed 2003 tax year - Alberta

Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000-5000 Income 5000-10000 Income 10000-15000 Income 15000-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4801003805 1950 80163 0 12751 2790 86412 170 190 310 310 290 220 180 370 240 520 0
1 4801006805 30450 1343748 0 233040 42820 1455347 1600 2240 4270 5270 5420 3630 3130 5140 3550 8580 0
1 4801008000 350 10715 0 1269 510 11950 20 30 80 90 50 50 40 60 30 50 0
1 4801009000 520 19438 0 2617 750 21620 30 40 90 90 90 60 50 130 70 110 0
1 4801012000 210 7271 0 959 350 8258 30 30 50 40 50 30 20 50 30 30 0
1 4801014000 1200 46491 0 6739 1870 51826 140 150 190 260 220 160 140 230 150 250 0
1 4801018805 2710 109355 0 18355 3730 116831 200 210 380 410 440 320 250 470 340 730 0
2 4801000000 37390 1617182 0 275730 52830 1752244 2180 2890 5360 6460 6550 4460 3800 6460 4400 10260 0
1 4802001000 230 7974 0 968 330 8743 20 20 30 50 30 20 30 80 20 40 0
1 4802002000 230 7491 0 1033 340 8298 20 30 40 40 40 30 40 40 30 40 0
1 4802004000 740 27742 0 3918 1140 32173 40 70 130 180 150 90 90 150 80 170 0
1 4802006000 390 13795 0 1869 660 16431 30 30 110 130 70 60 40 80 50 60 0
1 4802008000 1550 57673 0 7770 2780 68277 240 240 340 390 310 220 220 330 200 310 0
1 4802009000 480 17048 0 2255 780 19227 80 70 90 120 70 60 50 100 70 90 0
1 4802011000 960 36109 0 5003 1580 39636 120 110 220 210 180 130 120 190 120 180 0
1 4802012810 40310 1661958 0 268810 59470 1832194 2650 3300 6820 7410 7200 5050 4290 7780 5120 9850 0
1 4802013000 1010 36476 0 5363 1510 40268 90 120 160 170 180 140 100 230 130 200 0
1 4802014000 420 14622 0 1865 700 16348 80 50 60 100 80 70 50 90 50 70 0
1 4802016000 150 5054 0 743 340 6241 30 30 60 60 40 20 20 40 10 30 0
1 4802018000 1280 45984 0 6213 2050 50882 180 150 230 250 240 180 140 290 170 220 0
1 4802019000 3760 141799 0 20530 5670 157992 370 340 610 640 710 490 440 790 480 800 0
1 4802021000 530 17259 0 2183 930 19154 120 90 130 120 100 70 60 120 50 70 0
1 4802022000 4750 198856 0 31917 6900 217403 380 390 760 810 860 540 460 880 600 1240 0
1 4802023000 350 14147 0 2091 560 15772 50 40 70 50 50 60 30 80 50 80 0
1 4802024000 230 7738 0 909 410 8652 50 40 80 30 30 40 30 60 20 30 0
1 4802029000 1020 36691 0 5369 1600 40772 150 130 160 220 170 130 130 190 110 210 0
1 4802031000 850 28378 0 3933 1240 31357 90 70 160 160 170 120 90 150 90 160 0
1 4802032000 460 18888 0 2914 620 20091 30 30 50 80 80 60 40 100 50 100 0
1 4802034000 8720 405777 0 76127 11200 425073 380 560 1010 1040 1160 860 790 1760 1040 2600 0
1 4802036000 830 38557 0 6809 1110 40499 70 60 90 110 100 80 80 180 100 240 0
1 4802038000 360 12850 0 1782 530 14343 30 30 60 60 60 50 40 70 60 70 0
1 4802039000 990 39341 0 5993 1440 43365 60 70 190 170 190 100 120 190 120 250 0
2 4802000000 70600 2892207 0 466368 103860 3173190 5350 6040 11640 12590 12270 8670 7480 13940 8790 17110 0
1 4803001000 410 14106 0 1759 810 17650 80 70 130 100 90 60 50 80 60 80 0
1 4803002000 1100 41690 0 5373 1820 47943 140 130 210 260 230 150 110 250 140 210 0
1 4803003000 90 4154 0 753 120 4479 0 0 10 10 10 20 0 30 0 30 0
1 4803004000 1880 70916 0 8930 4400 95159 610 450 560 620 470 330 260 440 230 430 0
1 4803006000 150 7322 0 1430 350 8961 50 40 30 60 50 30 20 30 20 30 0
1 4803008000 130 4803 0 701 300 6080 60 30 40 50 30 20 20 20 20 30 0
1 4803011000 320 13362 0 2092 520 15570 30 50 60 70 70 40 30 60 30 90 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4803014000 2740 112531 0 18442 4210 125541 230 280 450 540 550 330 300 520 330 680 0
1 4803016000 210 7355 0 981 330 8479 20 20 30 40 50 30 20 40 20 50 0
1 4803018000 20 1047 0 169 50 1239 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0
1 4803019000 2100 73696 0 10371 3580 85850 330 240 430 460 450 320 280 430 260 370 0
1 4803021000 310 11451 0 1584 520 13800 30 30 80 70 70 40 40 50 50 60 0
1 4803022000 2520 95854 0 14330 3890 108746 190 220 410 530 570 340 290 540 290 520 0
1 4803024000 400 13317 0 1843 600 14848 30 40 60 70 100 70 50 80 30 70 0
1 4803026000 1600 58263 0 8656 2360 65350 100 150 260 310 330 250 190 290 190 300 0
1 4803801000 50 1224 0 105 690 6268 240 110 90 100 40 30 30 30 20 0 0
1 4803802000 50 1164 0 102 1230 10766 500 190 150 160 60 50 40 40 20 30 0
2 4803000000 14080 532257 0 77621 25760 636728 2640 2060 3010 3480 3170 2080 1720 2920 1700 2980 0
1 4804001000 180 5779 0 732 260 6545 0 20 30 40 40 30 20 40 20 20 0
1 4804004000 400 17503 0 2385 560 18864 20 30 70 60 70 50 50 70 50 110 0
1 4804006000 120 3850 0 500 240 4785 30 20 40 40 30 20 20 20 10 20 0
1 4804011000 2150 85098 0 13349 3050 92782 130 170 300 350 420 250 240 380 240 570 0
1 4804012000 230 7942 0 998 400 9307 10 20 90 50 50 30 30 60 20 30 0
1 4804014000 810 29041 0 4155 1160 32249 30 60 140 150 160 110 90 170 90 170 0
1 4804016000 160 5994 0 893 230 6488 20 10 20 30 30 20 10 40 20 30 0
1 4804019000 200 7839 0 1065 280 8668 10 10 30 30 30 20 20 50 30 50 0
1 4804020000 190 9366 0 1502 280 10356 20 20 30 40 30 20 20 50 10 60 0
1 4804021000 290 11259 0 1738 410 12423 10 20 40 70 60 40 30 40 30 70 0
1 4804022000 710 30303 0 4870 970 33046 30 50 90 110 120 80 80 150 70 200 0
2 4804000000 5430 213976 0 32187 7840 235513 330 420 870 960 1030 670 610 1050 600 1320 0
1 4805001000 180 8103 0 1544 310 9168 20 20 60 30 30 20 20 50 20 40 0
1 4805002000 180 5630 0 632 310 6666 30 20 40 50 50 40 20 40 20 20 0
1 4805004000 340 11911 0 1562 560 13718 30 40 90 80 80 50 30 70 50 50 0
1 4805006000 1430 54882 0 8106 2080 61235 80 120 220 270 260 180 170 300 150 330 0
1 4805008000 240 10000 0 1400 380 11159 20 20 50 60 40 40 30 40 30 50 0
1 4805009000 250 10468 0 1465 370 11504 0 30 60 50 40 30 20 40 30 60 0
1 4805011000 210 7941 0 1077 320 8976 30 30 40 40 30 20 30 40 30 50 0
1 4805012000 1110 43326 0 6525 1980 50686 200 150 290 250 210 130 140 230 120 270 0
1 4805018000 6170 279133 0 48956 8480 297476 420 520 800 890 890 590 570 1040 910 1850 0
1 4805019000 280 11104 0 1507 440 12663 20 20 90 40 40 40 30 60 30 70 0
1 4805021000 460 18189 0 2845 640 19518 30 30 90 80 50 60 40 100 60 120 0
1 4805022000 460 15294 0 2256 660 16906 30 20 120 90 130 40 40 80 50 70 0
1 4805026000 4670 194083 0 32617 6660 210988 270 410 690 800 900 540 460 790 540 1260 0
1 4805031000 290 10655 0 1554 520 12414 30 40 120 80 60 40 40 40 30 60 0
1 4805034000 290 10842 0 1532 420 11912 30 20 40 60 60 40 40 40 40 60 0
1 4805036000 140 4946 0 747 200 5487 10 10 20 20 20 20 20 10 20 40 0
1 4805038000 260 10676 0 1574 390 11770 20 30 30 50 40 20 40 50 30 70 0
1 4805041000 580 17860 0 2192 930 20577 70 60 190 120 130 80 60 100 50 90 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4805042000 430 15897 0 2306 630 17611 30 40 90 80 70 50 50 70 60 100 0
1 4805044000 560 24776 0 3858 860 26886 60 60 90 90 90 60 50 110 90 150 0
1 4805046000 590 20599 0 2513 1010 24622 80 70 120 130 150 100 80 120 60 100 0
1 4805048000 1830 69094 0 9413 3060 81681 140 210 390 420 410 270 250 360 230 380 0
1 4805049000 760 29597 0 4293 1130 33031 60 60 130 130 150 120 90 140 80 170 0
1 4805802000 30 773 0 78 1110 11515 340 240 140 120 50 50 50 60 30 30 0
2 4805000000 21710 885778 0 140552 33450 988170 2030 2270 3990 4030 3990 2620 2360 3960 2720 5480 0
1 4806001000 5990 493193 0 111159 8020 507028 410 490 690 670 640 470 440 830 630 2760 0
1 4806006000 6790 300982 0 50450 9300 321656 400 570 830 1000 1080 750 680 1260 850 1880 0
1 4806008000 300 10725 0 1492 650 13191 130 60 70 80 80 40 30 50 50 60 0
1 4806009000 1110 49054 0 8407 1580 52719 60 110 170 180 180 130 100 180 150 310 0
1 4806011000 1050 38475 0 5990 1590 43056 100 100 180 200 250 140 90 180 110 240 0
1 4806012000 8850 497847 0 98265 11840 519066 580 760 1110 1120 1050 840 720 1310 1010 3360 0
1 4806014825 2630 141894 0 27983 3490 147819 180 200 300 320 260 220 220 420 390 980 0
1 4806016825 514810 29633574 0 5953191 705040 31132294 36210 41150 63030 71530 65620 51020 47510 86730 65220 177020 0
1 4806017825 3590 217419 0 45484 4420 223613 170 210 300 300 290 270 280 600 530 1470 0
1 4806019825 8930 536009 0 109174 11950 557733 600 730 1100 1070 980 780 690 1290 1080 3650 0
1 4806021825 14080 692582 0 126773 18360 722027 930 1120 1480 1500 1420 1260 1210 2340 2050 5060 0
1 4806022825 680 27349 0 4608 910 28954 50 60 80 90 100 80 80 100 100 180 0
1 4806024825 780 28827 0 4588 1020 31362 50 60 70 90 160 90 70 180 90 170 0
1 4806026825 2020 89585 0 15345 2770 94897 140 170 260 300 280 200 210 340 270 610 0
1 4806028000 380 17068 0 2945 540 18251 40 30 60 70 50 40 40 60 50 120 0
1 4806029000 2020 87326 0 14339 2890 93399 170 170 300 320 320 220 200 380 240 560 0
1 4806031000 570 23689 0 3722 930 26239 80 70 110 120 90 80 60 90 60 160 0
1 4806032000 3190 129153 0 20761 4650 142115 240 280 470 580 570 400 350 580 400 800 0
1 4806034000 5060 212380 0 35444 7360 232335 320 450 760 950 880 640 520 930 570 1350 0
1 4806036000 2960 126598 0 21960 4580 139603 270 360 530 560 570 370 260 460 370 840 0
1 4806804825 500 33497 0 6964 640 34607 40 30 40 50 40 30 40 50 60 260 0
2 4806000000 586280 33387225 0 6669045 802510 35081966 41150 47170 71940 81100 74910 58040 53790 98360 74230 201830 0
1 4807001000 370 14967 0 2382 520 16106 30 20 50 80 60 40 30 60 50 100 0
1 4807002000 1590 75465 0 12952 2120 79819 80 110 180 230 240 180 150 260 200 500 0
1 4807004000 250 9584 0 1416 350 10562 20 20 30 50 40 30 40 40 30 60 0
1 4807006000 250 9425 0 1300 400 9601 50 20 50 50 40 30 30 50 30 60 0
1 4807008000 170 6761 0 1079 300 7873 20 20 40 50 40 20 20 30 20 40 0
1 4807011000 40 1603 0 218 80 1829 0 20 0 20 0 10 0 10 10 0 0
1 4807012000 920 38221 0 6119 1400 42466 80 90 130 190 190 110 110 170 100 240 0
1 4807014000 830 29266 0 4080 1290 33526 50 60 180 200 180 110 110 180 80 150 0
1 4807016000 170 5993 0 886 290 6849 30 20 40 50 30 20 20 30 10 40 0
1 4807019000 740 29744 0 4633 1130 32689 60 60 160 160 130 90 80 120 90 180 0
1 4807021000 320 11279 0 1474 530 13017 30 40 70 70 80 40 40 80 30 70 0
1 4807022000 100 3813 0 571 160 4042 20 10 20 20 20 20 0 20 10 20 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4807024000 240 8401 0 1314 360 9348 20 30 80 30 40 30 30 40 20 50 0
1 4807026000 4030 169860 0 27791 5830 186190 270 320 580 730 820 460 390 700 480 1080 0
1 4807029000 310 10435 0 1496 550 12250 40 50 60 110 70 40 40 50 30 60 0
1 4807032000 240 15893 0 2494 350 16731 20 30 40 40 40 30 30 40 30 60 0
1 4807034000 180 6598 0 979 260 7447 10 10 30 30 40 20 20 30 20 50 0
1 4807036000 690 30548 0 5382 980 32797 50 80 90 80 130 80 60 110 70 230 0
1 4807038000 170 7357 0 1219 280 8102 20 20 40 30 30 30 20 30 20 50 0
1 4807039000 730 27035 0 4186 1130 30079 60 60 150 170 150 100 80 140 70 150 0
1 4807041000 290 9521 0 1301 430 10406 30 40 40 50 60 30 40 60 30 40 0
1 4807042000 790 33774 0 5426 1150 36621 50 80 110 140 140 90 90 150 100 220 0
1 4807044000 730 30706 0 5051 1070 33600 50 80 90 130 140 80 60 140 90 200 0
1 4807046000 280 10025 0 1386 390 10889 20 20 30 50 50 40 30 60 40 50 0
1 4807048000 600 25321 0 4313 890 27602 50 70 90 100 90 70 50 120 60 190 0
1 4807049000 250 10091 0 1702 290 10269 20 0 20 20 20 20 20 30 50 90 0
1 4807051000 440 21022 0 3631 620 22369 40 40 60 70 70 40 30 70 50 150 0
1 4807052000 420 15353 0 2230 660 17190 40 50 80 100 80 50 50 80 50 100 0
1 4807054000 3760 154494 0 25166 5040 165062 210 240 520 480 560 410 390 730 480 1040 0
1 4807056000 520 22149 0 3881 820 24193 40 60 100 90 110 50 50 110 60 130 0
2 4807000000 20440 844705 0 136059 29650 919525 1460 1760 3180 3590 3660 2350 2110 3730 2410 5390 0
1 4808001000 2950 157484 0 29524 4090 166789 180 280 380 430 390 280 280 480 330 1060 0
1 4808002000 320 10821 0 1542 520 12444 30 40 70 80 80 50 30 60 40 60 0
1 4808004000 810 30804 0 4836 1260 34449 80 90 150 160 160 100 110 150 90 180 0
1 4808005000 60 3911 0 873 80 4022 10 0 10 0 20 0 0 20 0 30 0
1 4808006000 1190 43873 0 6558 1810 48651 100 130 190 260 250 160 110 220 130 260 0
1 4808008000 5680 239084 0 39720 8200 260012 400 470 890 990 960 720 580 970 680 1530 0
1 4808009000 1730 68314 0 11045 2310 72435 120 150 190 230 210 190 190 330 260 440 0
1 4808011830 42530 1990992 0 364625 57720 2107128 2420 3260 5530 6340 6080 4580 4060 7530 5000 12930 0
1 4808012000 4830 229651 0 41400 6590 242773 330 410 610 680 600 460 430 750 560 1760 0
1 4808013000 150 8303 0 1465 190 8688 10 0 10 20 20 10 10 20 20 60 0
1 4808022000 340 14066 0 2254 520 15397 50 30 60 80 50 40 40 60 40 90 0
1 4808023000 50 7781 0 2190 60 7829 0 10 0 0 10 0 0 0 0 40 0
1 4808024000 1480 64185 0 10591 2220 70810 130 110 280 280 260 190 140 240 160 440 0
1 4808025000 20 899 0 180 20 941 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
1 4808026000 1200 49482 0 8036 1730 54045 90 110 180 200 180 180 120 220 130 320 0
1 4808029000 2600 118098 0 20393 3400 123923 170 180 280 320 310 270 270 480 350 770 0
1 4808031000 7130 321715 0 55539 10250 348485 480 620 1000 1160 1150 800 690 1320 970 2060 0
1 4808032000 710 27699 0 4264 1050 29950 70 90 110 130 100 70 80 140 80 180 0
1 4808034000 700 29701 0 4886 1070 32531 80 80 120 140 150 70 60 130 70 190 0
1 4808036000 280 10769 0 1792 490 12637 40 40 60 80 60 30 30 50 30 60 0
1 4808038000 670 23205 0 3198 4210 48736 1770 380 440 410 300 200 200 220 140 160 0
1 4808039000 5380 219011 0 35721 7810 238994 410 430 790 960 970 650 560 1010 660 1370 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4808044000 2340 92100 0 14105 3680 104152 210 220 430 530 490 330 260 380 270 580 0
2 4808000000 83140 3761949 0 664737 119270 4045820 7160 7120 11770 13470 12800 9370 8250 14770 10010 24560 0
1 4809002000 1060 46157 0 8113 1710 51516 130 140 200 220 200 140 90 180 130 290 0
1 4809010000 880 34090 0 5524 1500 38797 100 130 200 220 210 110 70 160 80 230 0
1 4809015000 6750 312675 0 57092 10340 340722 780 710 1100 1240 1050 740 680 1100 760 2190 0
2 4809000000 8690 392922 0 70729 13550 431035 1010 980 1490 1670 1460 990 850 1430 970 2700 0
1 4810001000 820 29503 0 4217 1310 32808 110 100 160 170 140 120 80 150 100 170 0
1 4810002000 840 30723 0 4657 1390 35734 90 80 180 210 190 110 100 170 90 180 0
1 4810003000 200 8492 0 1332 340 9660 30 30 30 60 40 20 20 40 30 60 0
1 4810004000 260 9247 0 1196 410 10319 30 30 50 50 70 40 20 50 30 50 0
1 4810006000 190 5971 0 813 300 6888 20 20 40 50 50 20 30 40 20 20 0
1 4810008000 470 17787 0 2589 730 19349 60 40 80 90 70 80 60 80 60 100 0
1 4810009000 410 15273 0 2302 600 16934 30 30 70 80 80 50 50 90 40 90 0
1 4810011833 9120 377435 0 62758 13310 416216 510 720 1340 1710 1800 1210 1040 1630 1130 2210 0
1 4810012000 230 10193 0 1846 340 11051 20 20 40 40 40 30 30 30 30 60 0
1 4810014000 380 15579 0 2565 580 17412 30 40 70 70 50 50 40 60 50 110 0
1 4810016000 180 5547 0 711 320 6995 20 20 60 50 60 20 20 30 30 20 0
1 4810018000 2450 97316 0 15781 3790 109715 250 250 390 450 480 300 300 390 320 670 0
1 4810019000 410 15487 0 2452 690 18116 40 50 90 100 100 40 50 80 40 90 0
1 4810021000 380 12843 0 1889 750 15505 110 40 90 130 110 60 60 60 40 70 0
1 4810022000 1080 41858 0 6440 1600 47026 70 80 160 220 230 150 120 210 120 250 0
1 4810026000 200 6978 0 1026 390 8650 30 30 70 50 50 30 30 50 20 40 0
1 4810028000 3470 141281 0 22965 5390 160064 230 260 570 820 810 420 370 600 470 850 0
1 4810031000 250 8291 0 1035 520 10465 40 50 100 100 70 30 30 40 30 40 0
1 4810032000 90 3098 0 369 190 4034 10 20 30 30 30 20 10 30 0 10 0
1 4810034000 600 22091 0 3333 1070 25931 80 60 140 180 150 80 80 130 70 120 0
1 4810036000 920 38546 0 6539 1350 41911 60 90 160 170 160 100 90 190 100 240 0
1 4810038000 260 9624 0 1399 410 10869 20 40 60 50 40 30 30 60 30 50 0
1 4810039840 8900 478107 0 95437 11650 499804 440 620 980 1110 1140 900 750 1390 1020 3300 0
1 4810041000 710 32956 0 5785 1010 35382 40 60 110 120 100 70 70 110 100 230 0
1 4810042000 3030 118016 0 18370 4450 131341 190 260 460 520 550 390 340 610 380 760 0
1 4810044000 570 22279 0 3465 960 24701 110 60 100 130 110 70 60 110 80 130 0
1 4810046000 300 9883 0 1374 500 11581 30 30 70 80 80 40 30 50 30 50 0
1 4810048000 200 6500 0 862 430 8226 50 40 70 80 50 30 30 30 30 30 0
1 4810049000 120 4402 0 668 280 5649 30 30 50 50 40 10 20 30 10 20 0
1 4810051000 250 8223 0 1196 510 10473 50 40 70 100 80 30 30 40 40 40 0
1 4810052000 830 31196 0 5108 1430 36476 110 90 160 230 220 130 110 140 100 150 0
1 4810056000 320 10264 0 1402 610 12953 50 40 70 120 100 50 40 50 40 50 0
1 4810058000 310 10966 0 1654 600 12954 50 40 100 120 70 50 30 50 30 70 0
1 4810059000 470 16472 0 2533 900 20276 70 70 120 160 150 60 60 80 50 100 0
1 4810061000 580 22576 0 3679 1060 26378 70 80 120 190 150 80 70 110 70 140 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4810062000 220 8261 0 1301 370 9552 40 20 30 60 50 30 20 40 40 40 0
1 4810064000 1210 52563 0 9164 1860 58450 120 130 170 220 250 140 120 200 150 360 0
1 4810066835 770 32703 0 5683 1090 35154 60 70 100 120 130 90 80 110 90 230 0
2 4810000000 42000 1788527 0 305897 63460 1975001 3380 3760 6740 8250 8080 5160 4490 7320 5100 11180 0
1 4811001000 2250 89855 0 14316 3670 100535 290 280 430 510 470 300 240 370 240 560 0
1 4811002865 6950 275060 0 45216 11010 312906 670 660 1250 1490 1560 920 780 1220 910 1570 0
1 4811008000 90 2853 0 438 290 4134 90 30 40 40 30 30 0 20 0 10 0
1 4811011000 2250 101733 0 17942 3360 110139 220 240 390 370 350 240 220 360 290 680 0
1 4811012835 470 33641 0 7514 650 35100 30 40 50 80 70 40 40 80 60 160 0
1 4811013835 4070 219555 0 42861 5270 227231 260 320 460 400 390 310 270 580 530 1760 0
1 4811014835 920 40558 0 7154 1360 43590 90 100 140 140 150 100 90 150 110 290 0
1 4811016835 10550 507361 0 93802 14140 537041 550 730 1330 1390 1510 1090 1000 1700 1350 3490 0
1 4811018835 3100 139873 0 24971 4090 147207 210 210 370 360 380 300 290 540 440 1010 0
1 4811019835 1660 72235 0 13172 2410 78192 150 150 240 270 280 180 160 300 220 460 0
1 4811021835 1500 62994 0 10408 2380 70222 180 170 240 310 280 170 150 280 180 430 0
1 4811024835 710 27831 0 4552 1180 31524 80 90 150 190 140 70 90 110 80 190 0
1 4811026000 670 24845 0 3887 1180 28693 110 100 140 150 170 80 70 120 80 160 0
1 4811031000 5990 305340 0 58925 8450 323757 510 540 850 890 830 570 460 810 630 2370 0
1 4811032000 700 30404 0 5388 1100 32768 100 100 100 130 120 90 50 90 80 230 0
1 4811034835 3400 150282 0 27411 5380 165143 430 400 610 660 520 400 330 580 420 1030 0
1 4811038835 370 16230 0 2880 530 17295 40 30 50 60 70 40 40 60 40 110 0
1 4811044835 10 509 0 105 10 519 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
1 4811045835 630 27759 0 5042 920 30106 60 50 90 110 120 50 70 90 70 210 0
1 4811048835 9900 457763 0 83256 13670 487954 690 810 1280 1430 1360 1000 880 1660 1230 3330 0
1 4811049835 16520 843226 0 161118 22320 888615 1210 1290 1960 2070 1970 1530 1390 2770 2100 6030 0
1 4811052835 43510 2428139 0 481112 56290 2520722 2390 3190 4490 4540 4380 3450 3350 6810 5530 18170 0
1 4811056835 8940 441273 0 82904 12020 463770 580 750 1080 1090 1150 780 730 1390 1070 3420 0
1 4811059835 1850 81054 0 14096 2480 85139 180 150 200 200 190 130 160 360 380 540 0
1 4811061835 366320 17050248 0 3124085 522700 18344273 25410 30430 51070 61650 55780 40980 37180 65750 48890 105580 0
1 4811062835 33760 1905706 0 381197 43680 1979937 1620 2510 3610 3650 3430 2620 2490 5110 4350 14290 0
1 4811064835 2340 102905 0 18010 3210 108390 220 190 260 280 270 230 230 390 370 750 0
1 4811065835 1520 68008 0 12135 2210 73384 120 140 220 280 240 160 130 240 200 480 0
1 4811066835 1120 47467 0 8044 1510 49864 90 100 130 120 120 120 110 200 190 330 0
1 4811068835 4990 216187 0 37595 7140 234311 450 480 660 700 660 500 460 920 720 1590 0
1 4811069835 1090 45054 0 7596 1580 48575 90 90 180 200 180 110 100 210 170 260 0
2 4811000000 538140 25815948 0 4797129 756180 27581037 37100 44350 72050 83720 77170 56590 51560 93250 70930 169480 0
1 4812002845 7800 354239 0 63674 10660 374519 630 700 950 1010 910 670 600 1110 1070 3010 0
1 4812004845 1060 44044 0 7200 1720 49001 130 120 220 240 180 140 100 190 120 290 0
1 4812005000 90 3652 0 639 140 4017 0 10 20 20 20 20 0 10 10 30 0
1 4812009845 5010 243037 0 46029 7310 261767 440 470 700 860 770 550 460 790 560 1700 0
1 4812012845 490 17538 0 2627 870 20492 80 60 100 150 120 60 50 70 50 120 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 4812014000 1270 41725 0 5860 2270 49608 180 180 330 370 280 220 140 230 130 220 0
1 4812016000 1280 50245 0 8197 1940 55918 100 120 210 280 240 150 130 200 160 350 0
1 4812018000 3750 146315 0 23526 5830 165178 260 360 650 830 800 480 410 690 490 880 0
1 4812022000 410 12949 0 1788 1320 21106 240 160 160 240 180 90 60 80 40 70 0
1 4812024000 400 13586 0 2034 810 16985 80 60 100 150 130 60 60 60 40 60 0
1 4812026000 340 11272 0 1639 630 13751 50 40 80 130 100 50 40 50 40 60 0
1 4812029000 930 34304 0 5449 1600 40383 90 80 210 300 250 120 100 140 110 200 0
1 4812035845 3020 128829 0 22698 4900 144532 320 380 570 700 530 360 330 500 320 900 0
1 4812036000 190 7205 0 1056 370 8624 30 30 60 50 60 30 10 40 20 50 0
1 4812040845 660 25246 0 4390 1020 28218 50 60 150 150 130 80 70 110 70 130 0
1 4812802000 40 913 0 103 460 5006 190 30 60 50 30 30 10 20 20 10 0
1 4812806000 100 2710 0 328 1130 12213 410 140 120 160 90 60 50 60 20 30 0
1 4812811000 40 820 0 94 340 3082 130 50 40 50 30 0 20 20 0 0 0
2 4812000000 26860 1138631 0 197331 43320 1274401 3400 3050 4700 5750 4840 3160 2640 4380 3280 8110 0
1 4813001000 1430 53078 0 8385 2750 64185 280 240 360 420 330 200 170 270 140 350 0
1 4813002000 1580 59078 0 9304 2680 68581 200 160 340 410 360 220 150 260 180 400 0
1 4813004000 520 18534 0 2812 900 21319 60 70 120 140 120 70 50 90 60 110 0
1 4813012000 860 34681 0 5702 1300 38737 70 80 130 190 160 110 80 130 110 250 0
1 4813014000 2270 94660 0 15978 3350 103170 210 200 350 390 380 230 230 390 300 660 0
1 4813018000 570 18786 0 2307 970 22411 60 60 150 140 140 80 80 110 60 90 0
1 4813019000 3830 141825 0 21530 6060 162966 270 390 680 940 940 480 440 700 390 840 0
1 4813028000 1910 67566 0 10009 3040 75709 230 210 410 430 360 270 230 340 180 380 0
1 4813029000 670 25720 0 4081 1070 28502 70 100 120 150 120 70 70 110 70 180 0
1 4813030000 5710 288645 0 55730 7550 300693 420 450 680 720 700 460 430 740 630 2320 0
1 4813031000 3640 138454 0 21756 5780 158495 280 320 660 880 970 500 380 600 400 800 0
1 4813032000 450 18095 0 3024 740 20508 50 60 90 100 110 50 50 70 50 110 0
