Locality code statistics all returns filed 2009 tax year Prince Edward Island
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics all returns filed - 2009 tax year - Prince Edward Island
Record type | Locality code | Taxable returns | Total income for taxable returns | Average income for taxable returns | Total tax | Total number of returns | Total income for all returns | Income under 1000 | Income 1000-4999 | Income 5000-9999 | Income 10000-14999 | Income 15000-19999 | Income 20000-24999 | Income 25000-29999 | Income 30000-39999 | Income 40000-49999 | Income over 50000 | Average income for all returns filed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101002000 | 480 | 16715 | 2088 | 640 | 18508 | 0 | 30 | 40 | 80 | 100 | 60 | 70 | 120 | 70 | 70 | ||
1 | 1101004000 | 690 | 24485 | 3174 | 1000 | 27671 | 30 | 60 | 90 | 120 | 130 | 110 | 110 | 170 | 80 | 100 | ||
1 | 1101014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1101018000 | 3170 | 114739 | 16017 | 4480 | 128988 | 100 | 220 | 330 | 540 | 670 | 570 | 470 | 640 | 360 | 590 | ||
1 | 1101021000 | 1060 | 37933 | 5109 | 1490 | 42257 | 30 | 70 | 140 | 150 | 220 | 160 | 140 | 240 | 150 | 180 | ||
1 | 1101024000 | 530 | 18033 | 2417 | 730 | 20119 | 20 | 30 | 60 | 80 | 120 | 100 | 70 | 110 | 60 | 90 | ||
1 | 1101036000 | 2560 | 92827 | 13280 | 3550 | 102516 | 80 | 190 | 260 | 390 | 500 | 470 | 380 | 550 | 310 | 430 | ||
1 | 1101039000 | 110 | 4018 | 509 | 140 | 4322 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
1 | 1101044000 | 630 | 22511 | 3158 | 870 | 24900 | 20 | 40 | 50 | 100 | 140 | 110 | 90 | 130 | 70 | 120 | ||
1 | 1101048000 | 810 | 32601 | 4694 | 1110 | 35215 | 30 | 60 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 190 | 110 | 180 | ||
2 | 1101000000 | 10040 | 363862 | 50445 | 14000 | 404498 | 310 | 720 | 1070 | 1580 | 2000 | 1680 | 1460 | 2180 | 1230 | 1780 | ||
1 | 1102001000 | 340 | 11371 | 1473 | 490 | 12698 | 20 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 40 | 50 | ||
1 | 1102006000 | 550 | 21134 | 2958 | 820 | 24034 | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 90 | 80 | 120 | 80 | 110 | ||
1 | 1102009000 | 830 | 33781 | 4840 | 1120 | 36402 | 30 | 60 | 80 | 110 | 120 | 110 | 100 | 190 | 120 | 210 | ||
1 | 1102012105 | 260 | 9323 | 1290 | 370 | 10296 | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | ||
1 | 1102014105 | 10 | 324 | 32 | 20 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1102026105 | 1000 | 42318 | 6474 | 1330 | 45195 | 20 | 70 | 110 | 120 | 140 | 100 | 120 | 230 | 140 | 270 | ||
1 | 1102029000 | 530 | 23373 | 3721 | 740 | 25373 | 30 | 40 | 60 | 90 | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 150 | ||
1 | 1102032000 | 70 | 2618 | 330 | 100 | 2909 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||
1 | 1102034000 | 630 | 25022 | 3575 | 860 | 27444 | 20 | 40 | 60 | 100 | 110 | 110 | 60 | 140 | 90 | 150 | ||
1 | 1102042000 | 40 | 2260 | 341 | 60 | 2349 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||
1 | 1102043000 | 1600 | 64608 | 9752 | 2260 | 70513 | 70 | 140 | 180 | 230 | 260 | 240 | 190 | 350 | 220 | 390 | ||
1 | 1102046000 | 520 | 18388 | 2504 | 720 | 20912 | 20 | 30 | 40 | 90 | 130 | 90 | 60 | 100 | 80 | 80 | ||
1 | 1102051000 | 500 | 20033 | 2973 | 700 | 21585 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 70 | 110 | 90 | 110 | ||
1 | 1102052105 | 1420 | 63612 | 9651 | 1840 | 67271 | 40 | 100 | 120 | 150 | 170 | 160 | 140 | 300 | 210 | 450 | ||
1 | 1102054105 | 20 | 559 | 73 | 20 | 607 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1102056105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1102059000 | 1480 | 57058 | 8302 | 2130 | 62524 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 | 220 | 180 | 320 | 250 | 320 | ||
1 | 1102075105 | 23230 | 1073132 | 179617 | 32720 | 1168963 | 930 | 1690 | 2690 | 3390 | 3650 | 3060 | 2480 | 4450 | 3220 | 7150 | ||
1 | 1102080105 | 5150 | 269843 | 47557 | 6540 | 283227 | 150 | 300 | 450 | 450 | 500 | 460 | 420 | 920 | 770 | 2120 | ||
1 | 1102085105 | 5260 | 233660 | 36862 | 6970 | 249234 | 170 | 410 | 480 | 610 | 630 | 610 | 520 | 1140 | 830 | 1570 | ||
2 | 1102000000 | 43450 | 1972760 | 322377 | 59820 | 2132286 | 1670 | 3180 | 4640 | 5830 | 6370 | 5480 | 4570 | 8630 | 6250 | 13190 | ||
1 | 1103005000 | 680 | 26152 | 3607 | 920 | 28545 | 20 | 50 | 70 | 90 | 120 | 90 | 90 | 150 | 100 | 120 | ||
1 | 1103006000 | 570 | 22819 | 3319 | 780 | 24904 | 20 | 30 | 60 | 90 | 100 | 70 | 70 | 120 | 80 | 130 | ||
1 | 1103008000 | 580 | 23374 | 3376 | 750 | 24848 | 20 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 60 | 160 | 80 | 150 | ||
1 | 1103010000 | 90 | 3967 | 609 | 130 | 4331 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | ||
1 | 1103011000 | 290 | 10346 | 1370 | 370 | 11090 | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 60 | 40 | 60 | ||
1 | 1103013000 | 230 | 9563 | 1385 | 320 | 10423 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 60 | ||
1 | 1103014000 | 3070 | 127040 | 19099 | 4280 | 139241 | 70 | 280 | 340 | 420 | 520 | 390 | 370 | 680 | 470 | 730 | ||
1 | 1103024110 | 1030 | 37915 | 5349 | 1400 | 41428 | 50 | 60 | 110 | 140 | 160 | 170 | 130 | 240 | 140 | 210 | ||
1 | 1103025110 | 9840 | 402239 | 60201 | 13740 | 442896 | 290 | 660 | 1170 | 1420 | 1810 | 1430 | 1160 | 2070 | 1430 | 2300 | ||
1 | 1103029000 | 1200 | 44388 | 6399 | 1640 | 49666 | 30 | 60 | 130 | 160 | 220 | 190 | 170 | 290 | 170 | 230 | ||
1 | 1103031000 | 470 | 17382 | 2376 | 640 | 19060 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 80 | 60 | 110 | 60 | 90 | ||
1 | 1103033000 | 540 | 21113 | 3236 | 730 | 23030 | 10 | 50 | 50 | 70 | 100 | 80 | 70 | 120 | 70 | 120 | ||
1 | 1103034000 | 750 | 24186 | 3086 | 1040 | 26928 | 30 | 50 | 90 | 130 | 170 | 150 | 100 | 170 | 90 | 80 | ||
1 | 1103035000 | 40 | 1145 | 100 | 190 | 1888 | 70 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1103038000 | 20 | 458 | 45 | 30 | 624 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1103042000 | 1490 | 53826 | 7321 | 2230 | 61722 | 60 | 100 | 200 | 280 | 340 | 270 | 210 | 330 | 190 | 260 | ||
1 | 1103044000 | 400 | 12289 | 1500 | 600 | 14040 | 20 | 30 | 60 | 90 | 100 | 70 | 60 | 90 | 40 | 40 | ||
1 | 1103049000 | 370 | 12314 | 1457 | 540 | 13968 | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | ||
1 | 1103051000 | 540 | 18399 | 2427 | 750 | 20185 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 90 | 100 | 130 | 60 | 70 | ||
1 | 1103052000 | 1350 | 52961 | 7658 | 1910 | 59778 | 30 | 90 | 150 | 200 | 260 | 210 | 190 | 330 | 180 | 270 | ||
1 | 1103057000 | 620 | 18054 | 2193 | 890 | 21035 | 20 | 40 | 60 | 140 | 150 | 140 | 120 | 120 | 60 | 40 | ||
1 | 1103059000 | 1830 | 62899 | 8480 | 2560 | 71001 | 50 | 110 | 170 | 290 | 400 | 350 | 310 | 430 | 200 | 250 | ||
1 | 1103062000 | 80 | 2194 | 250 | 120 | 2595 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | ||
2 | 1103000000 | 26090 | 1005024 | 144842 | 36540 | 1113225 | 860 | 1820 | 2950 | 3910 | 4900 | 4030 | 3470 | 5760 | 3580 | 5280 | ||
3 | 1100000000 | 79580 | 3341646 | 41988 | 517665 | 110360 | 3650009 | 2840 | 5720 | 8660 | 11320 | 13270 | 11190 | 9500 | 16560 | 11060 | 20250 | 33072 |
- Date modified:
- 2012-10-31