Locality code statistics by sex and by income range - females 2009 tax year Northwest Territories

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - females 2009 tax year Northwest Territories

Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 6106001000 920 39733 40 40 60 40 30 30 40 30 20 60 30 40 30 60 370
0 1 6106003000 30 746 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
0 1 6106006000 30 641 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 1 6106009000 190 4224 20 20 20 10 0 20 10 20 0 20 10 0 10 0 30
0 1 6106014000 290 8096 20 30 20 20 10 20 20 20 20 10 10 10 10 20 50
0 1 6106016000 1450 64177 100 60 60 40 60 70 60 60 50 80 80 60 70 110 500
0 1 6106018000 160 4298 10 10 10 10 10 10 0 20 0 20 0 10 0 10 30
0 1 6106020000 80 2661 0 0 20 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 20
0 1 6106023995 7070 368455 220 210 260 220 220 210 220 210 230 400 290 280 280 550 3280
0 1 6106031000 590 17114 50 70 50 40 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 140
0 1 6106034000 160 3806 0 20 20 0 10 20 0 20 0 10 20 0 0 10 20
0 1 6106038000 480 18930 20 20 30 20 20 30 20 20 20 40 10 20 20 30 160
0 1 6106044000 30 749 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 1 6106049000 90 2448 0 0 20 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 0 20
0 2 6106000000 11560 536078 500 490 540 420 420 440 430 420 390 670 480 460 450 830 4620
0 1 6107003000 170 5355 0 10 20 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 40
0 1 6107005000 160 4481 10 10 20 20 10 20 0 10 0 10 10 0 10 0 30
0 1 6107007000 200 12572 0 20 0 10 0 10 0 10 0 0 10 20 0 20 100
0 1 6107009000 170 4931 10 10 10 10 0 20 0 20 0 10 20 0 20 0 40
0 1 6107010000 40 1078 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
0 1 6107012000 30 930 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0 1 6107014000 90 1935 10 20 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10
0 1 6107015000 270 7671 10 20 20 20 20 20 10 20 20 30 10 10 10 10 50
0 1 6107017000 1240 58658 80 40 60 60 40 50 40 50 40 70 50 60 30 80 490
0 1 6107025000 200 6174 10 10 20 0 10 30 0 10 10 20 0 10 0 10 50
0 1 6107036000 270 6843 30 30 20 20 20 20 20 20 0 20 0 10 20 0 40
0 1 6107041000 30 1122 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0
0 1 6107095000 130 3574 0 10 20 0 10 20 0 10 0 10 10 0 0 0 30
0 2 6107000000 2980 115325 180 170 200 160 150 160 130 150 120 180 130 120 100 160 900
0 3 6100000000 14540 651404 690 660 740 580 570 600 560 570 510 840 610 580 550 990 5520 44791
Date modified:
2012-10-31