Locality code statistics by source of income all returns 2009 tax year Prince Edward Island
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income all returns - 2009 tax year Prince Edward Island
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Employment income # | Employment income $ | Pension income # | Pension income $ | Investment income # | Investment income $ | Self employ. income # | Self employ. income $ | Other income # | Other income $ | Tax-exempt income # | Tax-exempt income $ | Total income $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1101002000 | 640 | 350 | 7315 | 270 | 4502 | 230 | 966 | 160 | 1527 | 370 | 3690 | 120 | 509 | 18508 |
1 | 1 | 1101004000 | 1000 | 610 | 13693 | 350 | 5292 | 290 | 931 | 190 | 2100 | 510 | 4801 | 190 | 853 | 27671 |
1 | 1 | 1101014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1101018000 | 4480 | 3010 | 72599 | 1600 | 25185 | 1100 | 4095 | 680 | 4940 | 2150 | 17971 | 850 | 4198 | 128988 |
1 | 1 | 1101021000 | 1490 | 1110 | 26191 | 420 | 6506 | 410 | 2069 | 230 | 989 | 710 | 5510 | 210 | 992 | 42257 |
1 | 1 | 1101024000 | 730 | 530 | 11424 | 220 | 2969 | 100 | 741 | 100 | 699 | 410 | 3520 | 130 | 767 | 20119 |
1 | 1 | 1101036000 | 3550 | 2480 | 59441 | 1140 | 15792 | 890 | 3553 | 570 | 4591 | 1850 | 16145 | 630 | 2993 | 102516 |
1 | 1 | 1101039000 | 140 | 90 | 2063 | 60 | 775 | 60 | 195 | 40 | 546 | 80 | 684 | 20 | 57 | 4322 |
1 | 1 | 1101044000 | 870 | 610 | 14867 | 270 | 3935 | 190 | 673 | 130 | 686 | 460 | 4034 | 150 | 706 | 24900 |
1 | 1 | 1101048000 | 1110 | 810 | 21328 | 340 | 5642 | 260 | 2050 | 150 | 1103 | 520 | 4336 | 140 | 755 | 35215 |
1 | 2 | 1101000000 | 14000 | 9590 | 228921 | 4670 | 70602 | 3520 | 15274 | 2260 | 17182 | 7060 | 60691 | 2430 | 11829 | 404498 |
1 | 1 | 1102001000 | 490 | 320 | 7198 | 180 | 2930 | 140 | 372 | 80 | 232 | 250 | 1633 | 80 | 332 | 12698 |
1 | 1 | 1102006000 | 820 | 530 | 14100 | 300 | 4035 | 240 | 2030 | 130 | 864 | 360 | 2315 | 140 | 690 | 24034 |
1 | 1 | 1102009000 | 1120 | 830 | 23459 | 320 | 5279 | 360 | 1597 | 200 | 1627 | 500 | 3841 | 140 | 600 | 36402 |
1 | 1 | 1102012105 | 370 | 260 | 6990 | 110 | 1296 | 90 | 375 | 70 | 365 | 150 | 958 | 60 | 311 | 10296 |
1 | 1 | 1102014105 | 20 | 10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
1 | 1 | 1102026105 | 1330 | 1020 | 32124 | 360 | 6441 | 420 | 2179 | 210 | 644 | 550 | 3179 | 150 | 628 | 45195 |
1 | 1 | 1102029000 | 740 | 540 | 17425 | 220 | 3331 | 260 | 1358 | 140 | 967 | 310 | 1964 | 80 | 329 | 25373 |
1 | 1 | 1102032000 | 100 | 60 | 1445 | 40 | 699 | 40 | 299 | 20 | 73 | 50 | 350 | 10 | 44 | 2909 |
1 | 1 | 1102034000 | 860 | 570 | 16807 | 320 | 5100 | 270 | 946 | 120 | 1454 | 380 | 2477 | 140 | 659 | 27444 |
1 | 1 | 1102042000 | 60 | 50 | 1442 | 10 | 274 | 20 | 415 | 10 | 66 | 20 | 144 | 0 | 0 | 2349 |
1 | 1 | 1102043000 | 2260 | 1590 | 44300 | 690 | 11172 | 720 | 3453 | 440 | 3600 | 950 | 6418 | 320 | 1570 | 70513 |
1 | 1 | 1102046000 | 720 | 450 | 9785 | 330 | 5552 | 220 | 556 | 100 | 1182 | 340 | 3164 | 130 | 672 | 20912 |
1 | 1 | 1102051000 | 700 | 510 | 14091 | 200 | 3338 | 200 | 611 | 110 | 876 | 330 | 2239 | 90 | 430 | 21585 |
1 | 1 | 1102052105 | 1840 | 1360 | 42915 | 540 | 11266 | 580 | 4177 | 250 | 2438 | 780 | 5507 | 190 | 966 | 67271 |
1 | 1 | 1102054105 | 20 | 20 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 0 | 0 | 607 |
1 | 1 | 1102056105 | 10 | 10 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
1 | 1 | 1102059000 | 2130 | 1610 | 42599 | 540 | 8324 | 470 | 1104 | 300 | 2503 | 950 | 6805 | 260 | 1188 | 62524 |
1 | 1 | 1102075105 | 32720 | 23040 | 734817 | 10440 | 210081 | 9540 | 71128 | 3620 | 48981 | 12160 | 77786 | 4700 | 26165 | 1168963 |
1 | 1 | 1102080105 | 6540 | 4930 | 193792 | 1910 | 45025 | 2220 | 16530 | 770 | 9204 | 2600 | 16388 | 500 | 2289 | 283227 |
1 | 1 | 1102085105 | 6970 | 5270 | 171380 | 1950 | 38173 | 1960 | 10410 | 890 | 8899 | 2770 | 17129 | 670 | 3242 | 249234 |
1 | 2 | 1102000000 | 59820 | 42990 | 1375736 | 18450 | 362489 | 17740 | 117543 | 7460 | 83962 | 23460 | 152415 | 7670 | 40132 | 2132286 |
1 | 1 | 1103005000 | 920 | 680 | 18848 | 290 | 4891 | 210 | 811 | 110 | 732 | 380 | 2667 | 130 | 591 | 28545 |
1 | 1 | 1103006000 | 780 | 550 | 15638 | 270 | 4761 | 250 | 945 | 120 | 897 | 300 | 2047 | 110 | 616 | 24904 |
1 | 1 | 1103008000 | 750 | 580 | 17606 | 200 | 3388 | 210 | 1021 | 90 | 383 | 320 | 1993 | 80 | 457 | 24848 |
1 | 1 | 1103010000 | 130 | 100 | 2828 | 40 | 915 | 30 | 178 | 10 | 57 | 60 | 275 | 20 | 78 | 4331 |
1 | 1 | 1103011000 | 370 | 270 | 7251 | 100 | 1289 | 100 | 737 | 60 | 617 | 140 | 1009 | 40 | 186 | 11090 |
1 | 1 | 1103013000 | 320 | 220 | 6175 | 110 | 1876 | 80 | 733 | 60 | 564 | 120 | 911 | 40 | 163 | 10423 |
1 | 1 | 1103014000 | 4280 | 2960 | 83462 | 1440 | 24145 | 1450 | 10036 | 730 | 6404 | 1740 | 12343 | 650 | 2849 | 139241 |
1 | 1 | 1103024110 | 1400 | 1020 | 28234 | 410 | 6113 | 320 | 716 | 190 | 1147 | 610 | 4280 | 180 | 938 | 41428 |
1 | 1 | 1103025110 | 13740 | 9480 | 272922 | 4760 | 85806 | 3450 | 23165 | 1260 | 13787 | 5340 | 34649 | 2420 | 12531 | 442896 |
1 | 1 | 1103029000 | 1640 | 1160 | 32336 | 550 | 8061 | 440 | 725 | 190 | 1440 | 710 | 5614 | 300 | 1489 | 49666 |
1 | 1 | 1103031000 | 640 | 480 | 12847 | 180 | 2342 | 150 | 769 | 100 | 417 | 280 | 2200 | 100 | 484 | 19060 |
1 | 1 | 1103033000 | 730 | 490 | 13986 | 230 | 3705 | 220 | 510 | 160 | 1463 | 350 | 2830 | 110 | 537 | 23030 |
1 | 1 | 1103034000 | 1040 | 690 | 14696 | 310 | 3996 | 240 | 770 | 270 | 1238 | 580 | 5470 | 160 | 757 | 26928 |
1 | 1 | 1103035000 | 190 | 150 | 893 | 20 | 186 | 20 | 57 | 10 | 3 | 80 | 497 | 40 | 253 | 1888 |
1 | 1 | 1103038000 | 30 | 10 | 248 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 10 | 55 | 624 |
1 | 1 | 1103042000 | 2230 | 1420 | 34117 | 820 | 11087 | 590 | 2439 | 390 | 3531 | 1020 | 8071 | 500 | 2478 | 61722 |
1 | 1 | 1103044000 | 600 | 380 | 7870 | 180 | 2098 | 130 | 242 | 150 | 580 | 290 | 2546 | 130 | 705 | 14040 |
1 | 1 | 1103049000 | 540 | 360 | 7388 | 160 | 2192 | 130 | 552 | 100 | 1138 | 280 | 2260 | 100 | 438 | 13968 |
1 | 1 | 1103051000 | 750 | 530 | 12037 | 220 | 2855 | 190 | 556 | 130 | 530 | 400 | 3571 | 140 | 636 | 20185 |
1 | 1 | 1103052000 | 1910 | 1240 | 32105 | 690 | 10671 | 640 | 3003 | 310 | 3982 | 950 | 8186 | 370 | 1829 | 59778 |
1 | 1 | 1103057000 | 890 | 640 | 11087 | 300 | 3189 | 180 | 347 | 120 | 621 | 530 | 4961 | 190 | 831 | 21035 |
1 | 1 | 1103059000 | 2560 | 1810 | 35948 | 800 | 9703 | 890 | 2465 | 640 | 4376 | 1570 | 16270 | 460 | 2240 | 71001 |
1 | 1 | 1103062000 | 120 | 80 | 1259 | 50 | 410 | 30 | 21 | 30 | 108 | 70 | 679 | 30 | 117 | 2595 |
1 | 2 | 1103000000 | 36540 | 25280 | 669781 | 12120 | 193912 | 9950 | 50808 | 5240 | 44027 | 16140 | 123394 | 6300 | 31259 | 1113225 |
1 | 3 | 1100000000 | 110360 | 77860 | 2274438 | 35240 | 627002 | 31210 | 183625 | 14960 | 145170 | 46670 | 336500 | 16390 | 83220 | 3650009 |
- Date modified:
- 2012-10-31