Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Quebec

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 8660 2592 2200 2555 2040 4633 330 1547
$10,000-$20,000 36600 16871 24710 31548 16110 42154 3190 15318
$20,000-$30,000 59080 27430 43260 55448 34810 93125 15460 72636
$30,000-$40,000 46400 23437 44010 59804 38860 106352 22700 110570
$40,000-$50,000 19150 8748 23150 32109 30440 85316 21220 103015
$50,000-$60,000 8490 3896 10140 14048 18760 53668 14440 71317
$60,000-$80,000 6580 2872 6430 8903 12010 34689 13290 65082
$80,000-$100,000 1650 783 1560 2274 3860 11367 4250 20947
$100,000 and over 1610 599 1240 1816 2710 7923 3260 16114
Total 188220 87225 156690 208506 159590 439226 98140 476546

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 10 90 0 0 0 0 13240 11416
$10,000-$20,000 1810 12133 820 7219 240 4252 83480 129495
$20,000-$30,000 5010 33577 1300 11213 3430 40420 162340 333850
$30,000-$40,000 9760 65616 4030 35003 8810 118868 174570 519650
$40,000-$50,000 12620 86071 5320 46397 8270 117149 120170 478804
$50,000-$60,000 9500 65422 8070 71328 10990 156960 80370 436640
$60,000-$80,000 9990 68947 7750 69083 21720 314660 77770 564236
$80,000-$100,000 3490 23897 3520 31638 18070 298103 36400 389008
$100,000 and over 3170 21978 3130 27793 59130 1207678 74250 1283899
Total 55360 377730 33940 299674 130660 2258090 822590 4146998

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 350 145 670 753 0 0 0 0
$10,000-$20,000 5420 1976 3400 4235 1940 4984 250 1207
$20,000-$30,000 22140 10016 16700 22032 10060 26747 3550 17338
$30,000-$40,000 39040 19403 36690 48965 33220 87745 10230 49217
$40,000-$50,000 30700 15566 39070 53800 44530 124153 18730 89054
$50,000-$60,000 19760 10142 25740 35017 36120 100615 21900 105862
$60,000-$80,000 20590 9549 28200 39820 58030 167553 33540 162072
$80,000-$100,000 6050 3105 8560 11932 19370 57457 16690 81485
$100,000 and over 6500 3545 5990 8868 11340 33395 10360 50956
Total 150540 73447 165010 225421 214610 602665 115260 557191

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 1030 914
$10,000-$20,000 100 594 0 0 0 0 11110 12996
$20,000-$30,000 1040 6787 330 2873 1540 17950 55350 103743
$30,000-$40,000 3390 22275 1110 9426 4310 58407 127970 295439
$40,000-$50,000 5600 38061 2860 24417 5970 82636 147460 427687
$50,000-$60,000 5570 37838 2440 21409 5640 92105 117180 402988
$60,000-$80,000 13250 91008 4570 40425 11040 188737 169220 699164
$80,000-$100,000 7670 52084 4190 37113 9860 167248 72400 410423
$100,000 and over 5540 37913 4520 40438 16030 330762 60280 505876
Total 42160 286561 20020 176102 54390 937844 762000 2859231

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 9010 2737 2870 3308 2040 4649 330 1547
$10,000-$20,000 42030 18847 28110 35783 18050 47138 3440 16525
$20,000-$30,000 81210 37445 59960 77480 44870 119872 19010 89974
$30,000-$40,000 85440 42840 80690 108769 72070 194097 32930 159787
$40,000-$50,000 49850 24313 62220 85909 74970 209469 39950 192069
$50,000-$60,000 28250 14038 35880 49065 54880 154283 36340 177179
$60,000-$80,000 27170 12421 34620 48723 70050 202241 46830 227154
$80,000-$100,000 7690 3887 10120 14206 23240 68824 20940 102432
$100,000 and over 8110 4144 7230 10683 14040 41317 13630 67069
Total 338760 160672 321700 433927 374210 1041891 213400 1033737

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 10 90 0 0 0 0 14270 12331
$10,000-$20,000 1910 12727 820 7219 240 4252 94600 142491
$20,000-$30,000 6040 40364 1630 14087 4970 58370 217690 437593
$30,000-$40,000 13150 87892 5140 44429 13120 177275 302540 815089
$40,000-$50,000 18230 124132 8180 70814 14240 199785 267630 906492
$50,000-$60,000 15070 103260 10510 92738 16630 249065 197550 839628
$60,000-$80,000 23240 159955 12320 109508 32760 503397 246990 1263400
$80,000-$100,000 11170 75981 7710 68751 27930 465350 108800 799431
$100,000 and over 8710 59891 7650 68230 75170 1538440 134530 1789775
Total 97520 664291 53960 475776 185050 3195934 1584590 7006229
Date modified:
2009-12-17