Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, British Columbia

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 4790 1278 1070 1397 930 2181 670 2913
$10,000-$20,000 15190 6054 12030 15777 12260 32418 4390 20554
$20,000-$30,000 22150 9651 15670 20555 19270 52178 9730 46146
$30,000-$40,000 24200 12024 20110 26661 20860 56243 14300 69599
$40,000-$50,000 12160 5321 14690 20836 21060 59309 11720 56885
$50,000-$60,000 6500 3138 9090 12865 11520 33540 9370 45480
$60,000-$80,000 5560 2574 6790 9668 13290 37817 12050 59440
$80,000-$100,000 1560 739 2290 3343 4300 12629 4160 20672
$100,000 and over 1570 633 1540 2229 2860 8156 3470 17367
Total 93680 41414 83280 113332 106350 294473 69860 339056

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 280 2800 7730 10570
$10,000-$20,000 550 3579 190 1799 290 3925 44900 84106
$20,000-$30,000 2920 19211 1170 10337 1700 21827 72610 179905
$30,000-$40,000 5900 39614 2560 22384 4690 63682 92620 290208
$40,000-$50,000 9190 63042 4440 38694 4440 60521 77700 304607
$50,000-$60,000 5970 41125 4880 43106 8270 116145 55580 295400
$60,000-$80,000 8540 58629 7450 66594 19650 286423 73330 521145
$80,000-$100,000 3750 25577 3390 30262 17720 287505 37170 380728
$100,000 and over 3420 23750 3560 31960 48250 1003443 64680 1087539
Total 40250 274526 27650 245136 105280 1846272 526330 3154209

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 20 3 280 280 0 0 0 0
$10,000-$20,000 1620 646 1320 1914 1070 2859 360 1508
$20,000-$30,000 4070 1709 2460 3477 2980 8618 1020 5058
$30,000-$40,000 6030 2876 7680 10719 8680 23872 2280 10915
$40,000-$50,000 9420 4325 11700 15907 14500 40691 6010 28085
$50,000-$60,000 6430 3247 10810 14566 15750 44102 5820 28038
$60,000-$80,000 9510 4972 12970 18192 29360 86015 13270 64887
$80,000-$100,000 3330 1766 5110 7285 11660 34922 6720 32144
$100,000 and over 3620 1919 2920 4247 6460 19210 5100 25078
Total 44050 21464 55250 76587 90450 260289 40580 195714

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 300 283
$10,000-$20,000 50 305 0 0 0 0 4420 7232
$20,000-$30,000 350 2301 180 1746 620 7829 11670 30739
$30,000-$40,000 530 3728 460 3947 770 10617 26420 66675
$40,000-$50,000 2000 13567 810 7268 1450 22148 45880 131991
$50,000-$60,000 2280 15464 1380 12484 3500 51077 45970 168979
$60,000-$80,000 6230 42068 3600 31869 6580 98754 81520 346758
$80,000-$100,000 4020 27592 2550 22486 6300 103658 39690 229854
$100,000 and over 3050 21004 2880 25726 10450 235659 34480 332843
Total 18500 126029 11860 105527 29660 529743 290340 1315354

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 4810 1282 1350 1677 930 2181 670 2913
$10,000-$20,000 16810 6700 13350 17691 13330 35277 4750 22062
$20,000-$30,000 26210 11360 18130 24033 22250 60796 10760 51204
$30,000-$40,000 30240 14900 27780 37380 29530 80115 16580 80514
$40,000-$50,000 21580 9646 26390 36743 35560 100000 17720 84970
$50,000-$60,000 12920 6385 19900 27431 27270 77643 15190 73519
$60,000-$80,000 15070 7547 19770 27860 42660 123832 25320 124327
$80,000-$100,000 4890 2506 7400 10629 15960 47552 10880 52816
$100,000 and over 5190 2552 4460 6476 9320 27367 8560 42445
Total 137730 62878 138530 189920 196790 554762 110430 534770

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 280 2800 8030 10853
$10,000-$20,000 600 3884 190 1799 290 3925 49320 91338
$20,000-$30,000 3270 21512 1360 12083 2320 29656 84290 210643
$30,000-$40,000 6430 43342 3030 26332 5460 74299 119040 356883
$40,000-$50,000 11190 76609 5240 45962 5890 82669 123570 436599
$50,000-$60,000 8250 56589 6260 55590 11760 167222 101550 464379
$60,000-$80,000 14760 100696 11050 98463 26230 385177 154850 867903
$80,000-$100,000 7770 53168 5940 52748 24020 391164 76860 610582
$100,000 and over 6470 44754 6440 57685 58710 1239103 99160 1420382
Total 58740 400555 39500 350663 134940 2376015 816660 4469562
Date modified:
2009-12-17