Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Nova Scotia
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 2380 | 841 | 330 | 554 | 290 | 809 | 140 | 707 |
$10,000-$20,000 | 3780 | 1842 | 2610 | 3772 | 1250 | 3351 | 300 | 1513 |
$20,000-$30,000 | 3690 | 1789 | 4270 | 6615 | 7200 | 19607 | 480 | 2329 |
$30,000-$40,000 | 2380 | 1427 | 2110 | 3220 | 9180 | 27725 | 3650 | 16906 |
$40,000-$50,000 | 680 | 331 | 1180 | 1839 | 4520 | 13805 | 7180 | 34432 |
$50,000-$60,000 | 530 | 242 | 380 | 647 | 2260 | 7072 | 4190 | 21083 |
$60,000-$80,000 | 270 | 181 | 110 | 180 | 930 | 2951 | 1790 | 9562 |
$80,000-$100,000 | 80 | 47 | 80 | 112 | 140 | 470 | 200 | 1005 |
$100,000 and over | 0 | 0 | 30 | 57 | 40 | 130 | 190 | 965 |
Total | 13790 | 6700 | 11080 | 16996 | 25810 | 75921 | 18100 | 88502 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 2911 |
$10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 10478 |
$20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15640 | 30340 |
$30,000-$40,000 | 850 | 5707 | 220 | 1778 | 0 | 0 | 18380 | 56763 |
$40,000-$50,000 | 2040 | 13868 | 460 | 4209 | 30 | 295 | 16090 | 68779 |
$50,000-$60,000 | 4760 | 32468 | 1590 | 13815 | 100 | 992 | 13790 | 76320 |
$60,000-$80,000 | 5060 | 35327 | 4190 | 36849 | 1320 | 14642 | 13670 | 99692 |
$80,000-$100,000 | 460 | 3236 | 670 | 5964 | 1540 | 18930 | 3160 | 29763 |
$100,000 and over | 60 | 434 | 90 | 819 | 1680 | 24575 | 2090 | 26980 |
Total | 13230 | 91038 | 7210 | 63434 | 4670 | 59434 | 93880 | 402025 |
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 405 |
$10,000-$20,000 | 1000 | 542 | 330 | 474 | 440 | 1251 | 0 | 0 |
$20,000-$30,000 | 1440 | 711 | 1460 | 2190 | 2440 | 6400 | 380 | 1754 |
$30,000-$40,000 | 1370 | 590 | 1080 | 1577 | 3670 | 11016 | 1740 | 8190 |
$40,000-$50,000 | 730 | 318 | 970 | 1375 | 3560 | 10783 | 2810 | 13361 |
$50,000-$60,000 | 380 | 208 | 250 | 403 | 1850 | 5828 | 3210 | 16072 |
$60,000-$80,000 | 260 | 162 | 340 | 518 | 1630 | 4896 | 2140 | 10995 |
$80,000-$100,000 | 120 | 70 | 90 | 116 | 560 | 1647 | 570 | 2951 |
$100,000 and over | 60 | 53 | 40 | 70 | 320 | 977 | 320 | 1566 |
Total | 5440 | 2695 | 4550 | 6722 | 14470 | 42799 | 11260 | 55295 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 20 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 581 |
$10,000-$20,000 | 60 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 2719 |
$20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 11055 |
$30,000-$40,000 | 110 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 22080 |
$40,000-$50,000 | 1390 | 9659 | 110 | 890 | 0 | 0 | 9560 | 36387 |
$50,000-$60,000 | 3150 | 21400 | 440 | 3787 | 90 | 946 | 9370 | 48644 |
$60,000-$80,000 | 5370 | 37474 | 3260 | 28684 | 810 | 8863 | 13800 | 91591 |
$80,000-$100,000 | 870 | 6224 | 1450 | 13192 | 2160 | 25751 | 5820 | 49950 |
$100,000 and over | 510 | 3632 | 840 | 7441 | 2570 | 35066 | 4660 | 48805 |
Total | 11480 | 79681 | 6100 | 53994 | 5630 | 70627 | 58930 | 311812 |
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 2470 | 882 | 330 | 554 | 290 | 809 | 230 | 1112 |
$10,000-$20,000 | 4780 | 2384 | 2940 | 4246 | 1680 | 4602 | 300 | 1513 |
$20,000-$30,000 | 5130 | 2500 | 5730 | 8804 | 9640 | 26008 | 850 | 4084 |
$30,000-$40,000 | 3750 | 2017 | 3190 | 4797 | 12860 | 38741 | 5390 | 25096 |
$40,000-$50,000 | 1410 | 649 | 2140 | 3214 | 8090 | 24588 | 9990 | 47794 |
$50,000-$60,000 | 910 | 451 | 630 | 1050 | 4110 | 12900 | 7390 | 37155 |
$60,000-$80,000 | 530 | 343 | 450 | 698 | 2560 | 7848 | 3930 | 20557 |
$80,000-$100,000 | 200 | 117 | 160 | 228 | 690 | 2116 | 770 | 3956 |
$100,000 and over | 70 | 54 | 70 | 127 | 360 | 1107 | 510 | 2531 |
Total | 19230 | 9395 | 15640 | 23718 | 40280 | 118720 | 29360 | 143797 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000$ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 20 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 3492 |
$10,000-$20,000 | 60 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 13197 |
$20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350 | 41395 |
$30,000-$40,000 | 970 | 6414 | 220 | 1778 | 0 | 0 | 26360 | 78843 |
$40,000-$50,000 | 3430 | 23527 | 570 | 5099 | 30 | 295 | 25660 | 105166 |
$50,000-$60,000 | 7910 | 53868 | 2030 | 17602 | 180 | 1938 | 23160 | 124964 |
$60,000-$80,000 | 10430 | 72800 | 7450 | 65533 | 2130 | 23505 | 27470 | 191283 |
$80,000-$100,000 | 1330 | 9459 | 2120 | 19156 | 3710 | 44681 | 8970 | 79713 |
$100,000 and over | 570 | 4066 | 920 | 8260 | 4250 | 59641 | 6750 | 75785 |
Total | 24710 | 170720 | 13310 | 117427 | 10290 | 130061 | 152820 | 713837 |
- Date modified:
- 2009-12-17