Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, British Columbia


Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 12780 4703 1870 2866 1250 3271 220 889
$10,000-$20,000 16140 6984 4410 5963 2990 8745 1210 5886
$20,000-$30,000 10560 4477 9080 13563 9070 25265 3440 16703
$30,000-$40,000 6020 3133 6330 9508 19840 62220 6010 27788
$40,000-$50,000 2920 1487 4640 7048 11840 37672 19520 92661
$50,000-$60,000 1400 688 1830 2834 6050 18896 14600 73304
$60,000-$80,000 1240 636 1140 1752 3910 12335 9310 47066
$80,000-$100,000 290 105 480 815 760 2352 2090 10985
$100,000 and over 200 83 150 241 430 1300 670 3423
Total 51540 22295 29930 44591 56150 172056 57060 278705




Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 450 2981 240 2163 510 5981 17330 22853
$10,000-$20,000 710 4861 340 2914 270 3806 26060 39160
$20,000-$30,000 490 3475 120 1072 250 3480 33020 68034
$30,000-$40,000 2010 13906 530 4741 160 2169 40890 123466
$40,000-$50,000 3750 25921 1070 9302 340 4059 44080 178148
$50,000-$60,000 9250 63272 2370 20848 840 10265 36330 190107
$60,000-$80,000 12200 87065 13860 121311 5670 65481 47330 335646
$80,000-$100,000 1720 12318 3270 29319 7010 91662 15620 147556
$100,000 and over 930 6461 1200 10776 8370 124304 11940 146588
Total 31500 220260 22990 202445 23420 311207 272600 1251558




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 220 48 0 0 80 218 0 0
$10,000-$20,000 3170 1294 840 1131 480 1111 250 1313
$20,000-$30,000 5170 3018 5320 8017 3840 10817 810 3800
$30,000-$40,000 5280 2508 6280 9523 17200 51995 4990 23556
$40,000-$50,000 3190 1608 5310 8004 16390 51888 18610 87168
$50,000-$60,000 2080 934 2640 3861 8900 27546 16400 82459
$60,000-$80,000 2080 968 2370 3774 8110 24887 14900 75237
$80,000-$100,000 890 420 880 1431 2770 8515 5350 27399
$100,000 and over 570 300 840 1302 2320 7207 3200 15988
Total 22650 11098 24470 37043 60080 184185 64520 316921




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 300 266
$10,000-$20,000 450 3184 80 755 0 0 5270 8789
$20,000-$30,000 230 1688 50 411 170 1840 15580 29591
$30,000-$40,000 610 4024 800 6936 180 4975 35330 103517
$40,000-$50,000 2390 16083 390 3354 250 3014 46540 171119
$50,000-$60,000 12970 88727 2240 19351 340 4045 45570 226922
$60,000-$80,000 18580 130608 22950 202357 4680 53359 73650 491191
$80,000-$100,000 4660 32871 8480 76227 11500 138036 34530 284898
$100,000 and over 3450 24071 4520 40392 14170 194434 29070 283694
Total 43330 301256 39510 349782 31290 399703 285850 1599987




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 13000 4751 1870 2866 1340 3489 220 889
$10,000-$20,000 19300 8278 5250 7094 3460 9856 1470 7199
$20,000-$30,000 15740 7495 14410 21580 12910 36082 4250 20503
$30,000-$40,000 11290 5641 12600 19031 37040 114215 11010 51344
$40,000-$50,000 6110 3095 9950 15052 28240 89560 38130 179830
$50,000-$60,000 3480 1621 4460 6695 14950 46442 31000 155763
$60,000-$80,000 3320 1604 3510 5526 12020 37222 24200 122304
$80,000-$100,000 1180 525 1360 2246 3530 10867 7440 38383
$100,000 and over 770 384 990 1544 2750 8507 3870 19410
Total 74190 33394 54400 81634 116220 356240 121580 595626




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 450 2981 240 2163 510 5981 17630 23119
$10,000-$20,000 1150 8045 420 3670 270 3806 31330 47948
$20,000-$30,000 720 5163 170 1483 420 5319 48600 97625
$30,000-$40,000 2620 17930 1330 11677 340 7144 76220 226983
$40,000-$50,000 6150 42004 1470 12655 580 7073 90630 349268
$50,000-$60,000 22220 151999 4610 40198 1180 14310 81900 417030
$60,000-$80,000 30780 217673 36810 323668 10350 118840 120980 826837
$80,000-$100,000 6380 45189 11740 105546 18520 229699 50150 432454
$100,000 and over 4380 30531 5720 51168 22540 318738 41010 430282
Total 74830 521515 62510 552227 54710 710909 558440 2851545
Date modified:
2009-12-17