Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Newfoundland and Labrador


Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 770 189 30 32 50 99 0 0
$10,000-$20,000 2660 919 970 1257 380 1070 60 316
$20,000-$30,000 1850 1005 2170 2705 1990 5032 460 2241
$30,000-$40,000 1510 645 2240 3105 1270 3310 780 3953
$40,000-$50,000 1220 570 940 1265 1220 3139 610 2927
$50,000-$60,000 360 113 290 483 570 1585 870 4205
$60,000-$80,000 180 100 400 554 920 2769 470 2340
$80,000-$100,000 80 27 50 89 250 772 180 893
$100,000 and over 20 10 20 24 110 337 180 915
Total 8640 3578 7110 9514 6760 18114 3610 17793




Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 10 239 860 558
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 4070 3564
$20,000-$30,000 130 918 0 0 210 2317 6810 14244
$30,000-$40,000 280 1875 30 273 230 2742 6330 15901
$40,000-$50,000 370 2695 150 1381 460 5890 4980 17867
$50,000-$60,000 420 2769 180 1534 760 10832 3440 21522
$60,000-$80,000 350 2469 450 4016 970 14098 3740 26347
$80,000-$100,000 270 1853 130 1129 830 13232 1790 17995
$100,000 and over 130 934 160 1443 2370 45107 3000 48772
Total 1960 13513 1110 9801 5850 94457 35020 166769




Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 150 7 0 0 10 30 0 0
$10,000-$20,000 450 235 110 111 0 0 150 745
$20,000-$30,000 1070 506 600 868 630 1642 110 545
$30,000-$40,000 1520 639 1120 1570 530 1398 200 1071
$40,000-$50,000 1170 502 1360 1722 1180 3047 280 1419
$50,000-$60,000 1090 641 1340 1876 940 2507 690 3374
$60,000-$80,000 1070 510 1620 2218 1780 4845 1140 5481
$80,000-$100,000 290 151 320 469 820 2443 500 2406
$100,000 and over 270 140 340 469 510 1503 340 1578
Total 7080 3333 6810 9301 6410 17414 3400 16619




Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 160 37
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 710 1091
$20,000-$30,000 0 0 0 0 0 0 2400 3561
$30,000-$40,000 340 2180 100 806 250 3570 4060 11234
$40,000-$50,000 210 1421 0 0 80 1310 4290 9421
$50,000-$60,000 70 484 20 143 450 6256 4600 15281
$60,000-$80,000 340 2182 180 1623 530 8745 6650 25605
$80,000-$100,000 330 2158 240 2102 340 6319 2830 16047
$100,000 and over 210 1452 180 1622 660 23553 2520 30316
Total 1500 9877 720 6297 2310 49753 28210 112594




Total RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 920 196 30 32 60 128 0 0
$10,000-$20,000 3100 1154 1080 1368 380 1070 210 1061
$20,000-$30,000 2920 1511 2760 3573 2620 6674 560 2786
$30,000-$40,000 3020 1283 3360 4674 1800 4707 980 5024
$40,000-$50,000 2390 1072 2300 2986 2400 6186 890 4346
$50,000-$60,000 1450 754 1630 2358 1520 4092 1550 7579
$60,000-$80,000 1250 611 2020 2772 2700 7614 1610 7821
$80,000-$100,000 370 178 380 558 1060 3215 670 3299
$100,000 and over 300 150 360 494 630 1840 520 2493
Total 15710 6910 13910 18816 13160 35528 7000 34411




Total RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 0 0 10 239 1020 595
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 4780 4655
$20,000-$30,000 130 918 0 0 210 2317 9210 17805
$30,000-$40,000 620 4055 130 1079 480 6312 10380 27135
$40,000-$50,000 590 4116 150 1381 540 7200 9270 27288
$50,000-$60,000 490 3254 200 1678 1200 17088 8040 36803
$60,000-$80,000 690 4650 630 5639 1500 22844 10390 51952
$80,000-$100,000 600 4011 360 3231 1170 19551 4610 34042
$100,000 and over 340 2386 340 3066 3030 68660 5510 79088
Total 3460 23390 1820 16098 8150 144210 63220 279363
Date modified:
2009-12-17