Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Prince Edward Island
Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 291 |
$10,000-$20,000 | 840 | 463 | 90 | 132 | 200 | 499 | 40 | 195 |
$20,000-$30,000 | 1050 | 381 | 1610 | 2106 | 270 | 713 | 90 | 421 |
$30,000-$40,000 | 510 | 329 | 1070 | 1543 | 1380 | 3797 | 360 | 1543 |
$40,000-$50,000 | 230 | 152 | 290 | 397 | 270 | 837 | 500 | 2534 |
$50,000-$60,000 | 20 | 13 | 30 | 36 | 270 | 665 | 420 | 2185 |
$60,000-$80,000 | 0 | 0 | 70 | 78 | 140 | 402 | 240 | 1145 |
$80,000-$100,000 | 30 | 9 | 20 | 36 | 20 | 75 | 120 | 616 |
$100,000 and over | 50 | 22 | 20 | 23 | 30 | 71 | 40 | 189 |
Total | 2790 | 1398 | 3190 | 4358 | 2560 | 7074 | 1850 | 9119 |
Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 344 |
$10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1289 |
$20,000-$30,000 | 200 | 1192 | 0 | 0 | 80 | 770 | 3290 | 5627 |
$30,000-$40,000 | 0 | 0 | 130 | 1158 | 50 | 599 | 3480 | 8969 |
$40,000-$50,000 | 140 | 908 | 40 | 408 | 110 | 1343 | 1570 | 6579 |
$50,000-$60,000 | 150 | 1017 | 160 | 1548 | 90 | 1079 | 1130 | 6544 |
$60,000-$80,000 | 80 | 552 | 120 | 1074 | 310 | 4477 | 950 | 7728 |
$80,000-$100,000 | 50 | 312 | 130 | 1188 | 280 | 4119 | 650 | 6355 |
$100,000 and over | 70 | 453 | 80 | 715 | 660 | 13019 | 930 | 14492 |
Total | 670 | 4436 | 670 | 6134 | 1570 | 25407 | 13300 | 57926 |
Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$10,000-$20,000 | 20 | 12 | 260 | 268 | 100 | 196 | 0 | 0 |
$20,000-$30,000 | 440 | 83 | 0 | 0 | 160 | 365 | 0 | 0 |
$30,000-$40,000 | 300 | 182 | 530 | 639 | 90 | 178 | 130 | 581 |
$40,000-$50,000 | 470 | 250 | 480 | 677 | 510 | 1452 | 20 | 110 |
$50,000-$60,000 | 390 | 279 | 310 | 418 | 460 | 1237 | 190 | 803 |
$60,000-$80,000 | 160 | 92 | 240 | 317 | 400 | 1133 | 200 | 939 |
$80,000-$100,000 | 80 | 45 | 60 | 69 | 270 | 848 | 20 | 90 |
$100,000 and over | 40 | 23 | 40 | 54 | 20 | 62 | 30 | 160 |
Total | 1880 | 968 | 1910 | 2442 | 2020 | 5472 | 590 | 2682 |
Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 507 |
$20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 448 |
$30,000-$40,000 | 130 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2470 |
$40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 2490 |
$50,000-$60,000 | 0 | 0 | 20 | 198 | 190 | 3437 | 1550 | 6373 |
$60,000-$80,000 | 90 | 635 | 70 | 628 | 130 | 2286 | 1300 | 6030 |
$80,000-$100,000 | 20 | 126 | 40 | 307 | 130 | 3030 | 610 | 4515 |
$100,000 and over | 0 | 0 | 40 | 371 | 220 | 11090 | 410 | 11818 |
Total | 250 | 1741 | 170 | 1504 | 680 | 19843 | 7500 | 34651 |
Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 291 |
$10,000-$20,000 | 860 | 475 | 350 | 400 | 290 | 695 | 40 | 195 |
$20,000-$30,000 | 1490 | 465 | 1610 | 2106 | 430 | 1077 | 90 | 421 |
$30,000-$40,000 | 800 | 511 | 1600 | 2181 | 1470 | 3975 | 490 | 2124 |
$40,000-$50,000 | 700 | 402 | 770 | 1074 | 780 | 2289 | 520 | 2644 |
$50,000-$60,000 | 410 | 292 | 330 | 454 | 730 | 1903 | 610 | 2988 |
$60,000-$80,000 | 160 | 92 | 310 | 395 | 540 | 1535 | 440 | 2084 |
$80,000-$100,000 | 110 | 54 | 70 | 104 | 290 | 923 | 140 | 706 |
$100,000 and over | 80 | 44 | 60 | 77 | 50 | 133 | 70 | 348 |
Total | 4670 | 2366 | 5100 | 6800 | 4580 | 12546 | 2450 | 11801 |
Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 344 |
$10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1796 |
$20,000-$30,000 | 200 | 1192 | 0 | 0 | 80 | 770 | 3890 | 6075 |
$30,000-$40,000 | 130 | 890 | 130 | 1158 | 50 | 599 | 4650 | 11439 |
$40,000-$50,000 | 140 | 908 | 40 | 408 | 110 | 1343 | 3060 | 9069 |
$50,000-$60,000 | 150 | 1017 | 180 | 1746 | 280 | 4516 | 2680 | 12916 |
$60,000-$80,000 | 170 | 1188 | 190 | 1701 | 440 | 6763 | 2250 | 13758 |
$80,000-$100,000 | 70 | 438 | 170 | 1494 | 420 | 7150 | 1270 | 10870 |
$100,000 and over | 80 | 512 | 120 | 1086 | 880 | 24109 | 1340 | 26310 |
Total | 920 | 6177 | 840 | 7638 | 2250 | 45249 | 20800 | 92577 |
- Date modified:
- 2009-12-17