Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Manitoba
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 790 | 340 | 1160 | 1580 | 320 | 663 | 180 | 915 |
| $10,000-$20,000 | 6470 | 2840 | 3800 | 4497 | 2670 | 7219 | 320 | 1591 |
| $20,000-$30,000 | 7220 | 3514 | 5060 | 6807 | 5350 | 14154 | 1220 | 5626 |
| $30,000-$40,000 | 4230 | 2318 | 4440 | 5878 | 5320 | 14432 | 2730 | 13519 |
| $40,000-$50,000 | 2460 | 1122 | 2470 | 3260 | 3540 | 9860 | 2050 | 10175 |
| $50,000-$60,000 | 1210 | 602 | 910 | 1259 | 1430 | 4161 | 1390 | 7165 |
| $60,000-$80,000 | 800 | 417 | 890 | 1244 | 1710 | 5194 | 1210 | 5814 |
| $80,000-$100,000 | 170 | 100 | 300 | 398 | 450 | 1276 | 530 | 2641 |
| $100,000 and over | 80 | 26 | 180 | 256 | 210 | 593 | 490 | 2450 |
| Total | 23430 | 11279 | 19210 | 25180 | 20980 | 57553 | 10130 | 49895 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 30 | 279 | 20 | 525 | 2500 | 4303 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260 | 16147 |
| $20,000-$30,000 | 220 | 1560 | 200 | 1719 | 540 | 6277 | 19810 | 39658 |
| $30,000-$40,000 | 990 | 6498 | 110 | 990 | 530 | 6844 | 18340 | 50479 |
| $40,000-$50,000 | 1130 | 7865 | 730 | 6455 | 980 | 15077 | 13360 | 53813 |
| $50,000-$60,000 | 1140 | 7514 | 730 | 6397 | 1670 | 26490 | 8470 | 53587 |
| $60,000-$80,000 | 1150 | 7751 | 800 | 7001 | 2490 | 34587 | 9060 | 62007 |
| $80,000-$100,000 | 300 | 2092 | 370 | 3346 | 2610 | 45237 | 4730 | 55090 |
| $100,000 and over | 340 | 2318 | 370 | 3365 | 6540 | 122121 | 8210 | 131128 |
| Total | 5270 | 35598 | 3340 | 29551 | 15370 | 257157 | 97740 | 466213 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 390 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 1070 | 530 | 380 | 475 | 100 | 240 | 70 | 276 |
| $20,000-$30,000 | 4040 | 2246 | 3110 | 4234 | 1920 | 5160 | 330 | 1578 |
| $30,000-$40,000 | 4910 | 2589 | 6070 | 8258 | 3990 | 11478 | 1100 | 5188 |
| $40,000-$50,000 | 4200 | 2403 | 5850 | 7845 | 5570 | 15014 | 2560 | 12189 |
| $50,000-$60,000 | 2460 | 1152 | 4340 | 6130 | 5550 | 15928 | 1780 | 8484 |
| $60,000-$80,000 | 3260 | 1905 | 5150 | 7073 | 8120 | 22692 | 4590 | 21968 |
| $80,000-$100,000 | 550 | 289 | 1080 | 1497 | 3060 | 8945 | 2050 | 9949 |
| $100,000 and over | 620 | 353 | 830 | 1235 | 1140 | 3433 | 1010 | 4877 |
| Total | 21500 | 11730 | 26820 | 36748 | 29450 | 82891 | 13490 | 64507 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 263 |
| $10,000-$20,000 | 110 | 696 | 70 | 566 | 0 | 0 | 1790 | 2782 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 190 | 1593 | 90 | 1116 | 9680 | 15927 |
| $30,000-$40,000 | 400 | 2853 | 0 | 0 | 190 | 2046 | 16660 | 32413 |
| $40,000-$50,000 | 660 | 4404 | 170 | 1530 | 260 | 3254 | 19260 | 46639 |
| $50,000-$60,000 | 580 | 4166 | 550 | 4951 | 470 | 6889 | 15730 | 47699 |
| $60,000-$80,000 | 2180 | 14609 | 670 | 5975 | 1780 | 71948 | 25760 | 146169 |
| $80,000-$100,000 | 720 | 4877 | 390 | 3393 | 1000 | 18070 | 8840 | 47020 |
| $100,000 and over | 500 | 3512 | 530 | 4851 | 2010 | 45025 | 6650 | 63286 |
| Total | 5140 | 35116 | 2570 | 22858 | 5790 | 148348 | 104750 | 402198 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1180 | 603 | 1160 | 1580 | 320 | 663 | 180 | 915 |
| $10,000-$20,000 | 7540 | 3369 | 4180 | 4972 | 2770 | 7459 | 390 | 1867 |
| $20,000-$30,000 | 11260 | 5761 | 8170 | 11041 | 7260 | 19315 | 1560 | 7203 |
| $30,000-$40,000 | 9140 | 4907 | 10510 | 14136 | 9310 | 25911 | 3830 | 18707 |
| $40,000-$50,000 | 6660 | 3525 | 8320 | 11105 | 9100 | 24874 | 4610 | 22363 |
| $50,000-$60,000 | 3660 | 1754 | 5250 | 7389 | 6980 | 20089 | 3160 | 15649 |
| $60,000-$80,000 | 4060 | 2322 | 6040 | 8317 | 9830 | 27885 | 5810 | 27782 |
| $80,000-$100,000 | 720 | 389 | 1390 | 1895 | 3510 | 10221 | 2580 | 12590 |
| $100,000 and over | 700 | 379 | 1010 | 1491 | 1350 | 4026 | 1510 | 7326 |
| Total | 44920 | 23009 | 46030 | 61928 | 50430 | 140444 | 23620 | 114402 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 30 | 279 | 20 | 525 | 2900 | 4566 |
| $10,000-$20,000 | 110 | 696 | 70 | 566 | 0 | 0 | 15060 | 18930 |
| $20,000-$30,000 | 220 | 1560 | 380 | 3312 | 630 | 7393 | 29480 | 55584 |
| $30,000-$40,000 | 1400 | 9351 | 110 | 990 | 710 | 8890 | 35000 | 82892 |
| $40,000-$50,000 | 1780 | 12269 | 900 | 7986 | 1240 | 18331 | 32620 | 100452 |
| $50,000-$60,000 | 1720 | 11679 | 1280 | 11348 | 2140 | 33379 | 24200 | 101287 |
| $60,000-$80,000 | 3330 | 22360 | 1480 | 12976 | 4270 | 106534 | 34820 | 208176 |
| $80,000-$100,000 | 1010 | 6969 | 760 | 6739 | 3600 | 63307 | 13570 | 102110 |
| $100,000 and over | 840 | 5829 | 900 | 8216 | 8550 | 167146 | 14860 | 194414 |
| Total | 10410 | 70714 | 5910 | 52410 | 21170 | 405505 | 202490 | 868411 |
- Date modified:
- 2009-12-17