Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, British Columbia
Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss and nil | 115650 | 3.69 | -195.2 | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | |
$1 to 10 | 533700 | 17.01 | 2666.5 | 2353.4 | 830.9 | 2.8 | 0.1 | 0.12 | |
$10000 to 15000 | 360590 | 11.49 | 4443.7 | 3340.4 | 682.4 | 41.9 | 0.94 | 1.25 | |
$15000 to 20000 | 292340 | 9.32 | 5096.8 | 4618.9 | 618.5 | 132 | 2.59 | 2.86 | |
$20000 to 25000 | 220840 | 7.04 | 4949.2 | 4625 | 487.6 | 225.7 | 4.56 | 4.88 | |
$25000 to 30000 | 209380 | 6.67 | 5749.2 | 5369.8 | 466 | 349.3 | 6.07 | 6.5 | |
$30000 to 35000 | 193240 | 6.16 | 6262.8 | 5843.9 | 434.1 | 446 | 7.12 | 7.63 | |
$35000 to 40000 | 176610 | 5.63 | 6614.6 | 6133.7 | 391.5 | 532.8 | 8.06 | 8.69 | |
$30000 to 40000 | 369850 | 11.79 | 12877.4 | 11977.6 | 825.6 | 978.8 | 7.6 | 8.17 | |
$40000 to 45000 | 153980 | 4.91 | 6532.2 | 5985.3 | 344.3 | 587.1 | 8.99 | 9.81 | |
$45000 to 50000 | 128020 | 4.08 | 6078.1 | 5544.6 | 284.7 | 600.2 | 9.87 | 10.82 | |
$40000 to 50000 | 282000 | 8.99 | 12610.3 | 11529.9 | 628.9 | 1187.3 | 9.42 | 10.3 | |
$50000 to 60000 | 208380 | 6.64 | 11391.7 | 10288.1 | 457.6 | 1260.8 | 11.07 | 12.26 | |
$60000 to 70000 | 154970 | 4.94 | 10034.8 | 9015.8 | 345.5 | 1216.7 | 12.13 | 13.5 | |
$70000 to 80000 | 120390 | 3.84 | 8982.1 | 8006.1 | 273 | 1154.3 | 12.85 | 14.42 | |
$80000 to 90000 | 73310 | 2.34 | 6204.2 | 5473.9 | 168.8 | 834.3 | 13.45 | 15.24 | |
$90000 to 100000 | 47220 | 1.5 | 4472.2 | 3926.2 | 113.2 | 625.5 | 13.99 | 15.93 | |
$50000 to 100000 | 604280 | 19.26 | 41085 | 36710.2 | 1358.1 | 5091.8 | 12.39 | 13.87 | |
$100000 to 150000 | 92510 | 2.95 | 10985 | 9547.3 | 230.4 | 1651.7 | 15.04 | 17.3 | |
$150000 to 250000 | 35580 | 1.13 | 6645.8 | 5697.3 | 100.9 | 1141.1 | 17.17 | 20.03 | |
$250000 and over | 21420 | 0.68 | 13226.4 | 11720.1 | 125.3 | 2785.3 | 21.06 | 23.77 | |
$50000 and over | 753790 | 24.02 | 71942.3 | 63674.8 | 1814.8 | 10669.9 | 14.83 | 16.76 | |
Total | 3138140 | 100 | 120140.2 | 107489.9 | 6527.2 | 13587.5 | 11.31 | 12.64 |
- Date modified:
- 2009-06-01