Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Alberta

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 5000 1813 1620 2028 920 2655 290 1450
$10,000-$20,000 9390 3619 5210 6753 3830 10076 1050 5205
$20,000-$30,000 16450 7259 11310 15505 9220 25109 4330 20361
$30,000-$40,000 20050 9321 15660 21125 15500 43607 8910 43701
$40,000-$50,000 17540 9133 12940 18023 15320 42446 7030 33905
$50,000-$60,000 6790 3013 9890 13905 13090 37275 9170 44190
$60,000-$80,000 10100 4875 10880 15553 16400 46925 13410 65880
$80,000-$100,000 4220 2187 3130 4521 6560 18491 7110 35656
$100,000 and over 3470 1643 3520 5126 6630 19521 6790 34289
Total 93020 42864 74160 102540 87460 246104 58080 284637

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 7820 7947
$10,000-$20,000 60 378 0 0 730 9946 20270 35977
$20,000-$30,000 990 6482 340 3184 860 10491 43500 88391
$30,000-$40,000 3350 22739 1010 8627 3190 56292 67670 205411
$40,000-$50,000 4850 33421 3530 30776 4340 66954 65550 234658
$50,000-$60,000 4180 29042 3290 28870 6500 94107 52910 250403
$60,000-$80,000 7470 50626 5080 45403 16400 243666 79740 472929
$80,000-$100,000 5230 36147 3730 33309 15350 249136 45320 379447
$100,000 and over 6290 42920 5130 46054 68860 1404286 100680 1553840
Total 32420 221755 22090 196223 116230 2134879 483460 3229002

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 80 12 0 0 60 224 0 0
$10,000-$20,000 1440 721 640 780 400 961 80 328
$20,000-$30,000 3310 1569 2970 4160 2220 6101 230 1158
$30,000-$40,000 7200 3728 5670 7795 5050 13240 1480 6921
$40,000-$50,000 9860 5091 8070 11431 9310 26172 4200 20874
$50,000-$60,000 7940 3966 9300 13121 9420 25812 3780 18718
$60,000-$80,000 7760 4052 12300 16940 23260 66747 11370 55087
$80,000-$100,000 4440 2316 5590 7801 16100 47041 6750 33056
$100,000 and over 5990 3102 5590 8015 11460 33185 10820 53107
Total 48020 24557 50110 70044 77280 219482 38710 189249

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 140 237
$10,000-$20,000 0 0 0 0 60 610 2620 3400
$20,000-$30,000 190 1303 60 570 310 3809 9270 18670
$30,000-$40,000 260 1899 80 704 630 9501 20360 43788
$40,000-$50,000 610 3974 590 5270 960 10458 33590 83271
$50,000-$60,000 1840 12411 560 4879 1630 23669 34470 102576
$60,000-$80,000 4190 28305 2620 22953 4570 66990 66060 261074
$80,000-$100,000 4600 31485 3080 27099 5500 88075 46060 236872
$100,000 and over 7740 53226 5960 53287 19750 343718 67310 547640
Total 19420 132604 12940 114763 33410 546830 279880 1297529

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 5080 1826 1620 2028 980 2880 290 1450
$10,000-$20,000 10830 4340 5840 7534 4230 11037 1130 5533
$20,000-$30,000 19760 8828 14280 19665 11430 31210 4560 21519
$30,000-$40,000 27250 13049 21330 28921 20550 56846 10380 50622
$40,000-$50,000 27400 14224 21020 29454 24630 68618 11230 54780
$50,000-$60,000 14730 6980 19190 27026 22510 63088 12950 62908
$60,000-$80,000 17860 8927 23180 32493 39660 113671 24780 120967
$80,000-$100,000 8670 4503 8720 12322 22660 65532 13860 68711
$100,000 and over 9460 4745 9110 13141 18090 52706 17610 87396
Total 141040 67421 124270 172583 164730 465586 96790 473886

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 7970 8183
$10,000-$20,000 60 378 0 0 790 10556 22890 39378
$20,000-$30,000 1180 7785 400 3754 1170 14300 52770 107061
$30,000-$40,000 3610 24638 1090 9331 3820 65793 88030 249199
$40,000-$50,000 5460 37395 4110 36047 5300 77412 99130 317930
$50,000-$60,000 6020 41452 3850 33749 8130 117776 87380 352979
$60,000-$80,000 11660 78931 7700 68356 20970 310656 145800 734003
$80,000-$100,000 9830 67632 6800 60408 20850 337211 91380 616319
$100,000 and over 14030 96146 11080 99342 88620 1748005 167990 2101480
Total 51840 354359 35030 310987 149640 2681709 763340 4526531
Date modified:
2009-12-16