Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, All Canada

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 41780 16019 12010 15431 6540 17902 1860 8575
$10,000-$20,000 121500 50453 62230 81061 50120 133208 13010 61994
$20,000-$30,000 176860 79042 115530 151851 97230 259232 48990 231658
$30,000-$40,000 173390 83212 146950 199611 142500 387889 73550 356126
$40,000-$50,000 102910 50926 106690 148957 132940 372052 80070 390044
$50,000-$60,000 50450 22877 63180 89127 92080 260874 65140 317224
$60,000-$80,000 49580 23351 55170 78749 91330 262605 80140 392408
$80,000-$100,000 16950 7750 16240 22734 31850 91698 33660 166516
$100,000 and over 14120 6106 11940 17167 24570 71820 29720 147399
Total 747540 339737 589920 804688 669150 1857279 426130 2071945

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 820 5449 170 1477 130 1734 63300 66586
$10,000-$20,000 4100 26910 1020 8841 2960 50909 254930 413376
$20,000-$30,000 13300 89490 5520 49110 11050 330797 468470 1191181
$30,000-$40,000 29720 198982 11330 98425 23800 451134 601230 1775378
$40,000-$50,000 44680 304693 24060 209822 36360 629176 527710 2105669
$50,000-$60,000 38780 267929 30230 267431 47450 849606 387290 2075068
$60,000-$80,000 49220 337417 40320 359310 113710 1997898 479470 3451738
$80,000-$100,000 28130 193928 22110 196667 108280 1777184 257210 2456478
$100,000 and over 25250 173027 24170 216212 372310 7757667 502070 8389398
Total 233980 1597824 158930 1407294 716030 13846104 3541690 21924872

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 4360 1443 300 349 710 1900 20 114
$10,000-$20,000 22850 10115 9840 12744 3440 8586 1910 9052
$20,000-$30,000 56030 25890 34170 45915 23750 62879 6020 28751
$30,000-$40,000 106160 53331 84700 114278 73690 199916 25430 121205
$40,000-$50,000 105450 54253 108260 147338 117660 324845 49850 238316
$50,000-$60,000 81250 40171 96240 134760 116060 323427 54050 261025
$60,000-$80,000 92820 45241 128120 177481 222920 635409 115600 560311
$80,000-$100,000 38460 18854 52160 73011 120220 344742 71530 349210
$100,000 and over 38700 19897 34070 48337 74960 218561 61300 300160
Total 546070 269195 547840 754213 753390 2120264 385710 1868145

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 5390 3806
$10,000-$20,000 260 1955 180 1524 520 8863 39000 52838
$20,000-$30,000 2240 15419 510 4426 1550 19130 124270 202410
$30,000-$40,000 5980 40785 2840 24205 6770 102823 305560 656543
$40,000-$50,000 15900 107447 6740 59016 12290 188256 416140 1119471
$50,000-$60,000 23740 161257 9220 80991 20820 307956 401380 1309588
$60,000-$80,000 47750 325793 24600 217977 49880 775190 681680 2737401
$80,000-$100,000 37000 253246 23430 207427 46880 743091 389670 1989582
$100,000 and over 42470 291851 33100 295319 109660 2076133 394250 3250258
Total 175340 1197754 100620 890885 248370 4221442 2757340 11321897

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 46140 17461 12310 15780 7240 19802 1880 8689
$10,000-$20,000 144350 60568 72060 93805 53560 141794 14930 71046
$20,000-$30,000 232890 104932 149700 197766 120980 322111 55010 260409
$30,000-$40,000 279550 136543 231640 313888 216180 587804 98980 477331
$40,000-$50,000 208370 105179 214940 296295 250600 696897 129910 628360
$50,000-$60,000 131700 63049 159420 223887 208130 584301 119190 578250
$60,000-$80,000 142400 68592 183290 256230 314250 898013 195740 952719
$80,000-$100,000 55400 26605 68390 95745 152070 436440 105190 515726
$100,000 and over 52820 26004 46000 65503 99530 290381 91020 447560
Total 1293620 608931 1137760 1558901 1422540 3977543 811840 3940091

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 820 5449 170 1477 130 1734 68690 70392
$10,000-$20,000 4360 28864 1190 10365 3480 59772 293930 466214
$20,000-$30,000 15540 104909 6020 53536 12600 349927 592740 1393591
$30,000-$40,000 35700 239767 14170 122629 30560 553957 906790 2431921
$40,000-$50,000 60580 412140 30800 268838 48650 817432 943850 3225140
$50,000-$60,000 62520 429186 39450 348422 68270 1157561 788670 3384656
$60,000-$80,000 96960 663210 64920 577286 163590 2773088 1161160 6189139
$80,000-$100,000 65130 447174 45550 404094 155160 2520275 646880 4446060
$100,000 and over 67710 464879 57270 511531 481960 9833799 896320 11639657
Total 409320 2795578 259540 2298179 964400 18067546 6299020 33246769
Date modified:
2009-12-16