Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 3: All returns by major source of income, Manitoba
- The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
- The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
- Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
| code1 | code2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 404790 | 0 | 16130 | 0 | 420 | 0 |
| A | 2 | 97710 | 0 | 9020 | 0 | 420 | 0 |
| A | 3 | 502510 | 0 | 25150 | 0 | 840 | 0 |
| B | 4 | 486910 | 16028510 | 5670 | 104450 | 120 | 196 |
| B | 5 | 12190 | 226316 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| B | 6 | 57580 | 250811 | 1050 | 4486 | 0 | 0 |
| B | 7 | 4840 | 21765 | 4020 | 20983 | 0 | 0 |
| B | 8 | 18990 | 85925 | 5340 | 23840 | 0 | 0 |
| B | 9 | 8050 | 100512 | 620 | 8453 | 0 | 0 |
| B | 10 | 58850 | 265859 | 930 | 4907 | 640 | 6781 |
| B | 11 | 58760 | 106753 | 6380 | 7517 | 20 | 5 |
| B | 12 | 118110 | 108425 | 12250 | 24167 | 140 | 58 |
| B | 13 | 2530 | 17732 | 1160 | 6106 | 0 | 0 |
| B | 14 | 13380 | 9382 | 880 | 4851 | 0 | 0 |
| B | 15 | 33080 | 60819 | 5540 | 35020 | 0 | 0 |
| B | 16 | 37790 | 130309 | 950 | 4365 | 0 | 0 |
| B | 17 | 16990 | 15041 | 1900 | 16751 | 0 | 0 |
| B | 18 | 3710 | 24987 | 70 | 326 | 0 | 0 |
| B | 19 | 1000 | 749 | 20 | 86 | 0 | 0 |
| B | 20 | 9030 | -30259 | 24560 | 172170 | 0 | 0 |
| B | 21 | 440 | -1747 | 120 | -29 | 840 | 1473 |
| B | 22 | 29170 | 101121 | 2260 | 10944 | 110 | 1645 |
| B | 23 | 65420 | 258194 | 8760 | 85556 | 140 | 52 |
| B | 24 | 502510 | 17781205 | 25110 | 534951 | 840 | 10210 |
| C | 25 | 180790 | 391314 | 1830 | 3890 | 0 | 0 |
| C | 26 | 178300 | 646500 | 4880 | 25099 | 0 | 0 |
| C | 27 | 190320 | 94357 | 1420 | 401 | 0 | 0 |
| C | 28 | 32980 | 73399 | 450 | 229 | 0 | 0 |
| C | 29 | 56530 | 33256 | 1980 | 1375 | 0 | 0 |
| C | 30 | 6250 | 1155 | 9210 | 5801 | 260 | 72 |
| C | 31 | 28410 | 113980 | 190 | 554 | 0 | 0 |
| C | 32 | 1630 | 14355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 33 | 21450 | 68590 | 740 | 1245 | 160 | 133 |
| C | 34 | 349890 | 1437061 | 13290 | 38594 | 280 | 226 |
| C | 35 | 1890 | 4141 | 260 | 725 | 0 | 0 |
| C | 36 | 501690 | 16340056 | 24310 | 507886 | 840 | 9984 |
| C | 37 | 890 | 10918 | 1310 | 41509 | 0 | 0 |
| C | 38 | 7100 | 13281 | 1660 | 7647 | 0 | 0 |
| C | 39 | 43360 | 172711 | 2520 | 11658 | 320 | 2630 |
| C | 40 | 50740 | 196910 | 4840 | 60814 | 320 | 2630 |
| C | 41 | 501550 | 16143549 | 24170 | 449355 | 840 | 7354 |
| D | 42 | 502510 | 4007300 | 25150 | 201534 | 840 | 6730 |
| D | 43 | 4010 | 13239 | 3710 | 13469 | 0 | 0 |
| D | 44 | 66340 | 376040 | 4610 | 17896 | 440 | 2980 |
| D | 45 | 463740 | 535680 | 12820 | 9626 | 280 | 129 |
| D | 46 | 447340 | 229474 | 3960 | 1402 | 840 | 275 |
| D | 47 | 8860 | 8620 | 1700 | 1622 | 0 | 0 |
| D | 48 | 3400 | 14939 | 90 | 329 | 0 | 0 |
| D | 49 | 5130 | 40114 | 550 | 5383 | 0 | 0 |
| D | 50 | 73520 | 235098 | 480 | 1937 | 0 | 0 |
| D | 51 | 15270 | 7632 | 130 | 179 | 0 | 0 |
| D | 52 | 5810 | 21263 | 680 | 2446 | 0 | 0 |
| D | 53 | 46590 | 59377 | 5660 | 11293 | 0 | 0 |
| D | 54 | 502510 | 887539 | 25150 | 42722 | 840 | 1618 |
| E | 55 | 151360 | 174723 | 8290 | 18167 | 0 | 0 |
| E | 56 | 260 | 954 | 30 | 1742 | 0 | 0 |
| E | 57 | 148670 | 48226 | 8110 | 5582 | 0 | 0 |
| E | 58 | 502510 | 935765 | 25150 | 48304 | 840 | 1618 |
| F | 59 | 403930 | 2010875 | 13920 | 35518 | 170 | 328 |
| F | 60 | 51530 | 14197 | 5710 | 999 | 20 | 1 |
| F | 61 | 403590 | 2006970 | 13920 | 35500 | 170 | 328 |
| F | 62 | 402560 | 2004690 | 13430 | 35355 | 170 | 328 |
| F | 63 | 390610 | 1339489 | 10220 | 23873 | 170 | 178 |
| F | 64 | 404790 | 3350638 | 16130 | 71557 | 420 | 693 |
| code1 | code2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 5310 | 0 | 1560 | 0 | 29230 | 0 |
| A | 2 | 350 | 0 | 30 | 0 | 7000 | 0 |
| A | 3 | 5660 | 0 | 1590 | 0 | 36220 | 0 |
| B | 4 | 1140 | 28787 | 670 | 4451 | 8550 | 123550 |
| B | 5 | 0 | 0 | 20 | 370 | 340 | 5503 |
| B | 6 | 720 | 1355 | 50 | 31 | 1470 | 4495 |
| B | 7 | 400 | 2048 | 50 | 296 | 2190 | 10159 |
| B | 8 | 660 | 4694 | 160 | 928 | 4280 | 19854 |
| B | 9 | 330 | 5553 | 60 | 996 | 810 | 16010 |
| B | 10 | 20 | 70 | 30 | 232 | 1160 | 5573 |
| B | 11 | 1560 | 5765 | 200 | 154 | 3760 | 10897 |
| B | 12 | 2500 | 6852 | 360 | 109 | 9130 | 9212 |
| B | 13 | 340 | 6155 | 30 | 211 | 640 | 2164 |
| B | 14 | 420 | 1440 | 260 | -15 | 1850 | 4969 |
| B | 15 | 880 | 3151 | 130 | 1042 | 3220 | 9479 |
| B | 16 | 330 | 2139 | 30 | 290 | 2540 | 8988 |
| B | 17 | 130 | -140 | 10 | 142 | 35480 | 599632 |
| B | 18 | 5610 | 465505 | 10 | 52 | 440 | 3015 |
| B | 19 | 0 | 0 | 1590 | 59352 | 40 | 133 |
| B | 20 | 80 | -78 | 20 | -23 | 1550 | -7991 |
| B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| B | 22 | 10 | 76 | 90 | 1354 | 1110 | 4300 |
| B | 23 | 1400 | 4285 | 380 | 617 | 4310 | 5416 |
| B | 24 | 5630 | 537659 | 1590 | 70587 | 35780 | 835385 |
| C | 25 | 180 | 298 | 0 | 0 | 1250 | 1387 |
| C | 26 | 3030 | 37075 | 540 | 4208 | 8590 | 40171 |
| C | 27 | 520 | 323 | 30 | 5 | 1770 | 530 |
| C | 28 | 200 | 446 | 200 | 602 | 2400 | 2493 |
| C | 29 | 1220 | 3029 | 200 | 124 | 3110 | 3095 |
| C | 30 | 4470 | 5678 | 1480 | 1346 | 24850 | 19263 |
| C | 31 | 80 | 160 | 30 | 169 | 910 | 1863 |
| C | 32 | 50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 33 | 550 | 5866 | 80 | 1851 | 1030 | 5051 |
| C | 34 | 5280 | 53157 | 1560 | 8301 | 28700 | 74026 |
| C | 35 | 230 | 949 | 50 | 159 | 140 | 477 |
| C | 36 | 5600 | 483957 | 1580 | 62369 | 34220 | 773775 |
| C | 37 | 50 | 470 | 0 | 0 | 110 | 2318 |
| C | 38 | 340 | 475 | 30 | 7 | 1910 | 8091 |
| C | 39 | 90 | 268 | 90 | 1354 | 1830 | 5827 |
| C | 40 | 450 | 1212 | 120 | 1360 | 3620 | 16236 |
| C | 41 | 5590 | 482776 | 1580 | 61009 | 34170 | 757786 |
| D | 42 | 5660 | 45173 | 1590 | 12747 | 36220 | 288645 |
| D | 43 | 160 | 314 | 0 | 0 | 2150 | 7425 |
| D | 44 | 400 | 2366 | 30 | 177 | 4510 | 22872 |
| D | 45 | 4830 | 6530 | 1530 | 1500 | 27790 | 23776 |
| D | 46 | 670 | 248 | 380 | 36 | 5110 | 1880 |
| D | 47 | 540 | 534 | 70 | 71 | 1320 | 1222 |
| D | 48 | 60 | 239 | 170 | 456 | 50 | 193 |
| D | 49 | 40 | 286 | 0 | 0 | 270 | 1764 |
| D | 50 | 760 | 3577 | 90 | 293 | 1730 | 5525 |
| D | 51 | 190 | 236 | 0 | 0 | 320 | 123 |
| D | 52 | 80 | 228 | 10 | 84 | 650 | 1687 |
| D | 53 | 1000 | 1804 | 30 | 72 | 5500 | 9722 |
| D | 54 | 5660 | 9842 | 1590 | 2469 | 36220 | 58351 |
| E | 55 | 3200 | 15325 | 610 | 1120 | 8510 | 19073 |
| E | 56 | 0 | 0 | 10 | 213 | 110 | 1445 |
| E | 57 | 3170 | 4371 | 610 | 376 | 8290 | 5759 |
| E | 58 | 5660 | 14213 | 1590 | 2845 | 36220 | 64110 |
| F | 59 | 4700 | 96934 | 1160 | 9414 | 22650 | 79168 |
| F | 60 | 1470 | 768 | 190 | 20 | 3660 | 1451 |
| F | 61 | 4700 | 96797 | 1160 | 9413 | 22650 | 79066 |
| F | 62 | 4700 | 96573 | 1160 | 9371 | 22460 | 78891 |
| F | 63 | 4540 | 62425 | 1160 | 6230 | 19830 | 51501 |
| F | 64 | 5310 | 171328 | 1560 | 18443 | 29230 | 169720 |
| code1 | code2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 14840 | 0 | 95300 | 0 | 5350 | 0 |
| A | 2 | 11010 | 0 | 70090 | 0 | 75710 | 0 |
| A | 3 | 25850 | 0 | 165390 | 0 | 81050 | 0 |
| B | 4 | 5440 | 117014 | 13700 | 101339 | 4400 | 30853 |
| B | 5 | 80 | 267 | 40 | 19 | 190 | 127 |
| B | 6 | 1740 | 8219 | 11780 | 12980 | 870 | 221 |
| B | 7 | 7250 | 34966 | 132260 | 702273 | 1190 | 4030 |
| B | 8 | 9000 | 43366 | 149180 | 897394 | 2270 | 7846 |
| B | 9 | 2280 | 25643 | 83000 | 1278397 | 630 | 6617 |
| B | 10 | 240 | 473 | 2220 | 8798 | 4120 | 36796 |
| B | 11 | 12120 | 253004 | 31700 | 38869 | 1210 | 1214 |
| B | 12 | 20760 | 146732 | 93490 | 183735 | 3090 | 3466 |
| B | 13 | 3930 | 35996 | 56580 | 397895 | 1140 | 13553 |
| B | 14 | 6810 | 59078 | 4240 | 3630 | 270 | 1230 |
| B | 15 | 8560 | 185982 | 18750 | 28916 | 750 | 2246 |
| B | 16 | 1130 | 9025 | 8630 | 45970 | 3810 | 43770 |
| B | 17 | 1950 | 6369 | 5790 | 4999 | 810 | -288 |
| B | 18 | 450 | 16409 | 480 | 1027 | 110 | 483 |
| B | 19 | 220 | 208 | 270 | 298 | 70 | 210 |
| B | 20 | 1720 | 3273 | 3460 | -6407 | 60 | -184 |
| B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 199 |
| B | 22 | 2820 | 18528 | 56860 | 219213 | 25500 | 229405 |
| B | 23 | 6480 | 27087 | 24640 | 43881 | 4090 | 72832 |
| B | 24 | 25850 | 991639 | 165390 | 3963228 | 35200 | 454777 |
| C | 25 | 750 | 1409 | 3350 | 2716 | 1510 | 1223 |
| C | 26 | 4070 | 21658 | 5780 | 30345 | 1860 | 7252 |
| C | 27 | 1130 | 339 | 8170 | 1144 | 1270 | 306 |
| C | 28 | 390 | 630 | 300 | 1056 | 420 | 634 |
| C | 29 | 7880 | 18975 | 46550 | 15531 | 1580 | 1609 |
| C | 30 | 1200 | 668 | 490 | 87 | 120 | 89 |
| C | 31 | 160 | 641 | 370 | 1109 | 0 | 0 |
| C | 32 | 10 | 100 | 190 | 562 | 70 | 2 |
| C | 33 | 1730 | 9374 | 5600 | 15449 | 2020 | 12234 |
| C | 34 | 12110 | 53794 | 57960 | 67999 | 6030 | 23400 |
| C | 35 | 1600 | 5821 | 4530 | 9524 | 180 | 613 |
| C | 36 | 25430 | 937528 | 165190 | 3887429 | 34880 | 433501 |
| C | 37 | 1650 | 90574 | 420 | 1463 | 0 | 0 |
| C | 38 | 1970 | 7995 | 5030 | 3798 | 120 | 594 |
| C | 39 | 3240 | 20729 | 61730 | 233390 | 25920 | 232743 |
| C | 40 | 6220 | 119298 | 66720 | 238652 | 26040 | 233708 |
| C | 41 | 25240 | 819228 | 164820 | 3649202 | 10240 | 200626 |
| D | 42 | 25850 | 206399 | 165390 | 1323575 | 81050 | 637979 |
| D | 43 | 5580 | 18281 | 127490 | 456548 | 1920 | 6905 |
| D | 44 | 1110 | 5322 | 10840 | 39634 | 21240 | 139583 |
| D | 45 | 4960 | 3179 | 5800 | 2400 | 4360 | 1760 |
| D | 46 | 2380 | 708 | 7540 | 1844 | 7310 | 1813 |
| D | 47 | 5070 | 4927 | 104780 | 102484 | 1190 | 1093 |
| D | 48 | 110 | 352 | 1270 | 4289 | 350 | 361 |
| D | 49 | 1910 | 12482 | 22000 | 142548 | 1310 | 8490 |
| D | 50 | 1910 | 8513 | 1180 | 3500 | 1350 | 5500 |
| D | 51 | 140 | 45 | 0 | 0 | 390 | 367 |
| D | 52 | 800 | 3371 | 18060 | 58054 | 720 | 3341 |
| D | 53 | 4970 | 19785 | 46740 | 110148 | 1630 | 1802 |
| D | 54 | 25850 | 45320 | 165390 | 359093 | 81050 | 129380 |
| E | 55 | 6970 | 32133 | 55820 | 68949 | 1740 | 7707 |
| E | 56 | 10 | 468 | 130 | 1787 | 20 | 3 |
| E | 57 | 6840 | 9303 | 55200 | 19326 | 1740 | 2198 |
| E | 58 | 25850 | 54623 | 165390 | 378419 | 81050 | 131578 |
| F | 59 | 13790 | 96206 | 96200 | 281706 | 5280 | 21907 |
| F | 60 | 11990 | 33727 | 31010 | 5165 | 1180 | 161 |
| F | 61 | 13760 | 94289 | 96030 | 281234 | 5280 | 21894 |
| F | 62 | 13410 | 94055 | 94670 | 280765 | 5210 | 21873 |
| F | 63 | 13670 | 72203 | 81770 | 188194 | 4860 | 15791 |
| F | 64 | 14840 | 173392 | 95300 | 478633 | 5350 | 38455 |
| code1 | code2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 572930 | 0 | . | . | . | . |
| A | 2 | 271340 | 0 | . | . | . | . |
| A | 3 | 844260 | 0 | . | . | . | . |
| B | 4 | 526600 | 16539150 | . | . | . | . |
| B | 5 | 12910 | 232603 | . | . | . | . |
| B | 6 | 75260 | 282598 | . | . | . | . |
| B | 7 | 152200 | 796521 | . | . | . | . |
| B | 8 | 189880 | 1083848 | . | . | . | . |
| B | 9 | 95770 | 1442180 | . | . | . | . |
| B | 10 | 68200 | 329490 | . | . | . | . |
| B | 11 | 115690 | 424179 | . | . | . | . |
| B | 12 | 259830 | 482757 | . | . | . | . |
| B | 13 | 66350 | 479813 | . | . | . | . |
| B | 14 | 28110 | 84564 | . | . | . | . |
| B | 15 | 70900 | 326654 | . | . | . | . |
| B | 16 | 55200 | 244855 | . | . | . | . |
| B | 17 | 63070 | 642506 | . | . | . | . |
| B | 18 | 10890 | 511804 | . | . | . | . |
| B | 19 | 3190 | 61036 | . | . | . | . |
| B | 20 | 40480 | 130501 | . | . | . | . |
| B | 21 | 1480 | -77 | . | . | . | . |
| B | 22 | 117930 | 586586 | . | . | . | . |
| B | 23 | 115620 | 497920 | . | . | . | . |
| B | 24 | 797900 | 25179639 | . | . | . | . |
| C | 25 | 189650 | 402238 | . | . | . | . |
| C | 26 | 207050 | 812309 | . | . | . | . |
| C | 27 | 204620 | 97404 | . | . | . | . |
| C | 28 | 37340 | 79489 | . | . | . | . |
| C | 29 | 119050 | 76995 | . | . | . | . |
| C | 30 | 48330 | 34158 | . | . | . | . |
| C | 31 | 30140 | 118512 | . | . | . | . |
| C | 32 | 1950 | 15289 | . | . | . | . |
| C | 33 | 33340 | 119794 | . | . | . | . |
| C | 34 | 475090 | 1756559 | . | . | . | . |
| C | 35 | 8890 | 22408 | . | . | . | . |
| C | 36 | 793730 | 23436485 | . | . | . | . |
| C | 37 | 4420 | 147472 | . | . | . | . |
| C | 38 | 18160 | 41888 | . | . | . | . |
| C | 39 | 139100 | 681310 | . | . | . | . |
| C | 40 | 159080 | 870821 | . | . | . | . |
| C | 41 | 768220 | 22570885 | . | . | . | . |
| D | 42 | 844260 | 6730082 | . | . | . | . |
| D | 43 | 145010 | 516180 | . | . | . | . |
| D | 44 | 109500 | 606869 | . | . | . | . |
| D | 45 | 526120 | 584580 | . | . | . | . |
| D | 46 | 475520 | 237680 | . | . | . | . |
| D | 47 | 123520 | 120572 | . | . | . | . |
| D | 48 | 5500 | 21160 | . | . | . | . |
| D | 49 | 31210 | 211069 | . | . | . | . |
| D | 50 | 81020 | 263943 | . | . | . | . |
| D | 51 | 16440 | 8581 | . | . | . | . |
| D | 52 | 26810 | 90473 | . | . | . | . |
| D | 53 | 112130 | 214003 | . | . | . | . |
| D | 54 | 844260 | 1536333 | . | . | . | . |
| E | 55 | 236500 | 337199 | . | . | . | . |
| E | 56 | 570 | 6613 | . | . | . | . |
| E | 57 | 232640 | 95141 | . | . | . | . |
| E | 58 | 844260 | 1631474 | . | . | . | . |
| F | 59 | 561790 | 2632054 | . | . | . | . |
| F | 60 | 106750 | 56488 | . | . | . | . |
| F | 61 | 561250 | 2625492 | . | . | . | . |
| F | 62 | 557770 | 2621900 | . | . | . | . |
| F | 63 | 526820 | 1759883 | . | . | . | . |
| F | 64 | 572930 | 4472859 | . | . | . | . |
- Date modified:
- 2006-10-30