Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP Contributions by Total Income Class, Quebec



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 9740 3276 3590 4389 2270 5755 300 1510
2 42570 17863 24760 31010 18700 47672 3780 17755
3 55390 26182 41520 53762 35260 90444 17660 83584
4 37000 18242 41900 56703 45080 121667 24680 120107
5 16770 7776 21130 29783 29320 81779 19710 95124
6 6750 3020 8590 11790 14350 41510 13600 66436
7 4600 2124 4470 6178 9190 26054 10240 50182
8 1380 575 1230 1789 2680 7750 3530 17548
9 1260 465 1210 1679 1980 5724 2650 13088
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 175460 79525 148390 197083 158820 428354 96160 465334




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 110 726 0 0 1300 71310 17310 86967
2 1030 6949 320 2810 960 13965 92110 138024
3 4110 27157 2320 20530 3470 40157 159730 341816
4 10280 68677 4640 40491 6210 88031 169770 513919
5 11660 80585 5700 50868 8680 127490 112970 473405
6 7170 48618 6570 57987 10410 182075 67440 411436
7 8310 56955 5890 52133 21660 312975 64360 506602
8 2680 18405 2780 24702 17700 282117 31970 352887
9 2370 16339 2790 25131 50110 905625 62380 968051
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 47720 324412 31010 274654 120490 2023746 778040 3793108




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 620 338 0 0 370 1229 0 0
2 8330 3752 4050 4976 3610 9246 870 4349
3 25170 11944 18530 23302 14780 38743 3830 18186
4 39980 20032 43060 57440 36990 97988 13330 63179
5 31910 16282 38190 51910 48990 136111 22220 106924
6 18940 10211 27720 37572 42010 117623 20520 99291
7 17830 8831 26470 37039 53670 155440 33430 161293
8 4320 2246 6580 9314 16890 49071 13490 65933
9 7800 4498 4240 6089 7550 21910 7500 36742
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 154890 78134 168830 227642 224850 627361 115190 555898




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 130 1127 120 1773 1250 4468
2 40 259 40 336 0 0 16950 22918
3 1090 7508 560 4818 1140 14597 65090 119099
4 3650 24675 1330 11857 3090 40119 141420 315291
5 6050 40617 2580 22789 5870 80851 155800 455483
6 6670 45268 2760 24269 6730 100754 125350 434989
7 11990 81078 5490 48426 11850 186250 160720 678356
8 6540 44596 3290 29276 8730 143673 59840 344109
9 4620 31919 3890 34618 10750 229997 46350 365773
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 40640 275920 20070 177517 48280 798016 772760 2740487




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 10360 3615 3590 4389 2640 6984 300 1510
2 50910 21615 28810 35986 22310 56917 4650 22105
3 80560 38126 60040 77065 50050 129187 21490 101770
4 76980 38274 84950 114143 82070 219655 38010 183286
5 48680 24058 59330 81693 78300 217890 41940 202048
6 25680 13231 36310 49363 56360 159133 34120 165728
7 22430 10956 30950 43217 62850 181494 43670 211475
8 5700 2821 7800 11102 19580 56821 17030 83482
9 9070 4963 5450 7768 9520 27634 10150 49830
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 330350 157659 317220 424725 383670 1055715 211350 1021232




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 110 726 130 1127 1430 73083 18560 91435
2 1070 7208 360 3147 960 13965 109060 160942
3 5200 34666 2880 25348 4610 54754 224820 460915
4 13930 93353 5970 52348 9290 128151 311190 829210
5 17710 121202 8280 73657 14540 208341 268770 928888
6 13840 93885 9340 82256 17140 282829 192790 846426
7 20290 138032 11380 100559 33510 499225 225070 1184958
8 9220 63002 6070 53978 26430 425790 91810 696996
9 6990 48258 6690 59749 60860 1135623 108730 1333824
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 88360 600332 51080 452170 168770 2821761 1550800 6533594
Date modified:
2006-11-01