Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income (all returns) - total 2008 tax year
Locality code statistics by source of income (all returns $000)
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Counts, employment income | Amounts, employment income | Counts, pension income | Amounts, pension income | Counts, investment income | Amounts, investment income | Counts, self employ. income | Amounts, self employ. income | Counts, other income | Amounts, other income | Counts, tax-exempt income | Amounts, tax-exempt income | Amounts, total income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6001003000 | 1010 | 750 | 26538 | 210 | 2971 | 230 | 1158 | 120 | 1003 | 290 | 2203 | 210 | 1957 | 36039 |
1 | 1 | 6001004000 | 290 | 210 | 8809 | 80 | 1242 | 80 | 174 | 40 | 145 | 120 | 739 | 50 | 361 | 11547 |
1 | 1 | 6001006000 | 370 | 320 | 10216 | 80 | 1084 | 70 | 308 | 50 | 399 | 150 | 917 | 80 | 421 | 13425 |
1 | 1 | 6001009990 | 18910 | 15470 | 702886 | 3100 | 59451 | 6310 | 44678 | 3430 | 43182 | 6300 | 37333 | 2130 | 15453 | 908502 |
1 | 1 | 6001012000 | 330 | 290 | 8370 | 60 | 562 | 40 | 151 | 20 | 339 | 120 | 698 | 70 | 446 | 10616 |
1 | 1 | 6001018000 | 640 | 510 | 18840 | 150 | 2459 | 190 | 694 | 110 | 618 | 290 | 2020 | 110 | 529 | 25415 |
1 | 1 | 6001022000 | 390 | 330 | 10857 | 80 | 1243 | 80 | 124 | 60 | 920 | 190 | 1226 | 80 | 317 | 14736 |
1 | 1 | 6001029000 | 1350 | 1110 | 40267 | 210 | 3149 | 390 | 2413 | 290 | 2990 | 610 | 4549 | 150 | 915 | 54498 |
1 | 1 | 6001036000 | 190 | 120 | 2800 | 70 | 1476 | 70 | 349 | 40 | 230 | 70 | 551 | 30 | 216 | 5732 |
1 | 1 | 6001037000 | 230 | 190 | 6235 | 40 | 317 | 30 | 19 | 0 | 0 | 50 | 332 | 90 | 532 | 7664 |
1 | 1 | 6001039000 | 70 | 50 | 1500 | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 206 | 10 | 99 | 1989 |
1 | 1 | 6001041000 | 240 | 220 | 5379 | 40 | 384 | 20 | 88 | 10 | 152 | 80 | 457 | 80 | 283 | 6809 |
1 | 1 | 6001042000 | 60 | 50 | 2160 | 10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 194 | 0 | 0 | 2734 |
1 | 1 | 6001043000 | 170 | 160 | 4556 | 30 | 323 | 20 | 22 | 10 | 112 | 80 | 342 | 40 | 136 | 5516 |
1 | 1 | 6001045000 | 290 | 210 | 9587 | 70 | 1367 | 120 | 1664 | 70 | 902 | 110 | 1042 | 30 | 283 | 14960 |
1 | 1 | 6001048000 | 290 | 230 | 6669 | 60 | 745 | 60 | 617 | 40 | 150 | 100 | 760 | 80 | 575 | 9573 |
1 | 1 | 6001049000 | 40 | 30 | 1214 | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 1643 |
1 | 2 | 6001000000 | 24860 | 20250 | 866885 | 4320 | 77450 | 7730 | 52479 | 4330 | 51470 | 8620 | 53634 | 3240 | 22576 | 1131398 |
1 | 3 | 6000000000 | 24860 | 20250 | 866885 | 4320 | 77450 | 7730 | 52479 | 4330 | 51470 | 8620 | 53634 | 3240 | 22576 | 1131398 |
1 | 1 | 6106001000 | 1790 | 1460 | 68858 | 320 | 6582 | 390 | 1873 | 160 | 1165 | 520 | 4252 | 230 | 1224 | 84570 |
1 | 1 | 6106003000 | 70 | 60 | 2021 | 20 | 303 | 10 | 17 | 0 | 0 | 20 | 189 | 10 | 80 | 2664 |
1 | 1 | 6106006000 | 60 | 60 | 1358 | 10 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 126 | 20 | 99 | 1715 |
1 | 1 | 6106009000 | 390 | 310 | 10175 | 60 | 549 | 30 | 13 | 20 | 62 | 90 | 463 | 100 | 552 | 11919 |
1 | 1 | 6106014000 | 590 | 450 | 13753 | 110 | 1029 | 40 | 742 | 10 | 156 | 170 | 1064 | 190 | 1055 | 17882 |
1 | 1 | 6106016000 | 3010 | 2520 | 137932 | 470 | 8641 | 670 | 4412 | 290 | 2705 | 860 | 5343 | 360 | 2134 | 162002 |
1 | 1 | 6106018000 | 360 | 270 | 7881 | 80 | 845 | 20 | 33 | 10 | 31 | 110 | 755 | 110 | 661 | 10271 |
1 | 1 | 6106020000 | 190 | 160 | 4392 | 40 | 341 | 10 | 4 | 0 | 0 | 50 | 355 | 70 | 341 | 5506 |
1 | 1 | 6106023995 | 14210 | 12610 | 752260 | 1260 | 22764 | 4230 | 23909 | 1570 | 26713 | 4540 | 25490 | 930 | 6999 | 861834 |
1 | 1 | 6106031000 | 1230 | 950 | 35543 | 160 | 1314 | 70 | 230 | 20 | 205 | 310 | 1978 | 300 | 1572 | 41174 |
1 | 1 | 6106034000 | 320 | 290 | 7966 | 40 | 272 | 10 | 2 | 0 | 0 | 90 | 509 | 100 | 514 | 9346 |
1 | 1 | 6106038000 | 1030 | 870 | 37135 | 160 | 1869 | 190 | 522 | 80 | 1041 | 260 | 1832 | 160 | 916 | 43598 |
1 | 1 | 6106044000 | 80 | 60 | 1313 | 30 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 156 | 30 | 180 | 1943 |
1 | 1 | 6106049000 | 170 | 150 | 4494 | 30 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 445 | 40 | 251 | 5365 |
1 | 1 | 6106052000 | 80 | 80 | 2454 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 128 | 10 | 95 | 2769 |
1 | 2 | 6106000000 | 23600 | 20280 | 1087534 | 2770 | 45054 | 5710 | 31761 | 2200 | 32212 | 7110 | 43086 | 2640 | 16672 | 1262558 |
1 | 1 | 6107003000 | 380 | 340 | 10139 | 60 | 482 | 20 | 9 | 0 | 0 | 110 | 748 | 110 | 474 | 11976 |
1 | 1 | 6107005000 | 320 | 280 | 8509 | 40 | 371 | 30 | 53 | 10 | 127 | 60 | 276 | 70 | 299 | 9691 |
1 | 1 | 6107007000 | 480 | 440 | 32847 | 40 | 554 | 160 | 1614 | 60 | 547 | 160 | 1123 | 30 | 118 | 36930 |
1 | 1 | 6107009000 | 370 | 300 | 9346 | 70 | 801 | 20 | 17 | 10 | 132 | 70 | 345 | 100 | 551 | 11272 |
1 | 1 | 6107010000 | 90 | 70 | 1930 | 30 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 99 | 30 | 170 | 2533 |
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Counts, employment income | Amounts, employment income | Counts, pension income | Amounts, pension income | Counts, investment income | Amounts, investment income | Counts, self employ. income | Amounts, self employ. income | Counts, other income | Amounts, other income | Counts, tax-exempt income | Amounts, tax-exempt income | Amounts, total income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6107012000 | 80 | 70 | 1947 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 123 | 2352 |
1 | 1 | 6107014000 | 180 | 140 | 3779 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 93 | 80 | 414 | 4488 |
1 | 1 | 6107015000 | 550 | 440 | 13635 | 120 | 1183 | 60 | 40 | 20 | 231 | 200 | 1050 | 120 | 743 | 16979 |
1 | 1 | 6107017000 | 2410 | 2070 | 104816 | 290 | 4471 | 410 | 1809 | 190 | 1920 | 690 | 4786 | 270 | 1492 | 119977 |
1 | 1 | 6107025000 | 430 | 320 | 9440 | 80 | 955 | 20 | 73 | 10 | 63 | 100 | 525 | 150 | 883 | 12057 |
1 | 1 | 6107036000 | 560 | 430 | 12797 | 70 | 946 | 40 | 149 | 10 | 74 | 170 | 1532 | 160 | 885 | 16542 |
1 | 1 | 6107041000 | 50 | 50 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
1 | 1 | 6107095000 | 250 | 210 | 5393 | 40 | 308 | 10 | 8 | 0 | 0 | 40 | 234 | 100 | 533 | 6593 |
1 | 2 | 6107000000 | 6140 | 5170 | 216161 | 890 | 10713 | 790 | 3863 | 330 | 3310 | 1650 | 10913 | 1230 | 6715 | 253230 |
1 | 3 | 6100000000 | 29730 | 25450 | 1303695 | 3660 | 55767 | 6500 | 35624 | 2530 | 35523 | 8760 | 53999 | 3870 | 23387 | 1515788 |
1 | 1 | 6204001000 | 420 | 320 | 7724 | 50 | 416 | 20 | 61 | 10 | 28 | 130 | 548 | 200 | 1126 | 10037 |
1 | 1 | 6204003000 | 4690 | 4150 | 238942 | 370 | 5645 | 750 | 8061 | 390 | 9634 | 1390 | 8600 | 820 | 5342 | 277474 |
1 | 1 | 6204005000 | 220 | 200 | 5597 | 20 | 313 | 10 | 72 | 0 | 0 | 70 | 373 | 90 | 605 | 7103 |
1 | 1 | 6204007000 | 640 | 510 | 15131 | 80 | 887 | 30 | 38 | 30 | 210 | 140 | 643 | 260 | 1688 | 18820 |
1 | 1 | 6204009000 | 770 | 670 | 21281 | 90 | 1111 | 30 | 169 | 30 | 236 | 210 | 1322 | 250 | 1125 | 25520 |
1 | 1 | 6204011000 | 360 | 290 | 9059 | 40 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 447 | 160 | 902 | 10997 |
1 | 1 | 6204012000 | 780 | 670 | 19073 | 90 | 863 | 30 | 33 | 20 | 156 | 190 | 1060 | 270 | 1444 | 23042 |
1 | 1 | 6204015000 | 490 | 400 | 10505 | 40 | 533 | 0 | 0 | 10 | 98 | 120 | 653 | 210 | 1178 | 13182 |
1 | 1 | 6204018000 | 410 | 370 | 10445 | 40 | 328 | 10 | 26 | 20 | 119 | 150 | 783 | 170 | 950 | 12784 |
1 | 1 | 6204020000 | 710 | 640 | 21298 | 70 | 870 | 40 | 92 | 30 | 568 | 220 | 914 | 240 | 1173 | 25206 |
1 | 1 | 6204022000 | 130 | 120 | 5348 | 20 | 328 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 197 | 20 | 74 | 5989 |
1 | 1 | 6204025000 | 60 | 60 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 20 | 59 | 2576 |
1 | 2 | 6204000000 | 9670 | 8400 | 366707 | 910 | 11780 | 960 | 8595 | 550 | 11117 | 2740 | 15612 | 2710 | 15665 | 432729 |
1 | 1 | 6205014000 | 410 | 340 | 9135 | 50 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 463 | 170 | 839 | 11337 |
1 | 1 | 6205015000 | 1100 | 790 | 29703 | 110 | 1046 | 40 | 176 | 20 | 323 | 230 | 1526 | 390 | 2071 | 35249 |
1 | 1 | 6205016000 | 200 | 180 | 5403 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 223 | 60 | 238 | 6101 |
1 | 1 | 6205017000 | 1460 | 1290 | 59538 | 130 | 1642 | 140 | 451 | 70 | 1303 | 350 | 2044 | 280 | 1288 | 66670 |
1 | 1 | 6205019000 | 230 | 210 | 7305 | 30 | 395 | 10 | 22 | 0 | 0 | 60 | 198 | 50 | 261 | 8228 |
1 | 1 | 6205023000 | 1080 | 920 | 30699 | 140 | 1110 | 80 | 113 | 20 | 39 | 200 | 1107 | 320 | 1527 | 34921 |
1 | 1 | 6205027000 | 420 | 350 | 8998 | 40 | 321 | 10 | 5 | 10 | 78 | 70 | 511 | 170 | 984 | 11114 |
1 | 2 | 6205000000 | 4880 | 4080 | 150780 | 510 | 5262 | 290 | 785 | 130 | 1835 | 1020 | 6072 | 1440 | 7208 | 173621 |
1 | 1 | 6208047000 | 390 | 340 | 8538 | 30 | 322 | 10 | 29 | 0 | 0 | 80 | 480 | 150 | 947 | 10512 |
1 | 1 | 6208059000 | 780 | 660 | 23018 | 90 | 998 | 40 | 339 | 10 | 91 | 170 | 933 | 250 | 1070 | 26706 |
1 | 1 | 6208073000 | 990 | 890 | 38548 | 110 | 1234 | 120 | 243 | 70 | 559 | 280 | 1593 | 190 | 792 | 43193 |
1 | 1 | 6208081000 | 610 | 520 | 14127 | 70 | 731 | 20 | 9 | 10 | -12 | 130 | 726 | 290 | 1986 | 17798 |
1 | 1 | 6208087000 | 430 | 350 | 8726 | 50 | 534 | 10 | 452 | 0 | 0 | 70 | 389 | 230 | 1735 | 12009 |
1 | 2 | 6208000000 | 3210 | 2770 | 92958 | 350 | 3820 | 210 | 1073 | 110 | 657 | 730 | 4120 | 1110 | 6530 | 110218 |
1 | 3 | 6200000000 | 17770 | 15260 | 610445 | 1760 | 20862 | 1450 | 10452 | 780 | 13609 | 4490 | 25804 | 5260 | 29403 | 716567 |
- Date modified:
- 2010-12-01