Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - females 2008 tax year British Columbia

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5901003000 810 22139 80 60 50 40 40 40 40 40 40 60 60 40 40 40 140
0 1 5901006000 1480 38533 80 80 90 90 80 100 90 100 90 130 90 90 70 100 210
0 1 5901012000 2390 71520 90 70 80 100 130 170 140 160 160 240 200 160 120 170 390
0 1 5901019000 680 16984 60 30 30 40 40 40 50 50 40 60 50 30 30 40 90
0 1 5901022905 10120 302974 390 300 370 390 510 620 600 610 630 1020 790 760 700 910 1530
0 1 5901028000 3120 88950 110 70 100 110 110 180 190 200 250 380 250 250 220 290 410
0 1 5901035905 340 10320 30 0 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 20 20 60
0 1 5901037000 290 8389 10 20 0 20 20 20 20 10 20 30 20 20 20 30 40
0 1 5901039000 1940 64080 40 50 90 70 80 80 110 100 100 210 170 150 140 220 330
0 1 5901040000 440 13048 10 10 20 20 20 30 30 30 30 40 40 50 20 30 60
0 1 5901046000 1040 35119 40 30 40 60 60 50 50 60 50 90 100 90 80 90 160
0 1 5901048000 310 9064 20 0 10 20 20 20 30 20 20 40 20 30 20 30 30
0 2 5901000000 22960 681118 940 740 890 950 1120 1380 1350 1410 1440 2330 1820 1690 1480 1980 3440
0 1 5903004000 4040 102793 170 130 170 160 240 300 300 320 320 420 310 250 250 290 420
0 1 5903010000 560 14186 20 20 30 40 40 40 50 50 50 70 50 30 40 20 40
0 1 5903011000 760 16478 40 30 40 50 50 60 70 70 50 80 70 40 40 50 60
0 1 5903013000 1050 23249 80 50 60 60 70 80 80 80 60 110 70 50 40 70 90
0 1 5903015000 6700 199088 210 190 270 250 350 450 430 410 410 670 550 460 440 570 1050
0 1 5903017000 20 541 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 1 5903019000 240 4353 20 10 20 20 20 30 20 20 20 20 20 10 20 0 10
0 1 5903023000 820 20859 30 30 50 30 60 50 70 50 60 80 60 60 40 60 80
0 1 5903027000 120 3042 0 10 0 20 0 20 0 20 0 10 20 0 10 0 10
0 1 5903032000 360 9163 10 20 10 20 30 20 30 30 20 40 30 20 20 20 40
0 1 5903039000 170 3279 10 10 10 20 0 20 20 30 0 20 20 0 0 20 0
0 1 5903041000 250 6061 0 20 0 20 0 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20
0 1 5903045000 4880 138157 190 160 210 220 250 320 300 340 350 490 340 320 290 420 680
0 1 5903047000 140 2999 20 0 20 0 20 0 10 10 0 10 20 10 0 10 10
0 1 5903050000 1060 27796 40 40 50 40 40 90 70 80 100 110 90 50 50 80 140
0 1 5903052000 1780 43088 90 100 80 100 130 140 130 130 100 150 110 90 90 140 200
0 1 5903056000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5903058000 340 8044 10 10 20 20 20 20 20 30 30 30 20 30 20 30 30
0 1 5903060000 340 6568 30 20 20 20 20 30 30 30 30 30 20 20 0 10 20
0 2 5903000000 23620 629839 990 820 1070 1060 1350 1670 1660 1670 1620 2360 1780 1470 1380 1820 2920
0 1 5905005000 1550 42204 70 60 60 70 80 100 100 100 100 170 110 110 100 130 200
0 1 5905009000 500 15517 10 20 20 20 10 30 20 40 30 60 40 40 20 50 80
0 1 5905014000 4200 123167 130 100 130 160 180 270 260 250 310 500 330 300 320 360 620
0 1 5905023000 1490 53053 50 50 60 70 60 80 70 60 80 150 100 90 90 130 360
0 1 5905030000 340 8945 20 20 10 20 10 20 20 20 20 40 30 20 30 30 40
0 1 5905032000 3130 77705 140 110 140 110 190 250 230 240 230 320 240 210 190 220 320
0 1 5905037000 280 6740 20 0 20 10 10 20 30 30 30 30 20 20 10 20 30

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5905042000 380 7949 30 10 20 30 30 40 30 40 20 40 30 10 10 20 30
0 1 5905050000 570 16090 20 20 20 20 30 40 40 40 40 60 50 40 40 40 70
0 1 5905054000 570 12354 70 20 30 30 40 60 50 40 30 40 30 20 20 30 40
0 2 5905000000 13030 363723 550 410 500 540 650 910 840 860 880 1400 990 860 830 1020 1800
0 1 5907005000 3090 93021 90 50 100 100 130 220 200 260 220 380 260 230 230 250 380
0 1 5907009000 1470 31650 70 40 50 60 110 160 130 120 140 180 110 80 80 60 90
0 1 5907014000 4130 108947 160 80 130 170 200 290 330 330 360 480 330 310 240 300 440
0 1 5907024000 1820 42164 100 50 80 80 110 170 170 160 130 170 130 120 110 110 160
0 1 5907026000 460 10461 30 10 20 20 20 40 50 40 40 40 40 30 20 30 30
0 1 5907035000 5060 156897 140 130 160 190 230 300 270 330 320 580 420 390 380 460 790
0 1 5907041913 16250 485037 470 330 450 560 760 1130 1010 1170 1110 1790 1390 1280 1110 1440 2270
0 1 5907047913 2340 73423 80 70 70 90 110 150 140 140 150 240 190 170 170 230 350
0 1 5907049913 770 25953 30 10 30 30 30 50 40 40 40 80 80 50 60 70 150
0 1 5907053000 180 3303 10 10 0 10 20 20 20 20 20 20 20 0 0 20 0
0 1 5907055000 130 3890 20 0 0 10 10 20 0 10 0 10 20 0 10 0 10
0 2 5907000000 35710 1034746 1180 780 1090 1320 1710 2520 2360 2610 2530 3970 2950 2660 2400 2960 4680
0 1 5909009000 2880 70939 160 90 120 150 190 220 230 230 190 260 190 190 170 210 280
0 1 5909014000 220 3959 20 10 20 10 20 20 20 10 10 20 30 0 10 0 10
0 1 5909016000 80 1586 10 0 10 0 0 20 0 10 0 10 0 0 10 0 0
0 1 5909020930 32200 899495 1490 1150 1310 1360 1610 2220 2040 2100 2020 3220 2440 2290 2090 2670 4190
0 1 5909027000 670 19334 20 20 30 30 30 50 40 50 40 90 50 40 50 50 90
0 1 5909032000 2380 59347 150 100 120 90 110 160 180 170 140 230 180 170 150 160 270
0 1 5909036930 740 21654 40 30 30 30 30 50 40 40 50 90 50 50 60 60 100
0 1 5909048000 210 5379 20 20 0 20 0 20 20 10 20 20 10 20 20 20 20
0 1 5909052932 49490 1363592 2490 1720 2100 2240 2620 3930 3510 3200 3000 4710 3430 3160 2840 3950 6590
0 1 5909056932 13880 374297 770 540 610 620 770 960 920 880 750 1290 1030 910 830 1190 1810
0 1 5909062000 710 17018 50 40 20 30 30 50 40 60 40 60 50 50 50 50 70
0 2 5909000000 103450 2836601 5210 3720 4360 4580 5420 7700 7050 6760 6270 9980 7470 6880 6260 8350 13440
0 1 5915001933 7090 205629 350 250 300 320 340 460 450 420 390 640 560 490 480 680 980
0 1 5915002933 43330 1432181 2040 1310 1660 1600 1860 2310 2190 2380 2270 3710 3130 3080 3020 4360 8420
0 1 5915004933 168040 4817143 11800 6530 7350 7550 8540 12140 10980 8960 8330 13580 11160 10660 9910 15120 25440
0 1 5915007933 9550 381100 320 160 240 230 280 400 440 570 560 890 670 660 730 950 2430
0 1 5915011933 40050 1382330 1880 1220 1510 1500 1710 2190 2140 1960 1870 3170 2700 2730 2650 4260 8570
0 1 5915015933 82860 2286765 8520 3800 4610 4120 4470 5300 5200 3910 3430 5710 4790 4540 4370 6810 13280
0 1 5915022933 252910 9221232 16920 8180 10100 10350 11670 16350 17160 13140 11150 17940 14830 13790 13450 22260 55620
0 1 5915025933 90970 2648754 8050 3610 4360 4270 4440 5730 5520 4530 4070 6610 5650 5330 5180 8160 15450
0 1 5915029933 25510 838050 1290 680 860 940 1060 1510 1370 1290 1230 1990 1750 1730 1740 2880 5200
0 1 5915034933 48340 1468922 3980 2040 2330 2170 2230 2760 2540 2270 2050 3490 2950 2940 2890 4670 9020
0 1 5915036933 280 15164 20 0 10 20 0 10 0 20 0 20 20 20 20 40 100
0 1 5915038933 720 33915 40 30 30 30 30 20 40 30 30 40 40 40 40 80 210
0 1 5915039933 21580 679672 1200 740 840 840 930 1180 1070 1020 960 1710 1500 1510 1520 2480 4070

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5915043933 12230 456019 830 470 500 440 470 500 530 460 440 820 700 710 740 1360 3280
0 1 5915051933 54250 2168305 2880 1580 1980 1920 2050 2510 2460 2310 2280 3870 3330 3360 3340 5580 14800
0 1 5915055933 19310 1050206 1430 590 730 690 700 760 740 790 720 1230 1000 940 1000 1580 6420
0 1 5915062933 1300 51768 60 40 60 40 60 70 50 50 50 110 90 80 70 130 340
0 1 5915065933 490 26092 20 20 20 20 20 20 10 20 10 30 30 30 30 60 160
0 1 5915070933 6850 220181 330 220 260 250 250 380 350 340 330 580 510 500 460 740 1350
0 1 5915075933 28110 864887 1380 940 1060 1140 1270 1610 1460 1500 1510 2480 2010 1990 1900 3010 4860
0 2 5915000000 913760 30248314 63320 32390 38800 38420 42390 56230 54690 45950 41680 68610 57410 55130 53530 85210 180000
0 1 5917005935 2920 123835 80 70 100 100 90 140 130 110 120 220 180 190 240 320 840
0 1 5917010935 7510 305600 150 120 160 180 250 300 320 400 400 770 570 640 640 930 1680
0 1 5917015935 6640 243097 190 130 210 220 270 310 290 310 340 630 470 500 570 750 1470
0 1 5917021935 50 1480 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10
0 1 5917027000 4380 145991 140 90 180 190 210 270 230 240 240 370 330 320 340 420 800
0 1 5917029000 1950 63534 70 30 80 80 100 120 130 110 120 210 140 140 130 160 330
0 1 5917034935 120860 4548235 3610 2660 3530 3820 4500 6260 5660 5980 5880 10210 8740 8690 9070 14190 28060
0 1 5917040935 30 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
0 1 5917041935 30 941 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0
0 1 5917042935 20 664 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 1 5917052935 5810 177604 230 180 240 230 250 340 300 320 290 580 440 410 430 630 960
0 1 5917054935 140 4662 10 10 10 0 20 0 0 10 0 20 0 20 0 20 30
0 1 5917056000 80 1620 0 10 0 0 10 0 20 0 10 0 10 0 0 10 0
0 2 5917000000 150420 5618298 4490 3300 4510 4830 5690 7750 7090 7480 7390 13020 10890 10910 11430 17440 34200
0 1 5919008937 3500 91115 180 110 140 150 180 200 210 260 260 380 270 260 260 280 370
0 1 5919012937 13610 386172 600 450 510 560 690 910 860 900 830 1380 1110 960 800 1210 1850
0 1 5919013937 1230 40680 40 30 50 40 60 80 60 60 80 100 90 110 80 110 240
0 1 5919015000 160 4737 20 0 10 0 20 0 10 20 0 10 10 20 0 20 20
0 1 5919016000 1890 46950 110 50 70 80 120 150 130 160 140 220 120 120 110 120 190
0 1 5919021000 5920 168745 270 170 230 240 280 360 320 390 380 610 440 420 410 520 870
0 1 5919033000 260 6418 20 0 10 10 10 20 20 20 20 30 20 20 20 20 30
0 1 5919035000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5919043000 1890 68838 80 60 50 80 80 100 80 100 90 170 120 140 150 200 410
0 1 5919045000 830 27221 30 20 20 30 50 40 40 40 50 70 60 70 60 90 150
0 1 5919046000 2130 68640 80 60 80 100 100 100 100 100 120 170 140 170 140 260 420
0 1 5919049000 2000 74950 70 40 50 70 70 100 100 90 100 170 160 170 180 200 450
0 2 5919000000 33420 984740 1490 1000 1230 1350 1640 2050 1940 2110 2080 3310 2530 2450 2210 3020 5010
0 1 5921007938 37890 1129894 1380 990 1300 1520 1800 2440 2230 2430 2200 3750 3030 2800 2620 3660 5740
0 1 5921010938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5921012938 1930 62424 80 50 70 70 80 140 90 110 100 160 150 120 130 210 360
0 1 5921014000 1760 57452 90 40 80 80 90 120 110 110 110 180 130 110 100 130 300
0 1 5921018000 8430 255954 210 170 230 290 360 510 470 580 620 1000 690 720 660 800 1130
0 1 5921020938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5921023939 6710 214314 190 140 210 200 290 370 380 420 410 770 540 530 550 660 1060
0 1 5921030000 4700 154340 160 120 150 160 210 320 280 280 270 440 350 360 340 430 840
0 1 5921032000 10 270 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5921036000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 5921000000 61430 1874976 2100 1520 2040 2320 2830 3890 3560 3930 3700 6300 4890 4640 4400 5880 9420
0 1 5923008940 10190 260751 470 340 370 450 530 760 680 690 720 1180 820 680 590 790 1130
0 1 5923019000 820 23187 40 30 60 40 30 50 50 40 40 80 80 60 60 70 110
0 1 5923025000 790 22817 40 30 40 30 40 40 50 40 30 60 70 70 50 80 110
0 1 5923047000 110 2323 20 0 20 0 10 0 10 0 10 20 0 10 0 10 0
0 1 5923049000 170 2347 30 30 20 0 10 0 10 10 0 30 0 10 0 10 0
0 2 5923000000 12070 311426 580 440 480 540 610 870 800 770 810 1350 980 820 710 950 1360
0 1 5925005943 7410 243471 200 180 220 250 290 400 380 410 420 800 600 600 660 690 1320
0 1 5925010943 13960 414729 460 350 470 560 670 930 850 900 960 1470 1150 1030 980 1210 1970
0 1 5925014943 1290 31544 60 30 50 60 80 110 80 90 90 150 100 90 80 100 120
0 1 5925018943 1170 36257 40 30 40 60 50 70 70 60 80 140 100 90 70 110 180
0 1 5925019943 870 22536 40 20 40 40 60 70 50 70 60 90 70 50 50 60 100
0 1 5925024000 1690 46717 90 60 80 80 90 100 110 130 110 140 120 120 110 140 240
0 1 5925025000 530 13045 20 20 20 30 30 30 50 40 40 60 40 30 40 40 50
0 1 5925029000 60 1218 10 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0
0 1 5925030000 120 2747 20 0 0 10 0 20 0 10 10 10 20 0 10 0 10
0 1 5925034944 14400 401263 630 450 560 620 740 900 880 920 980 1440 1150 1080 900 1240 1920
0 1 5925039944 300 6255 30 10 10 10 20 30 20 20 20 30 10 10 20 20 20
0 1 5925052000 400 8825 30 10 20 30 30 40 40 30 30 30 20 20 20 20 30
0 1 5925054000 1050 32589 60 40 60 50 70 80 70 70 70 100 80 60 50 70 150
0 1 5925806000 60 810 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
0 2 5925000000 43290 1262006 1670 1220 1600 1780 2120 2770 2600 2770 2860 4460 3450 3190 2970 3710 6120
0 1 5927008945 7520 204072 290 200 290 310 350 510 470 550 570 840 570 580 450 640 900
0 1 5927010945 160 3980 0 10 0 10 20 0 10 10 10 20 20 0 10 10 20
0 1 5927018000 420 10167 20 20 20 20 30 40 30 30 40 40 30 20 20 30 40
0 1 5927020000 130 2026 10 20 0 10 20 20 20 0 10 0 20 0 10 0 0
0 2 5927000000 8230 220245 330 230 320 350 400 570 520 600 630 890 620 610 490 680 970
0 1 5929005000 4320 133760 160 120 130 170 180 300 240 290 230 430 330 330 290 420 700
0 1 5929011000 4530 140667 130 110 140 170 190 290 270 290 300 470 380 340 310 450 700
0 1 5929018000 740 22072 30 20 30 30 50 50 50 50 50 70 50 70 50 60 100
0 1 5929022000 1020 34424 40 20 40 50 40 60 40 60 60 90 80 70 60 100 190
0 1 5929024000 1280 44622 50 40 60 50 60 70 70 80 70 110 100 70 80 110 260
0 1 5929028000 10 315 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5929803000 320 11088 0 20 0 10 20 20 20 10 30 30 20 20 20 40 50
0 2 5929000000 12220 386948 420 320 410 480 550 790 700 790 730 1200 960 900 810 1180 1990
0 1 5931006000 3980 123033 150 120 130 180 190 230 230 180 200 380 310 310 300 460 640
0 1 5931006934 2370 78006 100 90 100 100 120 120 90 120 120 210 190 170 160 240 460

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5931012000 1220 40361 40 30 50 50 50 60 60 60 60 110 100 100 100 150 230
0 1 5931020000 4010 149095 280 220 190 170 200 170 170 180 170 270 280 270 270 370 800
0 1 5931021000 190 7272 20 0 10 10 0 10 10 20 0 20 20 0 10 10 40
0 1 5931026000 1480 32320 130 80 90 90 80 100 110 100 100 120 90 70 80 100 130
0 1 5931032000 70 1743 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10
0 1 5931034000 50 929 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0
0 1 5931804000 580 9069 110 70 50 30 30 30 40 20 20 30 30 30 30 20 30
0 1 5931805000 130 2580 20 10 0 10 0 10 10 0 10 20 0 20 0 20 0
0 1 5931831000 30 491 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0 2 5931000000 14110 444899 850 630 630 630 680 750 730 680 700 1170 1020 970 960 1360 2360
0 1 5933006000 3920 94914 210 140 170 210 230 340 300 300 260 420 270 230 160 280 410
0 1 5933008000 420 8833 40 20 30 20 30 30 30 30 20 50 40 20 20 20 40
0 1 5933015000 450 8421 60 30 30 30 40 30 30 30 20 40 30 20 20 30 30
0 1 5933019000 870 20693 50 30 50 50 40 70 50 70 70 100 60 40 50 60 90
0 1 5933024000 720 14788 40 30 40 50 60 50 60 60 50 70 50 40 40 40 40
0 1 5933028000 460 9174 50 20 20 20 30 40 30 40 30 40 30 20 20 20 40
0 1 5933032000 300 7729 20 0 10 10 10 10 20 20 20 40 20 20 20 30 30
0 1 5933035925 930 21375 60 40 40 50 60 80 50 100 70 90 70 40 50 50 90
0 1 5933037000 110 1989 0 10 0 20 0 10 10 10 10 10 0 0 10 0 0
0 1 5933039925 420 9959 30 20 10 30 20 30 30 30 30 40 30 30 20 30 40
0 1 5933042925 37580 1169439 1320 1000 1400 1430 1700 2300 2100 2220 2230 3580 2810 2840 2570 3770 6330
0 1 5933044925 330 8571 20 10 10 20 20 20 20 20 10 30 30 30 20 30 50
0 1 5933054000 2020 47231 100 80 100 90 120 150 170 140 180 230 150 130 110 130 160
0 1 5933060000 680 16833 50 30 30 30 60 60 40 50 50 60 40 40 40 40 90
0 1 5933068000 2650 57274 170 110 160 140 170 240 190 220 200 260 190 150 120 140 220
0 1 5933070000 90 2077 0 10 0 0 0 20 0 10 0 20 0 10 0 10 0
0 1 5933072000 200 4483 20 0 20 10 20 20 0 10 20 20 10 10 10 10 10
0 1 5933886000 90 1649 10 0 10 0 0 10 20 0 0 10 10 0 10 0 0
0 2 5933000000 52230 1505433 2250 1590 2120 2190 2600 3490 3150 3350 3280 5080 3830 3690 3270 4680 7670
0 1 5935010915 56130 1893195 1780 1310 1810 2010 2490 3340 3080 3360 3290 5540 4450 4260 4030 5410 9980
0 1 5935012950 50 845 10 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0
0 1 5935016915 3730 117143 160 110 140 140 190 210 190 230 190 320 300 280 270 350 650
0 1 5935016935 690 22201 30 20 30 20 40 40 50 40 30 70 50 40 60 60 120
0 1 5935018915 2320 83767 70 50 90 80 90 140 140 120 120 240 190 170 170 210 420
0 1 5935027915 9450 284882 310 260 330 360 390 550 530 570 590 1040 790 740 720 880 1390
0 2 5935000000 72360 2402034 2360 1750 2400 2610 3200 4280 4000 4320 4220 7210 5780 5500 5250 6930 12560
0 1 5937005918 1890 42327 130 90 80 100 120 130 130 160 130 210 110 110 110 130 150
0 1 5937010918 3750 133550 110 120 150 140 160 180 180 200 180 290 260 280 270 410 830
0 1 5937014918 21560 646463 680 520 680 740 1000 1470 1360 1560 1430 2340 1780 1650 1480 1870 3000
0 1 5937023000 210 4004 20 20 0 10 20 20 20 20 10 20 20 0 20 0 10
0 1 5937024000 10 292 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5937028000 2960 81012 160 100 150 120 140 180 170 190 200 270 240 230 210 270 350
0 1 5937033000 2600 60906 130 100 130 120 180 210 190 200 180 280 210 170 150 160 200
0 1 5937041000 460 11229 20 20 20 30 30 30 30 40 30 60 50 20 20 40 40
0 2 5937000000 33450 979783 1250 950 1230 1260 1640 2230 2070 2370 2150 3470 2660 2470 2250 2880 4600
0 1 5939007000 2430 66097 100 70 110 120 120 150 170 170 150 250 200 160 130 230 310
0 1 5939011000 170 4228 10 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 10 20 20
0 1 5939019000 3110 88978 130 100 110 140 150 180 150 210 170 340 280 230 220 270 430
0 1 5939032000 8680 245971 300 250 330 380 450 620 580 630 580 880 690 610 580 640 1160
0 1 5939037000 2500 70921 110 60 80 120 110 140 170 160 190 260 230 190 180 200 300
0 1 5939039000 550 11851 40 20 30 30 30 50 40 60 40 50 30 30 30 30 50
0 1 5939043000 230 4359 30 10 10 10 20 20 10 20 20 30 20 10 0 10 10
0 1 5939044000 490 14625 30 10 20 20 30 30 30 40 40 50 40 40 40 30 60
0 1 5939045000 1290 32799 60 40 60 50 80 120 90 100 100 160 90 70 70 90 130
0 1 5939803000 690 18444 30 20 30 40 50 50 50 50 50 80 50 50 50 50 70
0 2 5939000000 20130 558274 820 580 800 920 1050 1360 1300 1430 1340 2100 1640 1400 1310 1550 2530
0 1 5941005000 2310 55752 120 90 100 100 150 140 150 180 160 290 180 150 120 150 230
0 1 5941009950 7200 199566 380 280 310 300 370 520 440 450 430 650 540 470 450 600 1010
0 1 5941010950 150 3780 10 10 0 10 10 20 20 0 10 10 10 10 0 10 10
0 1 5941011950 50 959 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0
0 1 5941013952 8830 225629 530 340 370 470 530 630 610 620 520 860 630 520 460 640 1120
0 1 5941014950 1500 38236 110 80 50 70 90 100 90 90 100 140 110 70 90 110 200
0 1 5941015000 1300 31022 70 50 70 70 80 90 70 100 100 130 100 80 80 90 120
0 1 5941016000 340 6523 40 20 20 30 20 30 20 20 30 40 30 20 0 20 20
0 1 5941017000 890 22718 70 30 50 40 50 80 60 80 70 90 60 40 30 60 90
0 1 5941025952 90 1961 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 20 0 10 0 0
0 1 5941026952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5941039000 320 6604 40 20 20 20 20 30 30 20 10 20 20 20 20 0 20
0 1 5941041000 440 6441 90 50 40 30 20 30 40 20 10 20 20 20 10 20 30
0 1 5941801950 120 4662 30 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 10 0
0 1 5941802950 130 2539 20 0 10 10 0 20 10 10 0 20 0 10 0 10 0
0 1 5941840000 190 2322 60 10 10 20 0 10 20 0 0 10 10 20 0 10 0
0 2 5941000000 23860 608872 1580 980 1080 1160 1360 1720 1560 1620 1470 2300 1720 1430 1290 1720 2880
0 1 5943008000 450 8967 90 40 30 20 20 20 30 30 20 30 20 20 20 30 40
0 1 5943012000 1090 33197 60 40 40 50 60 60 50 70 70 80 80 90 80 90 190
0 1 5943017000 280 8189 10 10 20 30 0 20 10 10 20 30 20 20 10 20 50
0 1 5943023000 1730 43469 110 80 100 90 90 120 100 100 90 170 140 90 110 150 200
0 1 5943027000 30 916 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 1 5943031000 130 2777 20 0 0 20 0 20 0 10 0 20 0 10 20 0 10
0 1 5943033000 100 2398 10 0 10 0 10 0 20 0 0 20 0 0 10 0 10
0 1 5943037000 340 8066 30 20 20 10 20 20 20 30 30 40 20 20 20 20 40
0 2 5943000000 4130 107978 320 200 220 210 210 250 230 250 220 370 290 260 250 330 540

Locality code statistics by sex and by income range - females

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
0 1 5945006000 20 285 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5945012000 250 6830 10 0 20 10 20 10 10 20 20 20 20 20 10 20 40
0 1 5945801000 340 5971 70 30 20 20 20 20 30 20 10 20 20 20 10 20 20
0 1 5945802000 430 8040 80 40 20 20 20 30 30 30 10 30 30 30 10 20 30
0 2 5945000000 1040 21126 150 80 60 50 60 60 70 70 50 70 80 60 40 60 90
0 1 5947007955 180 4348 20 0 0 20 0 20 20 20 0 20 0 10 10 10 20
0 1 5947012955 4720 133125 210 170 220 200 240 340 290 280 270 460 340 310 240 420 750
0 1 5947021000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 5947023000 570 13273 50 30 40 30 40 30 30 30 40 50 40 40 30 40 70
0 1 5947025000 30 1131 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
0 1 5947026000 590 16182 30 20 30 30 40 40 30 30 30 40 50 40 40 50 90
0 1 5947027000 70 2527 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10
0 1 5947030000 140 3299 10 10 0 10 0 10 20 0 20 0 10 10 0 10 10
0 1 5947032000 120 3348 10 0 0 0 10 0 10 20 0 10 20 0 10 10 20
0 1 5947806000 40 786 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0
0 1 5947807000 110 1123 40 20 0 10 0 20 0 20 0 0 0 10 0 0 0
0 1 5947809000 180 2477 30 30 30 0 10 20 10 20 20 0 20 0 0 10 0
0 2 5947000000 6760 181811 410 270 340 300 360 470 420 400 380 620 480 430 340 560 990
0 1 5949005960 3440 99265 240 140 180 150 160 180 200 200 180 290 220 260 210 270 580
0 1 5949011965 6110 176384 290 230 250 260 330 380 350 390 360 530 460 410 330 610 940
0 1 5949018965 790 19801 40 30 40 30 30 60 60 50 50 70 70 60 50 80 70
0 1 5949022000 780 15589 110 70 50 50 50 40 40 50 30 50 60 50 30 30 80
0 1 5949024000 420 9554 50 30 10 30 30 20 30 20 20 30 30 30 30 30 40
0 1 5949028000 290 5034 50 20 20 20 20 20 20 30 0 20 20 20 0 10 20
0 1 5949032000 160 4041 10 0 10 0 10 20 0 10 10 20 10 20 0 20 20
0 1 5949035000 10 321 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
