Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range ($000) - females 2008 tax year
Locality code statistics by sex and by income range ($000) - females
Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2499 | Income 2500-4999 | Income 5000-7499 | Income 7500-9999 | Income 10000-12499 | Income 12500-14999 | Income 15000-17499 | Income 17500-19999 | Income 20000-24999 | Income 25000-29999 | Income 30000-34999 | Income 35000-39999 | Income 40000-49999 | Income over 50000 | Average income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6001003000 | 490 | 14582 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 90 | |
0 | 1 | 6001004000 | 130 | 3957 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
0 | 1 | 6001006000 | 160 | 6006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6001009990 | 9560 | 408359 | 220 | 190 | 300 | 290 | 320 | 360 | 350 | 420 | 370 | 670 | 610 | 560 | 540 | 960 | 3390 | |
0 | 1 | 6001012000 | 160 | 4762 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
0 | 1 | 6001018000 | 320 | 11568 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 90 | |
0 | 1 | 6001022000 | 180 | 6251 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | |
0 | 1 | 6001029000 | 650 | 22949 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 70 | 50 | 50 | 40 | 80 | 150 | |
0 | 1 | 6001036000 | 90 | 2696 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6001037000 | 110 | 3444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6001039000 | 30 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 6001041000 | 110 | 3366 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
0 | 1 | 6001042000 | 30 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 6001043000 | 80 | 2293 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6001045000 | 140 | 5660 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6001048000 | 140 | 4212 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
0 | 1 | 6001049000 | 20 | 856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 6001000000 | 12390 | 503298 | 310 | 280 | 420 | 400 | 440 | 470 | 480 | 590 | 490 | 930 | 830 | 750 | 710 | 1240 | 4050 | |
0 | 3 | 6000000000 | 12390 | 503298 | 310 | 280 | 420 | 400 | 440 | 470 | 480 | 590 | 490 | 930 | 830 | 750 | 710 | 1240 | 4050 | 40637 |
0 | 1 | 6106001000 | 920 | 38231 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 70 | 350 | |
0 | 1 | 6106003000 | 30 | 910 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 6106006000 | 30 | 750 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 6106009000 | 170 | 4006 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6106014000 | 280 | 7835 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6106016000 | 1450 | 64776 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 110 | 490 | |
0 | 1 | 6106018000 | 170 | 3968 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
0 | 1 | 6106020000 | 90 | 2327 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 6106023995 | 7010 | 354971 | 230 | 220 | 260 | 210 | 250 | 190 | 200 | 230 | 210 | 360 | 300 | 330 | 260 | 580 | 3190 | |
0 | 1 | 6106031000 | 570 | 15399 | 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 120 | |
0 | 1 | 6106034000 | 150 | 3348 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |
0 | 1 | 6106038000 | 490 | 18208 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | |
0 | 1 | 6106044000 | 30 | 795 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 6106049000 | 80 | 1963 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 6106052000 | 40 | 1212 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
0 | 2 | 6106000000 | 11500 | 518699 | 490 | 500 | 530 | 460 | 450 | 430 | 410 | 430 | 420 | 610 | 490 | 520 | 440 | 870 | 4460 | |
0 | 1 | 6107003000 | 170 | 5242 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | |
0 | 1 | 6107005000 | 160 | 4326 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6107007000 | 220 | 12587 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 100 | |
0 | 1 | 6107009000 | 170 | 4889 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
0 | 1 | 6107010000 | 40 | 1053 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2499 | Income 2500-4999 | Income 5000-7499 | Income 7500-9999 | Income 10000-12499 | Income 12500-14999 | Income 15000-17499 | Income 17500-19999 | Income 20000-24999 | Income 25000-29999 | Income 30000-34999 | Income 35000-39999 | Income 40000-49999 | Income over 50000 | Average income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6107012000 | 30 | 896 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 6107014000 | 80 | 2130 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6107015000 | 270 | 7270 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6107017000 | 1230 | 56788 | 60 | 50 | 70 | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 70 | 480 | |
0 | 1 | 6107025000 | 200 | 6110 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 6107036000 | 270 | 7233 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6107041000 | 30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 6107095000 | 130 | 3549 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 2 | 6107000000 | 2990 | 112851 | 190 | 160 | 190 | 160 | 150 | 160 | 140 | 150 | 120 | 160 | 120 | 130 | 100 | 160 | 890 | |
0 | 3 | 6100000000 | 14490 | 631550 | 680 | 660 | 720 | 620 | 610 | 590 | 550 | 580 | 530 | 770 | 610 | 650 | 540 | 1030 | 5360 | 43585 |
0 | 1 | 6204001000 | 200 | 4705 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6204003000 | 2320 | 124329 | 60 | 80 | 110 | 80 | 100 | 90 | 70 | 70 | 60 | 140 | 100 | 110 | 80 | 140 | 1060 | |
0 | 1 | 6204005000 | 100 | 2862 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6204007000 | 310 | 7971 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6204009000 | 390 | 12069 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 90 | |
0 | 1 | 6204011000 | 170 | 4383 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6204012000 | 380 | 9951 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 70 | |
0 | 1 | 6204015000 | 250 | 5296 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6204018000 | 190 | 4724 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6204020000 | 350 | 10528 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
0 | 1 | 6204022000 | 60 | 2309 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6204025000 | 30 | 1233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
0 | 2 | 6204000000 | 4760 | 190360 | 180 | 280 | 350 | 270 | 280 | 270 | 210 | 200 | 170 | 290 | 200 | 180 | 150 | 220 | 1510 | |
0 | 1 | 6205014000 | 210 | 5501 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 1 | 6205015000 | 570 | 16610 | 30 | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 120 | |
0 | 1 | 6205016000 | 100 | 2225 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 6205017000 | 730 | 32694 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 290 | |
0 | 1 | 6205019000 | 110 | 3958 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 6205023000 | 530 | 14016 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | |
0 | 1 | 6205027000 | 210 | 5134 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 2 | 6205000000 | 2450 | 80138 | 120 | 190 | 240 | 190 | 170 | 160 | 110 | 120 | 90 | 150 | 90 | 70 | 70 | 90 | 610 | |
0 | 1 | 6208047000 | 190 | 3914 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 6208059000 | 410 | 12119 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
0 | 1 | 6208073000 | 500 | 19686 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 0 | 10 | 30 | 160 | |
0 | 1 | 6208081000 | 300 | 7822 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
0 | 1 | 6208087000 | 220 | 5495 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
0 | 2 | 6208000000 | 1620 | 49036 | 100 | 120 | 170 | 130 | 120 | 90 | 80 | 80 | 70 | 100 | 70 | 40 | 50 | 60 | 350 | |
0 | 3 | 6200000000 | 8830 | 319534 | 390 | 580 | 760 | 590 | 570 | 520 | 400 | 400 | 330 | 540 | 360 | 290 | 260 | 370 | 2470 | 36183 |
- Date modified:
- 2010-12-01