Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - males 2008 tax year

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1301001310 320 12710 10 0 10 0 10 10 10 10 10 30 30 20 30 40 80
1 1 1301002000 50 1757 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10
1 1 1301002310 250 9857 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 10 20 20 30 70
1 1 1301004310 1370 59421 40 10 30 40 50 40 40 40 40 90 90 120 120 180 450
1 1 1301006310 25700 1043924 730 400 730 1250 1130 960 1120 1190 1160 2030 1770 1910 1730 2660 6950
1 1 1301016310 230 11234 0 0 10 0 0 10 0 20 0 20 10 20 10 40 90
1 2 1301000000 27910 1138904 790 420 770 1320 1200 1020 1190 1260 1230 2190 1910 2100 1910 2950 7660
1 1 1302001000 970 35276 20 10 20 30 30 40 50 40 50 90 70 90 100 140 210
1 1 1302004000 360 12142 10 0 10 20 20 20 20 20 20 30 40 30 30 30 50
1 1 1302006000 330 11023 20 0 0 10 20 0 10 20 20 20 30 20 30 50 60
1 1 1302008310 620 27517 20 0 20 20 30 0 30 30 30 50 50 50 40 70 200
1 1 1302011000 760 32547 0 10 20 20 20 20 30 40 30 50 50 70 50 100 240
1 1 1302012000 420 14023 10 0 20 30 0 10 10 20 20 30 50 50 50 50 70
1 1 1302016000 820 31421 30 0 30 30 20 30 40 50 40 50 80 70 70 80 220
1 1 1302018000 1020 41294 20 20 30 40 40 30 50 40 50 90 80 70 70 120 290
1 1 1302026000 990 44443 10 20 40 40 40 30 20 40 40 70 60 80 70 90 350
1 1 1302037000 2770 99841 70 40 100 140 130 90 130 120 140 250 200 200 190 330 650
1 1 1302039000 680 20153 20 0 30 40 40 30 40 50 40 70 60 60 50 60 110
1 1 1302042000 500 17907 20 10 20 20 20 20 20 20 30 40 40 40 40 60 110
1 1 1302044000 230 7983 0 10 0 20 0 10 10 10 10 20 30 10 20 30 50
1 2 1302000000 10470 395570 220 150 340 430 410 340 460 490 510 860 830 830 790 1200 2600
1 1 1303001000 350 12405 20 0 0 10 10 20 10 20 10 40 40 20 30 50 80
1 1 1303005000 440 15778 10 20 0 10 20 20 20 20 20 30 40 40 50 60 90
1 1 1303006000 250 9487 0 10 0 10 0 10 0 10 10 20 20 30 30 30 70
1 1 1303008320 2260 93162 40 30 60 60 50 60 70 70 80 140 170 180 200 320 740
1 1 1303011000 1970 84127 30 20 40 50 40 40 40 60 70 120 150 150 160 240 760
1 1 1303012000 3410 168622 40 30 70 70 70 70 60 70 80 120 150 200 200 420 1770
1 1 1303014000 300 10651 0 10 0 20 0 10 10 20 10 20 10 30 30 50 70
1 1 1303016320 690 25842 20 0 20 20 30 20 30 20 30 50 70 80 60 100 150
1 1 1303018000 60 2008 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10
1 2 1303000000 9740 422084 160 110 210 250 260 250 250 290 310 550 640 740 740 1280 3730
1 1 1304001310 500 18371 10 0 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 30 80 120
1 1 1304005000 430 17407 0 10 0 10 10 10 20 30 20 30 30 30 40 60 120
1 1 1304006000 120 3725 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 20 0 10 0 30
1 1 1304008000 130 4894 0 0 10 0 0 20 0 20 0 10 0 10 0 10 40
1 1 1304011000 110 4382 10 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 10 40
1 1 1304013000 290 10916 10 0 10 20 0 10 10 20 0 20 20 30 20 40 80
1 1 1304014000 230 8915 10 0 0 10 20 0 10 20 10 20 20 20 30 30 50
1 1 1304016000 40 1058 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0
1 1 1304018000 490 14616 20 0 10 40 20 20 40 40 20 50 50 30 30 50 80

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1304021000 10 276 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1304022000 1720 57807 40 30 50 80 70 50 90 110 100 190 150 120 120 200 330
1 1 1304022010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1304024000 40 1321 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0
1 1 1304025000 800 26610 30 0 20 30 40 30 50 40 70 70 60 70 50 110 150
1 2 1304000000 4910 170608 120 60 140 220 180 170 260 310 270 450 400 360 340 600 1040
1 1 1305001000 130 3637 10 0 0 10 0 20 0 20 0 10 10 0 10 10 20
1 1 1305004310 620 23470 30 0 10 30 20 30 30 40 30 50 50 50 40 70 160
1 1 1305006310 680 32706 10 10 10 20 30 30 30 20 30 50 40 50 40 80 250
1 1 1305007310 1850 89370 40 30 50 70 60 40 60 60 60 130 110 120 120 210 680
1 1 1305008310 250 10650 0 10 0 10 0 20 0 20 0 10 20 20 20 30 80
1 1 1305011310 610 27285 20 0 10 20 30 20 20 20 30 30 50 50 50 70 210
1 1 1305014310 1250 55262 20 20 20 30 40 40 50 70 40 90 90 100 90 140 420
1 1 1305015310 2290 116644 40 30 50 60 60 60 70 70 70 150 110 150 150 270 940
1 1 1305016000 480 18325 10 0 20 20 30 20 30 20 20 40 50 40 30 40 130
1 1 1305018000 610 21711 20 0 20 30 20 20 30 40 30 60 60 40 40 80 130
1 1 1305021000 990 40631 30 0 30 50 30 30 40 50 30 70 80 70 80 120 290
1 1 1305022000 1650 67422 40 20 50 70 70 60 80 100 80 130 100 110 100 200 440
1 1 1305023000 550 23820 10 0 10 20 30 20 20 30 30 40 50 40 40 80 160
1 1 1305024000 200 7798 0 10 0 0 20 0 20 20 0 20 0 10 20 20 70
1 1 1305026000 710 25708 20 10 20 20 30 30 40 40 40 60 60 50 50 80 170
1 1 1305028000 500 16235 20 0 10 20 20 20 30 30 30 40 60 40 30 60 100
1 1 1305031000 1290 48009 40 10 30 60 40 50 70 60 60 130 90 110 70 170 300
1 1 1305034000 480 18154 20 0 20 10 20 20 20 30 30 40 40 40 30 60 130
1 1 1305038310 310 11177 10 0 10 10 20 20 0 10 20 30 30 20 30 30 70
1 1 1305045310 4380 345768 80 60 130 110 130 100 100 120 110 190 220 240 220 470 2100
1 1 1305057310 6090 361868 100 80 130 180 160 140 160 140 150 260 260 320 280 690 3040
1 2 1305000000 25910 1365650 530 320 660 840 840 750 890 970 900 1620 1560 1680 1520 2960 9880
1 1 1306001000 260 7751 0 0 20 0 20 0 20 10 10 30 20 30 20 30 40
1 1 1306003000 130 3755 0 0 0 10 0 10 0 20 0 20 20 20 20 0 20
1 1 1306004000 160 4946 10 0 0 10 0 10 0 20 0 20 20 20 20 20 20
1 1 1306006000 110 4052 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 20 0 10 30
1 1 1306008305 310 9853 20 0 10 20 10 30 0 20 10 30 40 20 30 30 60
1 1 1306011000 120 3920 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 20 20 0 20 20
1 1 1306011305 430 14141 10 0 10 20 20 10 20 20 30 30 40 40 50 50 70
1 1 1306014305 1890 75096 40 20 50 60 70 70 70 90 80 150 150 150 170 200 530
1 1 1306020305 6940 322633 100 90 160 200 210 180 180 190 220 440 530 570 620 950 2300
1 1 1306025305 520 19531 10 20 10 20 10 30 20 20 30 50 50 50 50 60 100
1 2 1306000000 10860 465680 180 150 260 330 350 330 330 390 420 780 890 920 970 1390 3170
1 1 1307001000 370 12213 20 0 10 10 20 10 20 10 20 40 30 30 30 50 60
1 1 1307002000 170 5477 0 0 10 0 10 0 10 20 10 20 20 10 20 0 30

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1307004000 470 14584 10 10 20 10 10 20 20 30 30 50 60 50 30 50 60
1 1 1307005000 2470 88912 30 30 60 60 80 80 120 140 110 250 280 260 220 290 460
1 1 1307007000 1040 37165 20 20 20 30 20 30 60 70 50 100 130 130 80 100 180
1 1 1307008000 460 15538 10 10 10 20 20 10 20 40 30 40 30 40 40 50 90
1 1 1307009000 2120 90000 70 40 70 90 70 60 90 90 100 150 120 150 180 230 620
1 1 1307011305 60 2074 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10
1 1 1307012305 310 10043 20 0 10 0 20 10 20 20 10 20 20 30 30 50 50
1 1 1307013305 1990 77776 30 20 40 50 60 50 70 90 90 170 170 190 190 290 490
1 1 1307016000 2000 79253 30 20 40 70 60 70 70 80 90 180 180 220 170 240 480
1 1 1307019305 3270 129198 70 50 80 110 110 100 130 120 150 240 250 300 290 430 840
1 1 1307022305 25550 1060182 540 410 740 1090 1160 880 990 1090 1130 2000 1910 2140 1940 2830 6710
1 1 1307024000 990 33382 20 20 20 40 30 40 50 60 40 90 90 90 90 140 170
1 1 1307028305 970 35974 20 10 30 40 30 30 30 40 50 70 80 100 90 110 240
1 1 1307029000 590 23294 20 0 20 20 20 20 30 30 30 40 60 50 50 80 140
1 1 1307045305 8180 406720 110 110 180 220 240 220 240 280 260 520 570 610 600 970 3050
1 1 1307052000 2220 86813 40 30 60 100 80 60 100 140 120 180 210 200 150 250 520
1 2 1307000000 53220 2208597 1040 790 1430 1960 2030 1690 2060 2330 2310 4200 4220 4590 4190 6190 14210
1 1 1308001000 2840 103204 40 30 60 90 80 90 130 170 150 290 310 260 240 340 550
1 1 1308004000 1030 32027 20 10 20 40 30 40 60 70 40 140 130 100 70 110 140
1 1 1308005000 1530 49863 30 20 40 80 70 60 110 100 80 160 160 150 100 120 250
1 1 1308006000 770 23970 20 0 20 30 40 40 30 40 40 70 90 90 60 100 110
1 1 1308007000 800 27692 20 0 20 20 30 30 40 50 40 70 60 80 80 110 160
1 1 1308008000 350 9849 0 10 0 20 20 10 30 20 20 30 50 40 40 30 30
1 1 1308010000 250 6506 0 0 10 20 0 10 20 20 10 30 20 30 20 20 20
1 1 1308014000 540 14696 30 0 30 30 30 30 40 40 30 50 50 40 50 50 70
1 1 1308015000 40 599 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1 1 1308016000 740 21657 20 10 20 20 30 30 50 50 40 90 100 60 50 60 100
1 1 1308017000 940 22521 160 20 60 50 40 50 40 40 50 100 70 50 50 60 110
1 1 1308018000 1470 45218 30 20 40 40 70 60 80 110 70 200 190 140 110 100 210
1 1 1308021000 320 9475 0 0 10 20 0 20 20 30 10 30 50 40 20 30 40
1 1 1308022000 880 25461 10 20 20 40 30 40 70 60 50 100 120 90 70 70 100
1 1 1308026000 390 10847 0 0 10 0 10 10 30 30 30 50 80 40 30 30 30
1 2 1308000000 12890 403584 370 180 350 500 500 520 760 830 670 1410 1470 1210 990 1230 1900
1 1 1309001000 970 35420 20 0 20 30 30 20 60 50 50 120 170 100 70 80 170
1 1 1309004000 870 30908 10 20 10 20 30 30 40 50 50 80 100 90 80 110 160
1 1 1309011000 410 18070 0 10 0 20 10 20 0 20 20 30 30 30 30 50 130
1 1 1309014000 330 14446 0 10 0 20 20 0 20 10 10 20 20 30 20 40 110
1 1 1309016000 100 3058 0 10 0 0 10 0 0 10 0 10 30 0 10 0 10
1 1 1309017000 1310 38293 30 10 30 70 60 50 110 110 70 150 150 110 90 100 160
1 1 1309018000 880 30006 30 10 20 30 30 30 50 40 40 100 90 70 70 100 150
1 1 1309019000 400 15334 0 20 0 10 20 0 20 20 20 30 40 40 30 60 100

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1309021000 140 3797 0 10 0 10 0 0 10 20 0 10 10 10 0 20 20
1 1 1309022000 440 15825 10 10 0 10 10 0 20 30 20 50 40 40 30 70 90
1 1 1309024000 680 21003 20 10 20 30 30 30 40 50 30 60 60 60 60 80 110
1 1 1309025000 70 1175 20 0 0 10 10 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0
1 1 1309026000 820 34578 20 20 20 20 30 30 30 50 30 60 60 70 70 100 220
1 1 1309028000 1030 46077 20 10 30 30 20 30 50 60 50 80 80 90 90 110 290
1 1 1309031000 370 13481 20 0 10 30 0 10 20 20 20 40 50 20 30 40 80
1 1 1309034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1309035000 140 3010 20 0 20 20 20 0 20 0 0 20 0 10 0 0 20
1 1 1309036000 2670 79199 70 30 60 100 130 150 220 200 160 330 390 200 130 180 320
1 1 1309038000 700 21542 20 0 20 50 30 30 40 40 40 80 90 50 40 50 120
1 1 1309044000 330 5048 50 10 40 20 30 60 30 10 10 20 10 20 0 10 20
1 1 1309050000 7130 308480 140 90 210 300 270 230 290 340 320 480 590 530 510 800 2020
1 2 1309000000 19780 738829 500 270 560 790 760 750 1100 1130 950 1740 2030 1540 1360 2020 4270
1 1 1310001320 880 42538 10 10 10 20 30 10 20 10 20 40 60 50 60 130 390
1 1 1310002320 1550 92668 40 20 40 50 50 30 30 30 30 60 50 70 70 170 820
1 1 1310005000 950 36096 20 0 20 40 40 20 50 40 50 80 70 80 70 140 230
1 1 1310006000 540 18518 20 0 20 20 20 10 20 20 30 60 60 40 50 60 120
1 1 1310007000 20 730 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
1 1 1310008000 100 2915 0 10 0 0 20 0 0 10 0 10 0 20 0 10 10
1 1 1310011000 280 8136 10 10 0 10 10 10 10 20 20 30 30 20 20 30 40
1 1 1310012000 140 4882 0 0 10 0 0 0 10 0 10 20 10 30 0 20 20
1 1 1310013000 80 3341 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 10 20 20
1 1 1310014000 150 5250 10 0 10 0 0 0 10 20 0 20 0 30 0 20 40
1 1 1310016000 240 10275 0 0 0 10 0 10 20 0 10 30 20 20 20 20 70
1 1 1310018320 2490 141470 40 30 70 60 60 50 50 60 60 110 110 150 160 330 1150
1 1 1310019320 110 2165 20 0 20 0 20 0 10 0 0 20 0 10 0 0 10
1 1 1310021000 410 16416 20 0 0 10 10 10 20 0 20 30 40 30 40 50 120
1 1 1310024000 620 22767 20 0 20 10 30 20 40 40 30 50 60 50 50 60 150
1 1 1310025000 120 4919 0 0 10 0 0 0 20 0 0 20 0 10 20 10 30
1 1 1310026320 1320 51391 40 20 30 40 50 40 60 70 60 100 120 110 120 170 310
1 1 1310028320 1930 80288 40 20 50 70 70 60 80 90 80 150 130 150 140 250 560
1 1 1310031320 1610 66430 50 30 40 60 60 60 60 60 50 100 100 110 110 210 500
1 1 1310032320 20420 935075 630 330 620 820 820 690 780 810 770 1380 1330 1260 1240 2190 6750
1 1 1310036000 630 17368 30 10 20 30 30 30 40 50 30 60 50 50 60 70 70
1 1 1310037000 170 6064 10 0 0 10 0 20 0 10 10 20 10 10 20 20 40
1 1 1310054000 390 18926 10 0 0 20 0 10 10 10 10 30 30 20 40 50 160
1 2 1310000000 35150 1588626 990 520 980 1290 1310 1110 1340 1380 1310 2370 2320 2310 2310 4040 11600
1 1 1311001000 510 15807 30 0 20 20 30 20 30 30 30 40 40 50 40 60 80
1 1 1311004000 750 29014 20 10 10 30 30 30 30 40 30 60 50 60 80 110 170
1 1 1311005000 80 1980 20 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 10 0 20 0

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1311006000 1960 87007 50 30 70 90 80 70 80 110 100 140 160 150 140 210 490
1 1 1311008000 710 26142 20 0 20 20 30 30 30 30 40 60 60 70 60 90 160
1 1 1311011000 640 18311 30 10 20 30 20 30 40 40 40 70 60 60 50 60 90
1 1 1311012000 390 15648 10 0 10 20 0 10 10 20 20 30 30 30 40 60 90
1 1 1311014000 1080 38522 20 20 30 40 30 50 50 50 50 80 100 90 110 140 220
1 1 1311018000 520 16357 20 0 20 20 20 20 10 30 30 50 50 60 40 60 90
1 1 1311019000 260 8764 20 0 20 0 0 10 10 20 0 20 20 30 20 30 50
1 1 1311021000 130 4858 0 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 10 20 30
1 1 1311023000 360 23173 10 0 20 0 20 10 0 10 0 20 30 30 20 40 150
1 1 1311024000 410 13653 20 0 10 20 10 20 10 20 30 40 40 50 40 50 70
1 1 1311026000 400 12787 10 0 10 10 20 20 20 30 20 40 40 20 30 50 70
1 1 1311028000 840 26709 20 20 20 30 30 30 50 50 40 80 70 80 60 110 140
1 1 1311029000 260 10553 10 0 10 0 10 20 0 20 0 10 30 20 30 40 60
1 1 1311030000 240 7307 0 10 0 10 10 20 0 20 30 20 20 20 20 30 40
1 1 1311031000 600 20446 20 20 10 20 20 30 20 20 40 40 70 50 60 80 100
1 2 1311000000 10130 377040 270 160 310 390 380 400 430 530 510 810 870 900 850 1210 2110
1 1 1312001000 340 9066 30 0 10 20 10 20 20 20 20 40 30 40 20 20 40
1 1 1312002000 140 5125 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0 20 20 10 20 30
1 1 1312004000 420 12074 20 0 20 20 20 20 30 20 20 50 40 30 30 50 50
1 1 1312006000 680 23775 30 10 20 20 40 30 40 30 30 70 50 50 60 70 130
1 1 1312007000 210 3374 70 20 0 10 10 0 20 0 10 10 10 10 0 10 20
1 1 1312008000 700 21649 10 10 20 30 40 30 30 50 50 70 70 60 60 80 100
1 1 1312009000 460 15127 20 0 10 20 20 20 20 20 30 30 40 30 50 60 70
1 1 1312011000 530 15431 30 0 20 30 40 30 30 40 30 50 60 30 40 50 70
1 1 1312014000 640 18048 20 0 20 30 20 30 50 50 40 60 70 60 50 80 70
1 1 1312016000 190 5367 20 0 0 20 0 10 10 20 0 30 20 10 20 20 20
1 1 1312019000 2590 92193 50 40 60 140 110 100 110 140 120 210 220 240 210 320 530
1 1 1312023000 1250 38861 20 20 40 50 50 60 70 60 60 110 130 130 110 150 180
1 2 1312000000 8150 260088 280 120 230 380 350 360 420 460 420 750 770 710 680 920 1310
1 1 1313003000 840 27075 20 10 10 40 30 40 50 40 30 60 70 90 100 130 130
1 1 1313004000 190 5618 10 0 0 10 20 0 10 10 10 20 10 10 20 20 30
1 1 1313006000 680 21315 20 10 20 30 30 40 40 30 40 50 50 60 60 70 130
1 1 1313008000 130 3629 0 10 0 10 0 20 0 10 0 20 10 20 20 30 0
1 1 1313011000 320 10784 10 0 20 0 20 10 20 10 20 30 30 20 30 30 70
1 1 1313012000 760 20814 30 0 20 40 50 50 40 50 50 70 80 70 60 80 90
1 1 1313014000 660 17841 20 10 10 20 40 30 40 60 40 60 80 80 40 50 70
1 1 1313018335 1540 55123 30 20 30 60 60 60 70 80 100 120 130 140 120 190 340
1 1 1313020335 70 1737 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0 10 0
1 1 1313022335 640 19564 20 0 10 30 30 20 30 40 40 60 60 60 50 100 90
1 1 1313024335 1820 66291 40 20 30 80 80 50 70 90 90 150 210 160 140 220 410
1 1 1313027335 4460 174708 70 60 110 210 190 170 180 220 210 370 360 380 330 510 1100

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1313032335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1313033000 280 10609 0 0 20 0 20 0 10 10 10 20 20 30 30 40 70
1 1 1313035000 350 9680 20 0 10 20 20 20 20 20 20 30 40 30 30 40 40
1 1 1313037000 310 11404 10 0 0 10 20 0 10 20 20 40 20 30 20 40 60
1 1 1313039000 440 14118 20 0 10 20 20 0 30 30 30 50 50 40 40 60 70
1 1 1313042000 550 16614 20 0 20 10 20 30 20 30 40 70 60 80 50 60 70
1 2 1313000000 14030 486953 310 170 320 610 610 550 640 740 770 1200 1280 1310 1120 1650 2760
1 1 1314001000 90 2749 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 0 20
1 1 1314003000 100 3039 0 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 0 20
1 1 1314004000 710 30626 0 10 20 20 20 20 20 30 30 60 60 60 60 70 220
1 1 1314005000 30 909 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
1 1 1314006000 810 34140 20 0 20 30 30 30 30 30 40 70 80 80 60 90 220
1 1 1314008000 740 30468 20 10 20 30 20 30 20 40 40 50 50 60 50 90 200
1 1 1314011000 590 19810 20 10 20 30 30 20 30 30 30 60 60 40 40 50 120
1 1 1314012330 1360 39599 30 20 30 50 50 50 70 80 80 170 200 150 90 120 160
1 1 1314013330 540 17461 20 0 10 20 30 20 20 30 40 50 60 60 40 40 110
1 1 1314014330 2900 96221 140 50 90 180 150 130 170 160 130 270 220 250 190 220 560
1 1 1314015330 430 19455 0 10 0 20 0 20 10 20 10 40 30 30 30 50 150
1 1 1314016000 330 8344 10 0 10 10 20 10 20 30 20 30 50 40 30 20 20
1 1 1314017000 1460 58335 40 20 50 60 60 50 60 60 50 120 130 130 100 180 370
1 1 1314018000 80 1988 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 10 0 20 0
1 1 1314019000 790 23609 20 0 20 30 40 30 40 50 40 50 110 110 90 80 80
1 1 1314021000 50 1412 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 20 0 0
1 1 1314022000 1450 44955 20 10 50 60 70 40 70 90 70 130 140 170 170 180 180
1 1 1314025000 790 31260 40 0 10 40 40 30 40 60 30 60 60 60 50 60 210
1 2 1314000000 13240 464383 360 170 360 590 580 500 630 710 620 1210 1290 1280 1040 1270 2650
1 1 1315001000 2800 86540 60 40 70 140 160 120 170 180 140 270 380 250 160 230 430
1 1 1315003000 2180 80781 50 30 70 130 100 80 120 140 90 160 190 160 130 200 530
1 1 1315006000 990 33021 30 10 20 40 40 50 70 70 40 80 100 90 70 90 200
1 1 1315008328 1960 81889 40 20 60 60 50 70 80 80 90 150 160 170 140 210 590
1 1 1315009000 20 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
1 1 1315011328 5190 218581 130 70 150 250 220 170 250 280 230 420 460 350 300 490 1420
1 1 1315012000 2520 90868 50 30 70 90 90 90 120 150 130 200 230 250 210 260 570
1 1 1315013000 420 13842 10 0 20 20 20 20 20 30 10 40 50 40 40 30 80
1 1 1315014000 940 37031 20 0 20 50 30 30 40 40 40 70 90 60 90 80 260
1 1 1315015328 1710 73202 20 20 40 60 60 60 60 70 70 120 130 140 120 180 550
1 1 1315016000 500 17971 20 0 10 20 10 10 40 40 30 50 40 30 30 50 120
1 1 1315017000 290 9111 0 10 0 10 20 10 20 30 20 30 30 20 20 20 50
1 1 1315019000 850 23229 30 10 30 60 50 40 80 70 50 100 60 50 50 60 100
1 1 1315020000 550 17049 30 0 10 30 30 20 40 40 40 50 50 40 30 50 80
1 1 1315021000 1320 43383 30 20 40 60 70 70 110 60 70 130 140 90 70 90 270

Locality code statistics by sex and by income range - males

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
1 1 1315024000 1710 52658 40 20 40 100 70 90 150 110 100 200 170 140 110 120 260
1 1 1315026000 620 21345 10 20 20 30 20 30 50 40 30 40 50 50 40 60 130
1 1 1315027000 610 19101 30 0 20 30 20 20 40 60 40 70 70 40 30 40 100
1 1 1315028000 1860 79588 30 20 40 70 60 60 90 100 80 150 160 140 120 170 570
1 1 1315029000 1940 58511 30 30 40 80 80 90 150 130 110 220 280 180 110 130 290
1 1 1315030000 430 14362 0 10 0 20 20 20 40 30 20 50 60 30 20 50 80
1 1 1315031000 1170 43480 30 20 20 80 70 40 70 70 50 90 90 70 70 100 300
1 1 1315032000 640 24807 20 0 20 20 10 20 40 30 30 40 90 60 60 70 140
1 1 1315033000 430 13087 20 0 10 20 20 10 30 30 20 50 50 40 20 30 70
1 1 1315036000 490 14731 0 10 20 20 20 20 50 40 30 50 50 50 30 40 70
1 1 1315037328 400 15566 0 10 0 20 20 10 20 20 20 30 30 40 30 40 110
1 1 1315038000 340 11424 0 10 0 20 0 10 30 20 20 40 30 30 30 20 70
1 1 1315040000 240 7751 0 0 10 0 20 0 20 20 20 30 20 20 20 20 40
1 2 1315000000 33080 1203460 720 430 860 1530 1360 1250 1970 1980 1620 2930 3250 2640 2130 2930 7470
1 3 1300000000 289450 11690056 6830 4020 7790 11410 11120 10010 12710 13790 12800 23060 23720 23100 20930 31820 76350 40386


Previous page | Next page

Date modified:
2010-12-01