Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income (all returns) - total 2007 tax year
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Counts, employment income | Amounts, employment income | Counts, pension income | Amounts, pension income | Counts, investment income | Amounts, investment income | Counts, self employ. income | Amounts, self employ. income | Counts, other income | Amounts, other income | Counts, tax-exempt income | Amounts, tax-exempt income | Amounts, total income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6001003000 | 1020 | 790 | 25876 | 190 | 2654 | 240 | 1340 | 140 | 1202 | 300 | 1860 | 210 | 1905 | 35001 |
1 | 1 | 6001004000 | 290 | 210 | 7935 | 80 | 1100 | 70 | 220 | 40 | 98 | 110 | 675 | 50 | 414 | 10541 |
1 | 1 | 6001006000 | 340 | 290 | 8737 | 80 | 1061 | 70 | 393 | 50 | 300 | 150 | 944 | 60 | 347 | 11856 |
1 | 1 | 6001009990 | 17910 | 14710 | 636223 | 2890 | 55491 | 6010 | 51332 | 3310 | 40168 | 6070 | 37656 | 1940 | 14360 | 839882 |
1 | 1 | 6001012000 | 330 | 290 | 8213 | 50 | 493 | 30 | 161 | 20 | 103 | 120 | 769 | 60 | 432 | 10223 |
1 | 1 | 6001018000 | 610 | 480 | 17168 | 140 | 2145 | 180 | 1080 | 110 | 838 | 280 | 1732 | 90 | 491 | 23613 |
1 | 1 | 6001022000 | 370 | 310 | 10416 | 70 | 1049 | 80 | 267 | 60 | 793 | 180 | 1065 | 60 | 245 | 13906 |
1 | 1 | 6001029000 | 1310 | 1100 | 38439 | 180 | 2912 | 370 | 2394 | 290 | 2879 | 610 | 4271 | 120 | 623 | 51697 |
1 | 1 | 6001036000 | 170 | 110 | 2581 | 70 | 1336 | 70 | 383 | 40 | 148 | 70 | 730 | 30 | 150 | 5421 |
1 | 1 | 6001037000 | 240 | 200 | 5952 | 30 | 324 | 20 | 127 | 10 | 197 | 50 | 357 | 80 | 452 | 7436 |
1 | 1 | 6001039000 | 60 | 60 | 1283 | 20 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 10 | 64 | 1688 |
1 | 1 | 6001041000 | 220 | 210 | 5062 | 30 | 228 | 20 | 87 | 10 | 75 | 80 | 523 | 80 | 302 | 6315 |
1 | 1 | 6001042000 | 70 | 60 | 2315 | 10 | 159 | 10 | 24 | 10 | 99 | 30 | 129 | 10 | 57 | 2794 |
1 | 1 | 6001043000 | 190 | 170 | 5051 | 40 | 426 | 30 | 24 | 10 | 116 | 90 | 475 | 40 | 150 | 6267 |
1 | 1 | 6001045000 | 280 | 200 | 8957 | 70 | 1336 | 120 | 1042 | 80 | 794 | 100 | 662 | 20 | 160 | 13032 |
1 | 1 | 6001048000 | 290 | 230 | 6911 | 60 | 799 | 50 | 546 | 50 | 81 | 120 | 720 | 80 | 587 | 9697 |
1 | 1 | 6001049000 | 40 | 30 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 1363 |
1 | 2 | 6001000000 | 23720 | 19430 | 792119 | 4010 | 71879 | 7360 | 59430 | 4230 | 47977 | 8390 | 52768 | 2940 | 20753 | 1050732 |
1 | 3 | 6000000000 | 23720 | 19430 | 792119 | 4010 | 71879 | 7360 | 59430 | 4230 | 47977 | 8390 | 52768 | 2940 | 20753 | 1050732 |
1 | 1 | 6106001000 | 1790 | 1450 | 65626 | 300 | 6164 | 380 | 1736 | 150 | 1214 | 510 | 4200 | 190 | 1037 | 80510 |
1 | 1 | 6106003000 | 70 | 60 | 1957 | 20 | 263 | 20 | 26 | 10 | 156 | 20 | 129 | 0 | 0 | 2605 |
1 | 1 | 6106006000 | 60 | 60 | 1414 | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 181 | 10 | 83 | 1794 |
1 | 1 | 6106009000 | 370 | 300 | 9130 | 60 | 488 | 30 | 121 | 0 | 0 | 90 | 442 | 70 | 379 | 10698 |
1 | 1 | 6106014000 | 540 | 410 | 12574 | 100 | 949 | 30 | 183 | 20 | 184 | 170 | 1156 | 160 | 872 | 15993 |
1 | 1 | 6106016000 | 2990 | 2530 | 132000 | 450 | 8130 | 650 | 4144 | 280 | 2553 | 910 | 6428 | 340 | 1896 | 155882 |
1 | 1 | 6106018000 | 350 | 260 | 8021 | 80 | 784 | 20 | 38 | 10 | 56 | 100 | 654 | 110 | 614 | 10223 |
1 | 1 | 6106020000 | 210 | 170 | 5112 | 40 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238 | 60 | 278 | 6108 |
1 | 1 | 6106023995 | 13160 | 11720 | 688702 | 1180 | 20793 | 4000 | 24646 | 1460 | 26159 | 4070 | 24722 | 770 | 5877 | 794008 |
1 | 1 | 6106031000 | 1220 | 990 | 36420 | 160 | 1220 | 70 | 351 | 20 | 217 | 310 | 1666 | 300 | 1524 | 41708 |
1 | 1 | 6106034000 | 320 | 290 | 8392 | 40 | 267 | 20 | 13 | 0 | 0 | 80 | 426 | 70 | 308 | 9486 |
1 | 1 | 6106038000 | 990 | 850 | 34419 | 150 | 1888 | 160 | 715 | 80 | 1019 | 270 | 1991 | 130 | 819 | 41107 |
1 | 1 | 6106044000 | 70 | 50 | 1153 | 30 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 20 | 132 | 1686 |
1 | 1 | 6106049000 | 180 | 160 | 4600 | 30 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 330 | 30 | 212 | 5340 |
1 | 1 | 6106052000 | 80 | 80 | 2508 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 10 | 99 | 2780 |
1 | 2 | 6106000000 | 22390 | 19370 | 1012028 | 2630 | 41872 | 5390 | 31985 | 2050 | 31656 | 6700 | 42782 | 2280 | 14187 | 1179927 |
1 | 1 | 6107003000 | 370 | 340 | 10387 | 60 | 556 | 10 | 8 | 0 | 0 | 90 | 797 | 70 | 372 | 12317 |
1 | 1 | 6107005000 | 280 | 260 | 7538 | 40 | 311 | 20 | 90 | 0 | 0 | 60 | 338 | 70 | 258 | 8653 |
1 | 1 | 6107007000 | 530 | 490 | 35557 | 40 | 569 | 190 | 986 | 70 | 525 | 180 | 1186 | 30 | 210 | 39133 |
1 | 1 | 6107009000 | 370 | 310 | 9418 | 70 | 736 | 20 | 21 | 10 | 112 | 80 | 430 | 90 | 467 | 11274 |
1 | 1 | 6107010000 | 100 | 80 | 2179 | 30 | 286 | 20 | 25 | 0 | 0 | 40 | 193 | 20 | 167 | 2875 |
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Counts, employment income | Amounts, employment income | Counts, pension income | Amounts, pension income | Counts, investment income | Amounts, investment income | Counts, self employ. income | Amounts, self employ. income | Counts, other income | Amounts, other income | Counts, tax-exempt income | Amounts, tax-exempt income | Amounts, total income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6107012000 | 80 | 80 | 1718 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 113 | 2148 |
1 | 1 | 6107014000 | 170 | 140 | 2881 | 30 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 | 60 | 329 | 3504 |
1 | 1 | 6107015000 | 520 | 420 | 13356 | 110 | 1203 | 60 | 72 | 10 | 118 | 230 | 1113 | 110 | 595 | 16540 |
1 | 1 | 6107017000 | 2360 | 2060 | 101523 | 280 | 4182 | 380 | 1337 | 200 | 1578 | 740 | 4227 | 240 | 1250 | 114576 |
1 | 1 | 6107025000 | 410 | 300 | 8290 | 80 | 772 | 30 | 67 | 20 | 95 | 130 | 771 | 130 | 698 | 10763 |
1 | 1 | 6107036000 | 540 | 440 | 12745 | 70 | 747 | 30 | 3709 | 10 | 95 | 160 | 847 | 120 | 616 | 18866 |
1 | 1 | 6107041000 | 40 | 40 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
1 | 1 | 6107095000 | 260 | 210 | 5583 | 50 | 352 | 10 | 13 | 20 | 86 | 50 | 314 | 90 | 483 | 6904 |
1 | 2 | 6107000000 | 6010 | 5160 | 212247 | 870 | 10049 | 780 | 6387 | 360 | 2886 | 1800 | 10417 | 1050 | 5575 | 248767 |
1 | 3 | 6100000000 | 28400 | 24530 | 1224275 | 3510 | 51921 | 6180 | 38371 | 2410 | 34541 | 8500 | 53199 | 3340 | 19762 | 1428693 |
1 | 1 | 6204001000 | 410 | 320 | 7290 | 40 | 401 | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 | 261 | 190 | 1028 | 9143 |
1 | 1 | 6204003000 | 4410 | 3910 | 213180 | 350 | 5391 | 710 | 5969 | 380 | 7380 | 1270 | 8229 | 760 | 4752 | 246037 |
1 | 1 | 6204005000 | 220 | 200 | 5038 | 30 | 329 | 0 | 0 | 10 | 54 | 70 | 300 | 100 | 562 | 6399 |
1 | 1 | 6204007000 | 650 | 520 | 14919 | 70 | 798 | 40 | 47 | 20 | 195 | 200 | 727 | 280 | 1724 | 18708 |
1 | 1 | 6204009000 | 730 | 620 | 18058 | 90 | 1019 | 40 | 132 | 30 | 145 | 200 | 1166 | 250 | 1122 | 21883 |
1 | 1 | 6204011000 | 350 | 300 | 8507 | 30 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 568 | 140 | 750 | 10375 |
1 | 1 | 6204012000 | 740 | 620 | 16733 | 80 | 740 | 20 | 91 | 30 | 479 | 190 | 1172 | 260 | 1480 | 21078 |
1 | 1 | 6204015000 | 470 | 400 | 9981 | 40 | 439 | 10 | 6 | 0 | 0 | 120 | 714 | 170 | 975 | 12420 |
1 | 1 | 6204018000 | 390 | 350 | 9806 | 40 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 455 | 150 | 890 | 11608 |
1 | 1 | 6204020000 | 680 | 610 | 18923 | 70 | 932 | 40 | 123 | 30 | 255 | 230 | 986 | 260 | 1156 | 22607 |
1 | 1 | 6204022000 | 120 | 110 | 4446 | 10 | 233 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | 180 | 30 | 81 | 5004 |
1 | 1 | 6204025000 | 40 | 40 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 10 | 47 | 2056 |
1 | 2 | 6204000000 | 9210 | 8000 | 328655 | 870 | 10988 | 900 | 6458 | 530 | 8652 | 2600 | 14884 | 2590 | 14568 | 387317 |
1 | 1 | 6205014000 | 380 | 320 | 7761 | 40 | 499 | 10 | 16 | 0 | 0 | 70 | 503 | 150 | 737 | 9793 |
1 | 1 | 6205015000 | 1090 | 790 | 26342 | 100 | 841 | 60 | 171 | 20 | 266 | 220 | 1325 | 380 | 2153 | 31528 |
1 | 1 | 6205016000 | 170 | 160 | 4924 | 20 | 177 | 10 | 22 | 0 | 0 | 30 | 172 | 50 | 270 | 5635 |
1 | 1 | 6205017000 | 1370 | 1220 | 52499 | 130 | 1738 | 150 | 349 | 70 | 1028 | 390 | 2515 | 260 | 1265 | 59804 |
1 | 1 | 6205019000 | 210 | 200 | 6730 | 20 | 345 | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | 338 | 50 | 227 | 7736 |
1 | 1 | 6205023000 | 980 | 810 | 25784 | 130 | 1033 | 70 | 138 | 20 | 170 | 190 | 1038 | 330 | 1771 | 30245 |
1 | 1 | 6205027000 | 400 | 330 | 7992 | 30 | 249 | 20 | 8 | 10 | 15 | 80 | 474 | 150 | 868 | 9826 |
1 | 2 | 6205000000 | 4620 | 3830 | 132031 | 470 | 4881 | 320 | 709 | 150 | 1592 | 1040 | 6366 | 1380 | 7291 | 154566 |
1 | 1 | 6208047000 | 350 | 300 | 7659 | 30 | 336 | 10 | 32 | 0 | 0 | 80 | 441 | 130 | 837 | 9473 |
1 | 1 | 6208059000 | 760 | 630 | 22244 | 90 | 877 | 40 | 162 | 10 | 42 | 180 | 965 | 270 | 1122 | 25644 |
1 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 6208073000 | 900 | 820 | 35667 | 90 | 1083 | 90 | 284 | 50 | 318 | 230 | 1294 | 200 | 824 | 39679 |
1 | 1 | 6208081000 | 570 | 470 | 12917 | 70 | 578 | 20 | 12 | 20 | -12 | 150 | 796 | 270 | 1753 | 16270 |
1 | 1 | 6208087000 | 410 | 310 | 7895 | 50 | 465 | 10 | 180 | 0 | 0 | 70 | 428 | 210 | 1641 | 10771 |
1 | 2 | 6208000000 | 2990 | 2530 | 86439 | 330 | 3339 | 170 | 669 | 90 | 365 | 700 | 3925 | 1070 | 6177 | 101896 |
1 | 3 | 6200000000 | 16810 | 14350 | 547124 | 1670 | 19209 | 1390 | 7836 | 770 | 10609 | 4340 | 25175 | 5050 | 28036 | 643779 |
- Date modified:
- 2010-01-11