Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - females 2007 tax year Nunavut
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2500 | Income 2500-5000 | Income 5000-7500 | Income 7500-10000 | Income 10000-12500 | Income 12500-15000 | Income 15000-17500 | Income 17500-20000 | Income 20000-25000 | Income 25000-30000 | Income 30000-35000 | Income 35000-40000 | Income 40000-50000 | Income over 50000 | Average income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6204001000 | 200 | 4360 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6204003000 | 2180 | 109096 | 80 | 70 | 100 | 110 | 90 | 60 | 80 | 70 | 50 | 100 | 90 | 90 | 80 | 150 | 970 | 0 |
0 | 1 | 6204005000 | 100 | 2268 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
0 | 1 | 6204007000 | 340 | 8409 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 60 | 0 |
0 | 1 | 6204009000 | 370 | 10372 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 80 | 0 |
0 | 1 | 6204011000 | 170 | 3839 | 30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6204012000 | 350 | 9097 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 |
0 | 1 | 6204015000 | 240 | 4891 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6204018000 | 190 | 4247 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6204020000 | 340 | 9556 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 70 | 0 |
0 | 1 | 6204022000 | 60 | 1863 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
0 | 1 | 6204025000 | 30 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
0 | 2 | 6204000000 | 4530 | 169026 | 210 | 280 | 320 | 300 | 270 | 230 | 220 | 190 | 150 | 240 | 190 | 170 | 130 | 250 | 1380 | 0 |
0 | 1 | 6205014000 | 190 | 4778 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6205015000 | 560 | 14599 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 110 | 0 |
0 | 1 | 6205016000 | 80 | 2000 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
0 | 1 | 6205017000 | 690 | 29300 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | 260 | 0 |
0 | 1 | 6205019000 | 100 | 3560 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
0 | 1 | 6205023000 | 490 | 12286 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 90 | 0 |
0 | 1 | 6205027000 | 210 | 4547 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
0 | 2 | 6205000000 | 2340 | 71069 | 110 | 180 | 230 | 190 | 160 | 160 | 130 | 130 | 80 | 120 | 100 | 60 | 60 | 80 | 560 | 0 |
0 | 1 | 6208047000 | 170 | 3641 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
0 | 1 | 6208059000 | 400 | 10851 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 |
0 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 6208073000 | 450 | 16929 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 140 | 0 |
0 | 1 | 6208081000 | 290 | 6875 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 |
0 | 1 | 6208087000 | 210 | 5122 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 30 | 0 |
0 | 2 | 6208000000 | 1520 | 43424 | 80 | 120 | 140 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | 40 | 70 | 310 | 0 |
0 | 3 | 6200000000 | 8380 | 283519 | 400 | 580 | 700 | 630 | 560 | 470 | 430 | 400 | 290 | 430 | 350 | 280 | 240 | 390 | 2260 | 33840 |
- Date modified:
- 2010-01-11