Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, All Canada
Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss and nil | 765400 | 3.11 | -791.7 | 0 | 1213.8 | 1.7 | 0 | 0 | |
$1 to 10000 | 3914080 | 15.91 | 20757.8 | 16530.7 | 6777.2 | 21.4 | 0.1 | 0.13 | |
$10000 to 15000 | 2550850 | 10.37 | 32065.6 | 24243.9 | 5288 | 176.8 | 0.55 | 0.73 | |
$15000 to 20000 | 2390700 | 9.72 | 41666.6 | 36185.3 | 5566.8 | 700.3 | 1.68 | 1.94 | |
$20000 to 25000 | 1848680 | 7.51 | 41378.9 | 38079.9 | 4495.3 | 1449.7 | 3.5 | 3.81 | |
$25000 to 30000 | 1593360 | 6.48 | 43761.5 | 40607.8 | 3916.1 | 2220 | 5.07 | 5.47 | |
$30000 to 35000 | 1585190 | 6.44 | 51409.2 | 47688.5 | 3915 | 3191.3 | 6.21 | 6.69 | |
$35000 to 40000 | 1471480 | 5.98 | 55072.5 | 50751.3 | 3641.2 | 3893.6 | 7.07 | 7.67 | |
$30000 to 40000 | 3056660 | 12.43 | 106481.7 | 98439.8 | 7556.1 | 7085 | 6.65 | 7.2 | |
$40000 to 45000 | 1254670 | 5.1 | 53248.7 | 48562.3 | 3138.9 | 4265.3 | 8.01 | 8.78 | |
$45000 to 50000 | 1074990 | 4.37 | 50976.5 | 46172.2 | 2703.3 | 4574.6 | 8.97 | 9.91 | |
$40000 to 50000 | 2329660 | 9.47 | 104225.3 | 94734.5 | 5842.2 | 8839.9 | 8.48 | 9.33 | |
$50000 to 60000 | 1660170 | 6.75 | 90759.5 | 81491.4 | 4203.1 | 9174 | 10.11 | 11.26 | |
$60000 to 70000 | 1219120 | 4.96 | 78951.4 | 70540.3 | 3112 | 8968.9 | 11.36 | 12.71 | |
$70000 to 80000 | 912360 | 3.71 | 68149.3 | 60582.6 | 2374.5 | 8297.3 | 12.18 | 13.7 | |
$80000 to 90000 | 637500 | 2.59 | 53912.3 | 47627.3 | 1716.6 | 6948.1 | 12.89 | 14.59 | |
$90000 to 100000 | 402350 | 1.64 | 38105.6 | 33549.7 | 1107 | 5181 | 13.6 | 15.44 | |
$50000 to 100000 | 4831490 | 19.64 | 329878.1 | 293791.4 | 12513.3 | 38569.4 | 11.69 | 13.13 | |
$100000 to 150000 | 804700 | 3.27 | 95449.5 | 83441.3 | 2315.6 | 14179.8 | 14.86 | 16.99 | |
$150000 to 250000 | 325140 | 1.32 | 61032 | 52842.4 | 1036.8 | 10567.5 | 17.31 | 20 | |
$250000 and over | 189880 | 0.77 | 118871.5 | 104565.4 | 1242 | 24723.2 | 20.8 | 23.64 | |
$50000 and over | 6151210 | 25 | 605231.1 | 534640.5 | 17107.6 | 88039.8 | 14.55 | 16.47 | |
Total | 24600590 | 100 | 994776.9 | 883462.4 | 57763.3 | 108534.6 | 10.91 | 12.29 |
- Date modified:
- 2009-11-13