Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, British Columbia
Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss and nil | 108300 | 3.36 | -102.8 | 0 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | |
$1 to 10000 | 481120 | 14.92 | 2411.3 | 2165 | 835.6 | 2.3 | 0.09 | 0.1 | |
$10000 to 15000 | 364130 | 11.29 | 4520.4 | 3306.5 | 743.6 | 25.4 | 0.56 | 0.77 | |
$15000 to 20000 | 298270 | 9.25 | 5208.1 | 4658 | 685.4 | 94.8 | 1.82 | 2.04 | |
$20000 to 25000 | 239960 | 7.44 | 5373 | 4993.6 | 582.9 | 185.8 | 3.46 | 3.72 | |
$25000 to 30000 | 204330 | 6.33 | 5603 | 5234.2 | 503.6 | 284.4 | 5.08 | 5.43 | |
$30000 to 35000 | 207060 | 6.42 | 6709.3 | 6233.1 | 512.5 | 412.5 | 6.15 | 6.62 | |
$35000 to 40000 | 187420 | 5.81 | 7018 | 6466.6 | 469.2 | 486.7 | 6.93 | 7.53 | |
$30000 to 40000 | 394480 | 12.23 | 13727.3 | 12699.7 | 981.7 | 899.2 | 6.55 | 7.08 | |
$40000 to 45000 | 166670 | 5.17 | 7069.9 | 6421.8 | 415.3 | 558.1 | 7.89 | 8.69 | |
$45000 to 50000 | 136960 | 4.25 | 6493.8 | 5857.3 | 345.3 | 572.7 | 8.82 | 9.78 | |
$40000 to 50000 | 303630 | 9.41 | 13563.7 | 12279.2 | 760.6 | 1130.7 | 8.34 | 9.21 | |
$50000 to 60000 | 226430 | 7.02 | 12374.3 | 11052.7 | 577.5 | 1220.9 | 9.87 | 11.05 | |
$60000 to 70000 | 167590 | 5.2 | 10851.8 | 9646.9 | 432.2 | 1212.1 | 11.17 | 12.56 | |
$70000 to 80000 | 128240 | 3.98 | 9569 | 8462.7 | 329.2 | 1152.6 | 12.04 | 13.62 | |
$80000 to 90000 | 83450 | 2.59 | 7061.8 | 6191.6 | 221.5 | 893.3 | 12.65 | 14.43 | |
$90000 to 100000 | 51550 | 1.6 | 4883 | 4289.9 | 141.2 | 655.4 | 13.42 | 15.28 | |
$50000 to 100000 | 657270 | 20.38 | 44739.9 | 39643.8 | 1701.5 | 5134.2 | 11.48 | 12.95 | |
$100000 to 150000 | 107740 | 3.34 | 12777.2 | 11114.1 | 311.9 | 1841.4 | 14.41 | 16.57 | |
$150000 to 250000 | 41630 | 1.29 | 7778.2 | 6697.6 | 130.8 | 1307 | 16.8 | 19.51 | |
$250000 and over | 24580 | 0.76 | 15548.7 | 13749.7 | 165.5 | 3116.8 | 20.05 | 22.67 | |
$50000 and over | 831210 | 25.77 | 80844.1 | 71205.2 | 2309.8 | 11399.4 | 14.1 | 16.01 | |
Total | 3225410 | 100 | 131148.1 | 116541.4 | 7579.8 | 14022 | 10.69 | 12.03 |
- Date modified:
- 2009-11-13