Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics all returns filed 2006 tax year
Locality code statistics all returns filed
Record type | Locality code | Taxable returns | Total income for taxable returns | Average income for taxable returns | Total tax | Total number of returns | Total income for all returns | Income under 1000 | Income 1000-5000 | Income 5000-10000 | Income 10000-15000 | Income 15000-20000 | Income 20000-25000 | Income 25000-30000 | Income 30000-40000 | Income 40000-50000 | Income over 50000 | Average income for all returns filed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6001003000 | 640 | 28899 | 0 | 3978 | 1020 | 32990 | 50 | 70 | 80 | 120 | 110 | 80 | 70 | 130 | 90 | 230 | 0 |
1 | 6001004000 | 180 | 8838 | 0 | 1397 | 280 | 9735 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | 0 |
1 | 6001006000 | 230 | 10328 | 0 | 1440 | 340 | 11522 | 0 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 90 | 0 |
1 | 6001009990 | 12820 | 701263 | 0 | 111493 | 17160 | 747227 | 410 | 840 | 1120 | 1410 | 1410 | 1140 | 1030 | 1930 | 1710 | 6160 | 0 |
1 | 6001012000 | 200 | 8197 | 0 | 1099 | 300 | 9280 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 60 | 0 |
1 | 6001018000 | 430 | 20365 | 0 | 2918 | 600 | 22195 | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 70 | 170 | 0 |
1 | 6001022000 | 250 | 11296 | 0 | 1743 | 350 | 12375 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 80 | 0 |
1 | 6001029000 | 970 | 43879 | 0 | 6156 | 1280 | 47137 | 30 | 50 | 80 | 110 | 140 | 120 | 100 | 170 | 140 | 330 | 0 |
1 | 6001036000 | 90 | 3837 | 0 | 511 | 170 | 4605 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 |
1 | 6001037000 | 130 | 5456 | 0 | 740 | 230 | 6476 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 0 |
1 | 6001039000 | 40 | 1577 | 0 | 196 | 60 | 1770 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
1 | 6001041000 | 140 | 5660 | 0 | 729 | 230 | 6510 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 |
1 | 6001042000 | 60 | 2602 | 0 | 393 | 70 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
1 | 6001043000 | 130 | 5836 | 0 | 911 | 180 | 6384 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 50 | 0 |
1 | 6001045000 | 200 | 12184 | 0 | 1961 | 270 | 12938 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 100 | 0 |
1 | 6001048000 | 140 | 6045 | 0 | 840 | 270 | 7500 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 |
1 | 6001049000 | 30 | 1345 | 0 | 199 | 40 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | 6001000000 | 16690 | 877606 | 0 | 136703 | 22850 | 942763 | 590 | 1190 | 1560 | 2000 | 2040 | 1640 | 1430 | 2630 | 2280 | 7500 | 0 |
3 | 6000000000 | 16690 | 877606 | 52582 | 136703 | 22850 | 942763 | 590 | 1190 | 1560 | 2000 | 2040 | 1640 | 1430 | 2630 | 2280 | 7500 | 41255 |
1 | 6106001000 | 1160 | 69540 | 0 | 11299 | 1730 | 74301 | 80 | 150 | 160 | 120 | 110 | 90 | 80 | 160 | 140 | 650 | 0 |
1 | 6106003000 | 50 | 2371 | 0 | 375 | 60 | 2516 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
1 | 6106006000 | 40 | 1222 | 0 | 107 | 70 | 1463 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
1 | 6106009000 | 200 | 8679 | 0 | 1212 | 370 | 9945 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | 0 |
1 | 6106014000 | 260 | 12782 | 0 | 1920 | 550 | 15090 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 30 | 100 | 0 |
1 | 6106016000 | 2050 | 133181 | 0 | 24602 | 2880 | 141433 | 130 | 190 | 220 | 200 | 220 | 160 | 140 | 240 | 220 | 1160 | 0 |
1 | 6106018000 | 170 | 7593 | 0 | 1097 | 340 | 9148 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 50 | 0 |
1 | 6106020000 | 100 | 4604 | 0 | 662 | 200 | 5587 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 |
1 | 6106023995 | 10410 | 738184 | 0 | 137131 | 13090 | 762981 | 370 | 640 | 710 | 730 | 730 | 610 | 540 | 1140 | 1170 | 6450 | 0 |
1 | 6106031000 | 610 | 32746 | 0 | 5307 | 1180 | 36435 | 120 | 170 | 150 | 120 | 80 | 60 | 50 | 80 | 70 | 290 | 0 |
1 | 6106034000 | 150 | 7215 | 0 | 1099 | 300 | 8414 | 20 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 |
1 | 6106038000 | 630 | 34484 | 0 | 5460 | 950 | 37198 | 40 | 70 | 100 | 90 | 90 | 60 | 50 | 80 | 60 | 300 | 0 |
1 | 6106044000 | 40 | 1636 | 0 | 220 | 80 | 1978 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1 | 6106049000 | 90 | 3942 | 0 | 571 | 160 | 4532 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 |
1 | 6106052000 | 50 | 2155 | 0 | 326 | 80 | 2472 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
2 | 6106000000 | 15990 | 1060333 | 0 | 191388 | 22050 | 1113493 | 880 | 1510 | 1610 | 1540 | 1460 | 1130 | 980 | 1900 | 1810 | 9240 | 0 |
1 | 6107003000 | 210 | 9085 | 0 | 1331 | 360 | 10308 | 20 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 80 | 0 |
1 | 6107005000 | 160 | 7708 | 0 | 1187 | 280 | 8691 | 0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 0 |
1 | 6107007000 | 440 | 36323 | 0 | 7841 | 550 | 37033 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 40 | 280 | 0 |
1 | 6107009000 | 200 | 9042 | 0 | 1362 | 380 | 10548 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 70 | 0 |
1 | 6107010000 | 40 | 1715 | 0 | 235 | 90 | 2252 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Locality code statistics all returns filed
Record type | Locality code | Taxable returns | Total income for taxable returns | Average income for taxable returns | Total tax | Total number of returns | Total income for all returns | Income under 1000 | Income 1000 -5000 | Income 5000 -10000 | Income 10000 -15000 | Income 15000 -20000 | Income 20000 -25000 | Income 25000 -30000 | Income 30000 -40000 | Income 40000 -50000 | Income over 50000 | Average income for all returns filed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6107012000 | 40 | 1568 | 0 | 232 | 60 | 1798 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 | 6107014000 | 70 | 2894 | 0 | 409 | 170 | 3471 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
1 | 6107015000 | 260 | 12930 | 0 | 2002 | 500 | 14842 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 100 | 0 |
1 | 6107017000 | 1660 | 102246 | 0 | 17806 | 2310 | 107429 | 100 | 180 | 170 | 190 | 150 | 140 | 130 | 200 | 150 | 900 | 0 |
1 | 6107025000 | 170 | 8192 | 0 | 1207 | 380 | 9789 | 20 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 70 | 0 |
1 | 6107036000 | 250 | 12384 | 0 | 2030 | 520 | 14191 | 60 | 80 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | 20 | 90 | 0 |
1 | 6107041000 | 30 | 1478 | 0 | 239 | 50 | 1632 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1 | 6107095000 | 110 | 5112 | 0 | 764 | 230 | 6010 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 |
2 | 6107000000 | 3620 | 210679 | 0 | 36645 | 5870 | 227993 | 330 | 650 | 610 | 560 | 510 | 360 | 310 | 470 | 340 | 1740 | 0 |
3 | 6100000000 | 19610 | 1271012 | 64821 | 228032 | 27920 | 1341486 | 1210 | 2160 | 2220 | 2100 | 1970 | 1490 | 1280 | 2370 | 2150 | 10980 | 48042 |
1 | 6204001000 | 150 | 7136 | 0 | 981 | 390 | 8833 | 30 | 80 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 0 |
1 | 6204003000 | 3160 | 222375 | 0 | 38430 | 4210 | 231641 | 140 | 270 | 300 | 270 | 250 | 210 | 180 | 340 | 280 | 1990 | 0 |
1 | 6204005000 | 110 | 4959 | 0 | 649 | 210 | 5900 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 |
1 | 6204007000 | 260 | 14541 | 0 | 2139 | 640 | 17295 | 60 | 90 | 110 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 120 | 0 |
1 | 6204009000 | 360 | 17654 | 0 | 2546 | 710 | 20678 | 20 | 100 | 120 | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 150 | 0 |
1 | 6204011000 | 170 | 8302 | 0 | 1207 | 350 | 9832 | 20 | 40 | 60 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | 0 |
1 | 6204012000 | 340 | 16391 | 0 | 2293 | 720 | 19645 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | 50 | 60 | 40 | 140 | 0 |
1 | 6204015000 | 190 | 9024 | 0 | 1211 | 440 | 11103 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 70 | 0 |
1 | 6204018000 | 170 | 8634 | 0 | 1287 | 350 | 10045 | 30 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 0 |
1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6204020000 | 330 | 17610 | 0 | 2703 | 650 | 19958 | 60 | 80 | 100 | 70 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 140 | 0 |
1 | 6204022000 | 80 | 4530 | 0 | 712 | 110 | 4811 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 |
1 | 6204025000 | 40 | 2308 | 0 | 363 | 60 | 2496 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | 6204000000 | 5360 | 333714 | 0 | 54579 | 8850 | 362488 | 490 | 900 | 990 | 850 | 660 | 500 | 420 | 650 | 510 | 2900 | 0 |
1 | 6205014000 | 170 | 7957 | 0 | 1106 | 370 | 9895 | 0 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 60 | 0 |
1 | 6205015000 | 470 | 25472 | 0 | 3931 | 1080 | 29763 | 80 | 190 | 190 | 130 | 90 | 60 | 50 | 60 | 30 | 210 | 0 |
1 | 6205016000 | 90 | 4885 | 0 | 713 | 180 | 5589 | 0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 |
1 | 6205017000 | 860 | 52845 | 0 | 8710 | 1310 | 56373 | 60 | 140 | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 | 90 | 60 | 480 | 0 |
1 | 6205019000 | 150 | 6869 | 0 | 994 | 210 | 7254 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 |
1 | 6205023000 | 380 | 21236 | 0 | 3215 | 900 | 25688 | 70 | 140 | 150 | 110 | 100 | 60 | 40 | 40 | 30 | 180 | 0 |
1 | 6205027000 | 160 | 7931 | 0 | 1108 | 400 | 9713 | 50 | 80 | 40 | 50 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 60 | 0 |
2 | 6205000000 | 2280 | 127195 | 0 | 19775 | 4440 | 144275 | 260 | 650 | 600 | 470 | 390 | 290 | 230 | 290 | 180 | 1090 | 0 |
1 | 6208047000 | 150 | 6507 | 0 | 833 | 340 | 8068 | 20 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 50 | 0 |
1 | 6208059000 | 390 | 22473 | 0 | 3539 | 750 | 25252 | 50 | 100 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 200 | 0 |
1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6208073000 | 540 | 33801 | 0 | 5481 | 870 | 36424 | 40 | 100 | 90 | 90 | 70 | 50 | 40 | 70 | 50 | 280 | 0 |
1 | 6208081000 | 230 | 12432 | 0 | 1795 | 550 | 15311 | 50 | 70 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 40 | 30 | 110 | 0 |
1 | 6208087000 | 160 | 8514 | 0 | 1268 | 400 | 11032 | 30 | 60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 60 | 0 |
2 | 6208000000 | 1470 | 83755 | 0 | 12919 | 2910 | 96117 | 200 | 400 | 350 | 300 | 270 | 180 | 130 | 220 | 150 | 710 | 0 |
3 | 6200000000 | 9110 | 544664 | 59767 | 87273 | 16200 | 602880 | 950 | 1950 | 1930 | 1610 | 1310 | 970 | 780 | 1160 | 840 | 4710 | 37217 |
- Date modified:
- 2009-02-26