Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, Quebec
Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss and nil | 173560 | 2.95 | -78.7 | 0 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | |
$1 to 10 | 1101170 | 18.69 | 6305.6 | 4231.4 | 1685.2 | 3.9 | 0.06 | 0.09 | |
$10000 to 15000 | 661710 | 11.23 | 8383.5 | 6696.7 | 1272.2 | 80.4 | 0.96 | 1.2 | |
$15000 to 20000 | 657010 | 11.15 | 11347.9 | 10032 | 1387.4 | 277.9 | 2.45 | 2.77 | |
$20000 to 25000 | 472080 | 8.01 | 10600.8 | 9848.3 | 999.7 | 520.8 | 4.91 | 5.29 | |
$25000 to 30000 | 435830 | 7.4 | 11976 | 11117.7 | 914.7 | 775.4 | 6.47 | 6.97 | |
$30000 to 35000 | 416020 | 7.06 | 13488.9 | 12496.3 | 867.9 | 1019.5 | 7.56 | 8.16 | |
$35000 to 40000 | 351580 | 5.97 | 13170.7 | 12151.5 | 749.2 | 1090.2 | 8.28 | 8.97 | |
$30000 to 40000 | 767600 | 13.03 | 26659.6 | 24647.8 | 1617 | 2109.7 | 7.91 | 8.56 | |
$40000 to 45000 | 300560 | 5.1 | 12762.2 | 11750.1 | 641.2 | 1184.8 | 9.28 | 10.08 | |
$45000 to 50000 | 243190 | 4.13 | 11524.1 | 10548.5 | 521.9 | 1170.7 | 10.16 | 11.1 | |
$40000 to 50000 | 543750 | 9.23 | 24286.4 | 22298.6 | 1163.1 | 2355.5 | 9.7 | 10.56 | |
$50000 to 60000 | 349700 | 5.93 | 19087.4 | 17353.3 | 749.5 | 2150.2 | 11.26 | 12.39 | |
$60000 to 70000 | 243590 | 4.13 | 15748.4 | 14216.2 | 525.5 | 1941.7 | 12.33 | 13.66 | |
$70000 to 80000 | 147630 | 2.51 | 11013.7 | 9880.4 | 321.6 | 1445.2 | 13.12 | 14.63 | |
$80000 to 90000 | 92370 | 1.57 | 7822.5 | 6972.5 | 205.7 | 1076.6 | 13.76 | 15.44 | |
$90000 to 100000 | 62560 | 1.06 | 5919.2 | 5213.9 | 141.5 | 847.9 | 14.32 | 16.26 | |
$50000 to 100000 | 895850 | 15.2 | 59591.1 | 53636.3 | 1943.7 | 7461.5 | 12.52 | 13.91 | |
$100000 to 150000 | 113000 | 1.92 | 13385.1 | 11774 | 262.5 | 2084.1 | 15.57 | 17.7 | |
$150000 to 250000 | 45640 | 0.77 | 8597.1 | 7489.7 | 119.6 | 1539.3 | 17.91 | 20.55 | |
$250000 and over | 25890 | 0.44 | 13790.3 | 12371.6 | 117.4 | 2851.4 | 20.68 | 23.05 | |
$50000 and over | 1080380 | 18.33 | 95363.7 | 85271.6 | 2443.3 | 13936.4 | 14.61 | 16.34 | |
Total | 5893080 | 100 | 194844.8 | 174144.1 | 11718.8 | 20060 | 10.3 | 11.52 |
- Date modified:
- 2009-06-01