Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2005 tax year

Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2401008000 1170 34455 2801 2 2804 1880 41726 2801 2 2804
1 2401015000 1720 62591 5944 0 5944 2470 69712 5944 0 5944
1 2401020000 960 40810 4245 0 4245 1500 46608 4245 0 4245
1 2401023000 310 11075 1005 2 1007 450 12625 1005 2 1007
1 2401025000 1570 51427 4502 4 4506 2440 59803 4502 4 4506
1 2401030000 1090 40687 3993 0 3993 1660 46384 3993 0 3993
1 2401035000 350 10516 846 0 846 500 12150 846 0 846
2 2401000000 7170 251560 23337 8 23345 10900 289008 23337 8 23345
1 2402005000 1580 47314 4372 11 4383 2830 59367 4372 11 4383
1 2402010000 620 21060 2330 0 2330 1080 25261 2330 0 2330
1 2402015000 1520 48172 4479 0 4479 2820 60379 4479 0 4479
1 2402025000 1000 34337 3477 1 3478 1630 40507 3477 1 3478
1 2402030000 1540 54903 5551 3 5554 2670 65466 5551 3 5554
1 2402035000 560 19027 1952 0 1952 1050 23650 1952 0 1952
1 2402040000 840 25358 2327 0 2327 1470 31897 2327 0 2327
1 2402045000 520 17004 1635 1 1637 950 21521 1635 1 1637
1 2402050000 450 13766 1282 0 1282 960 18783 1282 0 1282
2 2402000000 8640 280940 27406 17 27423 15450 346831 27406 17 27423
1 2403005000 7580 273494 27473 29 27502 12050 316015 27473 29 27502
1 2403010000 370 10503 822 0 822 730 13943 822 0 822
1 2403015000 100 3291 312 0 312 170 4001 312 0 312
1 2403020000 580 19707 1884 0 1884 1000 23738 1884 0 1884
1 2403025000 430 14128 1403 0 1403 650 16272 1403 0 1403
2 2403000000 9060 321124 31895 29 31924 14600 373969 31895 29 31924
1 2404005000 160 4474 376 0 376 340 6193 376 0 376
1 2404010000 480 13657 1099 0 1099 990 18212 1099 0 1099
1 2404015000 110 3008 240 0 240 200 3927 240 0 240
1 2404020000 60 1510 105 0 105 130 2206 105 0 105
1 2404025000 160 4664 372 0 372 300 5837 372 0 372
1 2404030000 110 3108 249 0 249 220 3932 249 0 249
1 2404037000 3050 100816 9611 3 9614 5680 125310 9611 3 9614
1 2404047000 1130 34449 2958 0 2958 2250 44756 2958 0 2958
2 2404000000 5260 165685 15012 3 15014 10100 210374 15012 3 15014
1 2405010000 170 4335 352 6 357 410 6447 352 6 357
1 2405015000 420 12734 1127 0 1127 820 16632 1127 0 1127
1 2405025000 40 1085 95 0 95 80 1592 95 0 95
1 2405032000 1840 62735 6085 5 6091 3260 77021 6085 5 6091
1 2405040000 600 20969 2046 9 2055 1090 25358 2046 9 2055
1 2405045000 1410 51636 4985 11 4997 2260 59520 4985 11 4997
1 2405050000 220 6686 569 0 569 390 8166 569 0 569
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2405055000 580 20753 1937 2 1939 960 24457 1937 2 1939
1 2405060000 1000 33962 3090 8 3098 1720 40829 3090 8 3098
1 2405065000 340 10976 959 0 959 590 13438 959 0 959
1 2405070000 1920 75205 7526 51 7577 3210 86987 7526 51 7577
1 2405077000 360 11638 1074 10 1084 540 13409 1074 10 1084
2 2405000000 8890 312712 29846 103 29949 15300 373855 29846 103 29949
1 2406005000 1350 54426 5731 4 5735 2290 63724 5731 4 5735
1 2406013000 1510 58999 5993 34 6026 2320 66650 5993 34 6026
1 2406015000 630 20430 1823 15 1838 1080 24686 1823 15 1838
1 2406020000 870 28178 2410 1 2411 1520 34366 2410 1 2411
1 2406025000 260 8297 702 6 708 490 10073 702 6 708
1 2406030330 610 18735 1668 20 1688 1200 23988 1668 20 1688
1 2406040000 60 1544 106 0 106 140 2307 106 0 106
1 2406045000 410 13156 1179 14 1193 720 16258 1179 14 1193
1 2406050000 970 32200 2864 2 2866 1570 37731 2864 2 2866
1 2406055000 310 8802 677 3 680 610 11538 677 3 680
1 2406060000 90 2277 151 0 151 180 3049 151 0 151
1 2406804330 70 1666 113 10 122 1090 15768 113 10 122
2 2406000000 7140 248709 23418 109 23526 13210 310137 23418 109 23526
1 2407005000 90 2635 203 0 203 170 3428 203 0 203
1 2407010000 190 5230 409 0 409 370 6880 409 0 409
1 2407018000 1120 34479 2900 8 2908 2060 42944 2900 8 2908
1 2407025000 120 3297 254 3 258 240 4295 254 3 258
1 2407030000 410 13197 1161 4 1165 820 17207 1161 4 1165
1 2407035000 150 4027 308 0 308 300 5280 308 0 308
1 2407040000 140 4277 352 0 352 230 4923 352 0 352
1 2407047000 3200 114800 10870 17 10887 5290 133835 10870 17 10887
1 2407057000 590 18947 1666 7 1672 1040 23185 1666 7 1672
1 2407065000 110 3290 255 2 257 220 4094 255 2 257
1 2407070000 160 4498 350 0 350 370 6365 350 0 350
1 2407075000 210 6457 523 7 530 390 7996 523 7 530
1 2407080000 460 15757 1454 0 1454 810 18997 1454 0 1454
1 2407085000 770 26980 2567 5 2573 1560 33625 2567 5 2573
1 2407090000 130 4608 445 5 450 250 5546 445 5 450
1 2407095000 250 7638 625 0 625 470 9575 625 0 625
1 2407100000 150 4876 454 0 454 350 6724 454 0 454
1 2407105000 170 5443 404 0 404 330 7359 404 0 404
1 2407902000 0 0 0 0 0 10 163 0 0 0
2 2407000000 8430 280521 25206 57 25263 15300 342422 25206 57 25263
1 2408005000 490 15597 1480 0 1480 930 19431 1480 0 1480
1 2408010000 70 1910 128 0 128 160 2546 128 0 128
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2408015000 140 4248 337 1 338 340 5967 337 1 338
1 2408023403 470 14310 1239 0 1239 910 18334 1239 0 1239
1 2408030000 210 6602 588 2 590 400 8486 588 2 590
1 2408035000 500 16246 1412 0 1412 880 19300 1412 0 1412
1 2408040000 130 4982 504 0 504 190 5641 504 0 504
1 2408045403 120 4420 453 0 453 190 5203 453 0 453
1 2408050403 210 7285 700 0 700 310 8142 700 0 700
1 2408055403 7330 273422 27646 39 27685 11960 317184 27646 39 27685
1 2408065000 160 5192 412 0 412 290 6352 412 0 412
1 2408073000 860 28639 2631 1 2632 1360 33261 2631 1 2632
1 2408080000 270 8862 784 1 785 500 11095 784 1 785
2 2408000000 10960 391715 38313 44 38357 18420 460940 38313 44 38357
1 2409005000 170 4636 383 0 383 390 6396 383 0 383
1 2409010000 110 2629 183 0 183 230 3690 183 0 183
1 2409015000 170 5322 435 0 435 410 7605 435 0 435
1 2409020000 80 2371 200 0 200 180 3204 200 0 200
1 2409025000 480 15864 1446 0 1446 870 19743 1446 0 1446
1 2409030000 450 14827 1334 2 1336 710 17255 1334 2 1336
1 2409035000 400 12649 1131 0 1131 840 16490 1131 0 1131
1 2409040000 100 3104 232 0 232 220 4074 232 0 232
1 2409050000 290 10738 1079 0 1079 490 12589 1079 0 1079
1 2409055000 240 7571 665 0 665 380 8772 665 0 665
1 2409065000 880 26396 2251 5 2257 1660 33450 2251 5 2257
1 2409070000 190 6216 533 0 533 300 7203 533 0 533
1 2409075000 3070 111513 11180 9 11189 5340 132652 11180 9 11189
1 2409080000 60 2396 234 0 234 90 2599 234 0 234
1 2409085000 440 16249 1606 0 1606 720 18765 1606 0 1606
1 2409095000 1520 59466 6168 2 6170 2330 67308 6168 2 6170
2 2409000000 8650 301946 29060 18 29078 15170 361792 29060 18 29078
1 2410005000 160 4758 383 8 391 340 6177 383 8 391
1 2410010000 110 3381 284 0 284 230 4403 284 0 284
1 2410015404 460 14155 1177 0 1177 780 16988 1177 0 1177
1 2410025000 160 4895 428 0 428 300 6191 428 0 428
1 2410030404 1490 56344 5388 19 5407 2110 61818 5388 19 5407
1 2410045404 23010 958518 103700 233 103933 35120 1074102 103700 233 103933
1 2410060000 370 11830 1022 0 1022 620 13741 1022 0 1022
1 2410065404 1630 63723 6527 2 6529 2380 70641 6527 2 6529
1 2410070000 820 26236 2353 0 2353 1460 32173 2353 0 2353
1 2410075000 200 6019 510 0 510 330 7116 510 0 510
2 2410000000 28410 1149860 121771 261 122032 43660 1293349 121771 261 122032
1 2411005000 250 7393 620 3 623 400 8969 620 3 623
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2411010000 760 23441 1911 0 1911 1400 29517 1911 0 1911
1 2411015000 170 4448 328 0 328 340 6141 328 0 328
1 2411020000 40 883 65 0 65 80 1330 65 0 65
1 2411025000 90 2441 169 0 169 220 3487 169 0 169
1 2411030000 160 4875 422 0 422 310 6471 422 0 422
1 2411035000 150 4511 328 0 328 310 6378 328 0 328
1 2411040000 2090 73304 7073 12 7085 3790 89906 7073 12 7085
1 2411045000 170 5767 554 0 554 250 6539 554 0 554
1 2411050000 240 8754 864 0 864 440 10828 864 0 864
1 2411055000 200 6825 673 0 673 350 8192 673 0 673
2 2411000000 4300 142643 13006 15 13021 7900 177757 13006 15 13021
1 2412005000 570 18747 1694 1 1695 990 22673 1694 1 1695
1 2412010000 550 18114 1590 1 1591 1030 22649 1590 1 1591
1 2412015405 2140 75911 7202 17 7220 3040 83039 7202 17 7220
1 2412020000 490 16398 1545 12 1557 690 18123 1545 12 1557
1 2412025000 110 3191 261 0 261 210 4029 261 0 261
1 2412030000 370 10714 896 0 896 650 13610 896 0 896
1 2412035000 140 4291 354 0 354 300 5810 354 0 354
1 2412043000 690 22501 2033 0 2033 1230 27870 2033 0 2033
1 2412055000 1010 38471 3919 6 3925 1570 43467 3919 6 3925
1 2412065000 530 18493 1631 0 1631 940 22643 1631 0 1631
1 2412072405 9650 372762 38786 2 38788 14790 422143 38786 2 38788
1 2412080405 770 41250 5400 23 5422 1060 43678 5400 23 5422
2 2412000000 17020 640843 65312 62 65374 26500 729735 65312 62 65374
1 2413005000 1470 49422 4452 0 4452 2550 60199 4452 0 4452
1 2413010000 140 4027 314 4 318 240 5007 314 4 318
1 2413015000 260 7623 598 3 601 490 9765 598 3 601
1 2413020000 210 6923 632 1 633 380 8517 632 1 633
1 2413025000 580 17936 1527 0 1527 1090 22691 1527 0 1527
1 2413030000 290 8553 714 0 714 480 10432 714 0 714
1 2413035000 1070 37732 3638 3 3641 1650 43563 3638 3 3641
1 2413040000 280 8204 663 1 663 500 10261 663 1 663
1 2413045000 220 6466 457 1 458 410 8436 457 1 458
1 2413050000 130 3830 282 0 282 250 4809 282 0 282
1 2413055000 250 7273 585 0 585 490 9540 585 0 585
1 2413060000 260 7297 587 0 587 470 9407 587 0 587
1 2413065000 530 17212 1500 2 1502 940 20998 1500 2 1502
1 2413070000 1580 61014 6315 6 6322 2630 70421 6315 6 6322
1 2413075000 60 2123 185 2 187 100 2490 185 2 187
1 2413080000 660 21722 2065 0 2065 1120 26069 2065 0 2065
1 2413085000 120 3346 231 0 231 240 4246 231 0 231
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2413090000 340 9869 797 0 797 610 12347 797 0 797
1 2413095000 1490 47574 4056 3 4059 2420 57689 4056 3 4059
1 2413100000 120 3482 306 0 306 230 4510 306 0 306
2 2413000000 10040 331628 29906 27 29933 17290 401396 29906 27 29933
1 2414005000 510 16195 1415 0 1415 990 20823 1415 0 1415
1 2414010000 230 7155 601 0 601 440 9068 601 0 601
1 2414018000 1810 63786 5954 0 5955 3050 75896 5954 0 5955
1 2414025000 390 13235 1136 0 1136 700 16333 1136 0 1136
1 2414030000 190 6371 543 0 543 320 7494 543 0 543
1 2414035000 920 30427 2669 0 2669 1480 36046 2669 0 2669
1 2414040000 260 9365 887 1 888 500 11641 887 1 888
1 2414045000 140 4565 423 0 423 240 5647 423 0 423
1 2414050000 350 12337 1048 3 1051 610 15340 1048 3 1051
1 2414055000 250 8910 830 0 830 400 10366 830 0 830
1 2414060000 440 13528 1061 0 1061 740 16394 1061 0 1061
1 2414065000 470 15069 1298 0 1298 800 18439 1298 0 1298
1 2414070000 900 30050 2763 0 2763 1390 34536 2763 0 2763
1 2414075000 370 11199 961 0 961 690 14093 961 0 961
1 2414080000 270 8990 803 0 803 460 10620 803 0 803
1 2414085000 3310 126373 12547 3 12550 5150 143237 12547 3 12550
1 2414090000 10 478 52 0 52 20 564 52 0 52
2 2414000000 10800 378035 34992 8 35000 17970 446538 34992 8 35000
1 2415005000 360 12922 1222 0 1222 580 15099 1222 0 1222
1 2415013000 4710 170010 16751 1 16752 7540 195605 16751 1 16752
1 2415025000 380 13885 1383 3 1386 660 16292 1383 3 1386
1 2415030000 520 18223 1690 5 1695 780 20318 1690 5 1695
1 2415035000 1710 62646 6064 2 6067 2570 70390 6064 2 6067
1 2415055000 670 21699 1974 0 1974 1120 26056 1974 0 1974
1 2415065000 140 4234 383 0 383 220 4938 383 0 383
2 2415000000 8490 303620 29467 12 29479 13490 348697 29467 12 29479
1 2416005000 350 12903 1295 4 1299 590 15384 1295 4 1299
1 2416013000 3930 141194 14043 15 14058 6170 163158 14043 15 14058
1 2416023000 720 24135 2316 0 2316 1140 28222 2316 0 2316
1 2416040000 110 4201 467 20 486 160 4710 467 20 486
1 2416045000 460 15636 1475 0 1475 820 19116 1475 0 1475
1 2416050000 570 17890 1538 3 1541 940 21089 1538 3 1541
1 2416055000 670 21920 1925 0 1925 1150 26230 1925 0 1925
2 2416000000 6800 237880 23060 41 23101 10950 277908 23060 41 23101
1 2417005000 150 4273 359 3 362 280 5368 359 3 362
1 2417010000 1370 47605 4427 4 4432 2280 55719 4427 4 4432
1 2417015000 280 8763 743 0 743 500 10698 743 0 743
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2417020000 180 5506 440 0 440 370 7234 440 0 440
1 2417025000 160 4863 386 0 386 310 6184 386 0 386
1 2417030000 850 26234 2236 0 2236 1470 31970 2236 0 2236
1 2417035000 280 8111 639 0 639 570 10802 639 0 639
1 2417040000 310 9683 838 0 838 520 11689 838 0 838
1 2417045000 370 12343 1054 0 1054 630 14916 1054 0 1054
1 2417055000 680 22752 2062 0 2062 1120 26906 2062 0 2062
1 2417060000 340 10102 857 0 857 580 12306 857 0 857
1 2417065000 520 18753 1811 0 1811 750 20836 1811 0 1811
1 2417070000 1830 63861 5845 9 5855 2830 73041 5845 9 5855
1 2417078000 1990 68383 6322 0 6322 3110 78824 6322 0 6322
2 2417000000 9300 311233 28022 16 28039 15320 366492 28022 16 28039
1 2418005000 320 10424 887 1 888 640 13176 887 1 888
1 2418010000 40 1145 85 0 85 80 1533 85 0 85
1 2418015000 430 13065 1100 0 1100 850 16686 1100 0 1100
1 2418020000 140 3902 319 0 319 280 5350 319 0 319
1 2418025000 230 6200 455 0 455 490 8362 455 0 455
1 2418030000 390 14112 1520 0 1520 720 17224 1520 0 1520
1 2418035000 120 3753 320 0 320 250 4799 320 0 320
1 2418040000 170 5408 458 0 458 310 6611 458 0 458
1 2418045000 1580 52366 4744 0 4744 2430 60128 4744 0 4744
1 2418050000 6190 220776 21657 6 21663 9840 254852 21657 6 21663
1 2418055000 430 14484 1304 0 1304 650 16537 1304 0 1304
1 2418060000 750 26542 2567 0 2567 1170 30930 2567 0 2567
1 2418065000 790 30695 3131 3 3135 1150 34229 3131 3 3135
1 2418070000 80 2460 247 0 247 140 3015 247 0 247
2 2418000000 11650 405332 38795 10 38805 18990 473431 38795 10 38805
1 2419005000 360 10674 853 0 853 670 13571 853 0 853
1 2419010000 380 12590 1097 0 1097 640 14792 1097 0 1097
1 2419015000 140 4516 372 0 372 280 5759 372 0 372
1 2419020000 550 17219 1445 0 1445 990 21587 1445 0 1445
1 2419025000 740 24959 2207 0 2207 1140 28315 2207 0 2207
1 2419030000 1010 38864 3762 1 3762 1850 48168 3762 1 3762
1 2419037000 740 24361 2176 3 2179 1320 29894 2176 3 2179
1 2419045000 400 13608 1218 0 1218 650 15765 1218 0 1218
1 2419050000 570 19103 1587 0 1587 910 22544 1587 0 1587
1 2419055000 1640 75009 7978 0 7978 2430 82400 7978 0 7978
1 2419062000 1800 66828 6323 12 6335 2640 74949 6323 12 6335
1 2419070000 430 14669 1337 0 1337 670 16709 1337 0 1337
1 2419075000 940 32542 2830 2 2832 1500 37575 2830 2 2832
1 2419082000 1130 36543 3267 3 3270 1840 43236 3267 3 3270
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2419090000 360 11404 1006 0 1006 580 13253 1006 0 1006
1 2419097000 1160 41696 3901 3 3904 1750 47459 3901 3 3904
1 2419105421 1420 61237 6702 4 6705 1940 65668 6702 4 6705
1 2419110000 890 37103 3986 6 3993 1320 40857 3986 6 3993
1 2419117000 540 19779 1852 1 1853 860 22837 1852 1 1853
2 2419000000 15160 562705 53901 34 53935 23960 645339 53901 34 53935
1 2420005421 290 14831 1748 0 1748 450 16137 1748 0 1748
1 2420010421 450 18995 1858 5 1863 710 21448 1858 5 1863
1 2420015421 500 23864 3016 0 3017 710 25735 3016 0 3017
1 2420020421 900 47468 5940 3 5943 1300 51159 5940 3 5943
1 2420025421 1060 45009 4904 0 4904 1410 48362 4904 0 4904
1 2420030421 630 37446 4792 7 4799 830 39403 4792 7 4799
2 2420000000 3820 187613 22259 14 22273 5410 202245 22259 14 22273
1 2421005000 740 25421 2419 3 2422 1220 29568 2419 3 2422
1 2421010000 1570 74504 9094 46 9141 2190 80217 9094 46 9141
1 2421020000 820 31546 3173 0 3173 1200 34884 3173 0 3173
1 2421025000 1680 69476 7334 9 7344 2380 75917 7334 9 7344
1 2421030000 1410 49734 4831 62 4893 2310 58425 4831 62 4893
1 2421035421 2020 75550 7476 11 7487 3040 85918 7476 11 7487
1 2421040421 1190 50439 5381 0 5381 1570 54056 5381 0 5381
1 2421045421 3030 146339 17103 10 17112 3930 154262 17103 10 17112
2 2421000000 12470 523008 56812 142 56954 17840 573248 56812 142 56954
1 2422005421 2690 110316 11973 46 12019 3710 118472 11973 46 12019
1 2422010421 980 49243 6240 13 6254 1240 51411 6240 13 6254
1 2422015421 130 13308 2225 0 2225 160 13533 2225 0 2225
1 2422020421 1480 66811 7428 120 7547 1920 70113 7428 120 7547
1 2422025421 2090 92424 10261 243 10504 2700 96651 10261 243 10504
1 2422030421 340 20648 2795 0 2795 430 21267 2795 0 2795
1 2422035421 3400 140649 14986 0 14986 4480 150072 14986 0 14986
1 2422040421 3910 238788 31129 143 31272 4850 246722 31129 143 31272
1 2422045421 2070 79136 7960 1 7961 2840 85926 7960 1 7961
2 2422000000 17090 811324 94996 566 95562 22320 854165 94996 566 95562
1 2423025421 279420 12302658 1387617 3494 1391112 403430 13456906 1387617 3494 1391112
1 2423055421 9440 425373 46839 49 46889 12770 455289 46839 49 46889
1 2423070421 9980 614555 83487 315 83801 13120 640609 83487 315 83801
1 2423802421 600 23377 2274 0 2274 1360 33293 2274 0 2274
2 2423000000 299440 13365964 1520218 3858 1524076 430670 14586096 1520218 3858 1524076
1 2424005000 2280 86409 8246 6 8252 3230 95284 8246 6 8252
1 2424010421 3840 154682 15947 9 15955 5110 165356 15947 9 15955
1 2424015421 280 11524 1198 0 1198 370 12324 1198 0 1198
1 2424020421 24420 1017035 109635 47 109682 35140 1119129 109635 47 109682
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
2 2424000000 30820 1269650 135026 61 135087 43850 1392093 135026 61 135087
1 2425005421 3090 122726 12489 12 12500 4300 133690 12489 12 12500
1 2425010421 5690 234395 24316 53 24368 7530 249436 24316 53 24368
1 2425015421 2330 104684 11390 0 11390 3020 110779 11390 0 11390
1 2425020421 10800 487020 53316 25 53341 13780 511064 53316 25 53341
1 2425025421 6990 301342 33534 57 33591 9720 327234 33534 57 33591
1 2425030421 5790 233549 24033 14 24047 7890 251985 24033 14 24047
1 2425035421 4000 184821 20901 49 20950 5130 194214 20901 49 20950
1 2425043421 11100 565384 68660 114 68773 14350 592417 68660 114 68773
2 2425000000 49790 2233921 248638 323 248962 65720 2370819 248638 323 248962
1 2426005000 650 22629 2114 0 2114 1080 26785 2114 0 2114
1 2426010000 490 18079 1651 0 1651 780 20856 1651 0 1651
1 2426015000 1060 40147 3825 0 3825 1510 44799 3825 0 3825
1 2426022000 1000 38210 3641 0 3641 1460 42614 3641 0 3641
1 2426030000 6440 259539 26452 1 26454 9190 284728 26452 1 26454
1 2426035000 550 18529 1595 0 1595 810 21065 1595 0 1595
1 2426040000 590 22664 2053 0 2053 920 26199 2053 0 2053
1 2426048000 1070 38319 3532 1 3533 1550 42802 3532 1 3533
1 2426055000 1060 37627 3507 25 3532 1540 42573 3507 25 3532
1 2426063000 710 26070 2494 0 2494 1040 29167 2494 0 2494
2 2426000000 13600 521813 50865 28 50893 19870 581588 50865 28 50893
1 2427008000 1300 45137 4227 0 4227 1960 51330 4227 0 4227
1 2427015000 220 7744 682 0 682 340 8721 682 0 682
1 2427028000 3300 123712 12361 16 12377 5070 140113 12361 16 12377
1 2427035000 660 21706 1828 0 1828 1080 26133 1828 0 1828
1 2427043000 2610 95270 9009 1 9010 3920 107314 9009 1 9010
1 2427055000 230 7748 636 0 636 430 9461 636 0 636
1 2427060000 750 25111 2223 2 2225 1180 29484 2223 2 2225
1 2427065000 500 16661 1439 0 1439 810 19744 1439 0 1439
1 2427070000 110 3294 249 0 249 200 4313 249 0 249
2 2427000000 9670 346384 32655 19 32674 14990 396613 32655 19 32674
1 2428005000 880 26688 1989 0 1989 1530 32368 1989 0 1989
1 2428015000 460 15100 1311 0 1311 710 17239 1311 0 1311
1 2428020000 1820 60224 5221 2 5223 2920 70065 5221 2 5223
1 2428025000 430 12820 1033 0 1034 690 15167 1033 0 1034
1 2428030000 360 11651 933 0 933 570 13637 933 0 933
1 2428035000 160 4938 385 0 385 330 6394 385 0 385
1 2428045000 900 31392 2821 2 2822 1440 36737 2821 2 2822
1 2428050000 2440 85736 7761 12 7772 3920 99614 7761 12 7772
1 2428060000 210 6139 491 0 491 390 7746 491 0 491
1 2428065000 180 5529 440 0 440 320 7102 440 0 440
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2428070000 350 12860 1258 0 1259 720 16367 1258 0 1259
1 2428075000 300 8856 700 3 703 600 11698 700 3 703
2 2428000000 8490 281933 24344 18 24362 14120 334132 24344 18 24362
1 2429005000 350 11038 912 0 912 600 13209 912 0 912
1 2429010000 1200 38616 3411 1 3413 1830 44703 3411 1 3413
1 2429025000 280 7943 621 0 621 460 9734 621 0 621
1 2429030000 920 29296 2650 0 2650 1460 34793 2650 0 2650
1 2429038000 830 25544 2074 0 2074 1290 30173 2074 0 2074
1 2429045000 1290 45688 4651 1 4652 2020 52563 4651 1 4652
1 2429050000 280 9028 805 0 805 440 10368 805 0 805
1 2429057000 1570 51653 4547 0 4547 2360 58723 4547 0 4547
1 2429065000 170 6174 555 0 555 280 7097 555 0 555
1 2429070428 1720 68414 7185 3 7189 2400 74249 7185 3 7189
1 2429075428 13010 516142 54584 36 54620 19750 578970 54584 36 54620
1 2429085428 1040 39002 3739 0 3739 1400 41918 3739 0 3739
1 2429090428 340 11385 1022 0 1022 540 13343 1022 0 1022
1 2429100000 270 10240 1061 0 1061 410 11695 1061 0 1061
1 2429112000 1280 45058 4291 0 4291 1950 51426 4291 0 4291
1 2429120000 590 22051 2038 0 2038 880 24550 2038 0 2038
1 2429125000 200 7183 701 0 701 300 8026 701 0 701
2 2429000000 25350 944455 94847 43 94890 38370 1065544 94847 43 94890
1 2430005000 340 11240 947 0 947 540 13033 947 0 947
1 2430010000 310 8755 705 0 705 590 10948 705 0 705
1 2430020000 220 9603 1041 0 1042 370 10885 1041 0 1042
1 2430025000 870 33454 3386 2 3388 1240 37002 3386 2 3388
1 2430030000 3300 119156 11483 3 11485 5070 136659 11483 3 11485
1 2430035000 320 10954 1061 0 1061 450 12020 1061 0 1061
1 2430040000 180 5450 478 0 478 290 6297 478 0 478
1 2430045000 640 20316 1740 0 1740 950 22954 1740 0 1740
1 2430050000 370 11199 930 2 932 530 12577 930 2 932
1 2430055000 320 9422 756 0 756 540 11419 756 0 756
1 2430070000 330 9582 786 0 786 510 11041 786 0 786
1 2430072000 610 20349 1763 0 1763 940 23342 1763 0 1763
1 2430080000 600 19975 1756 0 1756 960 23473 1756 0 1756
1 2430085000 370 13653 1242 0 1242 570 15532 1242 0 1242
1 2430090000 490 13541 1100 0 1100 800 16637 1100 0 1100
1 2430095000 880 33369 3478 0 3478 1360 38069 3478 0 3478
1 2430100000 320 9886 869 3 872 490 11697 869 3 872
1 2430105000 280 8437 694 0 694 470 10150 694 0 694
1 2430110000 480 18195 1751 2 1753 780 20983 1751 2 1753
2 2430000000 11210 386536 35966 13 35978 17430 444717 35966 13 35978
Locality code statistics by taxes paid
Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2431008000 460 16155 1540 4 1544 810 19568 1540 4 1544
1 2431015000 1850 59821 5220 4 5225 3180 72402 5220 4 5225
1 2431030000 140 3928 297 0 297 270 4934 297 0 297
1 2431035000 150 4428 332 0 332 260 5234 332 0 332
1 2431040000 380 11726 956 0 956 550 12954 956 0 956
1 2431045000 910 29587 2629 0 2629 1510 34979 2629 0 2629
1 2431055000 1310 49030 4941 0 4941 2010 55213 4941 0 4941
1 2431060000 250 8484 773 0 773 430 13560 773 0 773
1 2431087430 14170 488665 44610 94 44704 22200 566432 44610 94 44704
1 2431095000 130 3841 302 0 302 200 4409 302 0 302
1 2431105000 140 4508 378 0 378 260 5332 378 0 378
1 2431122000 1480 47901 4025 1 4027 2410 57068 4025 1 4027
1 2431135000 380 12763 1049 8 1057 680 15309 1049 8 1057
1 2431140000 340 11477 1071 1 1072 580 13958 1071 1 1072
2 2431000000 22080 752315 68125 112 68237 35340 881352 68125 112 68237
1 2432023000 300 9939 843 0 843 470 11444 843 0 843
1 2432033000 2810 88168 7430 14 7444 4320 101804 7430 14 7444
1 2432040000 4790 166461 15091 5 15097 7540 192631 15091 5 15097
1 2432050000 240 7508 642 0 642 410 8908 642 0 642
1 2432058000 380 12099 927 0 927 720 15123 927 0 927
