Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income (taxable returns) - total 2005 tax year Northwest Territories
Income code | Record type | Locality code | Total number of returns | Counts, employment income | Amounts, employment income | Counts, pension income | Amounts, pension income | Counts, investment income | Amounts, investment income | Counts, self employ. income | Amounts, self employ. income | Counts, other income | Amounts, other income | Counts, tax-exempt income | Amounts, tax-exempt income | Amounts, total income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6106001000 | 1170 | 1080 | 54475 | 190 | 4300 | 330 | 1448 | 120 | 1147 | 440 | 3134 | 50 | 195 | 64699 |
0 | 1 | 6106003000 | 50 | 40 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 315 | 20 | 62 | 0 | 0 | 2415 |
0 | 1 | 6106006000 | 30 | 30 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 0 | 0 | 979 |
0 | 1 | 6106009000 | 200 | 200 | 7985 | 20 | 247 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 429 | 10 | 11 | 8741 |
0 | 1 | 6106014000 | 270 | 260 | 10675 | 20 | 308 | 30 | 172 | 10 | 143 | 140 | 992 | 20 | 55 | 12345 |
0 | 1 | 6106016000 | 2030 | 1900 | 104983 | 230 | 5203 | 460 | 2140 | 260 | 1667 | 730 | 4283 | 110 | 384 | 118659 |
0 | 1 | 6106018000 | 170 | 170 | 6419 | 20 | 227 | 20 | 11 | 0 | 0 | 90 | 610 | 10 | 49 | 7360 |
0 | 1 | 6106020000 | 100 | 90 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 287 | 0 | 0 | 3616 |
0 | 1 | 6106023995 | 10050 | 9540 | 601191 | 640 | 13406 | 3190 | 13717 | 1300 | 22607 | 3370 | 20315 | 310 | 1681 | 672916 |
0 | 1 | 6106031000 | 580 | 570 | 28549 | 20 | 279 | 70 | 129 | 0 | 0 | 240 | 1492 | 40 | 90 | 30651 |
0 | 1 | 6106034000 | 160 | 160 | 6292 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 60 | 426 | 20 | 48 | 6892 |
0 | 1 | 6106038000 | 640 | 610 | 29306 | 50 | 998 | 140 | 314 | 90 | 870 | 230 | 1481 | 20 | 106 | 33075 |
0 | 1 | 6106044000 | 50 | 40 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 | 0 | 1715 |
0 | 1 | 6106049000 | 90 | 90 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 325 | 0 | 0 | 3956 |
0 | 1 | 6106052000 | 50 | 50 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112 | 0 | 0 | 2050 |
0 | 2 | 6106000000 | 15650 | 14850 | 862651 | 1230 | 25433 | 4290 | 18027 | 1830 | 27019 | 5530 | 34214 | 600 | 2726 | 970070 |
0 | 1 | 6107003000 | 190 | 190 | 7381 | 20 | 205 | 20 | 7 | 0 | 0 | 70 | 426 | 20 | 28 | 8123 |
0 | 1 | 6107005000 | 170 | 160 | 6596 | 20 | 204 | 20 | 35 | 0 | 0 | 60 | 347 | 0 | 0 | 7222 |
0 | 1 | 6107007000 | 440 | 420 | 29967 | 20 | 275 | 150 | 363 | 50 | 429 | 150 | 799 | 20 | 93 | 31926 |
0 | 1 | 6107009000 | 210 | 210 | 8122 | 20 | 449 | 20 | 64 | 10 | 208 | 80 | 463 | 20 | 26 | 9331 |
0 | 1 | 6107010000 | 50 | 40 | 1900 | 10 | 130 | 10 | 14 | 0 | 0 | 30 | 182 | 0 | 0 | 2244 |
0 | 1 | 6107012000 | 40 | 30 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1365 |
0 | 1 | 6107014000 | 70 | 60 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 2740 |
0 | 1 | 6107015000 | 280 | 270 | 11264 | 30 | 642 | 30 | 75 | 10 | 337 | 160 | 973 | 0 | 0 | 13305 |
0 | 1 | 6107017000 | 1710 | 1630 | 87513 | 150 | 2613 | 330 | 818 | 170 | 2383 | 660 | 4357 | 90 | 245 | 97929 |
0 | 1 | 6107025000 | 180 | 170 | 6968 | 30 | 419 | 30 | 19 | 0 | 0 | 90 | 574 | 20 | 67 | 8040 |
0 | 1 | 6107036000 | 250 | 250 | 10887 | 20 | 362 | 20 | 2340 | 10 | 140 | 140 | 1066 | 20 | 32 | 14828 |
0 | 1 | 6107041000 | 40 | 40 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 2037 |
0 | 1 | 6107095000 | 100 | 100 | 4223 | 10 | 125 | 0 | 0 | 20 | 143 | 30 | 143 | 10 | 44 | 4679 |
0 | 2 | 6107000000 | 3710 | 3580 | 180291 | 350 | 5574 | 640 | 3772 | 290 | 3956 | 1490 | 9520 | 220 | 655 | 203769 |
0 | 3 | 6100000000 | 19360 | 18430 | 1042942 | 1580 | 31008 | 4930 | 21799 | 2120 | 30975 | 7010 | 43734 | 830 | 3382 | 1173839 |
- Date modified:
- 2008-04-08