Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics all returns filed 2005 tax year - Ontario

Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000-5000 Income 5000-10000 Income 10000-15000 Income 15000-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3501005000 5520 252693 0 43332 7900 272592 330 460 770 850 810 640 590 1020 760 1670 0
1 3501007000 50 1419 0 173 660 7809 330 40 40 70 40 20 30 50 30 30 0
1 3501011501 6090 270888 0 46177 8630 291792 410 490 800 900 820 690 650 1160 860 1860 0
1 3501012501 24440 973749 0 155811 39010 1107213 1980 2160 4270 5630 4990 3580 2990 4770 2960 5700 0
1 3501020000 5350 223308 0 36137 8000 247546 370 410 800 950 910 720 640 1050 770 1390 0
1 3501030000 6610 289834 0 48025 9320 312221 400 500 870 1000 920 700 670 1250 980 2040 0
1 3501042000 3280 140402 0 23578 4750 153374 210 240 480 570 500 340 350 670 500 900 0
1 3501050000 5900 245941 0 41066 9390 276755 490 570 1020 1340 1080 740 670 1220 850 1400 0
2 3501000000 57240 2398233 0 394299 87670 2669302 4510 4870 9060 11300 10060 7440 6560 11180 7710 14980 0
1 3502001000 1180 49577 0 8470 1800 54579 110 100 200 250 200 140 120 210 180 290 0
1 3502008502 6610 265250 0 43452 10770 304661 510 580 1150 1760 1450 910 790 1170 880 1560 0
1 3502010000 4040 182908 0 31797 6070 200493 280 360 620 750 630 460 400 760 540 1270 0
1 3502023000 4780 192726 0 30964 7240 215244 340 380 750 970 790 540 520 980 780 1200 0
1 3502025000 3930 168540 0 27884 5410 181880 190 240 480 650 500 370 380 800 650 1150 0
1 3502036505 12070 562235 0 99528 15870 592923 550 710 1270 1450 1270 990 1030 2180 2110 4310 0
1 3502044505 3380 154260 0 27353 4650 166026 140 190 420 600 450 290 300 620 490 1160 0
1 3502048505 7960 418827 0 77866 10300 437955 380 420 790 880 720 560 580 1180 1250 3550 0
2 3502000000 43930 1994323 0 347313 62110 2153762 2510 2980 5680 7310 5980 4260 4120 7920 6880 14480 0
1 3506008505 439520 26050123 0 5305459 611570 27396806 30710 32380 52970 58600 44000 35040 32600 63390 57850 204060 0
2 3506000000 439520 26050123 0 5305459 611570 27396806 30710 32380 52970 58600 44000 35040 32600 63390 57850 204060 0
1 3507004000 2810 114849 0 18492 4120 125610 210 270 410 460 440 330 290 550 430 730 0
1 3507006512 1600 76406 0 13693 2170 80974 80 130 190 200 190 150 150 300 260 530 0
1 3507008000 4370 178632 0 28363 6390 196667 270 320 620 800 730 550 480 860 640 1120 0
1 3507014512 2760 127769 0 22572 3730 135337 150 200 340 370 310 300 270 530 410 860 0
1 3507015512 15120 669557 0 114946 21800 729427 790 1180 2100 2700 2470 1860 1650 2880 2000 4180 0
1 3507017512 1880 82887 0 14271 2650 89093 120 150 250 290 270 200 190 350 280 560 0
1 3507021000 3740 164161 0 27326 5250 175960 220 330 480 530 520 390 370 780 570 1050 0
1 3507024000 4850 215786 0 37683 6770 232451 210 380 640 750 740 590 480 940 710 1340 0
1 3507033000 1170 50557 0 8420 1720 55155 70 110 170 230 180 140 130 220 160 330 0
1 3507040000 3590 157938 0 26726 5180 171696 210 310 490 590 530 420 410 770 470 1000 0
1 3507042512 1940 81439 0 13358 2670 87395 100 160 210 270 270 220 210 400 310 520 0
1 3507052000 2490 112182 0 19374 3470 119451 180 190 320 360 310 260 240 470 360 790 0
1 3507065000 7970 390182 0 70863 10740 411313 440 580 940 1000 800 710 700 1370 1190 3020 0
2 3507000000 54280 2422345 0 416087 76670 2610530 3040 4290 7150 8540 7770 6110 5570 10420 7760 16020 0
1 3509004508 8520 355423 0 58244 12940 391058 600 1020 1310 1500 1320 1030 950 1710 1280 2230 0
1 3509010000 620 30351 0 5480 840 32022 30 60 50 80 70 70 70 100 100 190 0
1 3509015000 530 21877 0 3558 810 24137 50 50 100 100 80 50 50 110 80 140 0
1 3509021000 8550 383960 0 65307 12100 414035 460 690 1150 1380 1220 950 870 1560 1190 2650 0
1 3509028000 8610 408151 0 73104 11720 432830 480 630 1030 1110 1050 840 810 1550 1280 2960 0
1 3509030000 6430 327768 0 61350 8790 346423 390 480 740 840 740 590 520 1140 930 2420 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3509039000 2230 87603 0 13715 3470 97507 210 230 380 450 370 290 240 440 330 530 0
2 3509000000 35490 1615131 0 280758 50670 1738011 2210 3140 4750 5460 4860 3810 3510 6620 5190 11110 0
1 3510005521 630 26317 0 4206 870 28312 30 50 90 90 90 70 60 130 90 190 0
1 3510010521 61210 3098084 0 583376 87540 3321925 3630 4760 8280 9870 8090 6300 5680 10800 8250 21890 0
1 3510020521 9070 432135 0 76113 12250 456469 530 660 1020 1120 940 800 830 1680 1420 3250 0
1 3510035000 2670 105957 0 16487 4410 120929 290 250 490 640 500 390 310 550 360 630 0
1 3510045000 4680 194206 0 31158 6520 210169 240 350 570 710 630 520 500 960 740 1290 0
2 3510000000 78260 3856699 0 711340 111590 4137804 4710 6060 10460 12420 10250 8090 7370 14120 10850 27260 0
1 3511005521 4680 226756 0 42159 6390 240502 270 340 540 650 570 440 430 900 710 1530 0
1 3511015000 8070 339087 0 55455 12150 375541 530 710 1210 1540 1440 1020 870 1560 1080 2200 0
1 3511030000 3560 152188 0 24631 5140 165002 270 300 490 570 440 350 370 720 590 1050 0
1 3511035000 790 27282 0 3780 1490 33567 110 110 180 250 230 120 110 150 90 150 0
2 3511000000 17100 745313 0 126025 25170 814612 1170 1460 2420 3010 2670 1930 1780 3340 2470 4930 0
1 3512001000 1340 52437 0 8026 1990 58256 130 120 180 230 210 170 130 310 180 340 0
1 3512002000 1180 40877 0 5719 2450 53182 310 170 260 380 340 180 160 300 130 230 0
1 3512005522 31290 1402357 0 243929 44870 1522506 1650 2410 4390 5290 5020 3940 3290 5680 4130 9070 0
1 3512015522 18220 753374 0 122656 25980 819016 1110 1450 2460 3010 2880 2100 1810 3470 2530 5170 0
1 3512020000 4050 181196 0 30874 5780 195754 270 310 560 670 540 450 440 750 530 1250 0
1 3512026000 3270 129712 0 20474 5020 144285 310 290 540 610 550 460 340 660 500 770 0
1 3512030000 2750 106484 0 15926 4500 121921 270 290 490 610 570 370 310 580 400 610 0
1 3512036000 330 11519 0 1599 600 13789 50 30 80 100 80 50 40 80 30 60 0
1 3512046000 2110 78652 0 11765 3510 90951 220 230 410 480 480 340 240 410 270 440 0
1 3512048000 280 10376 0 1538 530 12536 40 40 70 90 70 40 40 40 40 60 0
1 3512054000 360 13416 0 1988 680 16169 60 50 80 110 90 60 50 70 50 60 0
1 3512061000 3910 157396 0 24380 6540 181850 310 410 790 1000 860 540 490 750 490 910 0
1 3512065000 210 7959 0 1250 340 8987 10 30 40 50 40 30 20 50 30 50 0
1 3512076000 820 31500 0 5059 1410 36733 90 90 170 190 190 120 130 180 90 160 0
2 3512000000 70130 2977252 0 495181 104190 3275935 4810 5920 10520 12820 11910 8850 7470 13310 9400 19160 0
1 3513020000 13320 578967 0 97517 19500 633810 800 1070 1920 2420 2320 1680 1450 2590 1740 3530 0
2 3513000000 13320 578967 0 97517 19500 633810 800 1070 1920 2420 2320 1680 1450 2590 1740 3530 0
1 3514004000 6020 262958 0 44757 8570 284711 360 470 830 920 950 720 630 1060 860 1760 0
1 3514014000 3200 139786 0 24013 4620 151251 220 280 450 510 490 360 330 580 470 940 0
1 3514019000 3150 153207 0 28374 4240 161365 170 260 360 370 350 290 330 540 440 1140 0
1 3514020528 9090 441313 0 80943 12480 469343 470 660 1170 1270 1210 950 890 1580 1160 3130 0
1 3514021527 13850 661512 0 120524 18980 705772 640 980 1690 1970 1950 1510 1410 2400 1850 4570 0
1 3514024000 2430 113796 0 20267 3530 123174 190 210 340 370 320 280 260 420 370 780 0
1 3514045000 6800 272995 0 42967 10460 305271 530 560 1100 1390 1290 980 800 1300 870 1650 0
2 3514000000 44550 2045567 0 361844 62860 2200887 2570 3410 5920 6790 6550 5100 4640 7890 6010 13980 0
1 3515003000 1900 77476 0 12204 2900 85473 170 180 300 360 310 240 210 400 250 480 0
1 3515005529 3340 156293 0 27770 4860 168963 250 300 450 500 480 370 370 600 480 1070 0
1 3515013000 3420 169731 0 31574 4700 178751 240 250 410 470 410 320 300 570 460 1250 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3515014529 46060 2096032 0 364800 67650 2278523 2740 3840 6880 8210 7250 5550 5090 8260 5980 13840 0
1 3515015529 8910 447541 0 86245 12410 475706 520 690 1080 1260 1290 970 890 1570 1210 2940 0
1 3515019529 140 4798 0 677 500 8578 110 60 50 80 40 30 30 50 30 30 0
1 3515023529 870 37162 0 5860 1210 39783 60 60 110 120 120 100 90 170 120 270 0
1 3515030000 2240 83486 0 12652 3670 96151 200 250 400 500 460 390 290 470 280 450 0
1 3515037000 840 33303 0 5534 1350 37785 80 80 140 210 170 140 110 150 100 180 0
1 3515044000 1310 53393 0 8131 2020 59479 100 130 210 250 250 160 190 240 170 320 0
2 3515000000 69030 3159215 0 555447 101270 3429192 4470 5840 10030 11950 10790 8260 7570 12470 9070 20830 0
1 3516010530 38050 1676769 0 287721 55390 1824181 2440 3210 5350 6570 6070 4530 4090 7260 4900 10980 0
2 3516000000 38050 1676769 0 287721 55390 1824181 2440 3210 5350 6570 6070 4530 4090 7260 4900 10980 0
1 3518001535 45650 2597379 0 524457 62980 2713649 3480 3670 5450 5440 4440 3640 3480 7170 6510 19690 0
1 3518005535 46790 2482313 0 476441 64520 2606321 3800 3720 5530 5640 4520 3730 3450 7510 6950 19670 0
1 3518009532 59380 3414414 0 695312 79270 3549466 3730 4470 6430 6220 5300 4330 4240 8770 8150 27630 0
1 3518013532 74080 3535376 0 649739 103980 3773463 4880 5620 9790 10510 9060 7070 6740 13260 10890 26170 0
1 3518017532 41520 2187583 0 422369 54790 2282487 2480 2920 4400 4360 3930 3230 3330 6660 5710 17790 0
1 3518020000 12120 686954 0 140280 16470 720187 700 900 1520 1460 1310 1090 1010 1970 1610 4920 0
1 3518029535 10110 599710 0 122222 13580 626537 570 730 1150 1190 1090 850 810 1540 1290 4370 0
1 3518039000 6560 295773 0 51477 9540 319086 500 560 940 1050 970 700 660 1200 940 2030 0
2 3518000000 296210 15799501 0 3082296 405120 16591197 20120 22580 35200 35860 30610 24630 23720 48070 42060 122250 0
1 3519028535 88980 5130475 0 1085689 125280 5416309 7050 6980 11280 12120 10340 8740 7840 15200 12580 33150 0
1 3519036535 164910 10107242 0 2109367 261530 10753060 23620 20090 27350 28360 19140 15300 13530 25590 20940 67620 0
1 3519038535 84480 5119107 0 1060615 131100 5425536 12000 9480 13330 13430 9510 7470 6690 12440 10410 36350 0
1 3519044535 11370 790154 0 179220 15010 819153 600 770 1120 1280 1170 920 860 1810 1410 5070 0
1 3519046535 25000 1906599 0 458273 33470 1965131 1700 1960 2740 2500 2230 1800 1660 3360 3020 12500 0
1 3519048535 41390 2417574 0 499962 56250 2528518 2540 3290 4920 4920 4270 3490 3140 6300 5530 17880 0
1 3519049535 10560 968354 0 251034 14030 995359 610 740 1120 1170 1040 820 790 1510 1170 5070 0
1 3519054535 11140 654869 0 136159 14960 682951 620 920 1240 1330 1080 900 850 1660 1490 4860 0
1 3519070535 21240 959350 0 168621 29400 1023432 1400 1600 2560 2950 2750 2090 1880 3820 3330 7010 0
2 3519000000 459070 28053726 0 5948940 681020 29609448 50130 45820 65660 68060 51530 41540 37240 71700 59860 189490 0
1 3520005535 1190060 72684096 0 15753763 1896140 78021187 152520 122360 202830 236760 171420 129320 114950 203080 153240 409680 0
2 3520000000 1190060 72684096 0 15753763 1896140 78021187 152520 122360 202830 236760 171420 129320 114950 203080 153240 409680 0
1 3521005535 334740 17695062 0 3459541 501330 18828043 41020 32700 49900 51480 38990 32550 29770 58130 47650 119150 0
1 3521010535 215380 9488576 0 1598458 315320 10190694 23280 19340 31180 33940 26030 22340 21460 42060 31900 63800 0
1 3521024535 31840 2044402 0 443362 41790 2121728 1880 2210 3240 3260 2960 2570 2380 4660 4290 14340 0
2 3521000000 581950 29228040 0 5501361 858440 31140465 66170 54260 84310 88680 67970 57460 53610 104850 83850 197290 0
1 3522001000 730 40506 0 8031 990 42423 60 60 80 80 70 70 60 110 110 300 0
1 3522008000 110 5268 0 956 140 5486 20 0 30 0 20 0 10 20 20 40 0
1 3522010000 2170 98660 0 17263 3100 105349 160 210 310 320 280 210 170 370 300 770 0
1 3522014535 19210 990185 0 189252 25740 1039579 1060 1390 2300 2280 2230 1740 1570 2940 2640 7590 0
1 3522016000 870 49133 0 9816 1170 51527 60 70 90 110 80 70 80 110 120 380 0
1 3522019000 120 6078 0 1177 160 6343 10 10 0 10 20 20 0 20 20 50 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3522021000 4820 228585 0 41900 6740 243458 340 370 620 720 630 490 410 790 650 1720 0
2 3522000000 28040 1418414 0 268394 38030 1494164 1700 2100 3420 3530 3320 2590 2300 4350 3860 10850 0
1 3523001000 2570 174044 0 40074 3450 180832 140 170 280 310 280 230 210 400 330 1120 0
1 3523008550 67130 3474559 0 667388 90730 3661072 3680 4710 7850 8310 7310 6360 5790 11410 10580 24740 0
1 3523009550 5570 348525 0 73854 7350 362694 280 380 590 570 520 480 430 830 740 2540 0
1 3523017000 4690 286751 0 60270 6150 297345 260 330 530 450 490 370 330 730 580 2080 0
1 3523025000 13960 694632 0 128358 18520 731637 650 960 1600 1600 1570 1320 1260 2410 2130 5020 0
1 3523033000 3460 154469 0 24717 4870 165581 260 270 460 480 440 380 350 670 550 1030 0
1 3523043000 4830 192070 0 29074 7050 210641 330 370 750 820 770 620 560 1020 700 1100 0
1 3523050000 6930 296380 0 48990 10110 324193 460 530 1000 1210 1140 780 720 1390 1020 1870 0
2 3523000000 109130 5621429 0 1072725 148220 5933995 6060 7710 13070 13750 12520 10540 9630 18860 16620 39490 0
1 3524001535 89450 7320576 0 1824027 120660 7545813 6280 6800 9730 9410 8000 6540 5980 11960 10430 45540 0
1 3524002537 95150 5905836 0 1266356 123500 6130157 4570 5800 9230 10120 9390 7690 7410 14650 12470 42160 0
1 3524009535 32870 1930350 0 403478 41970 1996715 1760 2010 2980 3100 2740 2370 2420 5280 4800 14520 0
1 3524015535 32120 1909218 0 400812 41550 1979057 1740 2040 3080 3150 3010 2490 2360 4900 4510 14270 0
2 3524000000 249580 17065980 0 3894673 327680 17651741 14350 16660 25020 25780 23130 19090 18170 36790 32210 116480 0
1 3525005537 251900 12275525 0 2281689 368700 13248889 19680 20180 35580 41580 35070 27510 25490 44880 34150 84570 0
1 3525018537 1490 73795 0 13491 1980 77497 80 100 170 160 160 150 130 250 190 590 0
2 3525000000 253380 12349320 0 2295179 370680 13326386 19760 20280 35750 41740 35230 27660 25620 45120 34350 85170 0
1 3526003539 15370 634882 0 100250 22390 695491 1010 1280 2190 2620 2490 1980 1790 3040 2060 3930 0
1 3526011539 10690 449451 0 73574 15520 492494 600 840 1500 1800 1720 1330 1260 2120 1540 2790 0
1 3526014539 1850 88140 0 15089 2670 94869 130 160 270 250 250 190 210 350 240 630 0
1 3526021000 6900 335087 0 62200 9720 357495 490 570 900 990 860 700 640 1240 960 2370 0
1 3526028539 9670 570842 0 113206 13000 596999 500 710 1090 1110 1050 810 750 1570 1210 4200 0
1 3526032539 28370 1154117 0 185076 41460 1268563 1810 2210 4090 5010 4590 3520 3280 5680 3930 7360 0
1 3526037539 9230 392772 0 65748 13040 424555 510 740 1230 1420 1380 1040 980 1820 1290 2630 0
1 3526043539 43380 1818830 0 306164 63060 1985590 2470 3830 6570 7720 7150 5530 4850 8250 5600 11090 0
1 3526047539 8850 503873 0 99391 12210 532744 410 680 1030 1280 1260 870 820 1430 1130 3300 0
1 3526053539 71030 3258133 0 576089 102800 3530977 4450 5470 9990 12380 11230 8460 7380 13460 9140 20840 0
1 3526057539 11330 571955 0 104040 15820 608901 580 920 1460 1610 1500 1130 1070 1900 1490 4180 0
1 3526065537 13580 751192 0 148966 17840 784859 640 910 1380 1500 1460 1210 1130 2090 1830 5690 0
2 3526000000 230250 10529274 0 1849794 329520 11373538 13620 18310 31690 37700 34920 26750 24160 42940 30420 69010 0
1 3528018000 24050 1119265 0 196765 35210 1211432 2080 2180 3300 3640 3350 2640 2330 4260 3090 8340 0
1 3528052547 32400 1418071 0 238252 47420 1546367 2110 2790 4760 5560 5340 3890 3310 6040 4220 9400 0
2 3528000000 56440 2537337 0 435017 82630 2757799 4190 4970 8060 9200 8690 6530 5640 10300 7320 17740 0
1 3529005000 15040 732524 0 133225 20320 775890 790 1090 1760 1870 1880 1530 1330 2640 2130 5300 0
1 3529006543 51210 2256335 0 389601 73070 2448607 2940 3900 6780 8460 7900 6200 5350 9490 7100 14950 0
1 3529020000 610 26628 0 3961 2700 45974 900 240 230 360 190 120 120 210 120 220 0
2 3529000000 66860 3015488 0 526786 96080 3270471 4640 5220 8760 10690 9970 7850 6790 12350 9340 20470 0
1 3530004541 4050 243566 0 49650 5250 252300 200 290 390 390 350 320 310 610 520 1860 0
1 3530010541 68930 3315629 0 617621 93510 3515088 3860 4670 8370 9160 8790 7030 6640 12290 9930 22790 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3530013541 110170 5134150 0 923249 152880 5483554 6980 7850 13750 15660 13860 11790 11180 21070 16810 33940 0
1 3530016541 52990 3257067 0 669484 72340 3398016 3960 4090 5710 6000 5400 4650 4490 8690 6970 22370 0
1 3530020000 10540 575084 0 109011 13530 599764 400 680 980 1060 1120 960 940 1850 1540 4000 0
1 3530027000 5650 304336 0 57520 7900 321997 410 430 780 770 670 510 540 960 750 2080 0
1 3530035541 10380 592913 0 119185 13690 621014 510 610 1060 1290 1200 1000 920 1680 1470 3970 0
2 3530000000 262710 13422744 0 2545720 359100 14191732 16320 18600 31040 34320 31390 26260 25030 47150 37980 91020 0
1 3531011553 18390 838382 0 145293 24690 891812 690 1220 2140 2520 2410 2020 1760 3430 2950 5550 0
1 3531013000 650 27041 0 4246 900 29051 40 50 100 90 70 70 60 160 90 180 0
1 3531016000 5220 245380 0 43230 7000 261280 200 340 570 690 670 550 500 1040 740 1690 0
1 3531025000 4610 200498 0 32334 6270 215035 190 310 600 610 610 520 480 970 760 1240 0
1 3531030000 4650 202495 0 31381 6610 217719 380 390 640 670 630 520 490 940 670 1290 0
1 3531040000 7710 331420 0 53902 10850 359079 390 550 1090 1180 1170 860 860 1750 1120 1890 0
2 3531000000 41220 1845217 0 310387 56330 1973977 1900 2850 5150 5770 5560 4530 4140 8300 6310 11830 0
1 3532002000 4100 169881 0 26455 5870 184561 270 340 560 670 600 450 440 810 670 1060 0
1 3532004546 10550 455950 0 76145 14710 495212 480 670 1240 1810 1740 1260 1050 2000 1630 2840 0
1 3532012000 2030 88367 0 14714 2930 95281 150 170 300 320 270 220 230 400 250 610 0
1 3532018000 7820 376640 0 70906 10650 401537 350 540 960 1060 1040 760 710 1410 1160 2660 0
1 3532027000 4100 191089 0 31814 5460 202896 200 240 480 500 430 380 420 780 620 1410 0
1 3532038000 3370 158214 0 27004 4580 168718 150 210 420 430 440 330 320 640 520 1120 0
1 3532042544 21840 989249 0 171166 30200 1059072 1200 1550 2740 3070 2980 2370 2090 4010 3280 6910 0
1 3532045000 3880 189187 0 34449 5150 199449 230 270 400 460 450 370 350 760 560 1310 0
2 3532000000 57690 2618577 0 452652 79550 2806726 3020 3990 7100 8320 7950 6140 5600 10820 8700 17920 0
1 3534005000 2520 92573 0 13844 4000 103889 320 290 450 510 480 320 280 490 320 550 0
1 3534010000 960 40740 0 6473 1360 44015 80 80 130 140 110 100 110 200 140 280 0
1 3534011000 6830 280873 0 44816 10420 308667 690 730 1120 1270 1120 820 710 1270 830 1860 0
1 3534020555 4740 246680 0 47100 6270 259150 200 340 500 550 520 440 420 820 660 1820 0
1 3534021555 24550 1094026 0 186623 33820 1169939 1360 1810 3050 3480 3160 2680 2410 4530 3270 8080 0
1 3534024555 1740 76566 0 12335 2990 86474 370 190 320 320 260 190 170 330 260 580 0
1 3534030000 1640 70483 0 11203 2300 75898 100 110 210 250 210 160 170 340 240 500 0
1 3534042000 2720 112457 0 17756 4060 124096 210 190 440 460 450 330 330 550 370 730 0
2 3534000000 45700 2014399 0 340151 65210 2172129 3330 3740 6210 6980 6300 5040 4590 8530 6090 14400 0
1 3536020556 58840 2568855 0 432230 86400 2802565 4380 4900 8500 9890 9000 6680 6360 11270 8450 16970 0
2 3536000000 58840 2568855 0 432230 86400 2802565 4380 4900 8500 9890 9000 6680 6360 11270 8450 16970 0
1 3537001000 130 4571 0 557 190 5011 0 10 20 20 30 20 10 40 10 20 0
1 3537003557 14690 607270 0 101787 22450 676132 1130 1240 2340 2890 3540 1860 1390 2530 1870 3670 0
1 3537013557 10680 527056 0 96030 14600 559161 630 810 1270 1360 1310 1070 950 1820 1450 3930 0
1 3537016000 12900 635501 0 115210 17750 675442 770 990 1490 1690 1590 1270 1150 2230 1770 4800 0
1 3537028559 11040 592685 0 111158 14860 623134 700 790 1210 1210 1190 970 910 1780 1500 4600 0
1 3537034559 7510 464689 0 86073 10110 483668 510 600 820 750 630 550 520 1050 930 3760 0
1 3537039559 115950 5740317 0 1000966 174220 6192237 12180 10040 17370 19080 15130 12010 10840 20040 15820 41710 0
1 3537048559 14780 968749 0 203699 19630 1005393 800 1130 1680 1410 1320 1080 1020 2010 1870 7310 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3537064559 14430 822546 0 162591 18720 855356 790 910 1400 1450 1290 1080 1090 2300 1920 6490 0
2 3537000000 202110 10363383 0 1878071 292520 11075534 17520 16530 27590 29860 26010 19900 17870 33800 27140 76300 0
1 3538003562 7920 431359 0 86906 10700 452485 480 600 890 950 910 700 670 1260 1000 3240 0
1 3538004000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3538007000 290 11271 0 1763 430 12500 20 30 50 50 40 40 30 70 50 70 0
1 3538015000 1180 49286 0 8080 1750 53877 90 110 170 180 180 150 130 250 160 320 0
1 3538016000 150 6960 0 1247 200 7349 0 10 20 20 10 10 20 40 10 50 0
1 3538018000 730 32693 0 5712 1030 35206 50 60 90 110 110 90 70 130 110 220 0
1 3538019000 4220 201079 0 35449 5900 214466 290 360 480 600 560 440 410 760 580 1430 0
1 3538030562 39600 2037987 0 391817 56150 2176687 2240 3330 5330 5980 5530 4120 3740 6630 4830 14420 0
1 3538031562 1250 64173 0 12000 1630 67304 50 70 120 150 140 120 110 220 170 470 0
1 3538035000 3570 197311 0 38399 4940 208104 200 330 430 470 400 310 310 550 440 1510 0
1 3538040000 8420 389389 0 67120 12400 425061 620 710 1210 1440 1370 980 830 1560 1100 2580 0
1 3538043000 1980 81061 0 12695 2800 87984 100 150 300 300 320 240 220 400 250 510 0
2 3538000000 69310 3502630 0 661196 97940 3741115 4150 5760 9080 10260 9560 7190 6540 11880 8710 24820 0
1 3539002000 480 18240 0 2759 740 20126 50 50 70 90 80 80 50 110 60 110 0
1 3539005000 2680 111140 0 17547 3890 121317 200 220 360 430 400 300 300 610 390 690 0
1 3539015555 12500 548594 0 92196 17360 590888 610 930 1590 1830 1780 1410 1260 2350 1820 3780 0
1 3539018000 80 2423 0 283 480 5995 160 50 50 70 40 30 30 30 20 10 0
1 3539027555 6690 375379 0 76156 8750 392044 310 440 690 690 740 590 550 1040 980 2730 0
1 3539033555 8140 520539 0 113861 10610 539937 380 550 810 870 750 690 590 1310 1080 3590 0
1 3539036555 184310 9200059 0 1716962 266120 9864600 14040 14830 25520 28160 24340 19220 18040 33990 25440 62540 0
1 3539041000 3120 131245 0 20558 4370 141625 180 260 410 470 420 340 350 630 460 850 0
1 3539047000 520 24929 0 4485 740 27075 30 50 60 60 80 70 50 100 70 160 0
1 3539060000 2660 122420 0 20910 3620 130170 140 180 320 350 300 260 230 570 390 870 0
2 3539000000 221170 11054968 0 2065718 316680 11833776 16080 17560 29890 33010 28930 23000 21440 40740 30690 75340 0
1 3540005000 4520 203004 0 35581 6310 218668 210 330 620 650 690 500 510 950 670 1200 0
1 3540010000 4900 205475 0 32662 6810 221901 230 340 650 760 720 580 570 1070 700 1200 0
1 3540025000 3340 140097 0 22695 4770 153172 180 260 460 560 570 400 390 660 480 830 0
1 3540028000 6770 307825 0 52426 9460 332185 280 490 890 1090 1030 770 730 1210 840 2150 0
1 3540040000 4360 176971 0 27208 6280 193773 240 340 630 750 670 500 510 950 650 1050 0
1 3540046000 1530 57197 0 8001 2240 63501 120 120 210 280 250 200 180 350 230 310 0
1 3540050000 800 32382 0 4906 1140 35099 50 70 120 110 110 100 80 180 120 210 0
1 3540055000 3830 166361 0 26618 5690 182715 230 310 620 680 660 460 400 760 530 1060 0
1 3540063000 220 8032 0 1147 350 8979 20 30 50 40 40 30 30 50 20 50 0
2 3540000000 30270 1297344 0 211244 43060 1409994 1560 2290 4220 4910 4720 3520 3400 6160 4230 8050 0
1 3541004000 2600 108687 0 16860 3930 120376 200 240 430 450 410 320 300 530 360 690 0
1 3541015000 2360 100678 0 15888 3750 113085 180 210 450 500 470 270 270 450 320 630 0
1 3541024000 7130 419606 0 87727 10300 444469 480 670 1050 1040 940 670 600 960 700 3210 0
1 3541032000 4370 195894 0 33583 6430 214803 240 360 650 760 660 570 490 900 570 1240 0
1 3541043000 4670 196156 0 31445 7200 217988 370 470 750 930 800 570 580 910 620 1200 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 3541045000 7110 411523 0 86556 10360 436743 530 760 1000 1000 960 740 590 1000 730 3060 0
1 3541055000 5360 216611 0 34249 8270 241783 400 600 880 1020 980 710 650 1090 680 1260 0
1 3541069000 1970 84197 0 13586 2890 92769 100 160 290 370 350 270 240 390 260 470 0
