Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, All Canada
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 92030 | 29469 | 19580 | 29257 | 11440 | 32154 | 5200 | 25241 |
$10,000-$20,000 | 131090 | 57206 | 52770 | 75138 | 29460 | 79864 | 7830 | 37142 |
$20,000-$30,000 | 109430 | 53658 | 88030 | 130265 | 122790 | 335479 | 20150 | 95442 |
$30,000-$40,000 | 69160 | 35461 | 76210 | 114179 | 230320 | 704647 | 72100 | 339284 |
$40,000-$50,000 | 29500 | 14829 | 41500 | 63771 | 125730 | 399219 | 170360 | 816122 |
$50,000-$60,000 | 13220 | 6550 | 16500 | 25362 | 51890 | 161057 | 114890 | 587063 |
$60,000-$80,000 | 8790 | 4585 | 10580 | 16026 | 33680 | 104623 | 66260 | 342383 |
$80,000-$100,000 | 2690 | 1243 | 2580 | 3812 | 7190 | 22752 | 17840 | 93910 |
$100,000 and over | 1340 | 641 | 1320 | 1970 | 3530 | 10783 | 6980 | 36069 |
Total | 457230 | 203643 | 309060 | 459780 | 616010 | 1850576 | 481590 | 2372656 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 3060 | 20821 | 2380 | 20878 | 1580 | 19701 | 135270 | 177520 |
$10,000-$20,000 | 2350 | 16561 | 2290 | 20733 | 1320 | 44824 | 227100 | 331468 |
$20,000-$30,000 | 4850 | 33258 | 1400 | 12709 | 970 | 20458 | 347620 | 681269 |
$30,000-$40,000 | 14270 | 97083 | 3180 | 27463 | 1890 | 24653 | 467120 | 1342770 |
$40,000-$50,000 | 37020 | 252105 | 8650 | 74838 | 3390 | 43753 | 416140 | 1664637 |
$50,000-$60,000 | 90090 | 614678 | 24500 | 213687 | 5690 | 65400 | 316770 | 1673798 |
$60,000-$80,000 | 103420 | 731789 | 110740 | 985023 | 50670 | 586775 | 384120 | 2771204 |
$80,000-$100,000 | 17100 | 120317 | 25950 | 235851 | 65470 | 800734 | 138810 | 1278618 |
$100,000 and over | 7780 | 54831 | 8560 | 77283 | 83000 | 1245449 | 112500 | 1427025 |
Total | 279930 | 1941444 | 187650 | 1668464 | 213960 | 2851746 | 2545440 | 11348309 |
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 3000 | 1121 | 1000 | 1583 | 820 | 2540 | 220 | 968 |
$10,000-$20,000 | 23710 | 10026 | 12360 | 18044 | 7580 | 20642 | 3340 | 16240 |
$20,000-$30,000 | 53070 | 27518 | 44170 | 64813 | 62920 | 172935 | 7770 | 36842 |
$30,000-$40,000 | 58900 | 31706 | 65040 | 96291 | 179440 | 545497 | 48220 | 228522 |
$40,000-$50,000 | 37770 | 19555 | 55930 | 83831 | 144130 | 448713 | 173480 | 829147 |
$50,000-$60,000 | 20180 | 11106 | 31220 | 47295 | 77920 | 237714 | 148220 | 753096 |
$60,000-$80,000 | 16790 | 8845 | 25890 | 39274 | 78110 | 237546 | 120760 | 615461 |
$80,000-$100,000 | 5610 | 2776 | 8710 | 13394 | 27010 | 83140 | 43680 | 225098 |
$100,000 and over | 5220 | 2842 | 7730 | 11708 | 21150 | 65335 | 32930 | 166188 |
Total | 224250 | 115495 | 252050 | 376232 | 599080 | 1814062 | 578610 | 2871561 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 540 | 3725 | 120 | 986 | 20 | 226 | 5720 | 11148 |
$10,000-$20,000 | 980 | 7012 | 220 | 1912 | 210 | 3191 | 48390 | 77068 |
$20,000-$30,000 | 2450 | 17035 | 510 | 4386 | 710 | 8804 | 171590 | 332333 |
$30,000-$40,000 | 7740 | 51804 | 2320 | 19924 | 970 | 14199 | 362620 | 987941 |
$40,000-$50,000 | 31420 | 213827 | 5590 | 47788 | 1430 | 19604 | 449750 | 1662465 |
$50,000-$60,000 | 102450 | 698304 | 22180 | 191177 | 3590 | 66385 | 405770 | 2005076 |
$60,000-$80,000 | 170740 | 1207173 | 182000 | 1617889 | 59430 | 708849 | 653730 | 4435038 |
$80,000-$100,000 | 45990 | 324274 | 67240 | 610452 | 120050 | 1424585 | 318300 | 2683719 |
$100,000 and over | 36850 | 258658 | 39150 | 351251 | 145500 | 1994731 | 288520 | 2850712 |
Total | 399170 | 2781811 | 319330 | 2845765 | 331900 | 4240573 | 2704390 | 15045501 |
Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 95030 | 30590 | 20570 | 30840 | 12260 | 34694 | 5420 | 26209 |
$10,000-$20,000 | 154790 | 67232 | 65130 | 93182 | 37040 | 100506 | 11160 | 53382 |
$20,000-$30,000 | 162500 | 81176 | 132200 | 195078 | 185710 | 508414 | 27920 | 132284 |
$30,000-$40,000 | 128060 | 67166 | 141250 | 210470 | 409760 | 1250143 | 120310 | 567806 |
$40,000-$50,000 | 67270 | 34384 | 97430 | 147602 | 269860 | 847932 | 343830 | 1645269 |
$50,000-$60,000 | 33400 | 17656 | 47720 | 72657 | 129810 | 398771 | 263110 | 1340159 |
$60,000-$80,000 | 25580 | 13431 | 36470 | 55300 | 111790 | 342169 | 187020 | 957844 |
$80,000-$100,000 | 8300 | 4019 | 11290 | 17206 | 34200 | 105892 | 61520 | 319007 |
$100,000 and over | 6550 | 3483 | 9050 | 13678 | 24670 | 76117 | 39910 | 202257 |
Total | 681480 | 319138 | 561110 | 836012 | 1215090 | 3664639 | 1060210 | 5244217 |
Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000$ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 3600 | 24546 | 2500 | 21864 | 1600 | 19927 | 140990 | 188669 |
$10,000-$20,000 | 3330 | 23573 | 2510 | 22645 | 1520 | 48015 | 275490 | 408536 |
$20,000-$30,000 | 7310 | 50293 | 1910 | 17095 | 1680 | 29262 | 519210 | 1013602 |
$30,000-$40,000 | 22010 | 148887 | 5500 | 47386 | 2860 | 38852 | 829740 | 2330710 |
$40,000-$50,000 | 68440 | 465932 | 14240 | 122626 | 4820 | 63357 | 865890 | 3327102 |
$50,000-$60,000 | 192540 | 1312982 | 46690 | 404864 | 9280 | 131785 | 722540 | 3678875 |
$60,000-$80,000 | 274160 | 1938962 | 292740 | 2602913 | 110090 | 1295624 | 1037850 | 7206243 |
$80,000-$100,000 | 63090 | 444591 | 93190 | 846303 | 185520 | 2225319 | 457120 | 3962337 |
$100,000 and over | 44630 | 313489 | 47710 | 428533 | 228500 | 3240180 | 401020 | 4277737 |
Total | 679110 | 4723255 | 506980 | 4514229 | 545860 | 7092319 | 5249830 | 26393810 |
- Date modified:
- 2009-12-17