Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Saskatchewan
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 2270 | 909 | 1130 | 1537 | 270 | 709 | 170 | 854 |
| $10,000-$20,000 | 3820 | 1476 | 2250 | 2977 | 2750 | 7515 | 510 | 2216 |
| $20,000-$30,000 | 5890 | 2807 | 4470 | 6008 | 3910 | 10369 | 1800 | 8643 |
| $30,000-$40,000 | 4780 | 2397 | 2690 | 3359 | 3350 | 8839 | 2680 | 12727 |
| $40,000-$50,000 | 2060 | 909 | 3200 | 4294 | 2800 | 7695 | 1630 | 7678 |
| $50,000-$60,000 | 810 | 504 | 1170 | 1502 | 1860 | 5256 | 1620 | 7714 |
| $60,000-$80,000 | 1130 | 557 | 510 | 726 | 1840 | 5409 | 1540 | 7571 |
| $80,000-$100,000 | 300 | 164 | 380 | 582 | 750 | 2266 | 550 | 2643 |
| $100,000 and over | 140 | 54 | 200 | 292 | 410 | 1167 | 380 | 1940 |
| Total | 21200 | 9777 | 16000 | 21275 | 17950 | 49225 | 10890 | 51985 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 4009 |
| $10,000-$20,000 | 130 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 14985 |
| $20,000-$30,000 | 450 | 2877 | 80 | 608 | 330 | 4040 | 16930 | 35351 |
| $30,000-$40,000 | 1360 | 8858 | 30 | 240 | 340 | 4380 | 15230 | 40800 |
| $40,000-$50,000 | 1510 | 10272 | 550 | 4894 | 700 | 11240 | 12460 | 46982 |
| $50,000-$60,000 | 690 | 4934 | 680 | 6022 | 1180 | 14608 | 8000 | 40540 |
| $60,000-$80,000 | 1210 | 8315 | 550 | 4973 | 1830 | 27954 | 8620 | 55505 |
| $80,000-$100,000 | 380 | 2546 | 450 | 4068 | 2120 | 33072 | 4940 | 45341 |
| $100,000 and over | 420 | 2872 | 440 | 3869 | 5510 | 110851 | 7510 | 121045 |
| Total | 6130 | 41475 | 2790 | 24675 | 12010 | 206147 | 86970 | 404559 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 100 | 21 | 310 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 1900 | 714 | 770 | 902 | 270 | 616 | 70 | 339 |
| $20,000-$30,000 | 4010 | 2130 | 2210 | 2919 | 1970 | 4960 | 300 | 1519 |
| $30,000-$40,000 | 5310 | 2583 | 4460 | 6200 | 3730 | 10184 | 900 | 4201 |
| $40,000-$50,000 | 3090 | 1707 | 3520 | 4655 | 3980 | 11153 | 1810 | 8743 |
| $50,000-$60,000 | 1980 | 1186 | 3030 | 4002 | 3950 | 10806 | 1980 | 9521 |
| $60,000-$80,000 | 2230 | 969 | 3930 | 5544 | 7330 | 21519 | 3960 | 19492 |
| $80,000-$100,000 | 880 | 469 | 1040 | 1517 | 2410 | 7153 | 1690 | 8295 |
| $100,000 and over | 480 | 254 | 540 | 779 | 1100 | 3305 | 1130 | 5354 |
| Total | 19970 | 10033 | 19830 | 26829 | 24740 | 69702 | 11830 | 57464 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 336 |
| $10,000-$20,000 | 80 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3186 |
| $20,000-$30,000 | 100 | 672 | 190 | 1731 | 0 | 0 | 8770 | 13931 |
| $30,000-$40,000 | 220 | 1495 | 20 | 222 | 330 | 3923 | 14960 | 28807 |
| $40,000-$50,000 | 350 | 2372 | 230 | 2010 | 380 | 5492 | 13360 | 36131 |
| $50,000-$60,000 | 640 | 4196 | 290 | 2540 | 300 | 4871 | 12170 | 37123 |
| $60,000-$80,000 | 1130 | 7589 | 810 | 7072 | 1520 | 25575 | 20910 | 87762 |
| $80,000-$100,000 | 1230 | 8261 | 430 | 3846 | 880 | 14620 | 8560 | 44161 |
| $100,000 and over | 630 | 4361 | 450 | 3851 | 1540 | 36091 | 5860 | 53996 |
| Total | 4360 | 29560 | 2420 | 21272 | 4940 | 90573 | 88080 | 305433 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 2360 | 929 | 1440 | 1848 | 270 | 713 | 170 | 854 |
| $10,000-$20,000 | 5710 | 2190 | 3030 | 3879 | 3020 | 8131 | 590 | 2555 |
| $20,000-$30,000 | 9900 | 4937 | 6690 | 8927 | 5870 | 15329 | 2100 | 10161 |
| $30,000-$40,000 | 10090 | 4979 | 7150 | 9559 | 7080 | 19023 | 3580 | 16927 |
| $40,000-$50,000 | 5150 | 2616 | 6720 | 8948 | 6790 | 18848 | 3440 | 16421 |
| $50,000-$60,000 | 2790 | 1690 | 4200 | 5504 | 5810 | 16062 | 3600 | 17235 |
| $60,000-$80,000 | 3360 | 1526 | 4440 | 6270 | 9170 | 26928 | 5500 | 27063 |
| $80,000-$100,000 | 1180 | 633 | 1420 | 2099 | 3170 | 9419 | 2240 | 10938 |
| $100,000 and over | 620 | 307 | 750 | 1070 | 1510 | 4472 | 1510 | 7295 |
| Total | 41160 | 19810 | 35830 | 48104 | 42690 | 118926 | 22720 | 109449 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 4345 |
| $10,000-$20,000 | 210 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12550 | 18171 |
| $20,000-$30,000 | 550 | 3549 | 270 | 2339 | 330 | 4040 | 25700 | 49282 |
| $30,000-$40,000 | 1570 | 10353 | 50 | 462 | 670 | 8303 | 30180 | 69607 |
| $40,000-$50,000 | 1850 | 12644 | 790 | 6904 | 1080 | 16733 | 25810 | 83114 |
| $50,000-$60,000 | 1330 | 9130 | 970 | 8562 | 1480 | 19480 | 20170 | 77664 |
| $60,000-$80,000 | 2340 | 15903 | 1360 | 12045 | 3350 | 53530 | 29520 | 143266 |
| $80,000-$100,000 | 1600 | 10807 | 890 | 7914 | 3000 | 47692 | 13500 | 89502 |
| $100,000 and over | 1040 | 7233 | 890 | 7721 | 7050 | 146942 | 13370 | 175041 |
| Total | 10490 | 71035 | 5210 | 45947 | 16940 | 296720 | 175050 | 709992 |
- Date modified:
- 2009-12-17