Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Nunavut
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 233 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 70 | 75 | 70 | 170 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 209 | 0 | 0 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 0 | 50 | 286 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 285 | 110 | 533 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 182 | 20 | 95 |
| $100,000 and over | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 42 | 60 | 266 |
| Total | 20 | 3 | 220 | 238 | 430 | 1120 | 240 | 1226 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 364 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 293 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 229 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 360 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 890 |
| $80,000-$100,000 | 20 | 124 | 0 | 0 | 60 | 763 | 170 | 1165 |
| $100,000 and over | 60 | 400 | 20 | 177 | 150 | 2125 | 320 | 3011 |
| Total | 80 | 563 | 20 | 186 | 220 | 2992 | 1240 | 6328 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 50 | 29 | 0 | 0 | 110 | 250 | 50 | 303 |
| $80,000-$100,000 | 40 | 26 | 20 | 39 | 170 | 523 | 60 | 293 |
| $100,000 and over | 40 | 21 | 20 | 23 | 150 | 422 | 100 | 452 |
| Total | 130 | 76 | 40 | 62 | 430 | 1197 | 210 | 1053 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 70 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 453 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 50 | 403 | 0 | 0 | 60 | 2356 | 330 | 3341 |
| $80,000-$100,000 | 110 | 657 | 100 | 856 | 80 | 937 | 570 | 3330 |
| $100,000 and over | 80 | 556 | 20 | 161 | 70 | 1142 | 470 | 2776 |
| Total | 300 | 2051 | 110 | 1017 | 210 | 4450 | 1440 | 9906 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 233 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 70 | 75 | 70 | 170 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 211 | 0 | 0 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 0 | 50 | 286 |
| $60,000-$80,000 | 50 | 29 | 0 | 0 | 210 | 535 | 160 | 837 |
| $80,000-$100,000 | 40 | 26 | 20 | 39 | 240 | 705 | 80 | 388 |
| $100,000 and over | 60 | 22 | 20 | 23 | 170 | 464 | 150 | 718 |
| Total | 150 | 79 | 260 | 300 | 860 | 2317 | 450 | 2280 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 364 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 298 |
| $40,000-$50,000 | 70 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 683 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 360 |
| $60,000-$80,000 | 50 | 409 | 0 | 0 | 70 | 2413 | 550 | 4231 |
| $80,000-$100,000 | 120 | 780 | 100 | 856 | 140 | 1700 | 740 | 4494 |
| $100,000 and over | 130 | 956 | 40 | 337 | 230 | 3267 | 790 | 5787 |
| Total | 380 | 2614 | 140 | 1202 | 430 | 7442 | 2680 | 16234 |
- Date modified:
- 2009-12-17