Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - males 2004 tax year

Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2500 Income 2500-5000 Income 5000-7500 Income 7500-10000 Income 10000-12500 Income 12500-15000 Income 15000-17500 Income 17500-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-35000 Income 35000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income
1 1 3501001000 480 21798 30 0 10 30 20 20 30 30 20 30 40 30 40 40 120 0
1 1 3501003000 290 9548 0 0 20 0 20 20 20 20 20 20 30 10 20 30 60 0
1 1 3501005000 730 31113 30 0 20 30 30 30 30 20 30 50 50 50 60 90 210 0
1 1 3501006501 2440 96127 60 30 80 90 90 90 100 120 110 170 180 190 170 280 690 0
1 1 3501011501 4220 175040 100 60 110 140 170 150 180 200 160 300 310 330 270 560 1200 0
1 1 3501012501 18730 632334 690 300 570 700 890 1190 930 1090 980 1590 1490 1480 1210 1790 3830 0
1 1 3501020000 3910 143339 90 60 110 130 150 190 180 210 170 320 290 330 300 480 900 0
1 1 3501030000 4520 180507 100 50 110 150 190 180 210 210 190 320 340 330 310 590 1230 0
1 1 3501042000 2400 85649 70 30 60 80 100 130 140 110 100 170 190 190 180 310 560 0
1 1 3501050000 4660 165479 140 70 130 160 210 250 310 290 240 350 360 330 320 590 930 0
1 2 3501000000 42380 1540936 1310 610 1210 1530 1880 2250 2120 2290 2000 3310 3260 3260 2890 4760 9720 0
1 1 3502001000 950 34594 30 0 30 30 60 60 60 50 50 70 80 70 60 100 210 0
1 1 3502008502 5080 179483 130 90 130 170 220 310 280 290 240 470 390 350 310 540 1150 0
1 1 3502010000 3000 121234 80 50 80 120 120 140 140 140 120 200 200 220 180 310 900 0
1 1 3502012000 150 4647 0 0 0 10 0 20 0 20 0 10 10 20 10 20 20 0
1 1 3502023000 3730 133189 80 60 100 110 170 200 240 230 160 290 280 270 280 470 800 0
1 1 3502025000 2600 95164 60 30 60 70 110 130 130 120 90 200 210 230 200 350 600 0
1 1 3502036505 7510 320932 150 90 180 180 250 260 260 270 260 460 500 560 540 1080 2490 0
1 1 3502037505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3502044505 2270 90709 40 30 60 80 110 120 100 100 90 140 140 180 160 260 650 0
1 1 3502048505 4920 234527 110 70 130 120 170 170 160 160 110 250 250 300 300 630 2000 0
1 2 3502000000 30210 1214791 680 430 750 880 1220 1380 1390 1370 1130 2110 2070 2190 2050 3750 8820 0
1 1 3506008000 283990 15085952 10650 4830 8620 10290 11330 12380 10030 9020 8220 14610 13890 13970 14130 26930 115120 0
1 1 3506027505 1970 103446 50 30 40 40 70 60 70 50 40 90 120 110 130 260 820 0
1 2 3506000000 285960 15189398 10700 4850 8660 10330 11400 12440 10100 9070 8260 14700 14010 14080 14250 27190 115940 0
1 1 3507004000 1970 74980 50 20 40 50 70 90 90 100 90 130 170 150 160 270 500 0
1 1 3507006512 1050 49081 20 20 40 30 30 40 30 40 40 80 70 90 70 120 350 0
1 1 3507008000 3240 118716 80 60 100 100 120 150 130 140 130 240 280 240 260 390 820 0
1 1 3507014512 1290 57184 50 10 30 50 60 40 60 60 40 90 80 90 90 160 390 0
1 1 3507015512 9990 395861 230 170 330 340 430 520 410 440 420 820 810 740 650 1060 2630 0
1 1 3507017512 1290 49558 30 20 40 40 70 60 50 50 50 100 90 110 90 160 330 0
1 1 3507021000 2510 93294 80 30 90 80 90 120 100 100 100 190 180 200 210 320 620 0
1 1 3507024000 3160 128251 70 50 100 120 120 150 130 130 120 260 250 220 230 400 820 0
1 1 3507033000 830 30774 30 20 30 30 30 40 40 50 30 60 60 70 60 90 200 0
1 1 3507040000 2480 94874 80 30 90 80 120 100 120 110 100 170 200 220 200 260 600 0
1 1 3507042512 1290 48611 40 20 50 40 50 50 50 60 40 110 80 110 140 150 320 0
1 1 3507046000 540 19767 20 0 20 10 20 30 30 20 20 30 40 40 50 90 130 0
1 1 3507052000 1720 67648 70 30 50 60 70 80 60 80 60 110 110 140 110 200 490 0
1 1 3507065000 5050 225516 140 70 130 150 160 220 170 160 170 280 290 370 340 600 1820 0
1 2 3507000000 36400 1454115 960 560 1130 1180 1420 1680 1450 1520 1410 2670 2700 2790 2650 4280 10010 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3509004508 6110 209897 210 300 160 230 280 290 270 290 260 460 400 480 440 740 1330 0
1 1 3509010000 400 17349 20 0 10 0 10 20 10 20 20 20 40 20 40 60 110 0
1 1 3509015000 400 14108 20 0 10 10 20 20 10 20 20 40 30 40 40 30 90 0
1 1 3509021000 5610 229967 160 90 160 200 250 250 260 220 210 370 350 430 380 650 1660 0
1 1 3509028000 5450 235758 130 90 150 160 200 210 210 200 170 320 360 380 380 700 1800 0
1 1 3509030000 4150 188489 100 70 130 140 190 180 150 140 130 250 220 260 270 460 1470 0
1 1 3509039000 1680 54901 70 30 60 70 80 80 90 90 70 140 140 130 110 200 330 0
1 2 3509000000 23800 950470 700 590 670 810 1030 1040 1000 960 880 1600 1540 1730 1640 2840 6780 0
1 1 3510005521 420 14933 20 0 20 20 20 20 20 20 10 30 40 30 20 50 100 0
1 1 3510010521 40670 1779347 1300 700 1330 1630 1730 2100 1560 1690 1440 2590 2500 2510 2490 4460 12640 0
1 1 3510020521 5910 249697 190 110 160 170 210 210 200 200 200 340 390 410 460 780 1880 0
1 1 3510035000 2300 72588 100 50 90 80 110 130 140 140 120 180 180 190 150 220 440 0
1 1 3510045000 3050 115837 80 30 80 100 90 130 120 110 130 230 230 250 250 430 820 0
1 2 3510000000 52340 2232402 1680 890 1670 1990 2160 2590 2030 2170 1900 3370 3340 3380 3370 5940 15860 0
1 1 3511005521 3100 132831 90 50 80 100 90 120 110 110 100 220 230 240 240 410 920 0
1 1 3511015000 5740 210330 170 90 160 200 240 260 250 280 270 430 460 480 390 650 1410 0
1 1 3511030000 2610 95989 80 60 60 90 110 110 100 110 90 190 190 200 170 380 660 0
1 1 3511035000 750 20441 20 10 30 40 40 50 60 50 50 70 70 50 60 60 100 0
1 2 3511000000 12200 459591 360 210 330 430 480 540 520 550 510 910 950 970 860 1500 3090 0
1 1 3512001000 1000 32034 50 30 50 30 40 50 40 50 40 80 60 70 90 120 200 0
1 1 3512002000 1260 31260 120 20 50 60 70 100 60 80 60 120 110 110 70 90 150 0
1 1 3512005522 20840 846517 530 310 660 770 870 1030 850 960 850 1550 1470 1460 1450 2370 5730 0
1 1 3512015522 12270 469110 260 170 320 360 500 480 490 450 490 900 790 950 980 1680 3460 0
1 1 3512020000 2770 110528 80 50 80 110 110 110 100 120 120 180 200 190 190 360 790 0
1 1 3512026000 2430 81296 110 40 70 100 110 110 110 130 110 190 180 200 200 310 480 0
1 1 3512030000 2190 69900 90 40 70 60 100 140 130 130 140 170 150 170 160 260 380 0
1 1 3512036000 320 8039 30 0 10 20 10 30 20 20 20 40 20 20 30 30 30 0
1 1 3512046000 1730 53528 60 30 60 70 100 100 100 100 110 150 120 150 120 200 290 0
1 1 3512048000 280 7477 20 0 20 0 20 20 20 20 10 30 30 20 20 30 30 0
1 1 3512054000 350 9613 20 0 10 10 10 30 30 30 20 30 40 30 20 30 40 0
1 1 3512061000 3140 102284 100 70 90 110 150 220 180 200 170 270 270 260 200 300 560 0
1 1 3512065000 90 3039 20 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 20 0
1 1 3512068000 80 2795 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20 0 10 0 20 0
1 1 3512076000 720 22246 20 20 30 30 40 50 40 50 20 80 80 60 60 70 90 0
1 2 3512000000 49470 1849666 1440 780 1520 1750 2130 2470 2190 2350 2160 3780 3510 3700 3590 5850 12250 0
1 1 3513020000 9380 348835 310 160 280 310 400 460 480 520 430 780 720 750 630 980 2200 0
1 2 3513000000 9380 348835 310 160 280 310 400 460 480 520 430 780 720 750 630 980 2200 0
1 1 3514004000 4300 172009 100 60 120 130 140 150 170 180 170 350 300 320 320 550 1230 0
1 1 3514014000 2200 89541 70 40 60 70 80 90 90 90 80 160 160 170 140 270 650 0
1 1 3514019000 2130 98812 50 30 50 60 60 70 80 70 80 120 140 140 140 260 780 0
1 1 3514020528 5950 276584 160 80 160 180 210 220 200 190 180 390 380 380 410 700 2120 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3514021527 8690 397672 190 120 260 270 330 370 320 320 290 570 560 560 570 1040 2930 0
1 1 3514024000 1750 74048 50 20 60 60 70 70 80 80 60 130 110 130 100 220 530 0
1 1 3514045000 5030 173328 190 70 140 160 220 250 290 280 220 440 430 380 360 590 1010 0
1 2 3514000000 30040 1281994 800 420 850 920 1110 1220 1230 1210 1080 2160 2080 2070 2030 3630 9250 0
1 1 3515003000 1400 37305 60 30 40 60 60 60 80 70 60 100 110 100 110 150 310 0
1 1 3515005529 2420 101623 90 40 70 70 90 100 110 90 90 170 180 180 140 260 730 0
1 1 3515013000 2270 112721 70 30 70 70 80 90 80 80 70 120 130 160 140 240 840 0
1 1 3515014529 31090 1255623 1030 500 1050 1240 1300 1540 1320 1370 1220 2300 2250 2140 1980 3200 8660 0
1 1 3515015529 5960 266847 140 100 190 170 200 230 250 230 280 420 430 460 390 690 1780 0
1 1 3515019529 250 5166 60 0 10 10 20 10 10 20 10 10 20 20 20 10 30 0
1 1 3515023529 140 5539 10 0 0 10 0 0 10 10 0 20 0 10 10 20 40 0
1 1 3515026529 470 18415 30 0 10 20 20 10 20 20 20 30 40 30 30 50 150 0
1 1 3515030000 1850 56669 60 30 60 60 70 100 110 120 100 160 160 160 140 200 310 0
1 1 3515037000 680 22603 30 0 20 30 20 50 40 50 40 60 60 60 40 80 110 0
1 1 3515042000 50 1402 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0
1 1 3515044000 960 33794 40 10 30 30 50 50 50 50 50 90 80 70 70 90 200 0
1 2 3515000000 47530 1917705 1600 760 1550 1770 1900 2260 2060 2110 1950 3470 3460 3390 3090 5000 13160 0
1 1 3516010530 26590 1053599 750 370 810 900 1060 1180 1140 1250 1150 2000 2000 2110 1810 2780 7270 0
1 2 3516000000 26590 1053599 750 370 810 900 1060 1180 1140 1250 1150 2000 2000 2110 1810 2780 7270 0
1 1 3518001535 29170 1538919 1130 510 960 1040 1120 1030 970 900 760 1490 1420 1500 1580 3040 11740 0
1 1 3518005535 27940 1395807 1030 520 850 910 1030 1020 870 790 700 1410 1380 1420 1540 3040 11460 0
1 1 3518009532 36360 2022607 970 590 1020 1160 1300 1060 980 960 910 1590 1620 1810 1810 3670 16930 0
1 1 3518013532 49170 2254856 1440 740 1360 1650 1710 2000 1500 1510 1390 2590 2980 3270 3340 5750 17960 0
1 1 3518017532 25670 1369542 560 340 700 630 760 720 640 630 580 1100 1330 1410 1540 2810 11920 0
1 1 3518020000 7800 429673 210 90 240 260 260 250 240 240 230 410 420 460 450 870 3190 0
1 1 3518029535 6270 349861 130 80 180 190 240 200 190 220 160 330 340 380 330 630 2660 0
1 1 3518039000 4750 195834 170 60 140 160 160 210 190 230 180 310 320 320 320 590 1380 0
1 2 3518000000 187140 9557099 5650 2930 5440 6000 6570 6480 5580 5470 4910 9210 9800 10580 10900 20390 77230 0
1 1 3519028535 59300 3300315 2100 940 1610 1930 2300 2320 2100 2160 1980 3810 3610 3530 3520 6520 20860 0
1 1 3519036535 119110 6049248 8890 3120 5280 5370 6260 6230 4910 4210 3670 6510 5920 5780 5420 9470 38080 0
1 1 3519038535 59090 2974740 4420 1410 2440 2520 2950 2820 2280 2070 1780 3160 2790 2700 2620 4700 20430 0
1 1 3519044535 6930 468957 170 100 190 180 220 200 210 240 220 380 380 360 380 680 3010 0
1 1 3519046535 15530 1189915 460 270 470 500 560 480 440 390 350 690 650 700 660 1380 7530 0
1 1 3519048535 25800 1460393 710 410 840 890 980 980 790 740 690 1250 1250 1270 1360 2620 11010 0
1 1 3519049535 6940 630229 220 100 180 190 250 230 210 230 210 400 370 390 330 600 3050 0
1 1 3519054535 7300 401544 220 130 240 220 280 290 230 240 180 370 340 370 410 750 3030 0
1 1 3519070535 13780 578612 370 190 370 430 510 520 510 550 500 820 820 820 940 1870 4550 0
1 2 3519000000 313780 17053952 17550 6680 11630 12240 14310 14080 11680 10810 9580 17390 16140 15920 15640 28600 111550 0
1 1 3520005535 890130 43571538 55330 19170 35720 42630 47890 51230 43960 39270 33550 59850 56570 53630 47680 77550 226110 0
1 2 3520000000 890130 43571538 55330 19170 35720 42630 47890 51230 43960 39270 33550 59850 56570 53630 47680 77550 226110 0
1 1 3521005535 236700 10955867 12460 4650 8740 9480 10990 11130 9340 8580 7750 14400 13760 14270 13580 24440 73140 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3521010535 142320 5639337 5970 2540 4560 5090 6360 6780 5640 5330 4850 9220 9170 9730 9400 17190 40500 0
1 1 3521024535 19640 1253196 520 250 520 550 670 560 530 610 550 1040 1010 970 1040 2010 8820 0
1 2 3521000000 398650 17848400 18950 7430 13820 15130 18020 18470 15510 14520 13140 24660 23940 24970 24020 43630 122460 0
1 1 3522001000 490 24241 20 0 10 10 30 20 10 20 20 30 30 30 30 50 190 0
1 1 3522008000 60 2475 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 20 0
1 1 3522010000 1550 63368 40 20 60 50 70 70 80 50 50 100 80 110 80 190 510 0
1 1 3522014535 12440 637741 290 180 300 370 420 410 370 400 350 680 660 700 670 1460 5190 0
1 1 3522016000 540 28296 10 10 10 10 10 20 20 20 20 30 20 40 30 50 250 0
1 1 3522019000 70 3100 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 20 0
1 1 3522021000 3160 143617 90 50 80 80 130 120 140 110 100 220 170 180 190 390 1140 0
1 2 3522000000 18320 902837 450 270 460 530 660 640 620 600 540 1060 970 1050 1010 2160 7310 0
1 1 3523001000 1690 110861 30 30 50 50 50 60 50 60 60 110 110 90 100 170 690 0
1 1 3523008550 41590 2095846 1030 560 1150 1220 1460 1460 1330 1340 1270 2450 2350 2450 2470 5440 15620 0
1 1 3523009550 3520 220681 70 50 90 100 100 120 90 110 90 200 190 180 180 380 1570 0
1 1 3523017000 2970 172420 70 40 70 80 90 90 80 100 90 140 150 170 170 330 1320 0
1 1 3523025000 8970 424848 170 120 210 260 270 280 280 290 280 540 500 560 600 1260 3360 0
1 1 3523033000 2460 99586 60 30 70 60 90 100 110 100 90 170 160 200 190 350 700 0
1 1 3523043000 3540 123289 80 60 90 100 170 160 190 200 170 270 280 290 280 460 740 0
1 1 3523050000 4950 189463 130 70 130 170 210 270 240 220 220 350 350 350 360 600 1280 0
1 2 3523000000 69690 3436993 1640 950 1850 2050 2440 2530 2360 2420 2260 4220 4100 4290 4340 8980 25280 0
1 1 3524001535 55670 4585962 1890 940 1650 1710 1920 1800 1440 1420 1290 2490 2420 2400 2500 4550 27260 0
1 1 3524002537 56390 3522576 1280 750 1390 1510 1780 1680 1470 1520 1460 2740 3050 3070 3040 5830 25820 0
1 1 3524009535 18300 1104950 420 210 430 520 560 530 480 470 460 940 910 950 1080 2120 8210 0
1 1 3524015535 19800 1146140 560 280 520 530 580 600 510 550 550 960 1000 1040 1060 2180 8900 0
1 2 3524000000 150170 10359628 4150 2180 4000 4260 4840 4610 3900 3970 3760 7140 7370 7450 7680 14680 70190 0
1 1 3525003537 21680 1019254 570 320 570 620 710 700 650 680 690 1260 1440 1340 1240 2480 8430 0
1 1 3525009537 4390 205741 90 60 100 100 110 140 100 140 130 280 300 320 320 510 1720 0
1 1 3525014537 11000 773023 330 180 340 330 390 320 260 270 250 460 470 460 450 920 5560 0
1 1 3525018537 117700 4346914 4910 1990 3620 4460 5470 6350 4850 4920 4760 8740 8730 8300 7420 13200 29950 0
1 1 3525026537 10770 636053 260 150 280 310 370 360 300 340 310 550 590 610 600 1110 4640 0
1 1 3525030537 10160 621152 220 160 270 260 330 320 270 310 280 500 500 510 470 970 4790 0
1 2 3525000000 175700 7602137 6380 2860 5180 6070 7370 8190 6430 6660 6420 11780 12030 11540 10500 19190 55090 0
1 1 3526003539 10570 391272 320 170 340 360 420 530 410 430 450 800 830 790 760 1340 2610 0
1 1 3526011539 7490 291847 170 110 210 240 270 330 270 280 290 610 610 610 580 940 1960 0
1 1 3526014539 1330 55844 30 20 30 40 50 50 50 50 60 90 100 90 90 160 430 0
1 1 3526021000 4790 214257 110 50 130 130 170 160 160 160 160 310 320 350 310 610 1660 0
1 1 3526028539 6200 353310 140 90 200 190 170 180 170 190 200 340 370 350 360 630 2650 0
1 1 3526032539 19690 731100 550 310 570 640 770 890 710 830 770 1570 1700 1630 1370 2320 5080 0
1 1 3526037539 6430 255448 190 90 190 200 230 260 210 230 220 430 500 540 450 770 1940 0
1 1 3526043539 29660 1128541 790 500 1100 1190 1310 1430 1170 1270 1250 2300 2240 2220 1950 3380 7550 0
1 1 3526047539 5760 306115 120 70 140 200 230 200 220 260 180 420 390 390 330 590 2020 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3526053539 48600 2038013 1510 710 1470 1760 1950 2340 1860 2020 1850 3430 3460 3680 3260 5340 13970 0
1 1 3526057539 7500 363293 160 120 220 220 220 310 240 270 250 420 460 470 450 840 2850 0
1 1 3526065537 8390 446779 190 100 200 210 250 250 230 240 250 460 450 470 450 1010 3640 0
1 2 3526000000 156400 6575819 4280 2340 4780 5370 6040 6950 5680 6230 5920 11160 11430 11590 10360 17900 46360 0
1 1 3528018000 17170 717624 630 260 490 500 580 650 610 660 600 1110 1080 1140 1030 1930 5900 0
1 1 3528052547 22920 901857 580 340 760 780 930 1040 1010 1140 1030 1730 1690 1570 1530 2630 6160 0
1 2 3528000000 40090 1619481 1210 610 1250 1280 1510 1690 1620 1790 1630 2840 2770 2710 2560 4560 12060 0
1 1 3529005000 9730 447685 230 140 240 240 350 330 320 350 340 620 630 600 650 1270 3440 0
1 1 3529006543 34200 1390431 840 510 960 1080 1290 1660 1270 1420 1450 2540 2370 2320 2250 4370 9890 0
1 1 3529020000 1190 23937 330 50 50 50 50 60 70 40 40 80 50 60 60 70 120 0
1 2 3529000000 45130 1862053 1390 700 1250 1370 1690 2040 1660 1810 1830 3240 3050 2980 2960 5720 13450 0
1 1 3530004541 2640 161174 50 40 60 70 70 70 70 90 80 130 130 140 120 300 1230 0
1 1 3530010541 44330 2097038 820 540 1100 1330 1470 1550 1430 1670 1480 2750 2730 2890 2850 5740 15980 0
1 1 3530013541 72330 3197830 1930 1090 1970 2350 2730 2870 2520 2440 2510 4830 4970 5050 5070 9440 22570 0
1 1 3530016541 34470 2130540 1270 530 920 1090 1150 1070 990 1020 970 2000 1950 1870 1910 3550 14170 0
1 1 3530020000 6380 347831 90 90 140 160 170 200 170 160 220 390 430 400 390 810 2570 0
1 1 3530027000 4050 201856 80 40 100 140 200 180 160 160 140 270 240 270 250 420 1400 0
1 1 3530035541 6530 376836 110 70 150 160 210 210 190 210 210 410 390 390 430 790 2580 0
1 2 3530000000 170730 8513106 4360 2410 4440 5290 6010 6150 5540 5750 5610 10780 10840 11000 11020 21060 60490 0
1 1 3531011553 11930 517775 220 180 300 370 440 490 390 420 400 740 720 840 910 1820 3710 0
1 1 3531013000 450 17139 20 0 10 10 20 30 20 20 10 30 40 40 40 60 120 0
1 1 3531016000 3520 153685 70 40 90 110 120 130 120 140 120 230 250 230 260 450 1150 0
1 1 3531024000 160 5949 0 10 0 0 10 20 0 10 0 20 0 10 10 20 40 0
1 1 3531025000 680 26917 30 0 20 20 20 30 30 30 20 60 40 60 60 110 150 0
1 1 3531026000 2220 88875 40 40 50 80 80 90 70 90 90 160 160 180 190 300 620 0
1 1 3531030000 3340 127437 110 50 90 100 140 130 150 130 140 250 260 240 220 420 900 0
1 1 3531040000 4850 187214 100 60 110 140 230 210 200 220 220 350 370 430 400 630 1160 0
1 1 3531041000 400 17392 0 20 0 10 20 20 20 30 20 30 30 40 20 40 100 0
1 2 3531000000 27540 1142382 570 390 690 840 1090 1140 1020 1080 1040 1860 1870 2060 2120 3850 7940 0
1 1 3532002000 2980 113155 60 40 80 90 130 120 130 140 140 220 210 250 230 440 710 0
1 1 3532004546 6880 284620 120 80 190 200 250 310 330 340 330 510 510 500 520 880 1820 0
1 1 3532012000 1500 56102 40 20 50 50 80 60 50 60 60 120 120 110 120 160 420 0
1 1 3532018000 5140 231277 90 60 140 140 160 180 170 200 180 330 330 350 320 650 1850 0
1 1 3532027000 2670 114812 70 30 70 80 110 80 110 100 80 180 180 190 160 350 890 0
1 1 3532038000 2190 99189 50 30 50 60 80 70 100 70 80 140 140 140 170 310 710 0
1 1 3532042544 14660 635756 310 200 350 420 520 550 520 590 500 1050 1010 1030 960 1980 4690 0
1 1 3532045000 2540 115117 60 30 70 60 80 80 80 90 70 180 150 190 190 310 900 0
1 2 3532000000 38570 1650028 800 500 990 1100 1400 1450 1480 1570 1450 2720 2650 2750 2660 5070 11980 0
1 1 3534005000 2070 63214 70 40 80 100 110 110 130 130 120 170 160 140 150 210 370 0
1 1 3534010000 700 27548 20 10 20 20 20 20 40 30 30 60 40 50 70 90 190 0
1 1 3534011000 5060 186419 120 100 170 190 250 220 210 260 240 390 370 400 320 520 1300 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3534020555 3070 150857 70 50 90 70 80 110 130 130 80 200 180 190 190 340 1180 0
1 1 3534021555 15640 659797 360 250 430 430 530 650 530 590 560 950 1050 1060 1080 1890 5300 0
1 1 3534024555 1400 48793 140 30 40 60 70 60 60 50 40 100 80 80 80 160 360 0
1 1 3534030000 1080 42085 20 10 30 40 40 50 40 40 40 80 70 90 70 130 330 0
1 1 3534042000 2050 73251 50 30 60 80 90 110 80 100 100 180 150 130 160 240 500 0
1 2 3534000000 31070 1251963 840 520 920 980 1180 1330 1200 1340 1200 2120 2100 2150 2090 3570 9530 0
1 1 3536020556 41600 1628458 1550 670 1290 1400 1700 1910 1610 1720 1570 2780 3030 2970 2980 5040 11380 0
1 1 3536048000 220 10769 0 10 0 10 10 0 10 10 10 0 20 20 10 20 70 0
1 2 3536000000 41810 1639227 1550 680 1290 1410 1710 1920 1630 1730 1580 2790 3050 2990 3000 5060 11450 0
1 1 3537001000 100 3001 10 0 0 0 10 0 0 20 20 0 10 0 20 0 20 0
1 1 3537003557 11600 416906 270 160 310 460 530 530 740 1270 690 780 670 710 690 1210 2590 0
1 1 3537013557 7110 352944 160 110 180 210 230 210 230 250 250 380 470 440 470 800 2720 0
1 1 3537016000 8660 430915 210 130 210 200 240 260 220 300 270 450 510 560 630 1010 3470 0
1 1 3537028559 7230 387202 180 100 180 210 220 190 170 180 180 370 360 420 480 760 3230 0
1 1 3537034559 4920 293956 150 80 140 130 170 130 120 110 120 190 210 200 230 470 2470 0
1 1 3537039559 84600 3790327 3890 1500 2730 3200 3490 3650 3000 2920 2660 4750 4920 5280 5100 8670 28850 0
1 1 3537048559 9580 640110 220 170 270 260 300 270 220 210 200 350 440 520 480 850 4830 0
1 1 3537064559 9110 531837 170 120 220 200 250 210 240 210 210 380 460 500 580 950 4420 0
1 2 3537000000 142900 6847197 5250 2360 4240 4870 5440 5440 4950 5460 4580 7660 8050 8620 8670 14730 52590 0
1 1 3538003562 4740 243370 110 70 110 130 130 140 140 140 130 250 250 270 320 580 1980 0
1 1 3538004000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3538007000 220 7279 0 0 20 0 10 10 20 0 10 20 20 20 10 20 50 0
1 1 3538015000 880 30521 40 10 20 20 40 40 30 50 50 70 70 70 70 110 200 0
1 1 3538016000 110 4768 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 20 0 10 10 40 0
1 1 3538018000 530 21544 20 20 0 20 20 20 10 20 20 40 40 50 30 70 160 0
1 1 3538019000 2750 122234 60 50 70 80 110 110 90 80 90 180 160 190 200 330 950 0
1 1 3538023562 560 27118 20 0 20 0 10 20 10 20 10 30 30 30 50 70 240 0
1 1 3538030562 26690 1278238 760 440 740 910 960 1070 850 880 870 1560 1640 1740 1650 2910 9710 0
1 1 3538031562 780 38318 20 10 10 20 10 20 20 20 20 40 50 50 70 100 310 0
1 1 3538035000 2410 123773 60 40 70 60 70 70 80 70 60 140 140 150 150 300 970 0
1 1 3538040000 6020 244487 220 90 160 200 220 230 230 290 270 440 440 470 420 690 1640 0
1 1 3538043000 1390 50919 40 20 40 50 60 70 60 60 50 120 100 110 120 160 350 0
1 2 3538000000 47080 2192636 1350 750 1240 1520 1660 1810 1550 1630 1600 2890 2920 3170 3100 5340 16580 0
1 1 3539002000 370 12284 20 0 10 20 20 20 20 20 20 30 30 20 40 30 80 0
1 1 3539005000 1920 70979 50 30 60 60 90 90 70 100 90 130 160 140 140 240 470 0
1 1 3539015555 8250 336050 210 120 220 240 310 320 320 360 330 580 530 560 620 1060 2480 0
1 1 3539018000 200 2813 70 0 10 20 0 20 20 20 0 10 0 20 0 20 0 0
1 1 3539027555 4230 227801 90 50 120 110 130 90 130 150 110 230 230 260 260 490 1780 0
1 1 3539033555 5180 311567 140 80 150 150 160 160 180 170 150 280 280 290 290 540 2190 0
1 1 3539036555 123640 5505558 4880 2190 4180 4910 5210 5860 4800 4740 4490 7960 7860 7960 7720 12930 37960 0
1 1 3539041000 2200 81619 70 30 60 70 110 100 100 90 80 150 140 160 170 300 550 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 3539047000 400 17064 0 20 0 10 20 20 20 10 10 40 30 30 20 60 100 0
1 1 3539060000 1760 73258 50 10 40 40 80 80 60 60 60 100 120 130 140 240 550 0
1 2 3539000000 148140 6638993 5580 2540 4850 5620 6150 6740 5720 5720 5340 9500 9380 9560 9410 15890 46150 0
