Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 8: All and Taxable Returns with Allowed Child Care Expenses, Saskatchewan
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t8item-e.html
- To identify f1 to f7, seetab8_f1t7txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 370 | 370 | 1057 | 1057 | 110 | 150 |
| 4 | 350 | 710 | 223 | 223 | 230 | 0 |
| 5 | 1080 | 1570 | 2204 | 2204 | 130 | 0 |
| 6 | 1270 | 2140 | 2969 | 2969 | 400 | 0 |
| 7 | 920 | 1260 | 3124 | 3124 | 170 | 0 |
| 8 | 1180 | 2200 | 4121 | 4068 | 340 | 20 |
| 9 | 90 | 190 | 245 | 245 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5250 | 8430 | 13944 | 13890 | 1390 | 170 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 420 | 530 | 797 | 797 | 110 | 0 |
| 16 | 2100 | 4060 | 3550 | 3550 | 690 | 0 |
| 17 | 4300 | 6740 | 10741 | 10741 | 1490 | 0 |
| 18 | 3730 | 6810 | 11617 | 11617 | 970 | 0 |
| 19 | 2390 | 4120 | 7027 | 7027 | 1620 | 0 |
| 20 | 2550 | 3810 | 8812 | 8716 | 540 | 20 |
| 21 | 120 | 220 | 261 | 229 | 40 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15600 | 26290 | 42805 | 42678 | 5450 | 20 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 790 | 910 | 1854 | 1854 | 220 | 150 |
| 28 | 2450 | 4770 | 3773 | 3773 | 920 | 0 |
| 29 | 5380 | 8310 | 12945 | 12945 | 1620 | 0 |
| 30 | 5000 | 8950 | 14586 | 14586 | 1370 | 0 |
| 31 | 3310 | 5370 | 10151 | 10151 | 1790 | 0 |
| 32 | 3730 | 6010 | 12933 | 12784 | 880 | 40 |
| 33 | 200 | 400 | 507 | 474 | 40 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20850 | 34720 | 56749 | 56568 | 6840 | 180 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 560 | 860 | 1181 | 1181 | 200 | 150 |
| 4 | 540 | 1030 | 1467 | 1467 | 360 | 0 |
| 5 | 1080 | 1570 | 2204 | 2204 | 130 | 0 |
| 6 | 1300 | 2180 | 2974 | 2974 | 400 | 0 |
| 7 | 920 | 1260 | 3124 | 3124 | 170 | 0 |
| 8 | 1180 | 2200 | 4121 | 4068 | 340 | 20 |
| 9 | 90 | 190 | 245 | 245 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5650 | 9280 | 15317 | 15263 | 1600 | 170 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2580 | 3500 | 3133 | 3133 | 440 | 0 |
| 16 | 2910 | 5260 | 5497 | 5497 | 1020 | 0 |
| 17 | 4760 | 7340 | 11713 | 11713 | 1490 | 0 |
| 18 | 3730 | 6810 | 11617 | 11617 | 970 | 0 |
| 19 | 2390 | 4120 | 7027 | 7027 | 1620 | 0 |
| 20 | 2550 | 3810 | 8812 | 8716 | 540 | 20 |
| 21 | 120 | 220 | 261 | 229 | 40 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19030 | 31060 | 48060 | 47932 | 6110 | 20 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3140 | 4350 | 4314 | 4314 | 640 | 150 |
| 28 | 3440 | 6290 | 6964 | 6964 | 1380 | 0 |
| 29 | 5850 | 8910 | 13918 | 13918 | 1620 | 0 |
| 30 | 5020 | 8990 | 14591 | 14591 | 1370 | 0 |
| 31 | 3310 | 5370 | 10151 | 10151 | 1790 | 0 |
| 32 | 3730 | 6010 | 12933 | 12784 | 880 | 40 |
| 33 | 200 | 400 | 507 | 474 | 40 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24680 | 40330 | 63377 | 63196 | 7720 | 190 |
- Date modified:
- 2006-09-12