Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 8: All and Taxable Returns with Allowed Child Care Expenses, Ontario

f7 = 1
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 1620 2990 4765 3997 1020 70
4 8380 14140 28992 27114 3130 650
5 13260 20810 57037 55718 4170 520
6 17230 27580 74406 72861 5480 950
7 13890 22690 61666 60585 3930 910
8 30480 51330 149636 143827 8000 1780
9 5670 10180 38794 32094 1430 870
10 0 0 0 0 0 0
11 90540 149710 415295 396194 27140 5740
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 4250 6200 7215 5998 1060 120
16 32870 51310 87306 85206 10660 1030
17 59140 95310 202222 200051 20890 2020
18 59850 96550 241917 236144 19200 2870
19 43050 69820 191159 186705 13830 2610
20 65560 109670 323342 312581 19300 4630
21 8940 16250 64685 55219 1980 1490
22 0 0 0 0 0 0
23 273640 445110 1117845 1081905 86920 14780
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 5870 9190 11979 9995 2080 190
28 41250 65450 116298 112320 13790 1680
29 72400 116120 259258 255769 25060 2540
30 77080 124130 316322 309005 24680 3820
31 56930 92510 252825 247291 17760 3520
32 96050 161000 472978 456408 27300 6410
33 14610 26440 103479 87312 3400 2370
34 0 0 0 0 0 0
35 364180 594820 1533140 1478099 114070 20520




f9 = 2
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 5570 8770 17041 13186 1390 1340
4 10270 16970 37443 35402 4180 770
5 14060 22250 63132 61587 4290 630
6 17360 27860 74666 73121 5520 950
7 13980 22860 62365 61284 3970 910
8 30480 51330 149636 143827 8000 1780
9 5670 10190 38810 32109 1430 870
10 0 0 0 0 0 0
11 97400 160220 443093 420515 28780 7240
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 20840 33690 39230 35087 6660 1990
16 50340 78870 158771 155084 15770 3470
17 61470 99420 216625 214287 21400 2250
18 60130 97020 243036 237263 19270 2870
19 43230 70380 193294 188257 13870 2650
20 65560 109670 323342 312581 19300 4630
21 8940 16250 64685 55219 1980 1490
22 0 0 0 0 0 0
23 310510 505300 1238983 1197778 98250 19350
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 26410 42460 56272 48274 8050 3320
28 60600 95840 196214 190486 19960 4240
29 75540 121670 279758 275874 25690 2870
30 77490 124880 317702 310384 24790 3820
31 57220 93240 255659 249541 17840 3560
32 96050 161000 472978 456408 27300 6410
33 14610 26440 103494 87327 3400 2370
34 0 0 0 0 0 0
35 407910 665530 1682076 1618293 127030 26590
Date modified:
2006-09-12