Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - females 2003 tax year Ontario

Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2500 Income 2500-5000 Income 5000-7500 Income 7500-10000 Income 10000-12500 Income 12500-15000 Income 15000-17500 Income 17500-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-35000 Income 35000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income
0 1 3501001000 440 9724 40 10 30 30 40 30 30 30 20 40 30 20 20 30 50 0
0 1 3501003000 600 13048 40 20 30 40 40 50 80 40 30 50 50 40 20 40 50 0
0 1 3501005000 440 13013 20 0 20 30 30 40 30 30 20 40 30 30 20 40 70 0
0 1 3501006501 2400 59622 140 60 130 150 180 150 190 140 140 210 180 180 130 160 280 0
0 1 3501007000 30 399 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0 1 3501011501 4180 101059 290 110 190 260 290 250 330 240 220 380 380 290 230 290 440 0
0 1 3501012501 20460 432129 1430 440 920 1250 1660 1750 2100 1650 1200 1920 1540 1260 820 1040 1480 0
0 1 3501020000 4000 89952 260 110 210 230 290 300 330 280 220 370 330 250 220 260 330 0
0 1 3501030000 4600 117698 300 100 200 260 330 320 340 310 220 350 350 330 270 380 550 0
0 1 3501042000 2300 55408 140 50 120 140 190 160 180 120 140 160 190 180 120 180 240 0
0 1 3501050000 4750 99381 360 130 250 330 400 360 500 340 250 400 360 310 200 230 340 0
0 2 3501000000 44190 991431 3030 1040 2100 2720 3440 3390 4100 3170 2450 3920 3440 2880 2050 2640 3830 0
0 1 3502001000 840 17825 70 30 40 60 80 70 80 50 50 70 60 50 40 40 70 0
0 1 3502008502 5390 109128 370 110 270 370 460 520 680 430 300 480 310 250 220 260 360 0
0 1 3502010000 3090 71951 230 80 150 210 250 230 270 220 150 250 230 170 140 220 310 0
0 1 3502012000 130 2804 20 0 10 0 20 0 10 10 10 0 10 10 0 20 10 0
0 1 3502023000 3570 81581 250 90 150 220 330 270 360 220 160 270 230 220 170 320 330 0
0 1 3502025000 2490 67173 140 60 100 120 180 170 210 150 110 200 170 160 140 270 330 0
0 1 3502036505 7350 210872 440 160 270 370 460 430 480 340 270 510 510 560 500 930 1140 0
0 1 3502037505 20 384 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3502044505 2180 62537 100 50 100 110 150 150 190 100 90 140 130 140 140 240 360 0
0 1 3502048505 4800 151073 250 100 190 250 270 250 280 220 150 300 320 300 340 550 1020 0
0 2 3502000000 29860 775330 1860 690 1270 1720 2180 2080 2560 1740 1280 2220 1980 1850 1690 2840 3910 0
0 1 3506008000 306000 10116631 20390 7090 12310 15080 17120 17420 18130 13950 11760 19960 18630 18350 17480 31290 67050 0
0 1 3506027505 1960 61731 110 40 80 100 100 110 120 90 80 140 130 150 140 220 360 0
0 2 3506000000 307960 10178362 20490 7130 12390 15180 17210 17530 18250 14050 11840 20110 18770 18490 17620 31510 67410 0
0 1 3507004000 2000 42823 160 60 110 140 150 140 160 160 120 200 140 100 90 130 160 0
0 1 3507006512 1020 27701 60 30 60 70 50 50 70 60 50 100 80 60 70 80 140 0
0 1 3507008000 3430 77650 180 90 150 180 260 270 320 280 220 330 240 230 160 230 290 0
0 1 3507014512 1260 33755 70 40 60 60 90 80 90 80 60 90 90 90 80 100 170 0
0 1 3507015512 11110 277211 550 250 460 570 730 860 970 840 660 1100 840 760 590 770 1170 0
0 1 3507017512 1270 31952 70 40 70 70 90 90 110 70 70 140 100 80 60 90 150 0
0 1 3507021000 2580 65155 150 70 130 160 170 170 190 180 130 220 220 180 150 180 280 0
0 1 3507024000 3280 83412 140 70 140 180 220 220 290 220 200 350 250 220 200 250 350 0
0 1 3507033000 830 19959 30 20 40 50 60 70 90 60 30 80 60 60 30 60 80 0
0 1 3507040000 2550 61625 140 70 150 150 180 190 190 180 130 230 180 150 170 210 250 0
0 1 3507042512 1330 31827 80 40 60 90 90 100 100 90 60 120 110 90 70 100 130 0
0 1 3507046000 510 12593 30 20 20 30 30 30 40 30 30 40 30 40 40 50 60 0
0 1 3507052000 1720 44303 110 40 90 90 120 100 120 90 100 140 150 120 110 150 210 0
0 1 3507065000 5060 141569 330 120 210 260 310 310 340 290 220 410 350 330 300 490 800 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 2 3507000000 37960 951534 2100 950 1750 2090 2550 2680 3060 2630 2080 3540 2830 2500 2110 2870 4220 0
0 1 3509004508 6520 151463 400 320 290 360 440 430 530 450 390 550 500 390 360 520 600 0
0 1 3509010000 410 10752 20 20 20 30 30 30 20 20 10 40 40 30 30 30 50 0
0 1 3509015000 390 8492 30 10 30 20 30 30 20 30 20 40 30 20 30 20 30 0
0 1 3509021000 6030 154553 320 130 280 360 410 370 470 430 310 590 490 450 330 430 670 0
0 1 3509028000 5720 156132 330 140 260 290 360 350 380 350 270 480 440 400 340 540 800 0
0 1 3509030000 4270 122285 220 120 210 240 270 240 290 260 200 310 290 300 280 390 660 0
0 1 3509039000 1680 34707 140 50 70 120 150 140 170 120 100 140 100 90 80 110 120 0
0 2 3509000000 25020 638385 1470 780 1140 1410 1680 1590 1880 1650 1300 2160 1870 1690 1440 2030 2930 0
0 1 3510005521 430 11668 40 0 20 30 30 30 40 20 20 30 30 40 20 40 50 0
0 1 3510010521 45600 1282000 2410 1140 1950 2410 2950 3240 3170 2750 2310 3660 3290 3130 2710 3870 6620 0
0 1 3510020521 5840 161010 370 170 260 310 350 310 360 330 250 460 410 390 400 570 880 0
0 1 3510035000 2130 43916 170 70 110 150 190 190 220 150 130 180 140 100 80 110 150 0
0 1 3510045000 3220 78088 170 80 150 190 210 230 260 200 190 290 290 210 200 250 310 0
0 2 3510000000 57220 1576683 3150 1470 2490 3080 3730 3990 4050 3450 2890 4620 4170 3870 3410 4830 8010 0
0 1 3511005521 3060 80053 180 80 140 180 210 200 230 170 150 240 240 210 210 250 370 0
0 1 3511015000 6110 135355 400 170 320 370 460 520 580 460 340 540 430 360 290 350 550 0
0 1 3511030000 2410 57174 180 70 110 150 180 150 190 130 130 200 200 160 140 160 260 0
0 1 3511035000 700 10697 80 30 50 70 70 60 80 60 30 50 40 20 30 20 20 0
0 2 3511000000 12280 283280 840 350 610 770 910 930 1070 820 650 1020 900 750 670 790 1190 0
0 1 3512001000 870 19593 80 20 40 70 60 60 50 70 50 70 60 60 60 70 70 0
0 1 3512002000 1260 20848 170 60 80 80 100 110 120 80 80 90 80 50 50 60 50 0
0 1 3512005522 23130 567514 1150 560 1000 1380 1690 1800 1880 1660 1340 2180 1790 1480 1180 1620 2420 0
0 1 3512015522 12730 274608 870 340 600 780 950 1030 1140 970 790 1230 950 730 660 800 910 0
0 1 3512020000 2830 70099 160 90 150 150 210 220 230 180 140 250 240 160 150 200 330 0
0 1 3512026000 2460 50216 210 70 150 160 210 200 230 180 140 210 160 130 120 130 190 0
0 1 3512030000 2090 43104 170 70 110 150 170 150 220 160 120 180 130 110 90 90 160 0
0 1 3512036000 250 4155 40 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0 10 0
0 1 3512046000 1650 29826 120 50 100 130 160 150 170 130 100 150 100 90 60 50 80 0
0 1 3512048000 250 4055 20 10 20 30 20 20 30 20 0 20 10 10 10 20 0 0
0 1 3512054000 310 5392 50 0 20 20 40 30 30 10 20 30 10 20 20 0 10 0
0 1 3512061000 3360 67914 240 100 200 240 330 290 390 250 180 270 210 180 110 150 240 0
0 1 3512065000 70 1321 0 0 10 0 10 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
0 1 3512068000 80 1250 10 10 0 0 20 0 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0
0 1 3512076000 650 11111 60 30 50 50 60 60 70 50 40 50 40 30 10 30 30 0
0 2 3512000000 51990 1171006 3340 1420 2550 3260 4040 4150 4590 3770 3020 4740 3810 3060 2510 3210 4530 0
0 1 3513020000 9740 223591 540 260 500 560 780 770 860 770 580 890 740 580 430 600 870 0
0 2 3513000000 9740 223591 540 260 500 560 780 770 860 770 580 890 740 580 430 600 870 0
0 1 3514004000 4450 100671 290 130 230 280 350 350 370 290 280 420 350 250 230 250 410 0
0 1 3514014000 2240 49297 150 60 130 170 140 180 190 150 120 190 160 150 110 150 170 0
0 1 3514019000 1980 51737 130 60 100 110 120 120 130 120 90 170 150 140 130 170 260 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 1 3514020528 6120 153189 370 140 300 370 410 430 490 440 340 540 450 400 360 440 680 0
0 1 3514021527 9480 249695 410 200 480 520 620 600 730 650 550 920 770 620 550 710 1170 0
0 1 3514024000 1740 41962 140 60 80 130 110 110 120 100 90 150 130 100 90 130 190 0
0 1 3514045000 5270 109893 350 130 260 340 400 480 560 430 330 460 380 290 200 280 380 0
0 2 3514000000 31280 756445 1850 780 1580 1910 2150 2260 2600 2180 1800 2840 2390 1950 1660 2110 3250 0
0 1 3515003000 1450 29703 120 40 90 100 110 130 120 110 80 120 110 100 70 80 100 0
0 1 3515005529 2290 56009 150 70 140 140 150 160 160 150 100 200 160 150 130 160 270 0
0 1 3515013000 2180 55236 160 70 120 140 140 140 150 130 100 170 160 140 110 180 280 0
0 1 3515014529 34350 843599 1810 830 1590 2060 2420 2620 2830 2460 1900 3120 2670 2200 1720 2450 3670 0
0 1 3515015529 6200 159261 350 150 340 410 400 420 440 460 320 520 440 400 310 500 740 0
0 1 3515019529 260 3440 70 0 20 30 0 30 30 20 0 10 10 20 0 20 0 0
0 1 3515023529 130 3607 0 10 0 10 0 10 0 10 0 20 20 0 20 0 20 0
0 1 3515026529 440 9867 30 10 20 30 30 30 40 30 20 40 30 30 30 30 40 0
0 1 3515030000 1870 32154 180 70 110 140 170 180 180 130 120 170 120 100 60 70 80 0
0 1 3515037000 640 12597 50 20 30 50 70 50 70 50 50 50 40 30 20 30 40 0
0 1 3515042000 60 1168 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
0 1 3515044000 850 18098 60 20 60 50 70 70 80 60 50 90 60 50 30 50 70 0
0 2 3515000000 50700 1224736 2980 1290 2520 3130 3590 3840 4120 3600 2740 4510 3820 3220 2480 3570 5310 0
0 1 3516010530 27430 632619 1730 750 1350 1660 2000 2050 2310 2090 1530 2600 2140 1780 1330 1590 2540 0
0 2 3516000000 27430 632619 1730 750 1350 1660 2000 2050 2310 2090 1530 2600 2140 1780 1330 1590 2540 0
0 1 3518001535 31500 1006342 2250 820 1350 1600 1660 1550 1770 1350 1180 2000 2020 2130 1930 3460 6420 0
0 1 3518005535 28340 860377 2230 740 1290 1490 1570 1410 1620 1310 1090 1810 1760 1930 1810 3060 5210 0
0 1 3518009532 36290 1143974 2340 960 1630 1890 1940 1860 1870 1620 1370 2470 2410 2370 2320 3820 7440 0
0 1 3518013532 51590 1332901 3330 1240 2220 3080 3410 3580 3680 3170 2580 4260 3890 3420 3030 4210 6500 0
0 1 3518017532 25280 708295 1790 680 1180 1410 1530 1430 1450 1240 1110 1970 1810 1710 1600 2250 4140 0
0 1 3518020000 7850 225986 420 240 370 470 500 500 480 450 410 630 560 520 460 630 1230 0
0 1 3518029535 6360 203857 370 160 280 340 380 340 390 340 270 490 440 430 380 570 1190 0
0 1 3518039000 4780 112695 340 120 230 320 360 330 400 320 250 390 330 310 300 310 470 0
0 2 3518000000 191980 5594427 13060 4960 8560 10580 11360 11000 11660 9790 8250 14010 13220 12810 11810 18310 32610 0
0 1 3519028535 59080 1765603 4410 1410 2400 3110 3600 3360 3490 3050 2470 4590 4340 4310 3800 5680 9060 0
0 1 3519036535 119960 3517555 12950 4260 6510 7030 7340 6810 7320 5010 4370 7620 6960 6800 6220 9720 21060 0
0 1 3519038535 59600 1810940 6340 1960 3020 3340 3690 3340 3390 2560 2190 3660 3490 3440 3100 4770 11300 0
0 1 3519044535 7280 251925 380 160 290 340 410 390 450 390 320 530 480 550 480 660 1470 0
0 1 3519046535 15350 563917 1030 440 710 710 730 720 770 640 550 990 930 970 910 1540 3720 0
0 1 3519048535 26730 836881 1570 740 1240 1410 1560 1440 1530 1320 1140 1910 1760 1800 1620 2580 5110 0
0 1 3519049535 6670 255377 360 150 260 310 390 360 350 310 290 480 460 410 380 620 1560 0
0 1 3519054535 7080 220345 420 170 340 410 410 410 410 370 280 510 480 480 460 660 1290 0
0 1 3519070535 13730 348204 910 360 620 750 890 890 980 860 710 1070 990 1060 860 1260 1550 0
0 2 3519000000 315470 9570747 28360 9640 15390 17410 19030 17710 18680 14500 12310 21330 19910 19800 17820 27480 56120 0
0 1 3520005535 984480 28711373 100420 26430 44500 55710 64440 65730 74040 51990 42330 70510 61690 56240 48380 72190 149880 0
0 2 3520000000 984480 28711373 100420 26430 44500 55710 64440 65730 74040 51990 42330 70510 61690 56240 48380 72190 149880 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 1 3521005535 242110 6624414 25740 6910 11580 13530 14880 13800 14580 11210 9460 17340 16190 15900 14210 20740 36040 0
0 1 3521010535 138020 3422904 13250 3690 6540 8040 8980 8160 8630 6570 5930 11020 10940 10430 8870 11800 15190 0
0 1 3521024535 19090 649222 1220 490 810 910 1090 970 980 880 680 1340 1310 1350 1180 1900 4000 0
0 2 3521000000 399220 10696541 40210 11090 18920 22480 24950 22930 24190 18660 16070 29700 28440 27680 24250 34450 55220 0
0 1 3522001000 480 15576 40 20 30 30 30 40 30 20 20 30 20 30 20 40 90 0
0 1 3522008000 70 1719 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 0
0 1 3522010000 1450 34141 110 40 80 80 110 100 100 90 80 110 100 80 100 120 150 0
0 1 3522014535 12730 343178 820 340 570 760 810 790 790 770 590 1080 910 920 730 1100 1770 0
0 1 3522016000 510 14651 40 20 30 20 40 30 30 30 20 40 30 30 30 40 90 0
0 1 3522019000 70 1812 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 20 0 0
0 1 3522021000 3120 76796 230 100 140 180 210 220 260 190 150 250 200 210 180 230 380 0
0 2 3522000000 18420 487874 1240 510 850 1090 1190 1180 1220 1100 860 1510 1270 1270 1060 1550 2500 0
0 1 3523001000 1620 52283 100 40 70 90 100 90 100 90 70 120 130 110 100 150 290 0
0 1 3523008550 44070 1245180 2500 1080 1850 2400 2780 2590 2730 2460 2090 3700 3340 3230 2850 4300 6190 0
0 1 3523009550 3570 111467 220 100 170 190 210 200 200 180 120 270 250 220 250 340 650 0
0 1 3523017000 3030 93547 180 100 150 160 170 160 170 150 150 230 200 210 180 270 560 0
0 1 3523025000 9190 248256 530 220 420 520 570 540 630 580 460 730 720 650 610 810 1200 0
0 1 3523033000 2230 49715 220 80 130 160 170 160 140 130 100 170 180 170 110 150 190 0
0 1 3523043000 3480 71636 260 110 190 220 310 270 260 250 190 330 300 230 180 190 210 0
0 1 3523050000 5010 111801 310 170 230 310 400 380 410 340 290 440 410 350 270 300 420 0
0 2 3523000000 72190 1983885 4320 1880 3210 4030 4700 4380 4620 4180 3470 5980 5510 5170 4540 6510 9690 0
0 1 3524001535 56840 2095595 3900 1590 2520 2980 3040 2780 2950 2570 2100 3760 3370 3430 3140 5190 13530 0
0 1 3524002537 62430 2033621 3250 1440 2550 2960 3330 3400 3650 3290 2790 4920 4440 4300 3850 6110 12140 0
0 1 3524009535 16440 543297 900 390 610 780 840 820 810 740 680 1200 1190 1180 1200 1800 3300 0
0 1 3524015535 19740 641787 1070 510 860 990 1060 1020 1090 1060 840 1430 1420 1410 1280 1950 3770 0
0 2 3524000000 155460 5314300 9130 3930 6530 7710 8270 8020 8510 7650 6410 11320 10420 10320 9470 15040 32740 0
0 1 3525003537 22660 605783 1460 560 960 1230 1440 1370 1560 1420 1060 1840 1820 1610 1380 1980 2960 0
0 1 3525009537 4200 114164 220 100 150 190 260 280 290 250 210 400 340 290 280 390 550 0
0 1 3525014537 11090 405679 640 300 480 570 560 510 550 530 410 710 710 680 660 1050 2750 0
0 1 3525018537 126860 2899628 10250 3150 5410 7770 9170 10020 10760 8830 7040 10880 9350 8090 6410 8420 11330 0
0 1 3525026537 11740 384087 590 260 480 550 670 650 760 650 510 890 890 760 700 1050 2330 0
0 1 3525030537 10040 317603 600 220 520 520 580 530 590 520 410 750 720 640 590 960 1870 0
0 2 3525000000 186570 4726944 13750 4570 8010 10830 12690 13350 14510 12200 9650 15470 13840 12070 10020 13850 21790 0
0 1 3526003539 11300 262049 660 270 500 690 810 860 980 820 690 1090 900 770 590 690 990 0
0 1 3526011539 7740 172782 430 200 380 480 550 640 710 610 440 760 560 500 400 450 640 0
0 1 3526014539 1270 28693 100 40 60 100 100 90 110 70 60 120 90 90 60 60 120 0
0 1 3526021000 4450 101974 390 130 240 280 320 300 360 270 250 380 310 320 190 300 420 0
0 1 3526028539 6330 190792 360 180 320 370 380 380 420 370 300 470 450 430 330 500 1100 0
0 1 3526032539 20650 460715 1180 510 900 1300 1520 1640 1850 1580 1170 1970 1590 1420 1130 1270 1630 0
0 1 3526037539 6450 148652 360 160 330 420 430 500 550 480 360 600 500 430 360 460 530 0
0 1 3526043539 31600 720045 1620 800 1570 1920 2380 2510 2830 2440 1970 3070 2320 2060 1560 1970 2580 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 1 3526047539 5680 170707 270 120 250 330 340 360 460 390 310 470 400 330 310 450 870 0
0 1 3526053539 53010 1284341 3060 1230 2220 3010 3820 4050 4630 4000 3100 5030 3980 3430 2710 3490 5270 0
0 1 3526057539 7680 200885 480 190 370 440 450 500 540 550 420 650 580 580 440 560 910 0
0 1 3526065537 8270 237877 430 210 410 450 510 490 550 460 400 710 610 560 490 710 1290 0
0 2 3526000000 164420 3979511 9330 4050 7560 9780 11610 12310 14000 12030 9460 15310 12290 10900 8550 10900 16350 0
0 1 3528018000 17410 388539 1570 500 950 1120 1290 1220 1370 1130 890 1490 1210 1110 890 1090 1590 0
0 1 3528052547 23390 531249 1460 640 1260 1500 1720 1750 2050 1730 1330 2020 1710 1590 1140 1410 2080 0
0 1 3528054000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3528000000 40810 919811 3030 1140 2220 2620 3010 2980 3410 2860 2220 3510 2920 2700 2030 2500 3670 0
0 1 3529005000 9760 252615 590 270 420 550 620 650 690 600 500 900 780 710 560 730 1200 0
0 1 3529006543 36360 874071 2040 800 1540 2110 2560 2680 3030 2790 2230 3300 2740 2620 2020 2450 3460 0
0 1 3529020000 1420 17285 480 70 100 90 90 100 110 60 40 60 60 50 40 40 50 0
0 2 3529000000 47540 1143972 3110 1130 2060 2750 3270 3440 3820 3450 2770 4260 3580 3390 2610 3220 4710 0
0 1 3530004541 2520 79821 160 70 130 130 130 130 140 110 80 190 170 200 170 230 480 0
0 1 3530010541 45640 1164634 2980 1120 2010 2660 3120 3000 3240 2860 2400 4030 3850 3420 2730 3520 4710 0
0 1 3530013541 73850 1858429 4770 1850 3200 4140 4830 4800 5290 4570 3950 6530 5930 5670 4680 5830 7830 0
0 1 3530016541 35330 1089110 2380 880 1550 1780 1910 1800 1990 1850 1650 2840 2610 2570 2150 3270 6120 0
0 1 3530020000 6230 181513 290 160 290 340 360 410 380 370 310 550 470 500 400 530 870 0
0 1 3530027000 3600 91465 310 120 230 220 250 230 250 190 170 250 260 230 190 270 440 0
0 1 3530035541 6260 176420 340 150 270 350 450 380 440 390 320 570 470 440 380 490 830 0
0 2 3530000000 173440 4641392 11220 4340 7690 9620 11050 10760 11730 10330 8890 14960 13750 13020 10700 14130 21260 0
0 1 3531011553 13330 355972 480 270 570 740 880 850 980 870 750 1280 1080 1010 930 1210 1440 0
0 1 3531013000 420 10549 30 20 20 30 30 20 30 30 20 40 30 40 20 30 50 0
0 1 3531016000 3630 93041 150 70 170 190 270 230 280 250 200 310 330 300 220 260 390 0
0 1 3531024000 160 4355 10 0 20 0 10 20 10 20 0 20 0 20 0 20 20 0
0 1 3531025000 630 16124 30 10 30 40 50 40 30 40 30 60 50 50 40 60 60 0
0 1 3531026000 2300 58397 90 50 80 130 160 150 170 170 110 220 220 170 160 220 210 0
0 1 3531030000 3280 75983 280 90 200 220 230 230 220 180 160 270 270 230 170 240 290 0
0 1 3531040000 5020 116829 290 100 230 280 420 390 380 370 270 460 530 360 260 310 380 0
0 1 3531041000 370 9661 30 0 10 30 30 30 30 20 20 30 30 30 20 20 50 0
0 2 3531000000 29130 740912 1380 620 1310 1670 2080 1950 2130 1940 1570 2680 2550 2210 1810 2360 2890 0
0 1 3532002000 2890 62924 210 90 160 180 230 190 240 200 150 240 220 190 170 200 220 0
0 1 3532004546 7310 179029 350 140 310 420 460 550 670 560 440 630 590 490 420 570 710 0
0 1 3532012000 1400 30843 120 40 80 90 120 100 90 110 60 100 110 90 70 80 130 0
0 1 3532018000 5100 127700 300 130 250 290 370 350 430 350 280 420 410 340 280 360 550 0
0 1 3532027000 2530 68248 130 70 120 130 170 150 170 130 130 240 210 230 140 190 330 0
0 1 3532038000 2270 58894 90 60 100 130 160 140 150 150 110 250 170 210 140 170 230 0
0 1 3532042544 15540 380886 900 390 700 940 1140 1110 1180 1090 820 1340 1210 1140 820 1180 1590 0
0 1 3532045000 2480 66582 170 80 130 140 160 150 170 150 120 180 220 200 150 190 270 0
0 2 3532000000 39520 975106 2270 1010 1860 2320 2800 2750 3100 2740 2110 3390 3130 2880 2200 2940 4030 0
0 1 3534005000 1990 36176 230 70 150 130 170 140 210 160 80 140 130 90 80 100 120 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 1 3534010000 640 14482 70 20 30 40 50 50 30 40 40 50 50 40 30 50 60 0
0 1 3534011000 5100 106744 560 170 310 320 410 370 430 340 270 390 330 290 220 260 430 0
0 1 3534020555 3160 88999 150 90 140 180 200 170 190 190 160 260 240 240 220 270 460 0
0 1 3534021555 16290 394104 1030 450 740 910 1120 1100 1110 1070 900 1580 1340 1160 940 1170 1680 0
0 1 3534024555 1500 32246 220 60 70 80 90 100 100 80 70 120 100 110 80 90 140 0
0 1 3534030000 1140 26295 70 30 60 60 90 90 90 80 50 100 100 90 60 70 100 0
0 1 3534042000 2040 43523 150 50 110 130 150 160 170 140 110 190 160 160 100 110 140 0
0 2 3534000000 31860 742571 2480 930 1600 1850 2280 2180 2340 2090 1680 2830 2450 2170 1720 2130 3140 0
0 1 3536020556 44000 1032300 3030 1170 2120 2720 3180 3180 3600 3080 2370 3730 3420 2880 2260 3080 4190 0
0 1 3536048000 190 5676 10 0 10 10 20 0 10 20 0 30 0 10 10 20 30 0
0 2 3536000000 44190 1037977 3040 1170 2140 2730 3200 3190 3610 3090 2380 3750 3430 2900 2270 3090 4220 0
0 1 3537001000 80 2066 0 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0
0 1 3537003557 9900 219017 850 310 490 620 730 740 830 720 550 840 670 660 490 650 770 0
0 1 3537013557 7180 185823 490 190 360 410 490 510 500 420 380 630 530 450 380 500 940 0
0 1 3537016000 8850 229221 560 240 400 540 630 590 640 590 480 720 660 580 480 660 1090 0
0 1 3537028559 7410 205717 450 200 380 390 450 460 460 440 370 630 490 500 420 610 1160 0
0 1 3537034559 4940 156669 360 140 240 270 260 250 230 210 180 370 330 330 320 450 1000 0
0 1 3537039559 87520 2208027 8120 2210 3890 5080 5850 6110 6350 5080 4260 7040 6150 5350 4610 6480 10930 0
0 1 3537048559 10170 336055 590 280 440 570 580 560 550 470 410 730 590 670 610 950 2180 0
0 1 3537064559 8740 248702 600 210 400 490 530 460 500 460 380 730 630 610 540 820 1380 0
0 2 3537000000 144780 3791297 12020 3780 6590 8380 9530 9680 10060 8390 7010 11710 10050 9150 7850 11130 19470 0
0 1 3538003562 4630 118145 340 130 240 260 270 310 330 280 230 440 360 310 260 310 560 0
0 1 3538004000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3538007000 210 4457 20 0 10 20 10 10 20 20 0 20 30 10 20 0 20 0
0 1 3538015000 850 19159 60 20 50 40 50 70 60 60 40 80 80 80 50 60 60 0
0 1 3538016000 110 2379 20 0 0 20 0 20 0 10 10 0 20 0 10 0 10 0
0 1 3538018000 510 11236 40 20 30 40 30 40 30 30 30 50 40 40 30 40 30 0
0 1 3538019000 2850 68479 160 90 150 170 160 200 230 200 160 260 230 210 150 190 290 0
0 1 3538023562 550 13512 40 20 20 30 30 50 40 30 40 50 50 40 20 40 60 0
0 1 3538030562 28690 713062 1610 780 1460 1780 2000 2150 2260 2040 1610 2560 2060 1760 1420 1920 3280 0
0 1 3538031562 850 22490 30 10 30 50 50 70 80 70 50 80 80 50 40 70 110 0
0 1 3538035000 2380 58750 160 80 150 170 180 140 160 140 120 190 150 170 90 170 320 0
0 1 3538040000 6210 138805 430 180 340 400 460 480 530 450 350 590 440 390 280 340 550 0
0 1 3538043000 1390 30995 100 40 90 70 110 110 110 90 90 130 130 100 60 80 100 0
0 2 3538000000 49230 1201468 2980 1370 2580 3040 3360 3630 3860 3420 2720 4440 3650 3150 2430 3230 5390 0
0 1 3539002000 360 7283 40 0 20 20 20 30 30 20 30 40 30 30 20 10 30 0
0 1 3539005000 2000 44075 140 50 110 130 140 130 160 140 110 170 180 160 90 140 150 0
0 1 3539015555 8710 207985 530 200 380 530 650 550 680 540 480 850 760 630 480 640 800 0
0 1 3539018000 250 2964 90 0 10 10 20 20 30 30 0 10 20 10 10 0 0 0
0 1 3539027555 4180 120983 240 100 180 210 220 240 250 240 210 360 330 280 270 390 660 0
0 1 3539033555 5070 165547 270 130 230 270 280 270 310 250 210 380 340 370 350 460 960 0
Locality code statistics by sex and by income range - females
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
0 1 3539036555 134720 3640085 9420 3320 5820 7370 8570 9090 9000 7850 6510 10920 10050 9580 8180 10900 18150 0
0 1 3539041000 2210 51911 130 70 110 120 160 140 170 140 110 220 190 190 120 140 210 0
