Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2002 tax year

  • f1=record type
  • f2=locality code
  • f3=total number of returns - taxable returns
  • f4=total income - taxable returns
  • f5=federal tax paid - taxable returns
  • f6=provincial tax paid - taxable returns
  • f7=total tax - taxable returns
  • f8=total number of returns - all returns
  • f9=total income - all returns
  • f10=federal tax paid - all returns
  • f11=provincial tax paid - all returns
  • f12=total tax - all returns
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5901003000 1220 64466 8766 3598 12364 1700 67091 8766 3598 12364
1 5901006000 2000 90931 11293 4589 15881 2900 97423 11293 4589 15881
1 5901012000 3190 131322 15704 6403 22107 4480 141464 15704 6403 22107
1 5901019000 850 33498 3726 1497 5223 1350 36924 3726 1497 5223
1 5901022905 12030 485227 55727 22567 78294 17640 530015 55727 22567 78294
1 5901028000 4000 153667 15934 6366 22300 5640 166917 15934 6366 22300
1 5901035905 410 16360 1816 738 2554 620 17951 1816 738 2554
1 5901037000 410 15808 1723 686 2409 630 17444 1723 686 2409
1 5901039000 2470 92811 9935 3999 13935 3360 100321 9935 3999 13935
1 5901040000 540 19934 2202 884 3087 770 21531 2202 884 3087
1 5901046000 1510 55785 6212 2510 8722 2050 60059 6212 2510 8722
1 5901048000 440 14619 1528 592 2120 630 16099 1528 592 2120
2 5901000000 29080 1174430 134567 54429 188996 41760 1273238 134567 54429 188996
1 5903004000 3790 132976 13565 5398 18963 6360 156694 13565 5398 18963
1 5903010000 920 30201 3039 1208 4247 1580 35814 3039 1208 4247
1 5903011000 850 28748 3000 1172 4173 1400 33323 3000 1172 4173
1 5903013000 980 30871 2903 1129 4032 1790 36861 2903 1129 4032
1 5903015000 7870 294273 31645 12749 44395 11660 325344 31645 12749 44395
1 5903017000 20 928 108 43 151 40 1131 108 43 151
1 5903019000 260 7872 755 290 1045 480 9550 755 290 1045
1 5903023000 940 31551 3144 1267 4411 1530 36320 3144 1267 4411
1 5903027000 140 4566 494 196 690 240 5293 494 196 690
1 5903032000 430 14491 1433 535 1968 690 16510 1433 535 1968
1 5903039000 190 5943 556 214 770 370 7384 556 214 770
1 5903041000 280 9977 1054 414 1468 440 11203 1054 414 1468
1 5903045000 5860 238520 27865 11293 39159 8600 260318 27865 11293 39159
1 5903047000 140 3791 360 139 499 230 4512 360 139 499
1 5903050000 1270 46460 5063 2024 7088 1960 52325 5063 2024 7088
1 5903052000 1970 72295 7671 3055 10726 3190 81004 7671 3055 10726
1 5903056000 10 397 48 20 68 10 440 48 20 68
1 5903058000 420 15538 1722 671 2393 610 16823 1722 671 2393
1 5903060000 340 10845 970 374 1344 700 13722 970 374 1344
2 5903000000 26670 980242 105396 42193 147589 41850 1104571 105396 42193 147589
1 5905005000 1980 83200 9999 4057 14056 2840 89576 9999 4057 14056
1 5905009000 710 30517 3604 1452 5056 960 32116 3604 1452 5056
1 5905014000 5270 209000 23638 9494 33132 7460 227096 23638 9494 33132
1 5905023000 1970 86440 10377 4289 14666 2720 91612 10377 4289 14666
1 5905030000 440 17775 2055 826 2881 620 19017 2055 826 2881
1 5905032000 3570 127830 13553 5370 18923 5700 145661 13553 5370 18923
1 5905037000 360 14205 1675 680 2355 550 15758 1675 680 2355
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5905042000 390 13612 1458 577 2034 700 16094 1458 577 2034
1 5905050000 680 24207 2593 1049 3642 1040 27160 2593 1049 3642
1 5905054000 570 17846 1721 672 2394 1140 21119 1721 672 2394
2 5905000000 15940 624631 70674 28466 99139 23710 685210 70674 28466 99139
1 5907005000 3460 113837 11189 4425 15614 5400 131108 11189 4425 15614
1 5907009000 1320 39325 3694 1438 5131 2460 50027 3694 1438 5131
1 5907014000 4480 146856 14369 5687 20055 7350 172841 14369 5687 20055
1 5907024000 2060 76340 8376 3373 11749 3310 86975 8376 3373 11749
1 5907026000 450 14657 1361 541 1902 850 17957 1361 541 1902
1 5907035000 6100 224817 24241 9802 34043 8960 248816 24241 9802 34043
1 5907041913 18980 680542 72951 29509 102460 28690 768239 72951 29509 102460
1 5907047913 2820 106508 11673 4735 16407 4260 119565 11673 4735 16407
1 5907049913 1050 44144 4887 2032 6919 1470 47949 4887 2032 6919
1 5907053000 150 4066 338 129 468 350 5820 338 129 468
1 5907055000 180 5761 565 218 783 280 6453 565 218 783
2 5907000000 41030 1456854 153643 61890 215533 63360 1655750 153643 61890 215533
1 5909009000 3130 113693 12283 4904 17187 5400 132037 12283 4904 17187
1 5909014000 270 8018 813 314 1127 480 9593 813 314 1127
1 5909016000 70 1770 161 61 223 160 2570 161 61 223
1 5909020930 34370 1292135 142879 57718 200598 51270 1431893 142879 57718 200598
1 5909027000 900 33117 3568 1428 4996 1260 35832 3568 1428 4996
1 5909032000 2240 79024 8144 3196 11340 3890 93429 8144 3196 11340
1 5909036930 970 36044 3938 1594 5532 1470 39854 3938 1594 5532
1 5909048000 250 9112 955 378 1333 420 10594 955 378 1333
1 5909052932 56920 2181951 241547 98283 339829 85050 2411526 241547 98283 339829
1 5909056932 15830 603948 68088 27550 95638 23720 662579 68088 27550 95638
1 5909062000 820 28154 2990 1193 4182 1350 32249 2990 1193 4182
2 5909000000 115760 4386965 485367 196618 681985 174450 4862155 485367 196618 681985
1 5915001933 9130 357808 41474 16934 58408 13000 386353 41474 16934 58408
1 5915002933 51050 2264113 283819 118847 402666 69960 2409502 283819 118847 402666
1 5915004933 174080 7154331 858458 357545 1216003 260560 7751776 858458 357545 1216003
1 5915007933 13040 624359 79974 34485 114459 17480 667319 79974 34485 114459
1 5915011933 53570 2485339 318553 134791 453343 73550 2630090 318553 134791 453343
1 5915015933 78560 3263961 385175 160593 545768 133710 3572171 385175 160593 545768
1 5915022933 279530 13669565 1816378 798770 2615148 445400 14841542 1816378 798770 2615148
1 5915025933 92920 3785371 440750 182481 623230 150840 4145150 440750 182481 623230
1 5915029933 29330 1194191 140410 57420 197830 42800 1291571 140410 57420 197830
1 5915034933 54500 2362821 288001 119913 407913 82470 2528414 288001 119913 407913
1 5915036933 400 30294 5056 2317 7372 510 31160 5056 2317 7372
1 5915038933 750 43838 6335 2810 9145 960 45362 6335 2810 9145
1 5915039933 27380 1182071 144768 59860 204628 38270 1254291 144768 59860 204628
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5915043933 13010 632610 81704 34410 116114 17590 660101 81704 34410 116114
1 5915051933 69540 3561020 474532 205397 679929 96480 3751370 474532 205397 679929
1 5915055933 23020 1976006 324011 154096 478107 32630 2050138 324011 154096 478107
1 5915062933 1610 83949 11341 4989 16330 2170 87624 11341 4989 16330
1 5915065933 770 51838 7885 3576 11461 1000 53391 7885 3576 11461
1 5915070933 7970 326890 38724 15724 54448 10760 347009 38724 15724 54448
1 5915075933 34220 1428864 172096 70602 242698 47030 1521576 172096 70602 242698
2 5915000000 1014360 46479240 5919442 2535559 8455001 1537160 50025908 5919442 2535559 8455001
1 5917005935 2210 121534 16671 7456 24127 2920 127364 16671 7456 24127
1 5917010935 11470 511348 62001 26030 88031 15230 546306 62001 26030 88031
1 5917015935 8550 372526 44712 18544 63256 11580 397470 44712 18544 63256
1 5917021935 20 929 120 48 168 30 1040 120 48 168
1 5917027000 5030 216171 25367 11253 36620 7240 234883 25367 11253 36620
1 5917029000 2240 85132 9479 4002 13481 3380 94435 9479 4002 13481
1 5917030935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5917034935 151550 6608982 798643 335622 1134265 206420 7059840 798643 335622 1134265
1 5917040935 40 1979 247 102 350 60 2067 247 102 350
1 5917041935 40 1778 211 84 295 50 1810 211 84 295
1 5917042935 10 690 77 44 121 20 770 77 44 121
1 5917052935 6530 253618 28927 11834 40761 9100 272753 28927 11834 40761
1 5917054935 20 871 109 43 152 30 937 109 43 152
1 5917056000 80 2534 273 110 384 160 3087 273 110 384
2 5917000000 187800 8178093 986837 415173 1402010 256220 8742784 986837 415173 1402010
1 5919008937 3730 144138 16167 6511 22678 5800 197690 16167 6511 22678
1 5919012937 14780 590520 69537 28754 98291 23160 661676 69537 28754 98291
1 5919013937 870 34055 3811 1528 5339 1290 37217 3811 1528 5339
1 5919015000 200 7696 829 334 1163 280 8336 829 334 1163
1 5919016000 1790 66842 7104 2822 9925 2870 75623 7104 2822 9925
1 5919021000 6510 250303 27689 11106 38795 9810 276758 27689 11106 38795
1 5919033000 310 11711 1297 521 1817 480 12988 1297 521 1817
1 5919035000 340 12071 1266 505 1771 540 13632 1266 505 1771
1 5919043000 2180 96200 11448 4776 16224 2920 102353 11448 4776 16224
1 5919045000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5919046000 2750 112213 13088 5256 18344 3630 118168 13088 5256 18344
1 5919049000 4280 179703 20815 8600 29415 5730 195789 20815 8600 29415
2 5919000000 37730 1505799 173088 70727 243815 56500 1700587 173088 70727 243815
1 5921007938 42320 1633651 183251 74572 257823 62270 1796822 183251 74572 257823
1 5921010938 150 5933 634 254 887 220 6519 634 254 887
1 5921012938 200 6817 745 301 1045 300 7810 745 301 1045
1 5921014000 1740 66705 7608 3137 10745 2740 73234 7608 3137 10745
1 5921018000 9180 334637 35444 14301 49745 13300 371346 35444 14301 49745
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5921023939 10170 402533 46060 19062 65122 14310 438592 46060 19062 65122
1 5921030000 2990 140651 16745 7313 24058 4070 150439 16745 7313 24058
1 5921032000 1500 50469 5163 2078 7240 2400 56627 5163 2078 7240
1 5921036000 730 25064 2579 1019 3599 1100 28056 2579 1019 3599
2 5921000000 68970 2666462 298229 122036 420265 100710 2929446 298229 122036 420265
1 5923008940 12350 486634 55123 22205 77327 18640 537780 55123 22205 77327
1 5923019000 1040 35118 3739 1464 5203 1490 39034 3739 1464 5203
1 5923025000 930 32268 3477 1394 4871 1380 36199 3477 1394 4871
1 5923047000 130 4645 490 196 687 270 5836 490 196 687
1 5923049000 50 1354 107 40 147 270 3267 107 40 147
2 5923000000 14500 560019 62936 25299 88235 22040 622116 62936 25299 88235
1 5925005943 8740 350566 39775 16163 55938 11900 375156 39775 16163 55938
1 5925010943 15320 570270 63120 25530 88649 22340 630821 63120 25530 88649
1 5925014943 1280 42937 4430 1740 6169 1990 48496 4430 1740 6169
1 5925018943 1420 53571 6311 2611 8922 2110 59213 6311 2611 8922
1 5925019943 830 28120 2791 1141 3932 1500 33130 2791 1141 3932
1 5925024000 2140 83401 9314 3755 13069 3140 91266 9314 3755 13069
1 5925025000 690 28345 3282 1309 4590 1070 30987 3282 1309 4590
1 5925029000 90 4182 510 204 714 170 4795 510 204 714
1 5925030000 180 7331 794 313 1107 300 8179 794 313 1107
1 5925034944 17340 715437 84363 34500 118863 24980 777957 84363 34500 118863
1 5925039944 390 17524 2202 935 3137 630 19487 2202 935 3137
1 5925052000 410 12067 1098 433 1531 760 14547 1098 433 1531
1 5925054000 1240 44536 4804 1976 6780 2010 50267 4804 1976 6780
1 5925806000 40 1029 87 34 122 100 1479 87 34 122
2 5925000000 50100 1959317 222881 90643 313524 73000 2145780 222881 90643 313524
1 5927008945 8840 354923 39530 16011 55541 13140 389682 39530 16011 55541
1 5927010945 160 5452 627 257 884 270 6312 627 257 884
1 5927018000 510 20244 2372 951 3323 820 22732 2372 951 3323
1 5927020000 110 2559 222 92 314 230 3346 222 92 314
2 5927000000 9610 383178 42751 17311 60063 14460 422071 42751 17311 60063
1 5929005000 4810 194428 23068 9442 32510 6950 210913 23068 9442 32510
1 5929011000 4730 185999 21119 8688 29807 7240 213974 21119 8688 29807
1 5929018000 900 34212 3888 1615 5503 1350 38358 3888 1615 5503
1 5929022000 1130 45621 5286 2182 7468 1610 49228 5286 2182 7468
1 5929024000 1400 58944 7099 2989 10088 2050 64027 7099 2989 10088
1 5929028000 170 7149 848 345 1193 230 7647 848 345 1193
1 5929803000 350 13566 1492 633 2124 550 15027 1492 633 2124
2 5929000000 13480 539918 62800 25894 88693 19980 599174 62800 25894 88693
1 5931006000 5080 202235 23634 9640 33274 7160 217344 23634 9640 33274
1 5931006934 2850 121937 14645 5968 20613 3740 127747 14645 5968 20613
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5931012000 1510 57079 6643 2694 9337 1930 60418 6643 2694 9337
1 5931020000 5720 256174 35420 14569 49989 7280 264752 35420 14569 49989
1 5931021000 190 9574 1314 566 1880 270 10203 1314 566 1880
1 5931026000 1490 55878 6161 2460 8620 2760 67415 6161 2460 8620
1 5931032000 100 3355 349 139 488 160 3823 349 139 488
1 5931034000 50 1597 174 70 244 120 2317 174 70 244
1 5931804000 310 9419 899 352 1251 1020 14403 899 352 1251
1 5931805000 110 3509 351 133 484 250 4557 351 133 484
1 5931829000 0 0 0 0 0 40 539 0 0 0
1 5931831000 20 1006 114 46 160 80 1649 114 46 160
2 5931000000 17450 721995 89725 36643 126368 24790 775167 89725 36643 126368
1 5933006000 3820 147952 16959 6921 23879 6640 172125 16959 6921 23879
1 5933008000 440 16721 1831 740 2571 810 19515 1831 740 2571
1 5933015000 300 10962 1124 441 1565 900 15575 1124 441 1565
1 5933019000 1060 39784 4433 1762 6195 1660 44444 4433 1762 6195
1 5933024000 770 26615 2848 1117 3965 1370 31410 2848 1117 3965
1 5933028000 480 17015 1862 745 2607 860 19953 1862 745 2607
1 5933032000 0 0 0 0 0 10 353 0 0 0
1 5933035925 1200 48458 5741 2305 8046 1770 52645 5741 2305 8046
1 5933037000 100 3001 298 116 414 250 4450 298 116 414
1 5933039925 530 20289 2230 895 3125 860 22691 2230 895 3125
1 5933042925 43730 1785943 208203 85233 293436 62830 1936285 208203 85233 293436
1 5933044925 420 15215 1688 677 2365 610 16565 1688 677 2365
1 5933054000 2130 72230 7509 2980 10490 3760 86056 7509 2980 10490
1 5933060000 820 29827 3214 1287 4501 1310 33359 3214 1287 4501
1 5933068000 2960 113615 12674 5107 17781 4920 129020 12674 5107 17781
1 5933070000 170 5614 625 246 871 240 6190 625 246 871
1 5933072000 190 7842 818 326 1144 320 8784 818 326 1144
1 5933886000 80 2473 220 84 304 180 3227 220 84 304
2 5933000000 59220 2363858 272313 110997 383310 89290 2602647 272313 110997 383310
1 5935010915 63460 2574420 297689 124307 421996 91250 2812973 297689 124307 421996
1 5935012950 70 2006 175 65 240 190 3106 175 65 240
1 5935016915 4030 160201 18377 7562 25939 5890 174567 18377 7562 25939
1 5935016935 840 32136 3403 1373 4776 1170 34467 3403 1373 4776
1 5935018915 2790 105458 11457 4633 16090 4040 115697 11457 4633 16090
1 5935027915 10390 400777 45341 18643 63983 15100 440359 45341 18643 63983
2 5935000000 81570 3274997 376441 156584 533025 117620 3581169 376441 156584 533025
1 5937005918 2080 70639 7228 2831 10058 3540 81258 7228 2831 10058
1 5937010918 4700 233400 31849 13866 45715 6430 247290 31849 13866 45715
1 5937014918 23350 866259 96032 39132 135164 35550 973545 96032 39132 135164
1 5937023000 120 3661 354 137 491 250 4432 354 137 491
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5937024000 10 366 35 13 47 20 408 35 13 47
1 5937028000 4370 159489 17039 6782 23821 6860 179947 17039 6782 23821
1 5937033000 2550 83831 8037 3184 11221 4550 101351 8037 3184 11221
1 5937041000 530 16512 1550 595 2145 900 19312 1550 595 2145
2 5937000000 37700 1434158 162124 66539 228662 58090 1607542 162124 66539 228662
1 5939007000 3460 129345 14555 5805 20361 4840 139753 14555 5805 20361
1 5939011000 240 8739 933 362 1295 370 9693 933 362 1295
1 5939019000 4330 167474 18547 7422 25969 6150 182829 18547 7422 25969
1 5939023000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5939032000 9150 344498 38150 15484 53634 14080 386514 38150 15484 53634
1 5939037000 2630 95799 10207 4093 14301 4040 107724 10207 4093 14301
1 5939039000 510 16365 1599 618 2216 950 19755 1599 618 2216
1 5939043000 230 7419 743 290 1033 430 9019 743 290 1033
1 5939044000 560 18615 1952 783 2735 910 21235 1952 783 2735
1 5939045000 1590 53048 5600 2247 7847 2540 61365 5600 2247 7847
1 5939803000 730 30046 3554 1555 5109 1190 33743 3554 1555 5109
2 5939000000 23430 871473 95858 38666 134524 35500 971755 95858 38666 134524
1 5941005000 2660 97950 10927 4358 15284 4220 110618 10927 4358 15284
1 5941009950 9290 376018 44385 17896 62281 13660 408571 44385 17896 62281
1 5941010950 180 6183 655 254 909 290 6918 655 254 909
1 5941013952 10980 450721 54320 22039 76359 16740 492389 54320 22039 76359
1 5941014950 630 21899 2355 934 3289 1130 25403 2355 934 3289
1 5941015000 570 20441 2139 861 3000 960 23506 2139 861 3000
1 5941016000 300 9661 965 372 1337 640 12467 965 372 1337
1 5941017000 870 28992 2905 1155 4060 1630 34685 2905 1155 4060
1 5941025952 100 2859 276 106 382 160 3240 276 106 382
1 5941026952 0 0 0 0 0 10 228 0 0 0
1 5941039000 220 6598 634 249 883 660 10007 634 249 883
1 5941041000 260 8203 837 322 1159 910 12456 837 322 1159
1 5941801950 30 792 73 27 100 240 3003 73 27 100
1 5941802950 100 3120 296 114 410 260 4586 296 114 410
1 5941840000 170 5921 638 253 891 490 8270 638 253 891
2 5941000000 26350 1039560 121430 48951 170381 41990 1156349 121430 48951 170381
1 5943008000 290 10227 1067 420 1487 790 14938 1067 420 1487
1 5943012000 1700 78254 9942 4074 14017 2210 81433 9942 4074 14017
1 5943017000 590 27545 3535 1439 4974 760 28643 3535 1439 4974
1 5943023000 2200 85226 9657 3833 13489 3350 94042 9657 3833 13489
1 5943027000 70 3616 496 202 698 90 3680 496 202 698
1 5943031000 130 4423 494 200 694 220 5354 494 200 694
1 5943033000 20 569 72 28 100 20 586 72 28 100
1 5943037000 350 11433 1139 447 1586 640 13926 1139 447 1586
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
2 5943000000 5350 221292 26403 10642 37044 8090 242602 26403 10642 37044
1 5945006000 30 701 66 25 92 50 847 66 25 92
1 5945012000 310 11573 1250 489 1739 480 12685 1250 489 1739
1 5945801000 140 4315 391 152 543 680 10977 391 152 543
1 5945802000 330 11395 1177 472 1649 930 15003 1177 472 1649
2 5945000000 800 27985 2885 1138 4023 2130 39512 2885 1138 4023
1 5947007955 240 8116 856 332 1188 370 9043 856 332 1188
1 5947012955 6240 237600 26839 10755 37594 9290 261036 26839 10755 37594
1 5947021000 10 341 28 10 38 20 389 28 10 38
1 5947023000 570 19731 1909 751 2660 1070 24903 1909 751 2660
1 5947025000 710 29504 3157 1265 4421 1230 34585 3157 1265 4421
1 5947027000 90 3976 459 192 651 120 4266 459 192 651
1 5947030000 220 10797 1291 529 1819 330 11372 1291 529 1819
1 5947032000 210 9048 1055 424 1479 280 9522 1055 424 1479
1 5947806000 20 333 16 6 22 110 1523 16 6 22
1 5947807000 30 682 54 19 73 250 2269 54 19 73
1 5947809000 80 2022 171 65 237 390 4711 171 65 237
2 5947000000 8420 322150 35835 14347 50182 13460 363619 35835 14347 50182
1 5949005960 5040 263929 36213 15029 51242 7080 276677 36213 15029 51242
1 5949011965 7370 306021 35929 14689 50618 11170 337552 35929 14689 50618
1 5949018965 1380 49350 5390 2099 7489 2060 54734 5390 2099 7489
1 5949022000 460 16064 1631 647 2279 1420 24879 1631 647 2279
1 5949024000 430 15178 1609 630 2239 850 18735 1609 630 2239
1 5949028000 200 6570 677 260 937 610 9661 677 260 937
1 5949032000 280 11065 1262 502 1764 390 11749 1262 502 1764
1 5949035000 20 814 91 36 127 50 997 91 36 127
1 5949039000 10 569 64 25 89 20 597 64 25 89
1 5949802000 30 968 86 33 119 180 2728 86 33 119
1 5949816000 190 7538 801 327 1128 780 12445 801 327 1128
1 5949826000 50 2302 248 100 347 170 3391 248 100 347
1 5949832000 40 2018 226 94 320 200 3866 226 94 320
1 5949836000 80 3225 334 138 472 430 9299 334 138 472
1 5949838000 20 652 49 19 67 120 2325 49 19 67
1 5949840000 20 589 41 16 57 280 3962 41 16 57
1 5949842000 20 650 41 15 56 200 2559 41 15 56
2 5949000000 15660 687500 84694 34658 119352 25990 776157 84694 34658 119352
1 5951007000 3550 144270 16807 6751 23557 5600 158337 16807 6751 23557
1 5951009000 960 42215 5262 2150 7413 1560 46863 5262 2150 7413
1 5951013000 1760 75673 9202 3706 12908 3190 87024 9202 3706 12908
1 5951015000 10 514 46 16 62 50 709 46 16 62
1 5951017000 360 13095 1462 578 2041 670 15045 1462 578 2041
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 5951019000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5951022000 2400 98554 11368 4583 15951 4070 113384 11368 4583 15951
1 5951031000 110 3938 427 173 600 190 4440 427 173 600
1 5951032000 210 7852 858 340 1197 390 9546 858 340 1197
1 5951034000 2060 96215 12578 5203 17781 2840 101188 12578 5203 17781
1 5951038000 1140 43788 4871 1941 6812 1660 47922 4871 1941 6812
1 5951043000 4880 200780 23103 9356 32459 7070 219623 23103 9356 32459
1 5951053000 140 5572 660 263 923 230 6390 660 263 923
1 5951812000 10 375 36 13 49 90 1555 36 13 49
1 5951822000 50 1940 246 103 349 90 2361 246 103 349
2 5951000000 17640 734839 86934 35181 122115 27690 814444 86934 35181 122115
1 5953007000 850 30970 3430 1374 4804 1350 34535 3430 1374 4804
1 5953012000 690 24014 2513 975 3488 1080 27023 2513 975 3488
1 5953019000 100 2926 275 106 380 200 3760 275 106 380
1 5953023970 41470 1819569 227284 94034 321318 59120 1946540 227284 94034 321318
1 5953033000 2670 131197 17531 7180 24711 3530 136549 17531 7180 24711
1 5953046000 220 8377 882 345 1227 470 10292 882 345 1227
1 5953048970 190 6852 784 311 1095 330 7901 784 311 1095
1 5953050000 130 5963 809 327 1136 190 6314 809 327 1136
1 5953802000 30 1395 182 77 259 90 2118 182 77 259
2 5953000000 46340 2031262 253689 104729 358418 66360 2175031 253689 104729 358418
1 5955003000 870 37711 4233 1713 5946 1340 41181 4233 1713 5946
1 5955005000 680 26136 2787 1109 3896 1050 29047 2787 1109 3896
1 5955010000 2160 99044 12222 5042 17264 3290 107906 12222 5042 17264
1 5955014975 6820 276432 31171 12723 43894 10320 306521 31171 12723 43894
1 5955021975 620 22636 2422 973 3395 1030 25684 2422 973 3395
1 5955023000 330 12693 1314 523 1838 680 15392 1314 523 1838
1 5955025000 450 19377 2245 916 3161 790 21768 2245 916 3161
1 5955030000 760 32277 3935 1619 5554 1050 34311 3935 1619 5554
1 5955034977 11170 544662 72456 30408 102864 15250 574436 72456 30408 102864
1 5955040000 940 33277 3486 1406 4892 1770 38843 3486 1406 4892
1 5955042000 1320 64215 8417 3580 11998 1880 67946 8417 3580 11998
1 5955807000 20 597 62 25 87 190 2112 62 25 87
2 5955000000 26130 1169058 144752 60036 204788 38640 1265147 144752 60036 204788
1 5957022000 190 8480 890 358 1248 340 10017 890 358 1248
1 5957802000 220 7335 631 246 878 370 8689 631 246 878
1 5957804000 30 802 65 24 89 100 1631 65 24 89
2 5957000000 440 16617 1586 628 2214 800 20337 1586 628 2214
1 5959005000 3210 154872 18279 7525 25804 4380 163176 18279 7525 25804
1 5959013000 40 1702 175 69 245 70 1978 175 69 245
1 5959810000 10 355 42 17 59 20 494 42 17 59
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
2 5959000000 3260 156928 18496 7612 26108 4480 165648 18496 7612 26108
3 5900000000 1994810 85968820 10491774 4413587 14905361 2980110 93325913 10491774 4413587 14905361



Previous page | Next page

Date modified:
2005-12-13