Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income (taxable returns) - total 2002 tax year Northwest Territories
- f1=income code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number of returns
- f5=counts, employment income
- f6=amounts, employment income
- f7=counts, pension income
- f8=amounts, pension income
- f9=counts, investment income
- f10=amounts, investment income
- f11=counts, self employ. income
- f12=amounts, self employ. income
- f13=counts, other income
- f14=amounts, other income
- f15=counts, tax-exempt income
- f16=amounts, tax-exempt income
- f17=amounts, total income
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6106001000 | 1190 | 1110 | 48878 | 140 | 3269 | 340 | 949 | 130 | 1496 | 390 | 2537 | 50 | 142 | 57272 |
0 | 1 | 6106003000 | 40 | 40 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1593 |
0 | 1 | 6106006000 | 30 | 30 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 0 | 0 | 827 |
0 | 1 | 6106009000 | 220 | 210 | 7788 | 10 | 130 | 20 | 20 | 0 | 0 | 90 | 530 | 10 | 74 | 8560 |
0 | 1 | 6106014000 | 270 | 260 | 8953 | 20 | 337 | 40 | 120 | 20 | 146 | 110 | 811 | 20 | 95 | 10461 |
0 | 1 | 6106016000 | 2000 | 1880 | 91873 | 210 | 4365 | 490 | 1865 | 270 | 2172 | 640 | 3892 | 100 | 363 | 104531 |
0 | 1 | 6106018000 | 170 | 160 | 5229 | 20 | 172 | 20 | 21 | 0 | 0 | 90 | 785 | 10 | 30 | 6279 |
0 | 1 | 6106020000 | 130 | 130 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 491 | 30 | 102 | 4788 |
0 | 1 | 6106023995 | 10160 | 9720 | 532994 | 570 | 10891 | 3210 | 10344 | 1310 | 22707 | 2970 | 18084 | 390 | 1845 | 596867 |
0 | 1 | 6106031000 | 610 | 600 | 23850 | 30 | 232 | 70 | 125 | 20 | 103 | 250 | 1575 | 40 | 104 | 25989 |
0 | 1 | 6106034000 | 140 | 140 | 4857 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 50 | 299 | 20 | 61 | 5388 |
0 | 1 | 6106038000 | 650 | 620 | 26221 | 50 | 873 | 160 | 234 | 70 | 521 | 220 | 1257 | 30 | 110 | 29215 |
0 | 1 | 6106044000 | 50 | 40 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 172 | 0 | 0 | 1701 |
0 | 1 | 6106049000 | 100 | 100 | 2980 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 50 | 370 | 0 | 0 | 3381 |
0 | 2 | 6106000000 | 15740 | 15030 | 761319 | 1080 | 20673 | 4400 | 13735 | 1840 | 27254 | 4960 | 30913 | 720 | 2957 | 856852 |
0 | 1 | 6107003000 | 180 | 170 | 5765 | 20 | 163 | 10 | 37 | 0 | 0 | 80 | 631 | 10 | 58 | 6770 |
0 | 1 | 6107005000 | 130 | 130 | 4570 | 10 | 123 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 209 | 10 | 18 | 4943 |
0 | 1 | 6107007000 | 410 | 390 | 23020 | 20 | 248 | 140 | 259 | 40 | 597 | 140 | 678 | 10 | 61 | 24862 |
0 | 1 | 6107009000 | 200 | 190 | 6112 | 10 | 170 | 20 | 48 | 0 | 0 | 70 | 593 | 10 | 45 | 7003 |
0 | 1 | 6107010000 | 60 | 60 | 1654 | 10 | 116 | 20 | 11 | 0 | 0 | 30 | 164 | 0 | 0 | 2033 |
0 | 1 | 6107012000 | 30 | 30 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
0 | 1 | 6107014000 | 70 | 70 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 | 20 | 57 | 2758 |
0 | 1 | 6107015000 | 290 | 280 | 9605 | 30 | 486 | 60 | 49 | 20 | 126 | 150 | 797 | 20 | 38 | 11102 |
0 | 1 | 6107017000 | 1770 | 1700 | 81097 | 130 | 1928 | 360 | 1300 | 170 | 2648 | 600 | 3683 | 80 | 230 | 90885 |
0 | 1 | 6107025000 | 210 | 200 | 6769 | 30 | 367 | 30 | 34 | 0 | 0 | 80 | 650 | 30 | 81 | 7911 |
0 | 1 | 6107036000 | 350 | 340 | 13064 | 30 | 454 | 40 | 136 | 20 | 425 | 160 | 1229 | 20 | 26 | 15334 |
0 | 1 | 6107041000 | 40 | 40 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 |
0 | 1 | 6107095000 | 110 | 110 | 4028 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 20 | 133 | 10 | 40 | 4291 |
0 | 2 | 6107000000 | 3830 | 3700 | 160458 | 310 | 4367 | 730 | 1945 | 280 | 4101 | 1410 | 8914 | 240 | 703 | 180488 |
0 | 3 | 6100000000 | 19580 | 18730 | 921776 | 1390 | 25041 | 5130 | 15680 | 2120 | 31355 | 6360 | 39827 | 950 | 3660 | 1037340 |
- Date modified:
- 2005-05-06