Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by source of income (all returns) - total 2002 tax year
- f1=income code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number of returns
- f5=counts, employment income
- f6=amounts, employment income
- f7=counts, pension income
- f8=amounts, pension income
- f9=counts, investment income
- f10=amounts, investment income
- f11=counts, self employ. income
- f12=amounts, self employ. income
- f13=counts, other income
- f14=amounts, other income
- f15=counts, tax-exempt income
- f16=amounts, tax-exempt income
- f17=amounts, total income
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1101002000 | 620 | 330 | 5659 | 210 | 2687 | 250 | 879 | 170 | 3513 | 360 | 3075 | 100 | 353 | 16168 |
1 | 1 | 1101004000 | 1000 | 600 | 10849 | 310 | 3886 | 330 | 1681 | 190 | 3363 | 530 | 4262 | 200 | 812 | 24854 |
1 | 1 | 1101018000 | 4730 | 3190 | 60281 | 1370 | 17049 | 1260 | 4328 | 690 | 8068 | 2220 | 14907 | 950 | 4032 | 108665 |
1 | 1 | 1101021000 | 1450 | 1080 | 19905 | 340 | 4176 | 380 | 970 | 240 | 2191 | 680 | 4817 | 220 | 919 | 32979 |
1 | 1 | 1101024000 | 720 | 540 | 9093 | 160 | 1843 | 90 | 171 | 90 | 1112 | 440 | 2785 | 140 | 662 | 15667 |
1 | 1 | 1101036000 | 3580 | 2520 | 45161 | 910 | 10121 | 910 | 2174 | 580 | 8659 | 1810 | 13385 | 660 | 2528 | 82029 |
1 | 1 | 1101039000 | 150 | 90 | 1534 | 50 | 551 | 70 | 305 | 30 | 846 | 70 | 534 | 20 | 102 | 3872 |
1 | 1 | 1101044000 | 870 | 620 | 11417 | 220 | 2505 | 230 | 307 | 150 | 1627 | 460 | 3347 | 150 | 568 | 19773 |
1 | 1 | 1101048000 | 1090 | 790 | 16490 | 280 | 3797 | 310 | 1066 | 170 | 1878 | 500 | 3237 | 160 | 631 | 27099 |
1 | 2 | 1101000000 | 14210 | 9760 | 180388 | 3840 | 46617 | 3830 | 11881 | 2300 | 31259 | 7080 | 50350 | 2610 | 10607 | 331104 |
1 | 1 | 1102001000 | 510 | 320 | 5867 | 150 | 2186 | 150 | 414 | 100 | 410 | 220 | 1593 | 90 | 307 | 10777 |
1 | 1 | 1102006000 | 860 | 550 | 11232 | 280 | 3204 | 310 | 2107 | 150 | 867 | 330 | 1900 | 150 | 569 | 19880 |
1 | 1 | 1102009000 | 1060 | 760 | 16370 | 250 | 3162 | 390 | 1359 | 210 | 2043 | 460 | 2734 | 140 | 530 | 26197 |
1 | 1 | 1102012105 | 350 | 250 | 5457 | 90 | 934 | 100 | 233 | 60 | 315 | 130 | 668 | 70 | 267 | 7872 |
1 | 1 | 1102014105 | 80 | 60 | 1233 | 10 | 177 | 20 | 19 | 10 | 25 | 30 | 195 | 0 | 0 | 1672 |
1 | 1 | 1102026105 | 1170 | 870 | 20352 | 270 | 3526 | 380 | 1092 | 220 | 1063 | 440 | 2893 | 130 | 504 | 29431 |
1 | 1 | 1102029000 | 720 | 510 | 12365 | 170 | 2500 | 260 | 1084 | 150 | 717 | 270 | 1602 | 90 | 339 | 18608 |
1 | 1 | 1102032000 | 100 | 60 | 933 | 40 | 405 | 40 | 37 | 20 | 55 | 30 | 198 | 10 | 40 | 1668 |
1 | 1 | 1102034000 | 860 | 580 | 12703 | 270 | 3384 | 310 | 830 | 140 | 1911 | 330 | 1868 | 160 | 595 | 21291 |
1 | 1 | 1102042000 | 40 | 30 | 692 | 10 | 197 | 20 | 44 | 10 | 107 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1089 |
1 | 1 | 1102043000 | 2110 | 1460 | 31920 | 550 | 6588 | 710 | 2236 | 440 | 4175 | 790 | 4970 | 330 | 1430 | 51319 |
1 | 1 | 1102046000 | 690 | 450 | 8855 | 230 | 2956 | 220 | 473 | 110 | 2361 | 340 | 2794 | 130 | 538 | 17977 |
1 | 1 | 1102050105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1102051000 | 670 | 480 | 10834 | 170 | 2441 | 200 | 1242 | 120 | 602 | 310 | 2169 | 90 | 345 | 17632 |
1 | 1 | 1102052105 | 1490 | 1060 | 27298 | 360 | 5724 | 500 | 1877 | 230 | 3406 | 560 | 3578 | 170 | 763 | 42645 |
1 | 1 | 1102054105 | 20 | 20 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
1 | 1 | 1102056105 | 20 | 10 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
1 | 1 | 1102059000 | 2020 | 1500 | 30381 | 420 | 5030 | 510 | 960 | 300 | 2846 | 860 | 5696 | 280 | 1139 | 46053 |
1 | 1 | 1102065105 | 1830 | 1350 | 31823 | 410 | 5404 | 660 | 2082 | 320 | 2496 | 610 | 3617 | 210 | 846 | 46267 |
1 | 1 | 1102075105 | 29380 | 20200 | 520416 | 8480 | 137321 | 9580 | 41158 | 3270 | 48433 | 9210 | 52284 | 4890 | 22375 | 821992 |
1 | 1 | 1102080105 | 4660 | 3590 | 108042 | 1070 | 19822 | 1630 | 6173 | 510 | 5998 | 1540 | 10185 | 400 | 1601 | 151823 |
1 | 1 | 1102085105 | 6150 | 4690 | 119757 | 1320 | 20094 | 1980 | 4983 | 890 | 6977 | 2180 | 12643 | 640 | 2664 | 167118 |
1 | 2 | 1102000000 | 54770 | 38780 | 977333 | 14540 | 225229 | 17950 | 68411 | 7270 | 84844 | 18670 | 111697 | 8010 | 34887 | 1502410 |
1 | 1 | 1103005000 | 900 | 650 | 12438 | 230 | 2942 | 210 | 346 | 100 | 868 | 400 | 2374 | 140 | 584 | 19552 |
1 | 1 | 1103006000 | 740 | 500 | 9933 | 230 | 2901 | 230 | 786 | 120 | 607 | 280 | 1640 | 130 | 525 | 16392 |
1 | 1 | 1103008000 | 710 | 540 | 11487 | 160 | 2295 | 210 | 1115 | 110 | 399 | 290 | 1642 | 100 | 386 | 17324 |
1 | 1 | 1103010000 | 140 | 90 | 2404 | 40 | 539 | 30 | 134 | 10 | 59 | 60 | 273 | 30 | 107 | 3516 |
1 | 1 | 1103011000 | 380 | 270 | 5493 | 100 | 1108 | 120 | 574 | 80 | 647 | 160 | 824 | 50 | 175 | 8820 |
1 | 1 | 1103013000 | 280 | 200 | 4081 | 80 | 1037 | 90 | 315 | 50 | 604 | 90 | 554 | 30 | 104 | 6696 |
1 | 1 | 1103014000 | 4010 | 2720 | 60461 | 1170 | 15873 | 1440 | 6922 | 760 | 9280 | 1570 | 9580 | 660 | 2457 | 104574 |
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1103024110 | 1320 | 940 | 18815 | 330 | 4263 | 340 | 587 | 190 | 818 | 530 | 3037 | 200 | 854 | 28375 |
1 | 1 | 1103025110 | 13170 | 9210 | 212705 | 3750 | 54108 | 3720 | 14231 | 1350 | 12966 | 4700 | 25202 | 2340 | 9957 | 329169 |
1 | 1 | 1103029000 | 1600 | 1160 | 23760 | 410 | 4545 | 500 | 578 | 210 | 1867 | 740 | 4291 | 290 | 1119 | 36161 |
1 | 1 | 1103031000 | 640 | 460 | 9542 | 160 | 2001 | 200 | 362 | 110 | 421 | 280 | 1797 | 100 | 401 | 14524 |
1 | 1 | 1103033000 | 760 | 490 | 9589 | 210 | 2559 | 230 | 432 | 160 | 1839 | 350 | 2444 | 130 | 491 | 17353 |
1 | 1 | 1103034000 | 980 | 590 | 9669 | 230 | 2511 | 220 | 444 | 300 | 1798 | 560 | 4318 | 170 | 696 | 19436 |
1 | 1 | 1103035000 | 160 | 90 | 1141 | 20 | 157 | 20 | 43 | 0 | 0 | 70 | 569 | 20 | 67 | 1994 |
1 | 1 | 1103038000 | 80 | 40 | 479 | 30 | 271 | 20 | 42 | 20 | 134 | 40 | 276 | 20 | 79 | 1282 |
1 | 1 | 1103042000 | 2370 | 1500 | 27226 | 700 | 7604 | 720 | 2913 | 440 | 4093 | 1080 | 7504 | 550 | 2318 | 51658 |
1 | 1 | 1103044000 | 560 | 330 | 5194 | 150 | 1228 | 150 | 206 | 150 | 1065 | 280 | 1903 | 130 | 645 | 10242 |
1 | 1 | 1103049000 | 530 | 330 | 5475 | 140 | 1474 | 140 | 550 | 120 | 811 | 270 | 2100 | 110 | 398 | 10809 |
1 | 1 | 1103051000 | 760 | 550 | 9419 | 170 | 1726 | 210 | 360 | 150 | 901 | 390 | 2834 | 140 | 516 | 15755 |
1 | 1 | 1103052000 | 1850 | 1190 | 23106 | 530 | 6199 | 560 | 1351 | 330 | 4990 | 850 | 7010 | 380 | 1680 | 44336 |
1 | 1 | 1103057000 | 940 | 650 | 8920 | 230 | 2022 | 170 | 197 | 210 | 1226 | 560 | 4360 | 200 | 1269 | 17995 |
1 | 1 | 1103059000 | 2550 | 1610 | 25384 | 620 | 6006 | 860 | 1466 | 740 | 8609 | 1500 | 14190 | 510 | 2098 | 57754 |
1 | 1 | 1103062000 | 150 | 90 | 1128 | 40 | 242 | 40 | 29 | 40 | 432 | 100 | 908 | 30 | 155 | 2893 |
1 | 2 | 1103000000 | 35570 | 24210 | 497849 | 9700 | 123612 | 10430 | 33984 | 5740 | 54452 | 15130 | 99633 | 6440 | 27079 | 836609 |
1 | 3 | 1100000000 | 104540 | 72740 | 1655570 | 28080 | 395458 | 32220 | 114276 | 15310 | 170555 | 40870 | 261681 | 17060 | 72573 | 2670122 |
- Date modified:
- 2005-12-13